学科 | 入試名 | 倍率 | 定員 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全選抜合計 | 1.0 | 1.1 | 240 | 240 | 197 | 188 | ||||
一般選抜合計 | 1.1 | 1.3 | 45 | 68 | 60 | |||||
学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 100 | 66 | 65 | |||||
共テ合計 | 1.2 | 1.4 | 13 | 25 | 21 | |||||
総合型選抜合計 | 1.0 | 1.1 | 95 | 63 | 63 | |||||
総合生活デザイン学科 | 一般選抜計(共テを除く) | 1.0 | 1.4 | 7 | 9 | 9 | ||||
総合生活デザイン学科 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.1 | 30 | 19 | 19 | ||||
総合生活デザイン学科 | 共テ合計 | 1.2 | 1.8 | 3 | 6 | 5 | ||||
総合生活デザイン学科 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 30 | 14 | 14 | ||||
幼児教育科 | 一般選抜計(共テを除く) | 1.0 | 2.0 | 10 | 3 | 3 | ||||
幼児教育科 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 45 | 22 | 21 | ||||
幼児教育科 | 共テ合計 | 1.0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | ||||
幼児教育科 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.1 | 40 | 25 | 25 | ||||
美術科 | 一般選抜計(共テを除く) | 1.1 | 1.1 | 15 | 31 | 27 | ||||
美術科 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 25 | 25 | 25 | ||||
美術科 | 共テ合計 | 1.3 | 1.2 | 5 | 15 | 12 | ||||
美術科 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.1 | 25 | 24 | 24 |
比治山大学短期大学部 の
資料請求
- 大学案内無料
比治山大学短期大学部 の
進学相談会
比治山大学短期大学部の情報一覧
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。