- 私立
- 青森県
青森中央短期大学
学科 | 入試名 | 倍率 | 定員 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 130 | 130 | 80 | 80 | 80 | |||
一般選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 27 | 15 | 15 | 15 | ||||
学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 57 | 28 | 28 | 28 | ||||
共テ合計 | 1.0 | 1.0 | 9 | 12 | 12 | 12 | ||||
総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 46 | 37 | 37 | 37 | ||||
食物栄養学科 | 一般選抜計(共テを除く) | 1.0 | 1.0 | 10 | 3 | 3 | 3 | |||
食物栄養学科 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 27 | 18 | 18 | 18 | |||
食物栄養学科 | 共テ合計 | 1.0 | 1.0 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||
食物栄養学科 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||
幼児保育学科 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
幼児保育学科 | 共テ合計 | 1.0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
幼児保育学科 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 28 | 18 | 18 | 18 | |||
幼児保育学科 | 未来の種 | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 |
青森中央短期大学の情報一覧
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。