学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商学部〈昼〉 | 全選抜合計 | 1.8 | 1.8 | 465 | 1,262 | 981 | 531 | 42 | 89 | |
商学部〈昼〉 | 一般選抜合計 | 1.8 | 1.8 | 350 | 1,011 | 730 | 409 | 37 | 86 | |
商学部〈昼〉 | 学校推薦型選抜合計 | 2.1 | 1.8 | 95 | 215 | 215 | 101 | 54 | 100 | |
商学部〈昼〉 | 総合型選抜合計 | 1.7 | 1.8 | 20 | 36 | 36 | 21 | 81 | 100 | |
商学部〈昼〉 | 前期日程 | 2.0 | 1.8 | 280 | 659 | 591 | 301 | 38 | 89 | |
商学部〈昼〉 | 後期日程 | 1.3 | 1.5 | 70 | 352 | 139 | 108 | 35 | 75 | |
商学部〈昼〉 | 共テ課す推薦 | 2.2 | 1.8 | 85 | 200 | 200 | 91 | 55 | 100 | |
商学部〈昼〉 | 共テ課す推薦(専門・総合) | 1.5 | 1.3 | 10 | 15 | 15 | 10 | 50 | 100 | |
商学部〈昼〉 | 一般枠 | 1.6 | 1.8 | 15 | 28 | 28 | 18 | 83 | 100 | |
商学部〈昼〉 | 理系枠 | 2.7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 67 | 100 | ||
商学部〈夜〉 | 全選抜合計 | 2.6 | 2.3 | 40 | 142 | 133 | 52 | 50 | 87 | |
商学部〈夜〉 | 一般選抜合計 | 3.2 | 3.3 | 20 | 92 | 83 | 26 | 42 | 73 | |
商学部〈夜〉 | 学校推薦型選抜合計 | 1.9 | 1.3 | 20 | 50 | 50 | 26 | 58 | 100 | |
商学部〈夜〉 | 前期日程 | 3.2 | 3.3 | 20 | 92 | 83 | 26 | 42 | 73 | |
商学部〈夜〉 | 共テ免除推薦 | 1.9 | 1.3 | 20 | 50 | 50 | 26 | 58 | 100 |
小樽商科大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。