医|医/前期
共通テスト | 6教科8科目(570点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(350点満点) |
個別(2次) | 38% |
医|看護①/前期
共通テスト | 6教科7科目(520点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 43% |
備考 | 共テ…パターン①②のいずれか |
医|看護②/前期
共通テスト | 6教科8科目(520点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 43% |
備考 | 共テ…パターン①②のいずれか |
医|医/後期
共通テスト | 6教科8科目(620点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(250点満点) |
個別(2次) | 29% |
医|看護①/後期
共通テスト | 6教科7科目(520点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
個別(2次) | 37% |
備考 | 共テ…パターン①②のいずれか |
医|看護②/後期
共通テスト | 6教科8科目(520点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
個別(2次) | 37% |
備考 | 共テ…パターン①②のいずれか |
旭川医科大学 の
過去問
旭川医科大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。