教育/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(300点満点) |
個別(2次) | 24% |
備考 | 個別…面接はグループディスカッション |
教育/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
個別(2次) | 24% |
備考 | 個別…面接はグループディスカッション |
経済/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(850点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(200点満点) |
個別(2次) | 19% |
備考 | 個別…任意申請の特色加点(20点)あり |
経済/後期
一般選抜
共通テスト | 5~6教科6科目(550点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 27% |
医|医/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(500点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(550点満点) |
個別(2次) | 52% |
備考 | 個別…面接の評価が著しく低い場合は総合得点に関わらず不合格 |
医|看護/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(500点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 29% |
備考 | 個別…面接の評価が著しく低い場合は総合得点に関わらず不合格 |
医|先進医療科学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(400点満点) |
個別(2次) | 29% |
備考 | 個別…面接の評価が著しく低い場合は総合得点に関わらず不合格 |
医|看護/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(500点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(100点満点) |
個別(2次) | 17% |
備考 | 個別…面接の評価が著しく低い場合は総合得点に関わらず不合格 |
医|先進医療科学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
個別(2次) | 23% |
備考 | 個別…面接の評価が著しく低い場合は総合得点に関わらず不合格 |
理工|理工<物理学連携、電気エネルギー・電子工学、機械工学、知能機械システム、建築学>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(650点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 38% |
備考 | 個別…任意申請の特色加点(20点)あり。第一志望とする場合は理科の物理必須 |
理工|理工<数理科学、知能情報システム、DX人材育成基盤、生命・物質化学、地域環境科学>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(650点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 38% |
備考 | 個別…任意申請の特色加点(20点)あり |
理工|理工<物理学連携、電気エネルギー・電子工学、機械工学、知能機械システム、建築学>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(925点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 18% |
備考 | 個別…面接は集団面接または個人面接 |
理工|理工<数理科学、知能情報システム、DX人材育成基盤、生命・物質化学、地域環境科学>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(925点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 18% |
備考 | 個別…面接は集団面接または個人面接 |
福祉健康科学|福祉健康科学<理学療法>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(930点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 30% |
備考 | 個別…面接の得点が配点の20%以下の場合は総合得点に関わらず不合格 |
福祉健康科学|福祉健康科学<社会福祉実践>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(930点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 30% |
備考 | 個別…面接の得点が配点の20%以下の場合は総合得点に関わらず不合格 |
福祉健康科学|福祉健康科学<心理学>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(930点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 30% |
備考 | 個別…面接(グループディスカッション)の得点が配点の20%以下の場合は総合得点に関わらず不合格 |
福祉健康科学|福祉健康科学<理学療法>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(930点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 30% |
備考 | 個別…面接の得点が配点の20%以下の場合は総合得点に関わらず不合格 |
福祉健康科学|福祉健康科学<社会福祉実践>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(930点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 30% |
備考 | 個別…面接の得点が配点の20%以下の場合は総合得点に関わらず不合格 |
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料・願書請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
大分大学 の
過去問
大分大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。