- 私立
- 東京都
東京音楽大学
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音楽学部 | 全選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 310 | 454 | 429 | 403 | |||
音楽学部 | 一般選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 130 | 254 | 231 | 213 | |||
音楽学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 90 | 64 | 64 | 60 | |||
音楽学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.2 | 90 | 136 | 134 | 130 | |||
音楽学部|音楽学科|声楽専攻|声楽芸術 | A日程 | 1.0 | 1.0 | 30 | 30 | 30 | ||||
音楽学部|音楽学科|声楽専攻|声楽芸術 | B日程 | 1.0 | 1.0 | 6 | 5 | 5 | ||||
音楽学部|音楽学科|声楽専攻|声楽芸術 | 指定校 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | |||||
音楽学部|音楽学科|声楽専攻|声楽芸術 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 11 | 11 | 11 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ピアノ演奏家コース | A日程 | 1.8 | 1.5 | 32 | 31 | 17 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ピアノ演奏家コース | B日程 | 1.8 | 1.3 | 11 | 9 | 5 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ピアノ演奏家コース | 指定校 | 1.7 | 5 | 5 | 3 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ピアノ演奏家コース | 総合型選抜 | 1.8 | 20 | 20 | 11 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ピアノ演奏家コース | 優秀者総合型選抜 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ピアノ | A日程 | 0.4 | 0.5 | 8 | 7 | 17 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ピアノ | B日程 | 0 | 0 | 4 | ||||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ピアノ | 指定校 | 0.8 | 7 | 7 | 9 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ピアノ | 総合型選抜 | 0.7 | 15 | 15 | 23 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ヴァイオリン | A日程 | 1.0 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ヴァイオリン | 総合型選抜 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ヴァイオリン | 優秀者総合型選抜 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ヴィオラ | A日程 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|チェロ | A日程 | 1.0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|チェロ | B日程 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|コントラバス | A日程 | 1.0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|コントラバス | B日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ハープ | A日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|フルート | A日程 | 1.0 | 1.6 | 7 | 6 | 6 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|フルート | B日程 | 1.0 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|フルート | 総合型選抜 | 1.3 | 4 | 4 | 3 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|フルート | 優秀者総合型選抜 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|オーボエ | A日程 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|オーボエ | 総合型選抜 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|クラリネット | A日程 | 1.0 | 1.2 | 7 | 7 | 7 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|クラリネット | 総合型選抜 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|クラリネット | 優秀者総合型選抜 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ファゴット | 総合型選抜 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|サクソフォーン | A日程 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|サクソフォーン | B日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|サクソフォーン | 総合型選抜 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|サクソフォーン | 優秀者総合型選抜 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ホルン | A日程 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ホルン | 総合型選抜 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ホルン | 優秀者総合型選抜 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|トランペット | A日程 | 1.3 | 1.0 | 10 | 10 | 8 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|トランペット | 総合型選抜 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|トロンボーン | A日程 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|トロンボーン | B日程 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|トロンボーン | 総合型選抜 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|トロンボーン | 優秀者総合型選抜 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|バス・トロンボーン | B日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ユーフォニアム | A日程 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|打楽器 | A日程 | 1.3 | 1.0 | 4 | 4 | 3 | ||||
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|打楽器 | 総合型選抜 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | |||||
音楽学部|音楽学科|作曲指揮専攻|芸術音楽コース | A日程 | 1.0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | ||||
音楽学部|音楽学科|作曲指揮専攻|芸術音楽コース | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
音楽学部|音楽学科|作曲指揮専攻|ミュージック・メディアコース | A日程 | 1.3 | 1.1 | 20 | 20 | 16 | ||||
音楽学部|音楽学科|作曲指揮専攻|指揮コース | A日程 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | ||||
音楽学部|音楽学科|音楽文化教育専攻 | A日程 | 1.2 | 1.2 | 8 | 6 | 5 | ||||
音楽学部|音楽学科|音楽文化教育専攻 | 指定校(公募含) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
音楽学部|音楽学科|音楽文化教育専攻 | 総合型選抜 | 1.5 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | ||||
音楽学部|音楽学科|ミュージック・リベラルアーツ専攻 | A日程 | 1.0 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | ||||
音楽学部|音楽学科|ミュージック・リベラルアーツ専攻 | B日程 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | ||||
音楽学部|音楽学科|ミュージック・リベラルアーツ専攻 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 10 | 9 | 9 | ||||
音楽学部|音楽学科|吹奏楽アカデミー専攻 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 13 | 13 | 13 | ||||
音楽学部|音楽学科|ミュージックビジネス・テクノロジー専攻 | A日程 | 1.2 | 26 | 21 | 18 | 増設 | ||||
音楽学部|音楽学科|ミュージックビジネス・テクノロジー専攻 | B日程 | 1.2 | 14 | 12 | 10 | 増設 | ||||
音楽学部|音楽学科|ミュージックビジネス・テクノロジー専攻 | 総合型選抜 | 1.0 | 20 | 19 | 19 | 増設 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。