- 私立
- 滋賀県
長浜バイオ大学
学部-学科◇専攻 | 募集 人数 | 出願条件 | 選考方法 | 期別 | 出願期間 | 選考日 | 発表日 | 備考 | 現浪 | 学習 | 併願 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイオサイエンス-臨床検査学コース以外(公募A/トータル型) | 【45】 | ★ | 他校 | 書100、英100、数・理→1(100) | 10/12 ~ 11/2 | 11/9* | 11/20 | |||
バイオサイエンス-臨床検査学コース以外(公募B/トータル型) | 【45】 | ★ | 他校 | 書100、英100、数・理→1(100) | 10/12 ~ 11/2 | 11/9* | 11/20 | |||
バイオサイエンス-臨床検査学コース以外(公募A/ポイント型) | 【45】 | ★ | 他校 | 書、英100、数・理→1(200) | 10/12 ~ 11/2 | 11/9* | 11/20 | |||
バイオサイエンス-臨床検査学コース以外(公募B/ポイント型) | 【45】 | ★ | 他校 | 書、英100、数・理→1(200) | 10/12 ~ 11/2 | 11/9* | 11/20 | |||
バイオサイエンス-フロンティアバイオサイエンス◇臨床検査学コース(公募A) | 【6】 | ★ | 他校 | 書、英100、数・理→1(100) | 10/12 ~ 11/2 | 11/9* | 11/20 | |||
バイオサイエンス-フロンティアバイオサイエンス◇臨床検査学コース(公募B) | 【6】 | ★ | 他校 | 書、英100、数・理→1(100) | 10/12 ~ 11/2 | 11/9* | 11/20 | |||
バイオサイエンス-(女子特別枠) | 8 | 現 | 3.2 | 他校 | 書+面(100)、英100、数・理→1(100) | 10/12 ~ 11/2 | 11/10 | 11/20 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。