- 私立
- 埼玉県
武蔵丘短期大学
学科 | 入試名 | 倍率 | 定員 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 79 | ||
一般選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 20 | 3 | 3 | 3 | 100 | |||
学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 100 | 81 | 81 | 81 | 85 | |||
総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 30 | 16 | 16 | 16 | 44 | |||
健康生活学科|健康栄養専攻 | 一般四期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
健康生活学科|健康栄養専攻 | 推薦一期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
健康生活学科|健康栄養専攻 | 総合型選抜一期 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 80 | ||||
健康生活学科|健康栄養専攻 | 総合型選抜二期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||
健康生活学科|健康栄養専攻 | 総合型選抜三期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 新規 | |||
健康生活学科|健康栄養専攻 | 特別推薦(他含) | 1.0 | 38 | 38 | 38 | 97 | ||||
健康生活学科|健康スポーツ専攻 | 一般一期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 改組 | |||
健康生活学科|健康スポーツ専攻 | 一般二期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 改組 | |||
健康生活学科|健康スポーツ専攻 | 推薦一期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 改組 | |||
健康生活学科|健康スポーツ専攻 | 推薦二期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 改組 | |||
健康生活学科|健康スポーツ専攻 | 総合型選抜一期 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 改組 | |||
健康生活学科|健康スポーツ専攻 | 総合型選抜二期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 改組 | |||
健康生活学科|健康スポーツ専攻 | 総合型選抜三期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 改組/新規 | |||
健康生活学科|健康スポーツ専攻 | 特別推薦(他含) | 1.0 | 39 | 39 | 39 | 74 | 改組 |
武蔵丘短期大学の情報一覧
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。