学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合福祉-社会福祉 | 小論文型 | 50※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:1/29~2/18 ⑤:2/20~3/6 | ①:[1]9/22、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:2/27 ⑤:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/6 ⑤:3/19 | ①:[1]書類、面、小、[2]書類 ②~⑤:書類、面、小 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
総合福祉-教育福祉(学校教育) | 小論文型 | 25※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:1/29~2/18 ⑤:2/20~3/6 | ①:[1]9/22、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:2/27 ⑤:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/6 ⑤:3/19 | ①:[1]書類、面、小、[2]書類 ②~⑤:書類、面、小 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
総合福祉-教育福祉(健康教育) | 小論文型 | 10※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:1/29~2/18 ⑤:2/20~3/6 | ①:[1]9/22、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:2/27 ⑤:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/6 ⑤:3/19 | ①:[1]書類、面、小、[2]書類 ②~⑤:書類、面、小 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
総合福祉-実践心理 | 小論文型 | 25※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:1/29~2/18 ⑤:2/20~3/6 | ①:[1]9/22、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:2/27 ⑤:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/6 ⑤:3/19 | ①:[1]書類、面、小、[2]書類 ②~⑤:書類、面、小 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
総合福祉-社会福祉 | 基礎学力型 | 50※1 | 1 | ※2 | 11/19~12/5 | 12/15 | 12/20 | 書類、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
総合福祉-教育福祉(学校教育) | 基礎学力型 | 25※1 | 1 | ※2 | 11/19~12/5 | 12/15 | 12/20 | 書類、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
総合福祉-教育福祉(健康教育) | 基礎学力型 | 10※1 | 1 | ※2 | 11/19~12/5 | 12/15 | 12/20 | 書類、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
総合福祉-実践心理 | 基礎学力型 | 25※1 | 1 | ※2 | 11/19~12/5 | 12/15 | 12/20 | 書類、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
総合福祉-社会福祉 | 探究学習型 | 50※1 | 1 | ※2 | ①:9/19~10/10 ②:11/19~12/5 | ①:10/20 ②:12/15 | ①:11/1 ②:12/20 | 書類、面、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
総合福祉-教育福祉(学校教育) | 探究学習型 | 25※1 | 1 | ※2 | ①:9/19~10/10 ②:11/19~12/5 | ①:10/20 ②:12/15 | ①:11/1 ②:12/20 | 書類、面、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
総合福祉-教育福祉(健康教育) | 探究学習型 | 10※1 | 1 | ※2 | ①:9/19~10/10 ②:11/19~12/5 | ①:10/20 ②:12/15 | ①:11/1 ②:12/20 | 書類、面、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
総合福祉-実践心理 | 探究学習型 | 25※1 | 1 | ※2 | ①:9/19~10/10 ②:11/19~12/5 | ①:10/20 ②:12/15 | ①:11/1 ②:12/20 | 書類、面、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 |
学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コミュニティ政策 | 小論文型 | 25※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:1/29~2/18 ⑤:2/20~3/6 | ①:[1]9/22、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:2/27 ⑤:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/6 ⑤:3/19 | ①:[1]書類、面、小、[2]書類 ②~⑤:書類、面、小 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
コミュニティ政策 | 基礎学力型 | 25※1 | 1 | ※2 | 11/19~12/5 | 12/15 | 12/20 | 書類、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
コミュニティ政策 | 探究学習型 | 25※1 | 1 | ※2 | ①:9/19~10/10 ②:11/19~12/5 | ①:10/20 ②:12/15 | ①:11/1 ②:12/20 | 書類、面、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 |
学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
看護栄養-看護 | 小論文型 | 25※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:2/20~3/6 | ①:[1]9/21、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/19 | ①:[1]書類、面、小、[2]書類 ②~④:書類、面、小 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
看護栄養-栄養 | 小論文型 | 20※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:2/20~3/6 | ①:[1]9/21、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/19 | ①:[1]書類、面、小、[2]書類 ②~④:書類、面、小 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
看護栄養-看護 | 基礎学力型 | 25※1 | 1 | ※2 | 11/19~12/5 | 12/15 | 12/20 | 書類、面、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
看護栄養-栄養 | 基礎学力型 | 20※1 | 1 | ※2 | 11/19~12/5 | 12/15 | 12/20 | 書類、面、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 |
学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 小論文型 | 45※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:1/29~2/18 ⑤:2/20~3/6 | ①:[1]9/22、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:2/27 ⑤:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/6 ⑤:3/19 | ①:[1]書類、面、小、[2]書類 ②~⑤:書類、面、小 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
教育 | 基礎学力型 | 45※1 | 1 | ※2 | 11/19~12/5 | 12/15 | 12/20 | 書類、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
教育 | 探究学習型 | 45※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:1/29~2/18 ⑤:2/20~3/6 | ①:[1]9/22、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:2/27 ⑤:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/6 ⑤:3/19 | ①:[1]書類、面、他、[2]書類 ②~⑤:書類、面、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 |
学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生 | 小論文型 | 25※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:1/29~2/18 ⑤:2/20~3/6 | ①:[1]9/22、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:2/27 ⑤:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/6 ⑤:3/19 | ①:[1]書類、面、小、[2]書類 ②~⑤:書類、面、小 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
地域創生 | 基礎学力型 | 25※1 | 1 | ※2 | 11/19~12/5 | 12/15 | 12/20 | 書類、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
地域創生 | 探究学習型 | 25※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:1/29~2/18 ⑤:2/20~3/6 | ①:[1]9/22、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:2/27 ⑤:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/6 ⑤:3/19 | ①:[1]書類、面、他、[2]書類 ②~⑤:書類、面、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 |
学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営-経営 | 小論文型 | 45※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:1/29~2/18 ⑤:2/20~3/6 | ①:[1]9/22、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:2/27 ⑤:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/6 ⑤:3/19 | ①:[1]書類、面、小、[2]書類 ②~⑤:書類、面、小 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
経営-観光経営 | 小論文型 | 25※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:1/29~2/18 ⑤:2/20~3/6 | ①:[1]9/22、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:2/27 ⑤:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/6 ⑤:3/19 | ①:[1]書類、面、小、[2]書類 ②~⑤:書類、面、小 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
経営-経営 | 基礎学力型 | 45※1 | 1 | ※2 | 11/19~12/5 | 12/15 | 12/20 | 書類、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
経営-観光経営 | 基礎学力型 | 25※1 | 1 | ※2 | 11/19~12/5 | 12/15 | 12/20 | 書類、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 |
学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文-歴史 | 小論文型 | 15※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:1/29~2/18 ⑤:2/20~3/6 | ①:[1]9/22、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:2/27 ⑤:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/6 ⑤:3/19 | ①:[1]書類、面、小、[2]書類 ②~⑤:書類、面、小 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
人文-表現 | 小論文型 | 20※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:1/29~2/18 ⑤:2/20~3/6 | ①:[1]9/22、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:2/27 ⑤:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/6 ⑤:3/19 | ①:[1]書類、面、小、[2]書類 ②~⑤:書類、面、小 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
人文-人間科学 | 小論文型 | 25※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:1/29~2/18 ⑤:2/20~3/6 | ①:[1]9/22、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:2/27 ⑤:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/6 ⑤:3/19 | ①:[1]書類、面、小、[2]書類 ②~⑤:書類、面、小 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
人文-歴史 | 基礎学力型 | 15※1 | 1 | ※2 | 11/19~12/5 | 12/15 | 12/20 | 書類、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
人文-表現 | 基礎学力型 | 20※1 | 1 | ※2 | 11/19~12/5 | 12/15 | 12/20 | 書類、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
人文-人間科学 | 基礎学力型 | 25※1 | 1 | ※2 | 11/19~12/5 | 12/15 | 12/20 | 書類、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
人文-歴史 | 探究学習型 | 15※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:1/29~2/18 ⑤:2/20~3/6 | ①:[1]9/22、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:2/27 ⑤:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/6 ⑤:3/19 | ①:[1]書類、面、他、[2]書類 ②~⑤:書類、面、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
人文-表現 | 探究学習型 | 20※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:1/29~2/18 ⑤:2/20~3/6 | ①:[1]9/22、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:2/27 ⑤:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/6 ⑤:3/19 | ①:[1]書類、面、他、[2]書類 ②~⑤:書類、面、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 | |||
人文-人間科学 | 探究学習型 | 25※1 | 1 | ※2 | ①:9/1~9/12 ②:9/19~10/10 ③:11/19~12/5 ④:1/29~2/18 ⑤:2/20~3/6 | ①:[1]9/22、[2]書類 ②:10/20 ③:12/15 ④:2/27 ⑤:3/13 | ①:[1]9/27、[2]11/1 ②:11/1 ③:12/20 ④:3/6 ⑤:3/19 | ①:[1]書類、面、他、[2]書類 ②~⑤:書類、面、他 | ※1 全型の計 ※2 OCなどでのオリエンテーションの参加必須 |
淑徳大学 の
資料請求
- 大学案内資料(2025年度版)無料
- 大学案内+入学試験要項無料
淑徳大学 の
願書請求
- 入学試験要項無料
- 大学案内+入学試験要項無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。