入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

芸術学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
芸術学部一般選抜合計2.52.22241,349534100
芸術学部総合型選抜合計1.81.6121203111100
芸術学部共テ合計2.52.063558222100
芸術学部|美術学科B日程2.45.012544519100
芸術学部|美術学科|洋画専攻A日程3.43.02014213740100
芸術学部|美術学科|洋画専攻共テⅠ期4.12.015989423100
芸術学部|美術学科|洋画専攻公募制推薦3.52.5572100
芸術学部|美術学科|洋画専攻総合型選抜2.31.5153214100
芸術学部|美術学科|日本画専攻A日程1.61.516858351100
芸術学部|美術学科|日本画専攻共テⅠ期2.01.24585729100
芸術学部|美術学科|日本画専攻公募制推薦5.01.0551100
芸術学部|美術学科|日本画専攻総合型選抜3.02.0393100
芸術学部|美術学科|立体アート専攻A日程1.56.04664100
芸術学部|美術学科|立体アート専攻共テⅠ期1.02.52777100
芸術学部|美術学科|美術教育専攻A日程4.31.2213133100
芸術学部|美術学科|美術教育専攻共テⅠ期3.01.21993100
芸術学部|美術学科|美術教育専攻共テⅡ期8.01.2181100
芸術学部|美術学科|美術教育専攻公募制推薦2.0221100
芸術学部|美術学科|美術教育専攻総合型選抜1.01.0555100
芸術学部|美術学科|国際芸術文化専攻A日程1.01.02444100名称変更
芸術学部|美術学科|国際芸術文化専攻共テⅠ期3.01.31331100名称変更
芸術学部|美術学科|国際芸術文化専攻共テⅡ期2.31.22167100名称変更
芸術学部|美術学科|国際芸術文化専攻総合型選抜1.01.0322100名称変更
芸術学部|デザイン・工芸学科B日程2.61.310544417100
芸術学部|デザイン・工芸学科|ヴィジュアルデザイン専攻A日程1.82.33518417796100
芸術学部|デザイン・工芸学科|ヴィジュアルデザイン専攻共テⅠ期1.82.2514914277100
芸術学部|デザイン・工芸学科|ヴィジュアルデザイン専攻公募制推薦1.35.52543100
芸術学部|デザイン・工芸学科|ヴィジュアルデザイン専攻総合型選抜1.41.5202216100
芸術学部|デザイン・工芸学科|プロダクトデザイン専攻A日程4.82.5620194100
芸術学部|デザイン・工芸学科|プロダクトデザイン専攻共テⅠ期3.63.3319185100
芸術学部|デザイン・工芸学科|プロダクトデザイン専攻共テⅡ期4.32.62174100
芸術学部|デザイン・工芸学科|プロダクトデザイン専攻総合型選抜1.01.3655100
芸術学部|デザイン・工芸学科|環境デザイン専攻A日程1.61.6513138100
芸術学部|デザイン・工芸学科|環境デザイン専攻共テⅠ期1.51.23664100
芸術学部|デザイン・工芸学科|環境デザイン専攻共テⅡ期1.31.8286100
芸術学部|デザイン・工芸学科|環境デザイン専攻公募制推薦1.0222100
芸術学部|デザイン・工芸学科|工芸専攻A日程3.31.4613103100
芸術学部|デザイン・工芸学科|工芸専攻共テⅠ期3.51.72872100
芸術学部|デザイン・工芸学科|工芸専攻共テⅡ期10.010.01101100
芸術学部|デザイン・工芸学科|工芸専攻総合型選抜1.31.0986100
芸術学部|アート・デザイン表現学科B日程2.94.5625238100
芸術学部|アート・デザイン表現学科|メディア表現領域A日程4.56.711868619100
芸術学部|アート・デザイン表現学科|メディア表現領域共テⅠ期12.816.3351514100
芸術学部|アート・デザイン表現学科|メディア表現領域公募制推薦2.51.6163213100
芸術学部|アート・デザイン表現学科|メディア表現領域総合型選抜3.02.4196622100
芸術学部|アート・デザイン表現学科|ヒーリング表現領域A日程13.55.0527272100
芸術学部|アート・デザイン表現学科|ヒーリング表現領域共テⅠ期13.04.7113131100
芸術学部|アート・デザイン表現学科|ヒーリング表現領域公募制推薦3.73.37113100
芸術学部|アート・デザイン表現学科|ヒーリング表現領域総合型選抜2.02.882010100
芸術学部|アート・デザイン表現学科|ファッション表現領域A日程1.01.44121212100名称変更
芸術学部|アート・デザイン表現学科|ファッション表現領域共テⅠ期1.01.32999100名称変更
芸術学部|アート・デザイン表現学科|ファッション表現領域公募制推薦1.01.0411100名称変更
芸術学部|アート・デザイン表現学科|ファッション表現領域総合型選抜1.51.1664100名称変更
芸術学部|アート・デザイン表現学科|スペース表現領域A日程3.2316165100増設
芸術学部|アート・デザイン表現学科|スペース表現領域共テⅠ期2.0111105100増設
芸術学部|アート・デザイン表現学科|スペース表現領域総合型選抜1.0466100増設
芸術学部|アート・デザイン表現学科|クリエイティブ・プロデュース表現領域A日程3.31.4214134100名称変更
芸術学部|アート・デザイン表現学科|クリエイティブ・プロデュース表現領域共テⅠ期2.32.021094100名称変更
芸術学部|アート・デザイン表現学科|クリエイティブ・プロデュース表現領域公募制推薦1.0311100名称変更
芸術学部|アート・デザイン表現学科|クリエイティブ・プロデュース表現領域総合型選抜1.41.0475100名称変更
芸術学部|共創デザイン学科A日程1.51.510181711100
芸術学部|共創デザイン学科B日程1.52.02532100
芸術学部|共創デザイン学科共テⅠ期1.61.3515149100
芸術学部|共創デザイン学科共テⅡ期1.71.353320100
芸術学部|共創デザイン学科公募制推薦1.02.0322100
芸術学部|共創デザイン学科総合型選抜1.11.0151413100
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。