- 私立
- 東京都
- 女子
女子美術大学
偏差値・共通テスト得点率(ボーダーライン)
共通テスト得点率は共通テスト利用入試を実施していない場合や未判明の場合は表示されません。 [更新日:2026年9月9日]
女子美術大学の偏差値は35.0〜52.5です。芸術学部の偏差値は35.0〜52.5などとなっています。
学部で絞り込む
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | ボーダー 得点率 | ボーダー 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 芸術|美術-洋画 | Ⅰ方式(共テ利用) | 59% | |
| 芸術|美術-日本画 | Ⅰ方式(共テ利用) | 46% | |
| 芸術|美術-立体アート | Ⅰ方式(共テ利用) | 53% | |
| 芸術|美術-美術教育 | Ⅰ方式(共テ利用) | 61% | |
| 芸術|美術-美術教育 | Ⅱ方式(共テ利用) | 71% | |
| 芸術|美術-国際芸術文化 | Ⅰ方式(共テ利用) | 68% | |
| 芸術|美術-国際芸術文化 | Ⅱ方式(共テ利用) | 61% | |
| 芸術|デザ-ヴィジュアルデザイン | Ⅰ方式(共テ利用) | 55% | |
| 芸術|デザ-プロダクトデザイン | Ⅰ方式(共テ利用) | 51% | |
| 芸術|デザ-プロダクトデザイン | Ⅱ方式(共テ利用) | 63% | |
| 芸術|デザ-環境デザイン | Ⅰ方式(共テ利用) | 47% | |
| 芸術|デザ-環境デザイン | Ⅱ方式(共テ利用) | 70% | |
| 芸術|デザ-工芸 | Ⅰ方式(共テ利用) | 67% | |
| 芸術|デザ-工芸 | Ⅱ方式(共テ利用) | 65% | |
| 芸術|アート-メディア表現 | Ⅰ方式(共テ利用) | 70% | |
| 芸術|アート-ヒーリング表現 | Ⅰ方式(共テ利用) | 63% | |
| 芸術|アート-ファッション表現 | Ⅰ方式(共テ利用) | 52% | |
| 芸術|アート-スペース表現 | Ⅰ方式(共テ利用) | 63% | |
| 芸術|アート-クリエイティブ・プロデュース表現 | Ⅰ方式(共テ利用) | 61% | |
| 芸術|共創デザイン | Ⅰ方式(共テ利用) | 48% | |
| 芸術|共創デザイン | Ⅱ方式(共テ利用) | 57% | |
| 芸術|美術-洋画 | A日程 | 42.5 | |
| 芸術|美術-日本画 | A日程 | 42.5 | |
| 芸術|美術-立体アート | A日程 | 42.5 | |
| 芸術|美術-美術教育 | A日程 | 45.0 | |
| 芸術|美術-国際芸術文化 | A日程 | 37.5 | |
| 芸術|デザ-ヴィジュアルデザイン | A日程 | 37.5 | |
| 芸術|デザ-プロダクトデザイン | A日程 | 37.5 | |
| 芸術|デザ-環境デザイン | A日程 | 42.5 | |
| 芸術|デザ-工芸 | A日程 | 35.0 | |
| 芸術|アート-メディア表現 | A日程 | 50.0 | |
| 芸術|アート-ヒーリング表現 | A日程 | 47.5 | |
| 芸術|アート-ファッション表現 | A日程 | 42.5 | |
| 芸術|アート-スペース表現 | A日程 | 52.5 | |
| 芸術|アート-クリエイティブ・プロデュース表現 | A日程 | 50.0 | |
| 芸術|共創デザイン | A日程 | 35.0 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。











![[共テ/推薦・総合/一般選抜]出願のミスをお聞きしました【ベテラン先生が語る】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/ff72b8ffbe82462399125e56bd9b004f/%E8%9E%A2%E9%9B%AA9%E6%9C%88%E5%8F%B7%E8%A8%98%E4%BA%8B_%E5%87%BA%E9%A1%8C%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D_%E6%9E%A0%E7%84%A1.png?w=470&fm=webp)
![[共テ対策]先輩の成長曲線を追え!【実体験】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/a6ebb2c11ca04b0191b0c31f3104c5df/%E5%85%88%E8%BC%A9%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E6%9B%B2%E7%B7%9A_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png?w=470&fm=webp)





