- 私立
- 東京都
多摩美術大学
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絵画学科〈日本画専攻〉 | 2025 | 2,044,000 | 1,196,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 48,000 | 169,000 | 2段 |
絵画学科〈油画専攻〉 | 2025 | 1,960,000 | 1,117,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 38,000 | 95,000 | 2段 |
絵画学科〈版画専攻〉 | 2025 | 2,006,500 | 1,164,000 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 38,000 | 141,500 | 2段 |
彫刻学科 | 2025 | 2,059,000 | 1,147,000 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 63,000 | 169,000 | 2段 |
工芸学科 | 2025 | 1,995,000 | 1,147,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 48,000 | 120,000 | 2段 |
グラフィックデザイン学科 | 2025 | 1,945,000 | 1,102,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 38,000 | 80,000 | 2段 |
生産デザイン学科〈プロダクトデザイン専攻〉 | 2025 | 2,005,000 | 1,162,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 38,000 | 140,000 | 2段 |
生産デザイン学科〈テキスタイルデザイン専攻〉 | 2025 | 1,995,000 | 1,152,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 38,000 | 130,000 | 2段 |
建築・環境デザイン学科 | 2025 | 1,985,000 | 1,142,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 38,000 | 120,000 | 2段 |
情報デザイン学科 | 2025 | 1,945,000 | 1,102,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 38,000 | 80,000 | 2段 |
芸術学科 | 2025 | 1,957,000 | 1,117,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 32,000 | 98,000 | 2段 |
統合デザイン学科 | 2025 | 1,965,000 | 1,122,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 38,000 | 100,000 | 2段 |
演劇舞踊デザイン学科〈演劇舞踊コース〉 | 2025 | 1,995,000 | 1,152,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 38,000 | 130,000 | 2段 |
演劇舞踊デザイン学科〈劇場美術デザインコース〉 | 2025 | 1,995,000 | 1,152,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 38,000 | 130,000 | 2段 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。