学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工-機械工 | 適性検査方式 | 40※1 | 9/2~9/9 | [1]9/15、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、他、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
工-電気電子情報工 | 適性検査方式 | 39※1 | 9/2~9/9 | [1]9/15、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、他、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
工-応用化学生物 | 適性検査方式 | 41※1 | 9/2~9/9 | [1]9/15、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、他、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
工-機械工 | 課題レポート方式 | 40※1 | 9/2~9/9 | [1]9/16、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
工-電気電子情報工 | 課題レポート方式 | 39※1 | 9/2~9/9 | [1]9/16、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
工-応用化学生物 | 課題レポート方式 | 41※1 | 9/2~9/9 | [1]9/16、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
工-機械工 | 探究活動発表方式 | 40※1 | 9/2~9/9 | [1]9/28、[2]書類 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
工-電気電子情報工 | 探究活動発表方式 | 39※1 | 9/2~9/9 | [1]9/28、[2]書類 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
工-応用化学生物 | 探究活動発表方式 | 41※1 | 9/2~9/9 | [1]9/28、[2]書類 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
工-機械工 | レクチャー・レポート方式 | 40※ | 9/24~10/8 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ※全方式の計 | |||||
工-電気電子情報工 | レクチャー・レポート方式 | 39※ | 9/24~10/8 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ※全方式の計 | |||||
工-応用化学生物 | レクチャー・レポート方式 | 41※ | 9/24~10/8 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ※全方式の計 | |||||
工-機械工 | 理工系女子特別選抜方式 | 40※1 | 9/2~9/9 | [1]9/16、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
工-電気電子情報工 | 理工系女子特別選抜方式 | 39※1 | 9/2~9/9 | [1]9/16、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
工-応用化学生物 | 理工系女子特別選抜方式 | 41※1 | 9/2~9/9 | [1]9/16、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
工-機械工 | スポーツ実績評価方式 | 40※1 | 現 | ○ | ②:10/19まで | ○ | ②:11/1~11/6 | ②:11/16 | ②:12/2 | 書類、面、小※2 | ※1 全方式の計 ※2 事前提出 | |
工-電気電子情報工 | スポーツ実績評価方式 | 39※1 | 現 | ○ | ②:10/19まで | ○ | ②:11/1~11/6 | ②:11/16 | ②:12/2 | 書類、面、小※2 | ※1 全方式の計 ※2 事前提出 | |
工-応用化学生物 | スポーツ実績評価方式 | 41※1 | 現 | ○ | ②:10/19まで | ○ | ②:11/1~11/6 | ②:11/16 | ②:12/2 | 書類、面、小※2 | ※1 全方式の計 ※2 事前提出 | |
工-機械工 | 専願1科目方式、併願2科目方式 | 40※ | 11/19~12/9 | 12/14 | 12/23 | 書類、面、他 | ※全方式の計 | |||||
工-電気電子情報工 | 専願1科目方式、併願2科目方式 | 39※ | 11/19~12/9 | 12/14 | 12/23 | 書類、面、他 | ※全方式の計 | |||||
工-応用化学生物 | 専願1科目方式、併願2科目方式 | 41※ | 11/19~12/9 | 12/14 | 12/23 | 書類、面、他 | ※全方式の計 |
学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報-情報工 | 適性検査方式 | 34※1 | 9/2~9/9 | [1]9/15、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、他、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
情報-情報ネットワーク・コミュニケーション | 適性検査方式 | 31※1 | 9/2~9/9 | [1]9/15、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、他、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
情報-情報メディア | 適性検査方式 | 34※1 | 9/2~9/9 | [1]9/15、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、他、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
情報-情報システム | 適性検査方式 | 29※1 | 9/2~9/9 | [1]9/15、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、他、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
情報-情報工 | 課題レポート方式 | 34※1 | 9/2~9/9 | [1]9/16、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
情報-情報ネットワーク・コミュニケーション | 課題レポート方式 | 31※1 | 9/2~9/9 | [1]9/16、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
情報-情報メディア | 課題レポート方式 | 34※1 | 9/2~9/9 | [1]9/16、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
情報-情報システム | 課題レポート方式 | 29※1 | 9/2~9/9 | [1]9/16、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
情報-情報工 | 探究活動発表方式 | 34※1 | 9/2~9/9 | [1]9/28、[2]書類 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
情報-情報ネットワーク・コミュニケーション | 探究活動発表方式 | 31※1 | 9/2~9/9 | [1]9/28、[2]書類 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
情報-情報メディア | 探究活動発表方式 | 34※1 | 9/2~9/9 | [1]9/28、[2]書類 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
情報-情報システム | 探究活動発表方式 | 29※1 | 9/2~9/9 | [1]9/28、[2]書類 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
情報-情報工 | レクチャー・レポート方式 | 34※ | 9/24~10/8 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ※全方式の計 | |||||
情報-情報ネットワーク・コミュニケーション | レクチャー・レポート方式 | 31※ | 9/24~10/8 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ※全方式の計 | |||||
情報-情報メディア | レクチャー・レポート方式 | 34※ | 9/24~10/8 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ※全方式の計 | |||||
情報-情報システム | レクチャー・レポート方式 | 29※ | 9/24~10/8 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ※全方式の計 | |||||
情報-情報工 | 理工系女子特別選抜方式 | 34※1 | 9/2~9/9 | [1]9/16、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
情報-情報ネットワーク・コミュニケーション | 理工系女子特別選抜方式 | 31※1 | 9/2~9/9 | [1]9/16、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
情報-情報メディア | 理工系女子特別選抜方式 | 34※1 | 9/2~9/9 | [1]9/16、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
情報-情報システム | 理工系女子特別選抜方式 | 29※1 | 9/2~9/9 | [1]9/16、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
情報-情報工 | スポーツ実績評価方式 | 34※1 | 現 | ○ | ②:10/19まで | ○ | ②:11/1~11/6 | ②:11/16 | ②:12/2 | 書類、面、小※2 | ※1 全方式の計 ※2 事前提出 | |
情報-情報ネットワーク・コミュニケーション | スポーツ実績評価方式 | 31※1 | 現 | ○ | ②:10/19まで | ○ | ②:11/1~11/6 | ②:11/16 | ②:12/2 | 書類、面、小※2 | ※1 全方式の計 ※2 事前提出 | |
情報-情報メディア | スポーツ実績評価方式 | 34※1 | 現 | ○ | ②:10/19まで | ○ | ②:11/1~11/6 | ②:11/16 | ②:12/2 | 書類、面、小※2 | ※1 全方式の計 ※2 事前提出 | |
情報-情報システム | スポーツ実績評価方式 | 29※1 | 現 | ○ | ②:10/19まで | ○ | ②:11/1~11/6 | ②:11/16 | ②:12/2 | 書類、面、小※2 | ※1 全方式の計 ※2 事前提出 | |
情報-情報工 | 専願1科目方式、併願2科目方式 | 34※ | 11/19~12/9 | 12/14 | 12/23 | 書類、面、他 | ※全方式の計 | |||||
情報-情報ネットワーク・コミュニケーション | 専願1科目方式、併願2科目方式 | 31※ | 11/19~12/9 | 12/14 | 12/23 | 書類、面、他 | ※全方式の計 | |||||
情報-情報メディア | 専願1科目方式、併願2科目方式 | 34※ | 11/19~12/9 | 12/14 | 12/23 | 書類、面、他 | ※全方式の計 | |||||
情報-情報システム | 専願1科目方式、併願2科目方式 | 29※ | 11/19~12/9 | 12/14 | 12/23 | 書類、面、他 | ※全方式の計 |
学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康医療科学-看護 | 適性検査方式 | 17※1 | 9/2~9/9 | [1]9/15、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、他、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
健康医療科学-管理栄養 | 適性検査方式 | 16※1 | 9/2~9/9 | [1]9/15、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、他、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
健康医療科学-臨床工 | 適性検査方式 | 18※1 | 9/2~9/9 | [1]9/15、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、他、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
健康医療科学-看護 | 課題レポート方式 | 17※1 | 9/2~9/9 | [1]9/16、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
健康医療科学-管理栄養 | 課題レポート方式 | 16※1 | 9/2~9/9 | [1]9/16、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
健康医療科学-臨床工 | 課題レポート方式 | 18※1 | 9/2~9/9 | [1]9/16、[2]書類 | [1]9/25、[2]11/1 | [1]書類、面、[2]小※2 | ※1 全方式の計 ※2 レポート提出 | |||||
健康医療科学-看護 | レクチャー・レポート方式 | 17※ | 9/24~10/8 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ※全方式の計 | |||||
健康医療科学-管理栄養 | レクチャー・レポート方式 | 16※ | 9/24~10/8 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ※全方式の計 | |||||
健康医療科学-臨床工 | レクチャー・レポート方式 | 18※ | 9/24~10/8 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ※全方式の計 | |||||
健康医療科学-看護 | 専願1科目方式、併願2科目方式 | 17※ | 11/19~12/9 | 12/14 | 12/23 | 書類、面、他 | ※全方式の計 | |||||
健康医療科学-管理栄養 | 専願1科目方式、併願2科目方式 | 16※ | 11/19~12/9 | 12/14 | 12/23 | 書類、面、他 | ※全方式の計 | |||||
健康医療科学-臨床工 | 専願1科目方式、併願2科目方式 | 18※ | 11/19~12/9 | 12/14 | 12/23 | 書類、面、他 | ※全方式の計 |
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- オープンキャンパス情報を見る
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- 資料請求する
神奈川工科大学 の
過去問
神奈川工科大学 の
資料請求
- 大学総合案内(2025年度版)無料
- 募集要項(2025年度版)無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。