- 私立
- 京都府
京都芸術大学
偏差値・共通テスト得点率
偏差値・共通テスト得点率データは、 河合塾 から提供を受けています(第2回全統記述模試)。
共通テスト得点率は共通テスト利用入試を実施していない場合や未判明の場合は表示されません。 [更新日:2024年10月17日]
京都芸術大学の偏差値は37.5〜47.5です。芸術学部の偏差値は37.5〜47.5などとなっています。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|
芸術|美術-日本画 | 共テ利用 | 69% | |
芸術|美術-油画 | 共テ利用 | 72% | |
芸術|美術-写真・映像 | 共テ利用 | 66% | |
芸術|美術-染織テキスタイル | 共テ利用 | 70% | |
芸術|美術-総合造形 | 共テ利用 | 70% | |
芸術|美術-アートプロデュース | 共テ利用 | 70% | |
芸術|美術-文化財保存修復・歴史遺産 | 共テ利用 | 70% | |
芸術|キャラ-キャラクターデザイン | 共テ利用 | 70% | |
芸術|キャラ-マンガ | 共テ利用 | 68% | |
芸術|情報-ビジュアルデザイン | 共テ利用 | 75% | |
芸術|情報-イラストレーション | 共テ利用 | 72% | |
芸術|情報-ゲームクリエイション | 共テ利用 | 75% | |
芸術|情報-映像クリエイション | 共テ利用 | 71% | |
芸術|プロダ-プロダクトデザイン | 共テ利用 | 72% | |
芸術|プロダ-クロステックデザイン | 共テ利用 | 68% | |
芸術|空間-空間デザイン | 共テ利用 | 72% | |
芸術|空間-ファッションデザイン | 共テ利用 | 68% | |
芸術|環境デザイン | 共テ利用 | 72% | |
芸術|映画-映画製作 | 共テ利用 | 70% | |
芸術|映画-俳優 | 共テ利用 | 70% | |
芸術|舞台-演技・演出 | 共テ利用 | 70% | |
芸術|舞台-舞台デザイン | 共テ利用 | 72% | |
芸術|文芸表現 | 共テ利用 | 70% | |
芸術|こども芸術 | 共テ利用 | 70% | |
芸術|美術-日本画 | 37.5 | ||
芸術|美術-油画 | 47.5 | ||
芸術|美術-写真・映像 | 42.5 | ||
芸術|美術-染織テキスタイル | 42.5 | ||
芸術|美術-総合造形 | 40.0 | ||
芸術|美術-アートプロデュース | 42.5 | ||
芸術|美術-文化財保存修復・歴史遺産 | 40.0 | ||
芸術|キャラ-キャラクターデザイン | 45.0 | ||
芸術|キャラ-マンガ | 42.5 | ||
芸術|情報-ビジュアルデザイン | 47.5 | ||
芸術|情報-イラストレーション | 45.0 | ||
芸術|情報-ゲームクリエイション | 47.5 | ||
芸術|情報-映像クリエイション | 47.5 | ||
芸術|プロダ-プロダクトデザイン | 47.5 | ||
芸術|プロダ-クロステックデザイン | 45.0 | ||
芸術|空間-空間デザイン | 47.5 | ||
芸術|空間-ファッションデザイン | 45.0 | ||
芸術|環境デザイン | 45.0 | ||
芸術|映画-映画製作 | 42.5 | ||
芸術|映画-俳優 | 40.0 | ||
芸術|舞台-演技・演出 | 42.5 | ||
芸術|舞台-舞台デザイン | 42.5 | ||
芸術|文芸表現 | 42.5 | ||
芸術|こども芸術 | 40.0 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。