学科 | 入試名 | 倍率 | 定員 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般選抜合計 | 2.3 | 2.2 | 24 | 106 | 75 | 32 | 100 | |||
共テ合計 | 1.8 | 1.1 | 6 | 27 | 27 | 15 | 100 | |||
総合型選抜合計 | 1.0 | 1.2 | 45 | 57 | 56 | 55 | 100 | |||
総合生活学科 | 前期 | 4.0 | 2.0 | 5 | 13 | 12 | 3 | 100 | ||
総合生活学科 | 前期A1科目型 | 1.0 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
総合生活学科 | 前期Bスタンダード | 1 | 1 | 0 | ||||||
総合生活学科 | 前期B得意科目 | 1 | 1 | 0 | ||||||
総合生活学科 | 前期B1科目型 | 2.0 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 100 | |||
総合生活学科 | 前期C1科目型 | 3 | 2 | 0 | 新規 | |||||
総合生活学科 | 後期 | 1.5 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||
総合生活学科 | 後期スタンダード | 3 | 0 | 0 | ||||||
総合生活学科 | 後期得意科目 | 3 | 0 | 0 | ||||||
総合生活学科 | 後期英語外部検定利用 | 4 | 0 | 0 | ||||||
総合生活学科 | 共テ前期 | 1.7 | 1.0 | 5 | 5 | 3 | 100 | |||
総合生活学科 | 共テ後期A | 3.0 | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||
総合生活学科 | 共テ後期B | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||
総合生活学科 | 公募制前期 | 4.3 | 1.3 | 15 | 30 | 30 | 7 | 100 | ||
総合生活学科 | 公募制前期A1科目型 | 6.0 | 1.1 | 6 | 6 | 1 | 100 | |||
総合生活学科 | 公募制前期A英語外部検定利用 | 2.0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 100 | |||
総合生活学科 | 公募制前期B1科目型 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 100 | 新規 | |||
総合生活学科 | 公募制前期B英語外部検定利用 | 1 | 1 | 0 | 新規 | |||||
総合生活学科 | 公募制後期 | 1.7 | 1.5 | 2 | 17 | 5 | 3 | 100 | ||
総合生活学科 | 公募制後期1科目型 | 1.0 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 100 | |||
総合生活学科 | 公募制後期英語外部検定利用 | 2.0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 100 | |||
総合生活学科 | AO入試 | 1.0 | 1.0 | 15 | 26 | 26 | 25 | 100 | ||
食物栄養学科 | 前期 | 2.3 | 3.8 | 5 | 25 | 21 | 9 | 100 | ||
食物栄養学科 | 前期A英語外部検定利用 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
食物栄養学科 | 前期A1科目型 | 3.0 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||
食物栄養学科 | 前期B1科目型 | 3.0 | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||
食物栄養学科 | 前期C1科目型 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 100 | 新規 | |||
食物栄養学科 | 後期 | 1 | 18 | 3 | 0 | |||||
食物栄養学科 | 後期スタンダード | 5 | 1 | 0 | ||||||
食物栄養学科 | 後期得意科目 | 5 | 1 | 0 | ||||||
食物栄養学科 | 後期1科目型 | 1 | 0 | 0 | ||||||
食物栄養学科 | 後期英語外部検定利用 | 7 | 1 | 0 | ||||||
食物栄養学科 | 共テ前期 | 1.3 | 1.0 | 5 | 5 | 4 | 100 | |||
食物栄養学科 | 共テ後期A | 1.5 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 100 | |||
食物栄養学科 | 共テ後期B | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 100 | ||||
食物栄養学科 | 公募制前期 | 2.2 | 1.8 | 15 | 24 | 20 | 9 | 100 | ||
食物栄養学科 | 公募制前期A1科目型 | 1.0 | 1.3 | 3 | 2 | 2 | 100 | |||
食物栄養学科 | 公募制前期A英語外部検定利用 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
食物栄養学科 | 公募制前期B1科目型 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 100 | 新規 | |||
食物栄養学科 | 公募制前期B英語外部検定利用 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 100 | 新規 | |||
食物栄養学科 | 公募制後期 | 2.0 | 1.0 | 2 | 13 | 6 | 3 | 100 | ||
食物栄養学科 | 公募制後期1科目型 | 1.0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 100 | |||
食物栄養学科 | 公募制後期英語外部検定利用 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||||
食物栄養学科 | AO入試 | 1.0 | 1.3 | 15 | 15 | 14 | 14 | 100 | ||
幼児教育学科 | 前期 | 5.0 | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 100 | ||
幼児教育学科 | 前期A1科目型 | 2.0 | 1.4 | 2 | 2 | 1 | 100 | |||
幼児教育学科 | 前期Bスタンダード | 1 | 1 | 0 | ||||||
幼児教育学科 | 前期B得意科目 | 1 | 1 | 0 | ||||||
幼児教育学科 | 前期B1科目型 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | |||||
幼児教育学科 | 後期 | 1.8 | 1 | 8 | 7 | 4 | 100 | |||
幼児教育学科 | 後期1科目型 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
幼児教育学科 | 後期英語外部検定利用 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 100 | ||||
幼児教育学科 | 共テ前期 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | |||||
幼児教育学科 | 共テ後期A | 2.0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 100 | |||
幼児教育学科 | 共テ後期B | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 100 | ||||
幼児教育学科 | 公募制前期 | 1.0 | 1.7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 100 | ||
幼児教育学科 | 公募制前期A1科目型 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
幼児教育学科 | 公募制前期A英語外部検定利用 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
幼児教育学科 | 公募制前期B1科目型 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 新規 | |||
幼児教育学科 | 公募制前期B英語外部検定利用 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 新規 | |||
幼児教育学科 | AO入試 | 1.0 | 1.3 | 15 | 16 | 16 | 16 | 100 |
神戸女子短期大学 の
資料請求
- 2025年度大学案内無料
神戸女子短期大学 の
進学相談会
神戸女子短期大学の情報一覧
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。