• 国立
  • 秋田県

秋田大学

  • 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
  • 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

理工学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

理工学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
理工学部全選抜合計1.92.13741,3628414501788
理工学部一般選抜合計2.02.42601,2146953461885
理工学部総合型選抜合計1.41.51141481461041399
理工学部|生命科学科|生命科学コース総合型選抜合計1.61.9141616105090
理工学部|生命科学科|生命科学コース前後期計2.72.429180113424079
理工学部|生命科学科|生命科学コース前期日程2.52.323928835
理工学部|生命科学科|生命科学コース後期日程3.63.1688257
理工学部|生命科学科|生命科学コース総合型選抜Ⅰ(出願資格A)1.71.9810106
理工学部|生命科学科|生命科学コース総合型選抜Ⅰ(出願資格B)1.02.02222
理工学部|生命科学科|生命科学コース共テ課す総合型選抜Ⅱ2.01.84442
理工学部|物質科学科前後期計1.51.5773231671132391
理工学部|物質科学科前期日程1.41.76314413292
理工学部|物質科学科後期日程1.70.9141793521
理工学部|物質科学科|応用化学コース総合型選抜合計1.11.1131010911100
理工学部|物質科学科|応用化学コース総合型選抜Ⅰ(出願資格A)1.21.18776
理工学部|物質科学科|応用化学コース総合型選抜Ⅰ(出願資格B)1.01.32333
理工学部|物質科学科|材料理工学コース総合型選抜合計1.11.31499813100
理工学部|物質科学科|材料理工学コース総合型選抜Ⅰ(出願資格A)1.51.47332
理工学部|物質科学科|材料理工学コース総合型選抜Ⅰ(出願資格B)1.01.04444
理工学部|物質科学科|材料理工学コース共テ課す総合型選抜Ⅱ1.01.03222
理工学部|数理・電気電子情報学科前後期計2.92.37642926190784
理工学部|数理・電気電子情報学科前期日程3.02.15822520969
理工学部|数理・電気電子情報学科後期日程2.52.9182045221
理工学部|数理・電気電子情報学科|数理科学コース総合型選抜合計1.61.7688520100
理工学部|数理・電気電子情報学科|数理科学コース総合型選抜Ⅰ(出願資格A)1.81.84774
理工学部|数理・電気電子情報学科|数理科学コース共テ課す総合型選抜Ⅱ1.01.72111
理工学部|数理・電気電子情報学科|電気電子工学コース総合型選抜合計1.21.5212121180100
理工学部|数理・電気電子情報学科|電気電子工学コース総合型選抜Ⅰ(出願資格A)1.31.47554
理工学部|数理・電気電子情報学科|電気電子工学コース総合型選抜Ⅰ(出願資格B)1.11.17111110
理工学部|数理・電気電子情報学科|電気電子工学コース共テ課す総合型選抜Ⅱ1.32.07554
理工学部|数理・電気電子情報学科|人間情報工学コース総合型選抜合計2.32.2103636160100
理工学部|数理・電気電子情報学科|人間情報工学コース総合型選抜Ⅰ(出願資格A)2.12.4515157
理工学部|数理・電気電子情報学科|人間情報工学コース総合型選抜Ⅰ(出願資格B)2.32.52773
理工学部|数理・電気電子情報学科|人間情報工学コース共テ課す総合型選抜Ⅱ2.31.7314146
理工学部|システムデザイン工学科前後期計1.53.2782821541011382
理工学部|システムデザイン工学科前期日程1.83.56113811968
理工学部|システムデザイン工学科後期日程1.12.4171443533
理工学部|システムデザイン工学科|機械工学コース総合型選抜合計1.21.52230292413100
理工学部|システムデザイン工学科|機械工学コース総合型選抜Ⅰ(出願資格A)1.01.411999
理工学部|システムデザイン工学科|機械工学コース総合型選抜Ⅰ(出願資格B)1.41.6514139
理工学部|システムデザイン工学科|機械工学コース共テ課す総合型選抜Ⅱ1.21.56776
理工学部|システムデザイン工学科|土木環境工学コース総合型選抜合計1.21.31418171421100
理工学部|システムデザイン工学科|土木環境工学コース総合型選抜Ⅰ(出願資格A)1.21.35776
理工学部|システムデザイン工学科|土木環境工学コース総合型選抜Ⅰ(出願資格B)1.51.72664
理工学部|システムデザイン工学科|土木環境工学コース共テ課す総合型選抜Ⅱ1.01.07544
秋田大学
過去問
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。