人文社会科学|人文社会科学<人間文化>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科7科目(800点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 33% |
備考 | 個別…〈増〉英語 |
人文社会科学|人文社会科学<グローバル・スタディーズ>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科7科目(800点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 33% |
人文社会科学|人文社会科学<総合法律、地域公共政策、経済・マネジメント>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(300点満点) |
個別(2次) | 24% |
人文社会科学|人文社会科学<人間文化>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科7科目(800点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(100点満点) |
個別(2次) | 11% |
人文社会科学|人文社会科学<総合法律、地域公共政策、経済・マネジメント>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(100点満点) |
個別(2次) | 10% |
地域教育文化|地域教育文化<児童教育>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(850点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 32% |
備考 | 個別…総合問題は文章や資料に基づいた出題 |
地域教育文化|地域教育文化<文化創生>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(850点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(200点満点) |
個別(2次) | 19% |
地域教育文化|地域教育文化<児童教育>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(850点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(100点満点) |
個別(2次) | 11% |
備考 | 個別…総合問題は文章に基づいた出題 |
地域教育文化|地域教育文化<文化創生>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(850点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(100点満点) |
個別(2次) | 11% |
理/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(300点満点) |
個別(2次) | 23% |
備考 | 個別…総合問題は地球科学に関する出題 |
理/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1600点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし |
備考 | 個別…課さない |
医|医/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(700点満点) |
個別(2次) | 42% |
備考 | 個別…面接は調査書等の評価を含み、結果によっては総合点にかかわらず不合格とすることがある |
医|看護/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(850点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(200点満点) |
個別(2次) | 19% |
備考 | 個別…面接は総合判定の資料とし、結果によっては総合点にかかわらず不合格とすることがある |
医|医/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(100点満点) |
個別(2次) | 10% |
備考 | 個別…面接は調査書等の評価を含み、結果によっては総合点にかかわらず不合格とすることがある |
医|看護/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(850点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(100点満点) |
個別(2次) | 11% |
備考 | 個別…面接は調査書等の評価を含み、結果によっては総合点にかかわらず不合格とすることがある |
工-昼|高分子・有機材料工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1050点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 28% |
工-昼|化学・バイオ工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1050点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 28% |
工-昼|情報・エレクトロニクス、機械システム工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1050点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(800点満点) |
個別(2次) | 43% |
工-昼|建築・デザイン/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(850点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 19% |
備考 | 個別…面接は口頭試問を含む |
工-フレックス|システム創成工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1050点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(800点満点) |
個別(2次) | 43% |
工-昼|高分子・有機材料工、化学・バイオ工、情報・エレクトロニクス、機械システム工/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(100点満点) |
個別(2次) | 10% |
工-昼|建築・デザイン/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(850点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(100点満点) |
個別(2次) | 11% |
工-フレックス|システム創成工/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(100点満点) |
個別(2次) | 10% |
農/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(300点満点) |
個別(2次) | 23% |
農/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし |
備考 | 個別…課さない |
☆社会共創デジタル学環/前期
一般選抜
共通テスト | 5教科5科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(100点満点) |
個別(2次) | 13% |
☆社会共創デジタル学環/後期
一般選抜
共通テスト | 5教科5科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし |
備考 | 個別…課さない |
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- ネット出願する
- 資料請求する
- ネット出願する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- 資料請求する
山形大学 の
過去問
山形大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。