教養/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(925点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(300点満点) |
個別(2次) | 24% |
備考 | 共テ…地歴1必須 |
教養/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(1025点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 16% |
備考 | 共テ…地歴1必須 |
経済-昼|国際プログラム枠/前期
一般選抜
共通テスト | 3教科3~4科目(600点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(200点満点) |
個別(2次) | 25% |
備考 | 共テ…数選択の場合、数ⅠA・数ⅡBCの2科目必須 |
経済-昼|一般選抜枠/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 共テ…地歴1必須 |
経済-昼|Ⅰ/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
個別(2次) | 24% |
備考 | ⅠとⅡの方式で採点し、高得点の方を採用 |
経済-昼|Ⅱ/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
個別(2次) | 24% |
備考 | ⅠとⅡの方式で採点し、高得点の方を採用 |
教育|学校教育<小学校=教育学、心理・教育実践学、言語文化〔英語〕>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 共テ…地公から2科目選択の場合、地歴1必須 |
教育|学校教育<小学校=言語文化〔国語〕>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 共テ…地歴1必須 |
教育|学校教育<小学校=社会>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(1150点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
個別(2次) | 21% |
備考 | 共テ…「歴総・日探」、「歴総・世探」の同時選択不可 |
教育|学校教育<小学校=自然科学〔算数〕>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
教育|学校教育<小学校=自然科学〔理科〕>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 個別…理科は「基礎・発展から1」とこれと異なる分野の科目各「基礎から1」、計2 |
教育|学校教育<小学校=芸術〔音楽〕>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(700点満点) |
個別(2次) | 50% |
備考 | 共テ…地公から2科目選択の場合、地歴1必須 |
教育|学校教育<小学校=芸術〔図工〕>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 共テ…地公から2科目選択の場合、地歴1必須 |
教育|学校教育<小学校=身体文化〔体育〕>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 共テ…地公から2科目選択の場合、地歴1必須 |
教育|学校教育<小学校=生活創造〔ものづくりと情報〕>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(700点満点) |
個別(2次) | 50% |
備考 | 個別…面接は技術及びものづくりと情報に関する口頭試問を含む |
教育|学校教育<小学校=生活創造〔家庭科〕>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(1150点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(300点満点) |
個別(2次) | 21% |
備考 | 共テ…地公から2科目選択の場合、地歴1必須 |
教育|学校教育<中学校=言語文化〔国語〕>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 共テ…地歴1必須 |
教育|学校教育<中学校=言語文化〔英語〕>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 共テ…地公から2科目選択の場合、地歴1必須 |
教育|学校教育<中学校=社会>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(1150点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
個別(2次) | 21% |
備考 | 共テ…「歴総・日探」、「歴総・世探」の同時選択不可 |
教育|学校教育<中学校=自然科学〔数学〕>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
教育|学校教育<中学校=自然科学〔理科〕>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 個別…理科は「基礎・発展から1」とこれと異なる分野の科目各「基礎から1」、計2 |
教育|学校教育<中学校=芸術〔音楽〕>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(700点満点) |
個別(2次) | 50% |
備考 | 共テ…地公から2科目選択の場合、地歴1必須 |
教育|学校教育<中学校=芸術〔美術〕>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 共テ…地公から2科目選択の場合、地歴1必須 |
教育|学校教育<中学校=身体文化〔保健体育〕>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 共テ…地公から2科目選択の場合、地歴1必須 |
教育|学校教育<中学校=生活創造〔技術〕>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(700点満点) |
個別(2次) | 50% |
備考 | 個別…面接は技術に関する口頭試問を含む |
教育|学校教育<中学校=生活創造〔家庭科〕>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(1150点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(300点満点) |
個別(2次) | 21% |
備考 | 共テ…地公から2科目選択の場合、地歴1必須 |
教育|学校教育<乳幼児教育、特別支援教育>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 共テ…地公から2科目選択の場合、地歴1必須 |
教育|養護教諭/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 共テ…地公から2科目選択の場合、地歴1必須 |
教育|学校教育<小学校=言語文化〔国語〕>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 共テ…地歴1必須 |
教育|学校教育<小学校=芸術〔音楽〕>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(700点満点) |
個別(2次) | 50% |
備考 | 【新規】 |
教育|学校教育<小学校=芸術〔図工〕>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 共テ…地公から2科目選択の場合、地歴1必須 |
教育|学校教育<小学校=生活創造〔ものづくりと情報〕>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(700点満点) |
個別(2次) | 50% |
備考 | 個別…面接は技術及びものづくりと情報に関する口頭試問を含む |
教育|学校教育<小学校=生活創造〔家庭科〕>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(1150点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
個別(2次) | 21% |
備考 | 共テ…地公から2科目選択の場合、地歴1必須 |
教育|学校教育<中学校=芸術〔音楽〕>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(700点満点) |
個別(2次) | 50% |
備考 | 【新規】 |
教育|学校教育<中学校=芸術〔美術〕>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 共テ…地公から2科目選択の場合、地歴1必須 |
教育|学校教育<中学校=生活創造〔技術〕>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(700点満点) |
個別(2次) | 50% |
備考 | 個別…面接は技術に関する口頭試問を含む |
教育|学校教育<乳幼児教育>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし |
備考 | 共テ…地公から2科目選択の場合、地歴1必須 |
理|数学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1050点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(1050点満点) |
個別(2次) | 50% |
備考 | 個別…個別の得点が2割未満の場合は不合格となる |
理|物理/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし |
備考 | 個別…課さない |
理|基礎化学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1510点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし |
備考 | 個別…課さない |
理|分子生物/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1250点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 14% |
備考 | 個別…面接は分子生物学や自然科学一般に関する口頭試問を含む。面接の得点が2割未満の場合は不合格となる |
理|生体制御/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1250点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 24% |
備考 | 個別…総合問題は生物学を中心とした自然科学的内容についての理解力、思考力、表現力等を問う |
理|数学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1050点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(1050点満点) |
個別(2次) | 50% |
備考 | 個別…個別の得点が2割未満の場合は不合格となる |
理|物理/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(800点満点) |
個別(2次) | 46% |
理|基礎化学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(1600点満点) |
個別(2次) | 63% |
理|分子生物/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1250点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(500点満点) |
個別(2次) | 29% |
理|生体制御/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1550点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(300点満点) |
個別(2次) | 16% |
備考 | 個別…総合問題は生物学を中心とした自然科学的内容についての理解力、思考力、表現力等を問う |
工|機械工学・システムデザイン、電気電子物理工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(850点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 32% |
工|情報工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 31% |
工|応用化学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 31% |
備考 | 共テ…理科の配点は化学200点、他100点 |
工|環境社会デザイン/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(850点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(300点満点) |
個別(2次) | 26% |
工|機械工学・システムデザイン、電気電子物理工/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(850点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 32% |
工|情報工/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(600点満点) |
個別(2次) | 40% |
工|応用化学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(700点満点) |
個別(2次) | 44% |
備考 | 共テ…理科の配点は化学200点、他100点 |
工|環境社会デザイン/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 30% |
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- ネット出願する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
埼玉大学 の
過去問
埼玉大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。