学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 全選抜合計 | 1.7 | 2.4 | 395 | 1,045 | 726 | 428 | 19 | ||
| 工学部 | 一般選抜合計 | 1.7 | 2.4 | 343 | 1,000 | 681 | 402 | 17 | ||
| 工学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.7 | 2.4 | 52 | 45 | 45 | 26 | 54 | ||
| 工学部|工学科|電気電子工学コース | 前期日程Ⅰ | 1.3 | 1.6 | 52 | 88 | 80 | 62 | 2 | ||
| 工学部|工学科|電気電子工学コース | 前期日程Ⅱ | 4.1 | 3.9 | 20 | 132 | 123 | 30 | 0 | ||
| 工学部|工学科|電気電子工学コース | 後期日程 | 2.6 | 1.2 | 10 | 102 | 23 | 9 | 0 | ||
| 工学部|工学科|電気電子工学コース | 共テ免除B専総 | 1.0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 工学部|工学科|知能情報工学コース | 前期日程 | 1.2 | 2.5 | 78 | 107 | 103 | 86 | 15 | ||
| 工学部|工学科|知能情報工学コース | 後期日程 | 1.8 | 3.3 | 10 | 61 | 14 | 8 | 13 | ||
| 工学部|工学科|知能情報工学コース | 共テ免除B専総 | 2.0 | 4.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
| 工学部|工学科|知能情報工学コース | 共テ免除女子 | 1.3 | 1.4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 100 | ||
| 工学部|工学科|機械工学コース | 前期日程 | 1.5 | 1.9 | 67 | 117 | 110 | 74 | 9 | ||
| 工学部|工学科|機械工学コース | 後期日程 | 1.6 | 3.0 | 10 | 73 | 29 | 18 | 6 | ||
| 工学部|工学科|機械工学コース | 共テ免除B専総 | 1.0 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 工学部|工学科|機械工学コース | 共テ免除女子 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | ||
| 工学部|工学科|機械工学コース | 共テ課すA | 5.0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||
| 工学部|工学科|生命工学コース | 前期日程 | 1.6 | 2.2 | 38 | 77 | 71 | 44 | 43 | ||
| 工学部|工学科|生命工学コース | 後期日程 | 2.0 | 1.8 | 10 | 53 | 22 | 11 | 36 | ||
| 工学部|工学科|生命工学コース | 共テ免除B専総 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||
| 工学部|工学科|生命工学コース | 共テ課すA | 1.0 | 4.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 工学部|工学科|応用化学コース | 前期日程 | 1.7 | 1.6 | 35 | 71 | 67 | 40 | 38 | ||
| 工学部|工学科|応用化学コース | 後期日程 | 1.7 | 3.3 | 13 | 114 | 34 | 20 | 35 | ||
| 工学部|工学科|応用化学コース | 共テ課すA | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 100 | |||
富山大学 の
過去問
富山大学 の
資料請求
- 大学案内(2027年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















