人文|文化/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(930点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(600点満点) |
個別(2次) | 39% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
人文|法律経済/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(600点満点) |
個別(2次) | 39% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
人文|文化/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(310点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 39% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
人文|法律経済/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(420点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 32% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
教育|学校教育<国語>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 46% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
教育|学校教育<社会科、家政、特別支援、幼児、学校>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 46% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
教育|学校教育<数学、理科、技術・ものづくり>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 46% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
教育|学校教育<音楽>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(550点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(280点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
教育|学校教育<美術>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(550点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(250点満点) |
個別(2次) | 31% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
教育|学校教育<保健体育>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(650点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(240点満点) |
個別(2次) | 27% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
教育|学校教育<英語>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 46% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
教育|学校教育<国語>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(525点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 28% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
教育|学校教育<社会科>/後期
一般選抜
共通テスト | 5教科5科目(450点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(100点満点) |
個別(2次) | 18% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1。選択には地公を1科目以上含むこと。地歴→1まで。数→1まで。理→1まで |
教育|学校教育<音楽=初等>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(550点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 42% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
教育|学校教育<保健体育>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(360点満点) |
個別(2次) | 27% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
教育|学校教育<特別支援>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
個別(2次) | 39% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
医|医/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(650点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(700点満点) |
個別(2次) | 52% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
医|看護/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(825点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 33% |
医|医/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(650点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
個別(2次) | 32% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
医|看護/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(825点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 33% |
備考 | 個別…小論文は英語の理解力を必要とするものを含む |
☆工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(650点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(600点満点) |
個別(2次) | 48% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
工|総合工<機械工学>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(350点満点) |
個別(2次) | 33% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
工|総合工<電気電子工学、☆電子情報工学>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(850点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(450点満点) |
個別(2次) | 35% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
工|総合工<応用化学>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 46% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
工|総合工<建築学>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
工|総合工<情報工学>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(850点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 19% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
生物資源/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1250点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(500点満点) |
個別(2次) | 29% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
生物資源|生物資源<農林環境科学、海洋生物資源学、生命化学>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(800点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(100点満点) |
個別(2次) | 11% |
備考 | 共テ…英語のR:L=2:1 |
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料・願書請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料・願書請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- オープンキャンパス情報を見る
- 資料・願書請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
三重大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。