文/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8~9科目(260点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(400点満点) |
個別(2次) | 61% |
備考 | 共テ…理科は基礎2分野選択が原則だが、発展2科目でも基礎2分野とみなす。基礎2分野、発展1科目選択の場合、基礎2分野の成績を利用 |
人間科学/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(630点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(600点満点) |
個別(2次) | 49% |
外国語/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8~9科目(235点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(500点満点) |
個別(2次) | 68% |
備考 | 共テ…理科は基礎2分野選択が原則だが、発展2科目でも基礎2分野とみなす。基礎2分野、発展1科目選択の場合、基礎2分野の成績を利用 |
法/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8~9科目(600点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(600点満点) |
個別(2次) | 50% |
備考 | 共テ…理科は基礎2分野選択が原則だが、発展2科目でも基礎2分野とみなす。基礎2分野、発展1科目選択の場合、基礎2分野の成績を利用 |
経済|A配点/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(540点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(60点満点) |
個別(2次) | 10% |
備考 | A・B配点でそれぞれ上位65位以内にある者を、まず合格者とし、これらの合格者を除いた受験者の中から、C配点での高得点者順に合格者を決定する |
経済|B配点/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(60点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(540点満点) |
個別(2次) | 90% |
備考 | A・B配点でそれぞれ上位65位以内にある者を、まず合格者とし、これらの合格者を除いた受験者の中から、C配点での高得点者順に合格者を決定する |
経済|C配点/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(300点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(300点満点) |
個別(2次) | 50% |
備考 | A・B配点でそれぞれ上位65位以内にある者を、まず合格者とし、これらの合格者を除いた受験者の中から、C配点での高得点者順に合格者を決定する |
理|数学、化学、生物科学<生物科学>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(310点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(700点満点) |
個別(2次) | 69% |
備考 | 合格者は、第1~3次判定のいずれかで決定する(詳細は要項参照) |
理|物理/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(310点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(700点満点) |
個別(2次) | 69% |
備考 | 合格者は、第1~3次判定のいずれかで決定する(詳細は要項参照) |
理|生物科学<生命理学>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(310点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(700点満点) |
個別(2次) | 69% |
備考 | 合格者は、第1~3次判定のいずれかで決定する(詳細は要項参照) |
医|医/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(500点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(1500点満点) |
個別(2次) | 75% |
備考 | 個別…面接は複数の面接員による評価を参考にして、場合によっては、複数回の面接をすることがある。なお、面接の結果によって、医師及び医学研究者になる適性に欠けると判断された場合は、筆記試験の得点に関わらず不合格となる |
医|保健<看護学>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(625点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(400点満点) |
個別(2次) | 39% |
医|保健<放射線技術科学、検査技術科学>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(520点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(675点満点) |
個別(2次) | 56% |
歯/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(470点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(1200点満点) |
個別(2次) | 72% |
薬/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(425点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(700点満点) |
個別(2次) | 62% |
備考 | 個別…複数の面接員による評価を参考にして、場合によっては、複数回の面接をすることがある。なお、面接の結果によって、薬剤師及び薬学研究者になる適性に欠けると判断された場合は、筆記試験の得点に関わらず不合格となる |
工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(325点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(700点満点) |
個別(2次) | 68% |
基礎工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(325点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(700点満点) |
個別(2次) | 68% |
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- ネット出願する
大阪大学 の
過去問
大阪大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。