学部で絞り込む
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
外国語学部 | 全選抜合計 | 2.4 | 1.8 | 265 | 1,133 | 798 | 333 | 75 | ||
外国語学部 | 一般選抜合計 | 2.4 | 1.6 | 188 | 925 | 592 | 249 | 71 | ||
外国語学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.2 | 2.1 | 47 | 101 | 99 | 46 | 83 | ||
外国語学部 | 総合型選抜合計 | 2.8 | 2.9 | 30 | 107 | 107 | 38 | 87 | ||
外国語学部|英米学科 | 前期日程 | 2.4 | 1.8 | 76 | 258 | 232 | 98 | 67 | ||
外国語学部|英米学科 | 後期日程 | 5.8 | 1.2 | 12 | 251 | 81 | 14 | 79 | ||
外国語学部|英米学科 | 共テ免除学校推薦型/全国 | 1.1 | 1.1 | 18 | 19 | 18 | 16 | 81 | ||
外国語学部|英米学科 | 共テ免除学校推薦型/地域 | 1.7 | 1.8 | 9 | 15 | 15 | 9 | 44 | ||
外国語学部|英米学科 | 共テ免除総合型 | 2.4 | 2.9 | 20 | 66 | 66 | 27 | 85 | ||
外国語学部|中国学科 | 前期日程 | 1.3 | 1.7 | 45 | 93 | 80 | 64 | 78 | ||
外国語学部|中国学科 | 後期日程 | 4.2 | 1.3 | 5 | 84 | 21 | 5 | 40 | ||
外国語学部|国際関係学科 | 前期日程 | 2.7 | 1.3 | 45 | 184 | 167 | 63 | 70 | ||
外国語学部|国際関係学科 | 後期日程 | 2.2 | 1.8 | 5 | 55 | 11 | 5 | 100 | ||
外国語学部|国際関係学科 | 共テ免除学校推薦型/全国 | 3.1 | 2.9 | 20 | 67 | 66 | 21 | 100 | ||
外国語学部|国際関係学科 | 共テ免除総合型 | 3.7 | 3.0 | 10 | 41 | 41 | 11 | 91 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
経済学部 | 全選抜合計 | 2.2 | 2.2 | 284 | 847 | 707 | 326 | 42 | ||
経済学部 | 一般選抜合計 | 2.4 | 2.2 | 144 | 583 | 443 | 184 | 32 | ||
経済学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.9 | 2.1 | 140 | 264 | 264 | 142 | 56 | ||
経済学部|経済学科 | 前期日程/外国語 | 2.3 | 1.9 | 38 | 129 | 116 | 51 | 29 | ||
経済学部|経済学科 | 前期日程/数学 | 2.5 | 2.3 | 24 | 85 | 75 | 30 | 23 | ||
経済学部|経済学科 | 後期日程 | 3.1 | 6.3 | 10 | 112 | 44 | 14 | 36 | ||
経済学部|経済学科 | 共テ免除学校推薦型/全国 | 2.2 | 2.7 | 25 | 55 | 55 | 25 | 52 | ||
経済学部|経済学科 | 共テ免除学校推薦型/地域 | 1.7 | 1.6 | 30 | 52 | 52 | 30 | 40 | ||
経済学部|経済学科 | 共テ免除学校推薦型/商業 | 1.5 | 1.9 | 15 | 24 | 24 | 16 | 69 | ||
経済学部|経営情報学科 | 前期日程/外国語 | 1.9 | 1.6 | 38 | 97 | 90 | 47 | 45 | ||
経済学部|経営情報学科 | 前期日程/数学 | 3.1 | 2.1 | 24 | 98 | 92 | 30 | 23 | ||
経済学部|経営情報学科 | 後期日程 | 2.2 | 3.4 | 10 | 62 | 26 | 12 | 25 | ||
経済学部|経営情報学科 | 共テ免除学校推薦型/全国 | 2.3 | 2.9 | 25 | 59 | 59 | 26 | 54 | ||
経済学部|経営情報学科 | 共テ免除学校推薦型/地域 | 1.5 | 1.6 | 30 | 44 | 44 | 30 | 67 | ||
経済学部|経営情報学科 | 共テ免除学校推薦型/商業 | 2.0 | 1.8 | 15 | 30 | 30 | 15 | 67 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
文学部 | 全選抜合計 | 3.2 | 2.0 | 222 | 1,094 | 840 | 262 | 76 | ||
文学部 | 一般選抜合計 | 3.3 | 1.7 | 130 | 803 | 549 | 164 | 71 | ||
文学部 | 学校推薦型選抜合計 | 3.0 | 2.6 | 92 | 291 | 291 | 98 | 83 | ||
文学部|比較文化学科 | 前期日程 | 2.8 | 1.5 | 70 | 276 | 256 | 92 | 68 | ||
文学部|比較文化学科 | 後期日程 | 5.9 | 2.9 | 10 | 177 | 59 | 10 | 90 | ||
文学部|比較文化学科 | 共テ免除学校推薦型/全国 | 2.8 | 2.4 | 27 | 85 | 85 | 30 | 77 | ||
文学部|比較文化学科 | 共テ免除学校推薦型/地域 | 2.2 | 1.8 | 30 | 66 | 66 | 30 | 90 | ||
文学部|比較文化学科 | 共テ免除学校推薦型/特別 | 2.6 | 1.5 | 5 | 13 | 13 | 5 | 100 | ||
文学部|人間関係学科 | 前期日程 | 3.1 | 1.8 | 40 | 168 | 154 | 50 | 74 | ||
文学部|人間関係学科 | 後期日程 | 6.7 | 2.1 | 10 | 182 | 80 | 12 | 67 | ||
文学部|人間関係学科 | 共テ免除学校推薦型/全国 | 5.5 | 4.9 | 13 | 82 | 82 | 15 | 80 | ||
文学部|人間関係学科 | 共テ免除学校推薦型/地域 | 2.8 | 3.0 | 12 | 36 | 36 | 13 | 77 | ||
文学部|人間関係学科 | 共テ免除学校推薦型/特別 | 1.8 | 3.6 | 5 | 9 | 9 | 5 | 80 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
法学部 | 全選抜合計 | 3.2 | 2.5 | 245 | 1,241 | 943 | 294 | 56 | ||
法学部 | 一般選抜合計 | 3.2 | 2.5 | 165 | 989 | 691 | 214 | 52 | ||
法学部 | 学校推薦型選抜合計 | 3.2 | 2.5 | 80 | 252 | 252 | 80 | 68 | ||
法学部|法律学科 | 前期日程 | 3.6 | 1.8 | 100 | 529 | 492 | 136 | 52 | ||
法学部|法律学科 | 後期日程 | 5.9 | 2.1 | 15 | 261 | 88 | 15 | 73 | ||
法学部|法律学科 | 共テ免除学校推薦型/全国 | 3.2 | 2.1 | 57 | 182 | 182 | 57 | 68 | ||
法学部|政策科学科 | 前期日程 | 1.6 | 3.6 | 40 | 96 | 82 | 51 | 49 | ||
法学部|政策科学科 | 後期日程 | 2.4 | 6.6 | 10 | 103 | 29 | 12 | 33 | ||
法学部|政策科学科 | 共テ免除学校推薦型/全国 | 3.0 | 3.5 | 23 | 70 | 70 | 23 | 65 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
地域創生学群 | 全選抜合計 | 4.1 | 4.4 | 120 | 517 | 505 | 124 | 64 | ||
地域創生学群 | 一般選抜合計 | 5.3 | 5.1 | 40 | 239 | 228 | 43 | 74 | ||
地域創生学群 | 学校推薦型選抜合計 | 3.6 | 4.0 | 20 | 77 | 76 | 21 | 57 | ||
地域創生学群 | 総合型選抜合計 | 3.4 | 4.1 | 60 | 201 | 201 | 60 | 58 | ||
地域創生学群|地域創生学類 | 前期日程 | 5.3 | 5.1 | 40 | 239 | 228 | 43 | 74 | ||
地域創生学群|地域創生学類 | 共テ免除学校推薦型/全国 | 3.9 | 3.4 | 10 | 39 | 39 | 10 | 80 | ||
地域創生学群|地域創生学類 | 共テ免除学校推薦型/特別 | 3.4 | 4.5 | 10 | 38 | 37 | 11 | 36 | ||
地域創生学群|地域創生学類 | 共テ免除総合型 | 3.4 | 4.1 | 60 | 201 | 201 | 60 | 58 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
国際環境工学部 | 全選抜合計 | 2.6 | 2.3 | 255 | 1,360 | 745 | 291 | 27 | ||
国際環境工学部 | 一般選抜合計 | 2.5 | 2.1 | 226 | 1,242 | 627 | 254 | 26 | ||
国際環境工学部 | 学校推薦型選抜合計 | 3.2 | 3.3 | 29 | 118 | 118 | 37 | 35 | ||
国際環境工学部|環境化学工学科 | 前期日程A方式 | 2.0 | 1.3 | 15 | 38 | 36 | 18 | 11 | 名称変更 | |
国際環境工学部|環境化学工学科 | 前期日程B方式 | 3.3 | 10 | 41 | 39 | 12 | 17 | 名称変更/新規 | ||
国際環境工学部|環境化学工学科 | 後期日程 | 3.8 | 1.7 | 15 | 223 | 57 | 15 | 7 | 名称変更 | |
国際環境工学部|環境化学工学科 | 共テ免除学校推薦型/全国 | 1.4 | 1.7 | 5 | 10 | 10 | 7 | 14 | 名称変更 | |
国際環境工学部|機械システム工学科 | 前期日程 | 1.8 | 1.6 | 25 | 52 | 48 | 27 | 4 | ||
国際環境工学部|機械システム工学科 | 後期日程 | 2.8 | 2.8 | 15 | 146 | 59 | 21 | 0 | ||
国際環境工学部|機械システム工学科 | 共テ免除学校推薦型/全国 | 3.6 | 3.0 | 5 | 18 | 18 | 5 | 0 | ||
国際環境工学部|情報システム工学科 | 前期日程 | 1.9 | 2.1 | 42 | 81 | 80 | 43 | 16 | ||
国際環境工学部|情報システム工学科 | 後期日程 | 3.2 | 3.0 | 20 | 216 | 81 | 25 | 20 | ||
国際環境工学部|情報システム工学科 | 共テ免除学校推薦型/全国 | 3.1 | 5.0 | 8 | 28 | 28 | 9 | 44 | ||
国際環境工学部|建築デザイン学科 | 前期日程 | 2.8 | 2.1 | 34 | 98 | 95 | 34 | 41 | ||
国際環境工学部|建築デザイン学科 | 後期日程 | 2.3 | 2.6 | 10 | 63 | 25 | 11 | 73 | ||
国際環境工学部|建築デザイン学科 | 共テ免除学校推薦型/全国 | 3.9 | 4.3 | 6 | 35 | 35 | 9 | 44 | ||
国際環境工学部|環境生命工学科 | 前期日程 | 1.7 | 2.4 | 20 | 40 | 38 | 23 | 57 | ||
国際環境工学部|環境生命工学科 | 後期日程 | 2.8 | 2.3 | 20 | 244 | 69 | 25 | 48 | ||
国際環境工学部|環境生命工学科 | 共テ免除学校推薦型/全国 | 3.3 | 2.9 | 5 | 23 | 23 | 7 | 57 |
他の大学の情報も確認しよう
北九州市立大学 の
過去問
北九州市立大学 の
資料請求
- 大学案内(2026年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。