- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部で絞り込む
外国語|英米/前期
一般選抜
| 共通テスト | 3教科3科目(600点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 40% |
外国語|中国/前期
一般選抜
| 共通テスト | 3教科3科目(600点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 40% |
外国語|国際関係/前期
一般選抜
| 共通テスト | 3教科3科目(600点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 40% |
外国語|英米/後期
一般選抜
| 共通テスト | 3教科3科目(300点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
| 個別(2次) | 57% |
外国語|中国/後期
一般選抜
| 共通テスト | 3教科3科目(900点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 18% |
外国語|国際関係/後期
一般選抜
| 共通テスト | 3教科3科目(800点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 20% |
経済/前期
一般選抜
| 共通テスト | 4~5教科5科目(700点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 22% |
| 備考 | 個別…英語選択と数学選択とに分けて募集 |
経済/後期
一般選抜
| 共通テスト | 3~4教科4科目(500点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 29% |
文|比較文化/前期
一般選抜
| 共通テスト | 3教科3科目(500点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 29% |
| 備考 | 個別…総合問題は現代文と英語の理解力、表現力、語彙力を問う |
文|人間関係/前期
一般選抜
| 共通テスト | 3教科3科目(500点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 29% |
文|比較文化/後期
一般選抜
| 共通テスト | 3教科3科目(500点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 29% |
| 備考 | 個別…小論文は現代文の理解力、表現力を問う |
文|人間関係/後期
一般選抜
| 共通テスト | 3教科3科目(500点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 29% |
| 備考 | 個別…面接は集団討論 |
法/前期
一般選抜
| 共通テスト | 3教科3科目(600点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
| 個別(2次) | 33% |
| 備考 | 個別…小論文は「公共」の学習を前提として、社会の諸問題に関する知識や論理的思考力、文章の読解力や表現力を問う |
法/後期
一般選抜
| 共通テスト | 3教科3科目(600点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 25% |
| 備考 | 個別…小論文は法学や政策に関する知識・関心および文章の表現力等を問う |
地域創生学群/前期
一般選抜
| 共通テスト | 2教科2科目(200点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
| 個別(2次) | 67% |
| 備考 | 個別…小論文は課題論文、面接は集団討論(グループワークを行うこともある)。活動・資格等実績申告書として志望理由書・調査書で合計100点 |
国際環境工|環境化学工|A方式/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(775点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 34% |
国際環境工|環境化学工|B方式/前期
一般選抜
| 共通テスト | 3教科4科目(200点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 67% |
国際環境工|機械システム工、建築デザイン/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(775点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 34% |
国際環境工|生命工/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(775点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 34% |
国際環境工|環境化学工/後期
一般選抜
| 共通テスト | 4教科6科目(625点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(300点満点) |
| 個別(2次) | 32% |
国際環境工|機械システム工/後期
一般選抜
| 共通テスト | 4教科6科目(625点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 24% |
| 備考 | 個別…〈減〉数学・理科→小論文 |
国際環境工|建築デザイン/後期
一般選抜
| 共通テスト | 4教科6科目(625点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(250点満点) |
| 個別(2次) | 29% |
| 備考 | 個別…面接では口頭試問を実施する場合がある |
国際環境工|生命工/後期
一般選抜
| 共通テスト | 4教科5科目(625点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 24% |
| 備考 | 個別…面接では口頭試問を実施する場合がある |
☆情報イノベーション/前期
一般選抜
| 共通テスト | 5教科6科目(400点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 33% |
| 備考 | 個別…数は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・統計的な推測)・C(ベクトル)」と「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(数列)・C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面)」から選択 |
☆情報イノベーション/中期
一般選抜
| 共通テスト | 5教科6科目(400点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 33% |
北九州市立大学 の
過去問
北九州市立大学 の
資料請求
- 大学案内(2027年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















