リベラルアーツ学群|学科組織なし
2025年度入試情報
推薦型
専願推薦
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 準2級 |
英検CSE | 1728 |
TEAP | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 235 |
IELTS | |
備考 | 英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
リベラルアーツ学群|学科組織なし
2025年度入試情報
総合型
基礎学力方式
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 | 準2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |
備考 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
リベラルアーツ学群|学科組織なし
2025年度入試情報
総合型
グローバル人材育成奨学生選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 2級 |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
リベラルアーツ学群|学科組織なし
2024年度入試情報
一般
前、中、後
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。 |
リベラルアーツ学群|学科組織なし
2024年度入試情報
一般
グローバル人材育成奨学生選抜
利用方法 | 出願 換算 100 | 出願 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。 |
リベラルアーツ学群|学科組織なし
2024年度入試情報
一般
共テ利用前、中、後
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。共テの英語の受験は必要。 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。共テの英語の受験は必要。 |
グローバル・コミュニケーション学群|グローバル・コミュニケーション学類
2025年度入試情報
推薦型
専願推薦・併願推薦
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | |
TEAP CBT | |
IELTS | |
備考 |
グローバル・コミュニケーション学群|グローバル・コミュニケーション学類
2025年度入試情報
総合型
基礎学力方式
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 | 準2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |
備考 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
グローバル・コミュニケーション学群|グローバル・コミュニケーション学類
2025年度入試情報
総合型
グローバル人材育成奨学生選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 2級 |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
グローバル・コミュニケーション学群|グローバル・コミュニケーション学類
2024年度入試情報
一般
前、中、後
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。 |
グローバル・コミュニケーション学群|グローバル・コミュニケーション学類
2024年度入試情報
一般
グローバル人材育成奨学生選抜
利用方法 | 出願 換算 100 | 出願 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。 |
グローバル・コミュニケーション学群|グローバル・コミュニケーション学類
2024年度入試情報
一般
共テ利用前、中、後
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。共テの英語の受験は必要。 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。共テの英語の受験は必要。 |
ビジネスマネジメント学群|ビジネスマネジメント学類
2025年度入試情報
推薦型
専願推薦
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 準2級 |
英検CSE | 1728 |
TEAP | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 235 |
IELTS | |
備考 | 英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
ビジネスマネジメント学群|ビジネスマネジメント学類
2025年度入試情報
総合型
基礎学力方式
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 | 準2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |
備考 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
ビジネスマネジメント学群|ビジネスマネジメント学類
2025年度入試情報
総合型
グローバル人材育成奨学生選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 2級 |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
ビジネスマネジメント学群|ビジネスマネジメント学類
2024年度入試情報
一般
前、中、後
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。 |
ビジネスマネジメント学群|ビジネスマネジメント学類
2024年度入試情報
一般
グローバル人材育成奨学生選抜
利用方法 | 出願 換算 100 | 出願 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。 |
ビジネスマネジメント学群|ビジネスマネジメント学類
2024年度入試情報
一般
共テ利用前、中、後
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。共テの英語の受験は必要。 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。共テの英語の受験は必要。 |
航空学群|航空学類<航空管制コース>
2025年度入試情報
総合型
基礎学力方式
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 | 準2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |
備考 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
航空学群|航空学類<航空機管理コース>
2025年度入試情報
総合型
基礎学力方式
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 | 準2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |
備考 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
航空学群|航空学類<空港管理コース>
2025年度入試情報
総合型
基礎学力方式
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 | 準2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |
備考 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
航空学群|航空学類<フライト・オペレーション(パイロット養成)コース>
2025年度入試情報
総合型
総合評価方式
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 2級 |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
健康福祉学群|健康・スポーツ領域
2025年度入試情報
推薦型
専願推薦
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 準2級 |
英検CSE | 1728 |
TEAP | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 235 |
IELTS | |
備考 | 英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
健康福祉学群|保育領域
2025年度入試情報
推薦型
専願推薦
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 準2級 |
英検CSE | 1728 |
TEAP | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 235 |
IELTS | |
備考 | 英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
健康福祉学群|福祉・心理領域
2025年度入試情報
推薦型
専願推薦
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 準2級 |
英検CSE | 1728 |
TEAP | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 235 |
IELTS | |
備考 | 英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
健康福祉学群|健康・スポーツ領域
2025年度入試情報
総合型
基礎学力方式
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 | 準2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |
備考 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
健康福祉学群|保育領域
2025年度入試情報
総合型
基礎学力方式
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 | 準2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |
備考 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
健康福祉学群|福祉・心理領域
2025年度入試情報
総合型
基礎学力方式
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 | 準2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |
備考 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
健康福祉学群|健康・スポーツ領域
2024年度入試情報
一般
前、中、後
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。 |
健康福祉学群|保育領域
2024年度入試情報
一般
前、中、後
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。 |
健康福祉学群|福祉・心理領域
2024年度入試情報
一般
前、中、後
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。 |
健康福祉学群|健康・スポーツ領域
2024年度入試情報
一般
共テ利用前、中、後
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。共テの英語の受験は必要。 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。共テの英語の受験は必要。 |
健康福祉学群|保育領域
2024年度入試情報
一般
共テ利用前、中、後
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。共テの英語の受験は必要。 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。共テの英語の受験は必要。 |
健康福祉学群|福祉・心理領域
2024年度入試情報
一般
共テ利用前、中、後
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。共テの英語の受験は必要。 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。共テの英語の受験は必要。 |
芸術文化学群|学科組織なし
2025年度入試情報
総合型
基礎学力方式
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 | 準2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |
備考 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
芸術文化学群|学科組織なし
2024年度入試情報
一般
前、中、後
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。 |
芸術文化学群|学科組織なし
2024年度入試情報
一般
共テ利用前、中、後
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。共テの英語の受験は必要。 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。共テの英語の受験は必要。 |
教育探究科学群|教育探究科学類
2025年度入試情報
推薦型
専願推薦
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 準2級 |
英検CSE | 1728 |
TEAP | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 235 |
IELTS | |
備考 | 英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
教育探究科学群|教育探究科学類
2025年度入試情報
総合型
基礎学力方式
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 | 準2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |
備考 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 | 優遇対象は個別試験の基礎力検査(英語)。英検・英検CSEはどちらか一方でよい。 |
教育探究科学群|教育探究科学類
2024年度入試情報
一般
前、中、後
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。 |
教育探究科学群|教育探究科学類
2024年度入試情報
一般
共テ利用前、中、後
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。共テの英語の受験は必要。 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。共テの英語の受験は必要。 |
航空・マネジメント学群|航空・マネジメント学類<航空管制コース、航空機管理コース、空港マネジメントコース>
2024年度入試情報
一般
前、中、後
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。 |
航空・マネジメント学群|航空・マネジメント学類<フライト・オペレーション(パイロット養成)コース>
2024年度入試情報
一般
一般
利用方法 | 出願 換算 100 | 出願 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。 |
航空・マネジメント学群|航空・マネジメント学類<航空管制コース、航空機管理コース、空港マネジメントコース>
2024年度入試情報
一般
共テ利用前、中、後
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。共テの英語の受験は必要。 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。共テの英語の受験は必要。 |
航空・マネジメント学群|航空・マネジメント学類<フライト・オペレーション(パイロット養成)コース>
2024年度入試情報
一般
共テ利用
利用方法 | 出願 換算 100 | 出願 換算 80 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | 2304 | 1980 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は準1級合格またはCSEスコア2304。共テの英語の受験は必要。 | 優遇対象は共通テストの英語。英検は2級合格またはCSEスコア1980。共テの英語の受験は必要。 |
英検®優遇制度の活用術
英検の優遇制度は大学の入学試験の合格判定で優先されたり、教員採用、海外留学の際などに優遇特別措置として適用されます。優遇制度のメリットを大いに活用しよう。
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- ネット出願する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- 資料請求する
- ネット出願する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
桜美林大学 の
資料請求
- 大学案内2025年度版無料
- 入試ガイド2025年度版無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。