学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神学部 | 一般選抜合計 | 5.3 | 3.2 | 24 | 167 | 164 | 31 | 84 | 77 | |
神学部 | 共テ合計 | 6.3 | 3.3 | 16 | 147 | 144 | 23 | 78 | ||
神学部|神学科 | TEAP利用型 | 2.5 | 2.9 | 8 | 20 | 20 | 8 | 100 | ||
神学部|神学科 | 学部学科共テ併用 | 2.5 | 2.3 | 12 | 38 | 35 | 14 | 71 | ||
神学部|神学科 | 共テ4教科 | 11.0 | 3.0 | 2 | 22 | 22 | 2 | 100 | ||
神学部|神学科 | 共テ3教科 | 12.4 | 5.8 | 2 | 87 | 87 | 7 | 86 | ||
神学部|神学科 | 公募推薦 | 1.3 | 2.1 | 8 | 20 | 15 | 73 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 一般選抜合計 | 3.3 | 2.6 | 339 | 4,796 | 4,706 | 1,410 | 69 | 84 | |
文学部 | 共テ合計 | 3.5 | 2.6 | 220 | 3,852 | 3,772 | 1,080 | 66 | ||
文学部|哲学科 | TEAP利用型 | 2.9 | 2.9 | 14 | 99 | 97 | 34 | 79 | ||
文学部|哲学科 | 学部学科共テ併用 | 2.4 | 2.8 | 19 | 140 | 128 | 54 | 67 | ||
文学部|哲学科 | 共テ4教科 | 4.0 | 1.4 | 3 | 128 | 128 | 32 | 53 | ||
文学部|哲学科 | 共テ3教科 | 7.4 | 3.8 | 2 | 265 | 265 | 36 | 72 | ||
文学部|哲学科 | 公募推薦 | 3.0 | 1.1 | 15 | 27 | 9 | 67 | |||
文学部|史学科 | TEAP利用型 | 2.2 | 2.4 | 23 | 139 | 139 | 62 | 68 | ||
文学部|史学科 | 学部学科共テ併用 | 2.3 | 2.7 | 23 | 298 | 279 | 121 | 43 | ||
文学部|史学科 | 共テ4教科 | 3.2 | 2.0 | 2 | 123 | 123 | 39 | 56 | ||
文学部|史学科 | 共テ3教科 | 5.5 | 4.7 | 2 | 203 | 203 | 37 | 54 | ||
文学部|史学科 | 公募推薦 | 1.7 | 3.0 | 13 | 26 | 15 | 40 | |||
文学部|国文学科 | TEAP利用型 | 2.1 | 3.7 | 10 | 80 | 80 | 38 | 79 | ||
文学部|国文学科 | 学部学科共テ併用 | 2.8 | 3.4 | 30 | 313 | 294 | 105 | 80 | ||
文学部|国文学科 | 共テ4教科 | 3.3 | 1.7 | 3 | 85 | 85 | 26 | 42 | ||
文学部|国文学科 | 共テ3教科 | 8.5 | 2.7 | 2 | 341 | 341 | 40 | 68 | ||
文学部|国文学科 | 公募推薦 | 4.0 | 6.0 | 5 | 8 | 2 | 100 | |||
文学部|英文学科 | TEAP利用型 | 2.4 | 2.5 | 24 | 220 | 218 | 89 | 82 | ||
文学部|英文学科 | 学部学科共テ併用 | 2.0 | 2.1 | 37 | 386 | 370 | 181 | 65 | ||
文学部|英文学科 | 共テ4教科 | 2.7 | 1.6 | 3 | 69 | 69 | 26 | 69 | ||
文学部|英文学科 | 共テ3教科 | 2.8 | 6.2 | 3 | 155 | 155 | 55 | 78 | ||
文学部|英文学科 | 公募推薦 | 1.0 | 1.1 | 20 | 16 | 16 | 75 | |||
文学部|ドイツ文学科 | TEAP利用型 | 2.7 | 2.9 | 13 | 126 | 123 | 45 | 82 | ||
文学部|ドイツ文学科 | 学部学科共テ併用 | 3.2 | 1.9 | 18 | 209 | 204 | 63 | 65 | ||
文学部|ドイツ文学科 | 共テ4教科 | 3.3 | 1.5 | 2 | 107 | 107 | 32 | 50 | ||
文学部|ドイツ文学科 | 共テ3教科 | 4.1 | 3.3 | 2 | 99 | 99 | 24 | 79 | ||
文学部|ドイツ文学科 | 公募推薦 | 1.1 | 1.2 | 10 | 17 | 15 | 93 | |||
文学部|フランス文学科 | TEAP利用型 | 4.3 | 3.6 | 15 | 109 | 108 | 25 | 88 | ||
文学部|フランス文学科 | 学部学科共テ併用 | 3.9 | 3.0 | 20 | 160 | 157 | 40 | 75 | ||
文学部|フランス文学科 | 共テ4教科 | 3.8 | 1.4 | 2 | 34 | 34 | 9 | 67 | ||
文学部|フランス文学科 | 共テ3教科 | 4.7 | 3.0 | 2 | 123 | 123 | 26 | 92 | ||
文学部|フランス文学科 | 公募推薦 | 2.0 | 1.5 | 6 | 20 | 10 | 100 | |||
文学部|新聞学科 | TEAP利用型 | 4.6 | 2.5 | 20 | 171 | 169 | 37 | 78 | ||
文学部|新聞学科 | 学部学科共テ併用 | 3.1 | 2.2 | 40 | 228 | 222 | 71 | 72 | ||
文学部|新聞学科 | 共テ4教科 | 4.1 | 1.5 | 3 | 118 | 118 | 29 | 79 | ||
文学部|新聞学科 | 共テ3教科 | 7.9 | 4.0 | 2 | 268 | 268 | 34 | 79 | ||
文学部|新聞学科 | 公募推薦 | 3.1 | 3.8 | 40 | 93 | 30 | 80 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合人間科学部 | 一般選抜合計 | 4.2 | 3.8 | 214 | 2,643 | 2,582 | 609 | 79 | 86 | |
総合人間科学部 | 共テ合計 | 4.4 | 3.7 | 134 | 2,153 | 2,097 | 475 | 77 | ||
総合人間科学部|教育学科 | TEAP利用型 | 3.2 | 2.9 | 18 | 117 | 117 | 37 | 73 | ||
総合人間科学部|教育学科 | 学部学科共テ併用 | 3.1 | 3.8 | 23 | 227 | 219 | 70 | 71 | ||
総合人間科学部|教育学科 | 共テ4教科 | 4.3 | 2.6 | 3 | 116 | 116 | 27 | 70 | ||
総合人間科学部|教育学科 | 共テ3教科 | 6.0 | 3.7 | 3 | 198 | 198 | 33 | 76 | ||
総合人間科学部|教育学科 | 公募推薦 | 3.9 | 5.0 | 10 | 31 | 8 | 88 | |||
総合人間科学部|教育学科 | バカロレア2期 | 2.0 | 3.0 | 若干 | 2 | 1 | 100 | |||
総合人間科学部|心理学科 | TEAP利用型 | 6.6 | 4.5 | 15 | 105 | 105 | 16 | 94 | ||
総合人間科学部|心理学科 | 学部学科共テ併用 | 7.1 | 5.9 | 20 | 205 | 192 | 27 | 85 | ||
総合人間科学部|心理学科 | 共テ4教科 | 7.0 | 5.7 | 3 | 70 | 70 | 10 | 90 | ||
総合人間科学部|心理学科 | 共テ3教科 | 10.3 | 12.0 | 2 | 62 | 62 | 6 | 100 | ||
総合人間科学部|心理学科 | 公募推薦 | 4.7 | 6.1 | 12 | 56 | 12 | 83 | |||
総合人間科学部|社会学科 | TEAP利用型 | 3.5 | 6.4 | 17 | 140 | 137 | 39 | 79 | ||
総合人間科学部|社会学科 | 学部学科共テ併用 | 3.8 | 3.8 | 25 | 374 | 357 | 93 | 66 | ||
総合人間科学部|社会学科 | 共テ4教科 | 3.4 | 3.1 | 3 | 140 | 140 | 41 | 68 | ||
総合人間科学部|社会学科 | 共テ3教科 | 8.3 | 7.4 | 2 | 108 | 108 | 13 | 62 | ||
総合人間科学部|社会学科 | 公募推薦 | 4.9 | 5.9 | 10 | 39 | 8 | 75 | |||
総合人間科学部|社会福祉学科 | TEAP利用型 | 3.2 | 5.0 | 15 | 87 | 86 | 27 | 93 | ||
総合人間科学部|社会福祉学科 | 学部学科共テ併用 | 2.4 | 2.6 | 20 | 118 | 109 | 45 | 73 | ||
総合人間科学部|社会福祉学科 | 共テ4教科 | 5.4 | 1.7 | 2 | 102 | 102 | 19 | 74 | ||
総合人間科学部|社会福祉学科 | 共テ3教科 | 6.7 | 6.9 | 3 | 74 | 74 | 11 | 100 | ||
総合人間科学部|社会福祉学科 | 公募推薦 | 2.1 | 1.9 | 15 | 38 | 18 | 94 | |||
総合人間科学部|看護学科 | TEAP利用型 | 2.7 | 1.9 | 15 | 41 | 40 | 15 | 100 | ||
総合人間科学部|看護学科 | 学部学科共テ併用 | 3.8 | 1.6 | 21 | 216 | 207 | 55 | 98 | ||
総合人間科学部|看護学科 | 共テ4教科 | 8.7 | 3.9 | 2 | 78 | 78 | 9 | 100 | ||
総合人間科学部|看護学科 | 共テ3教科 | 4.1 | 47.0 | 2 | 65 | 65 | 16 | 100 | ||
総合人間科学部|看護学科 | 公募推薦 | 1.6 | 2.3 | 20 | 43 | 27 | 100 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 一般選抜合計 | 3.3 | 2.8 | 245 | 3,717 | 3,657 | 1,115 | 60 | 80 | |
法学部 | 共テ合計 | 3.4 | 2.8 | 154 | 3,096 | 3,042 | 891 | 57 | ||
法学部|法律学科 | TEAP利用型 | 2.7 | 2.8 | 44 | 230 | 227 | 83 | 70 | ||
法学部|法律学科 | 学部学科共テ併用 | 2.3 | 2.9 | 64 | 507 | 484 | 208 | 60 | ||
法学部|法律学科 | 共テ4教科 | 3.7 | 2.3 | 5 | 369 | 369 | 100 | 48 | ||
法学部|法律学科 | 共テ3教科 | 5.3 | 4.8 | 2 | 352 | 352 | 67 | 57 | ||
法学部|法律学科 | 公募推薦 | 3.1 | 2.7 | 28 | 100 | 32 | 63 | |||
法学部|法律学科 | バカロレア2期 | 4.0 | 3.0 | 若干 | 4 | 1 | 100 | |||
法学部|国際関係法学科 | TEAP利用型 | 2.8 | 2.5 | 29 | 260 | 257 | 93 | 69 | ||
法学部|国際関係法学科 | 学部学科共テ併用 | 2.0 | 2.4 | 44 | 444 | 424 | 216 | 60 | ||
法学部|国際関係法学科 | 共テ4教科 | 4.6 | 1.9 | 3 | 263 | 263 | 57 | 54 | ||
法学部|国際関係法学科 | 共テ3教科 | 7.9 | 4.5 | 2 | 677 | 677 | 86 | 60 | ||
法学部|国際関係法学科 | 公募推薦 | 1.5 | 2.5 | 14 | 12 | 8 | 88 | |||
法学部|国際関係法学科 | バカロレア2期 | 2.0 | 2.0 | 若干 | 2 | 1 | 100 | |||
法学部|地球環境法学科 | TEAP利用型 | 2.7 | 3.1 | 18 | 131 | 131 | 48 | 67 | ||
法学部|地球環境法学科 | 学部学科共テ併用 | 2.2 | 2.7 | 29 | 276 | 265 | 123 | 57 | ||
法学部|地球環境法学科 | 共テ4教科 | 4.9 | 1.9 | 3 | 73 | 73 | 15 | 53 | ||
法学部|地球環境法学科 | 共テ3教科 | 7.1 | 3.8 | 2 | 135 | 135 | 19 | 53 | ||
法学部|地球環境法学科 | 公募推薦 | 2.7 | 2.4 | 11 | 38 | 14 | 43 | |||
法学部|地球環境法学科 | バカロレア2期 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 100 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 一般選抜合計 | 4.4 | 3.3 | 261 | 5,462 | 5,326 | 1,223 | 41 | 77 | |
経済学部 | 共テ合計 | 4.4 | 3.3 | 196 | 4,907 | 4,783 | 1,088 | 39 | ||
経済学部|経済学科 | TEAP利用/文系 | 2.2 | 2.8 | 30 | 137 | 133 | 60 | 48 | ||
経済学部|経済学科 | TEAP利用/理系 | 3.8 | 3.3 | 10 | 99 | 94 | 25 | 40 | ||
経済学部|経済学科 | 学部学科共テ併用 | 2.6 | 2.2 | 85 | 1,108 | 1,053 | 402 | 30 | ||
経済学部|経済学科 | 共テ4教科 | 6.8 | 2.6 | 4 | 596 | 596 | 88 | 34 | ||
経済学部|経済学科 | 共テ3教科 | 8.9 | 7.3 | 2 | 302 | 302 | 34 | 44 | ||
経済学部|経済学科 | 公募推薦 | 2.2 | 2.6 | 24 | 60 | 27 | 44 | |||
経済学部|経済学科 | バカロレア2期 | 1.5 | 若干 | 3 | 2 | 50 | ||||
経済学部|経営学科 | TEAP利用型 | 6.3 | 3.3 | 25 | 319 | 316 | 50 | 64 | ||
経済学部|経営学科 | 学部学科共テ併用 | 4.4 | 3.6 | 85 | 1,693 | 1,624 | 372 | 46 | ||
経済学部|経営学科 | 共テ4教科 | 5.2 | 2.9 | 15 | 636 | 636 | 122 | 48 | ||
経済学部|経営学科 | 共テ3教科 | 8.2 | 8.8 | 5 | 572 | 572 | 70 | 49 | ||
経済学部|経営学科 | 公募推薦 | 3.7 | 2.5 | 27 | 70 | 19 | 79 | |||
経済学部|経営学科 | バカロレア2期 | 3.3 | 1.7 | 若干 | 10 | 3 | 33 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部 | 一般選抜合計 | 3.2 | 2.2 | 312 | 5,875 | 5,784 | 1,814 | 64 | 87 | |
外国語学部 | 共テ合計 | 3.4 | 2.2 | 188 | 4,504 | 4,423 | 1,316 | 63 | ||
外国語学部|英語学科 | TEAP利用型 | 3.1 | 2.6 | 45 | 405 | 403 | 132 | 68 | ||
外国語学部|英語学科 | 学部学科共テ併用 | 3.0 | 2.2 | 50 | 607 | 580 | 195 | 66 | ||
外国語学部|英語学科 | 共テ4教科 | 6.0 | 1.6 | 3 | 193 | 193 | 32 | 66 | ||
外国語学部|英語学科 | 共テ3教科 | 8.2 | 5.8 | 2 | 302 | 302 | 37 | 70 | ||
外国語学部|英語学科 | 公募推薦 | 1.9 | 1.9 | 70 | 127 | 68 | 78 | |||
外国語学部|英語学科 | バカロレア2期 | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 50 | ||||
外国語学部|ドイツ語学科 | TEAP利用型 | 3.3 | 2.2 | 15 | 146 | 144 | 44 | 70 | ||
外国語学部|ドイツ語学科 | 学部学科共テ併用 | 2.5 | 1.7 | 21 | 258 | 249 | 99 | 67 | ||
外国語学部|ドイツ語学科 | 共テ4教科 | 4.4 | 1.7 | 2 | 87 | 87 | 20 | 55 | ||
外国語学部|ドイツ語学科 | 共テ3教科 | 8.2 | 3.0 | 2 | 173 | 173 | 21 | 57 | ||
外国語学部|ドイツ語学科 | 公募推薦 | 1.9 | 1.1 | 17 | 17 | 9 | 78 | |||
外国語学部|フランス語学科 | TEAP利用型 | 3.1 | 2.5 | 18 | 197 | 197 | 63 | 73 | ||
外国語学部|フランス語学科 | 学部学科共テ併用 | 3.0 | 1.9 | 23 | 426 | 413 | 137 | 69 | ||
外国語学部|フランス語学科 | 共テ4教科 | 2.7 | 1.8 | 2 | 49 | 49 | 18 | 72 | ||
外国語学部|フランス語学科 | 共テ3教科 | 5.2 | 4.9 | 3 | 130 | 130 | 25 | 64 | ||
外国語学部|フランス語学科 | 公募推薦 | 1.5 | 1.3 | 12 | 18 | 12 | 100 | |||
外国語学部|フランス語学科 | バカロレア2期 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 100 | |||
外国語学部|イスパニア語学科 | TEAP利用型 | 2.3 | 2.6 | 18 | 194 | 193 | 85 | 65 | ||
外国語学部|イスパニア語学科 | 学部学科共テ併用 | 1.9 | 1.7 | 28 | 368 | 357 | 191 | 64 | ||
外国語学部|イスパニア語学科 | 共テ4教科 | 3.5 | 1.9 | 2 | 60 | 60 | 17 | 76 | ||
外国語学部|イスパニア語学科 | 共テ3教科 | 5.3 | 3.6 | 2 | 245 | 245 | 46 | 61 | ||
外国語学部|イスパニア語学科 | 公募推薦 | 1.4 | 1.8 | 10 | 7 | 5 | 60 | |||
外国語学部|ロシア語学科 | TEAP利用型 | 2.5 | 1.7 | 14 | 220 | 218 | 87 | 62 | ||
外国語学部|ロシア語学科 | 学部学科共テ併用 | 2.1 | 1.4 | 20 | 337 | 323 | 156 | 56 | ||
外国語学部|ロシア語学科 | 共テ4教科 | 3.0 | 1.9 | 2 | 92 | 92 | 31 | 45 | ||
外国語学部|ロシア語学科 | 共テ3教科 | 4.5 | 3.6 | 2 | 318 | 318 | 71 | 58 | ||
外国語学部|ロシア語学科 | 公募推薦 | 1.5 | 1.2 | 12 | 6 | 4 | 0 | |||
外国語学部|ポルトガル語学科 | TEAP利用型 | 2.4 | 1.8 | 14 | 209 | 206 | 87 | 74 | ||
外国語学部|ポルトガル語学科 | 学部学科共テ併用 | 1.8 | 1.5 | 20 | 275 | 268 | 146 | 62 | ||
外国語学部|ポルトガル語学科 | 共テ4教科 | 6.3 | 2.8 | 2 | 151 | 151 | 24 | 54 | ||
外国語学部|ポルトガル語学科 | 共テ3教科 | 8.7 | 3.1 | 2 | 433 | 433 | 50 | 64 | ||
外国語学部|ポルトガル語学科 | 公募推薦 | 1.0 | 1.5 | 12 | 2 | 2 | 0 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合グローバル学部 | 一般選抜合計 | 4.2 | 2.6 | 140 | 2,155 | 2,099 | 502 | 67 | 92 | |
総合グローバル学部 | 共テ合計 | 3.9 | 2.5 | 75 | 1,593 | 1,538 | 390 | 66 | ||
総合グローバル学部|総合グローバル学科 | TEAP利用型 | 5.0 | 2.9 | 65 | 562 | 561 | 112 | 71 | ||
総合グローバル学部|総合グローバル学科 | 学部学科共テ併用 | 2.5 | 2.1 | 70 | 745 | 690 | 279 | 65 | ||
総合グローバル学部|総合グローバル学科 | 共テ4教科 | 7.4 | 2.1 | 2 | 355 | 355 | 48 | 67 | ||
総合グローバル学部|総合グローバル学科 | 共テ3教科 | 7.8 | 5.3 | 3 | 493 | 493 | 63 | 71 | ||
総合グローバル学部|総合グローバル学科 | 公募推薦 | 2.5 | 2.2 | 60 | 147 | 58 | 81 | |||
総合グローバル学部|総合グローバル学科 | バカロレア2期 | 1.8 | 若干 | 7 | 4 | 100 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学部 | 一般選抜合計 | 3.0 | 3.0 | 215 | 4,754 | 4,543 | 1,539 | 29 | 73 | |
理工学部 | 共テ合計 | 3.1 | 3.2 | 151 | 4,351 | 4,146 | 1,359 | 28 | ||
理工学部|物質生命理工学科 | TEAP利用型 | 2.1 | 1.8 | 22 | 147 | 145 | 70 | 57 | ||
理工学部|物質生命理工学科 | 学部学科共テ併用 | 2.3 | 2.6 | 45 | 893 | 818 | 350 | 40 | ||
理工学部|物質生命理工学科 | 共テ4教科 | 3.8 | 3.8 | 3 | 283 | 283 | 75 | 44 | ||
理工学部|物質生命理工学科 | 共テ3教科 | 3.5 | 2.9 | 3 | 388 | 388 | 110 | 43 | ||
理工学部|物質生命理工学科 | 公募推薦 | 3.0 | 1.7 | 10 | 15 | 5 | 60 | |||
理工学部|物質生命理工学科 | バカロレア2期 | 1.0 | 1.5 | 若干 | 2 | 2 | 100 | |||
理工学部|機能創造理工学科 | TEAP利用型 | 2.2 | 1.7 | 22 | 135 | 134 | 61 | 26 | ||
理工学部|機能創造理工学科 | 学部学科共テ併用 | 2.5 | 2.8 | 44 | 754 | 692 | 275 | 19 | ||
理工学部|機能創造理工学科 | 共テ4教科 | 3.0 | 3.0 | 3 | 301 | 301 | 100 | 18 | ||
理工学部|機能創造理工学科 | 共テ3教科 | 3.4 | 3.7 | 2 | 303 | 303 | 88 | 20 | ||
理工学部|機能創造理工学科 | 公募推薦 | 1.4 | 1.8 | 10 | 11 | 8 | 25 | |||
理工学部|情報理工学科 | TEAP利用型 | 2.4 | 2.4 | 20 | 121 | 118 | 49 | 31 | ||
理工学部|情報理工学科 | 学部学科共テ併用 | 3.3 | 3.6 | 45 | 789 | 721 | 218 | 19 | ||
理工学部|情報理工学科 | 共テ4教科 | 3.6 | 3.8 | 3 | 221 | 221 | 62 | 21 | ||
理工学部|情報理工学科 | 共テ3教科 | 5.2 | 3.5 | 3 | 419 | 419 | 81 | 27 | ||
理工学部|情報理工学科 | 公募推薦 | 3.2 | 2.6 | 10 | 19 | 6 | 33 | |||
理工学部|情報理工学科 | バカロレア2期 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 0 |
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- 資料請求する
- 資料請求する
上智大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。