学部で絞り込む
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェルビーイング学部 | 一般選抜合計 | 4.7 | 52 | 985 | 895 | 190 | 増設 | |||
ウェルビーイング学部 | 総合型選抜合計 | 1.9 | 15 | 97 | 90 | 48 | 増設 | |||
ウェルビーイング学部 | 共テ合計 | 5.1 | 462 | 462 | 90 | 増設 | ||||
ウェルビーイング学部|ウェルビーイング学科 | 全学部統一 | 4.1 | 10 | 209 | 197 | 48 | 増設 | |||
ウェルビーイング学部|ウェルビーイング学科 | A日程/文系 | 3.8 | 114 | 99 | 26 | 増設 | ||||
ウェルビーイング学部|ウェルビーイング学科 | A日程/理系 | 3.8 | 58 | 45 | 12 | 増設 | ||||
ウェルビーイング学部|ウェルビーイング学科 | B日程 | 4.0 | 86 | 48 | 12 | 増設 | ||||
ウェルビーイング学部|ウェルビーイング学科 | C日程 | 22.0 | 56 | 44 | 2 | 増設 | ||||
ウェルビーイング学部|ウェルビーイング学科 | 共テ前期 | 5.8 | 163 | 163 | 28 | 増設 | ||||
ウェルビーイング学部|ウェルビーイング学科 | 共テ中期 | 5.5 | 33 | 33 | 6 | 増設 | ||||
ウェルビーイング学部|ウェルビーイング学科 | 共テ後期 | 11.0 | 22 | 22 | 2 | 増設 | ||||
ウェルビーイング学部|ウェルビーイング学科 | 共テ併用A日程(文系) | 4.0 | 64 | 64 | 16 | 増設 | ||||
ウェルビーイング学部|ウェルビーイング学科 | 共テ併用A日程(理系) | 4.6 | 32 | 32 | 7 | 増設 | ||||
ウェルビーイング学部|ウェルビーイング学科 | 共テ併用B日程 | 32.0 | 32 | 32 | 1 | 増設 | ||||
ウェルビーイング学部|ウェルビーイング学科 | 共テ併用全学部統一 | 3.9 | 116 | 116 | 30 | 増設 | ||||
ウェルビーイング学部|ウェルビーイング学科 | Ⅰ期 | 1.4 | 65 | 59 | 43 | 増設 | ||||
ウェルビーイング学部|ウェルビーイング学科 | Ⅱ期 | 10.0 | 10 | 10 | 1 | 増設 | ||||
ウェルビーイング学部|ウェルビーイング学科 | ムサシノスカラ入試 | 5.3 | 5 | 22 | 21 | 4 | 増設 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 一般選抜合計 | 2.4 | 2.8 | 128 | 3,524 | 3,260 | 1,377 | |||
工学部 | 総合型選抜合計 | 1.4 | 1.6 | 40 | 112 | 101 | 71 | |||
工学部 | 共テ合計 | 2.4 | 2.6 | 1,903 | 1,903 | 803 | ||||
工学部|サステナビリティ学科 | 全学部統一 | 1.7 | 2.0 | 10 | 203 | 192 | 113 | |||
工学部|サステナビリティ学科 | A日程/文系 | 2.0 | 37 | 28 | 14 | 新規 | ||||
工学部|サステナビリティ学科 | A日程/理系 | 1.5 | 2.6 | 162 | 124 | 82 | ||||
工学部|サステナビリティ学科 | B日程 | 1.8 | 2.0 | 58 | 35 | 19 | ||||
工学部|サステナビリティ学科 | C日程 | 1.5 | 1.5 | 73 | 52 | 35 | ||||
工学部|サステナビリティ学科 | 共テ前期 | 1.9 | 1.8 | 124 | 124 | 64 | ||||
工学部|サステナビリティ学科 | 共テ中期 | 2.7 | 2.0 | 64 | 64 | 24 | ||||
工学部|サステナビリティ学科 | 共テ後期 | 1.2 | 2.0 | 20 | 20 | 17 | ||||
工学部|サステナビリティ学科 | 共テ併用A日程(文系) | 2.0 | 18 | 18 | 9 | 新規 | ||||
工学部|サステナビリティ学科 | 共テ併用A日程(理系) | 3.1 | 2.3 | 93 | 93 | 30 | ||||
工学部|サステナビリティ学科 | 共テ併用B日程 | 2.1 | 1.8 | 27 | 27 | 13 | ||||
工学部|サステナビリティ学科 | 共テ併用全学部統一 | 1.5 | 105 | 105 | 68 | 新規 | ||||
工学部|サステナビリティ学科 | 総合型選抜 | 1.1 | 1.1 | 10 | 23 | 19 | 18 | |||
工学部|サステナビリティ学科 | ムサシノスカラ入試 | 2.7 | 1.8 | 5 | 8 | 8 | 3 | |||
工学部|数理工学科 | 全学部統一 | 1.6 | 2.5 | 8 | 216 | 201 | 123 | |||
工学部|数理工学科 | A日程/理系 | 2.7 | 4.7 | 221 | 176 | 66 | ||||
工学部|数理工学科 | C日程 | 1.6 | 1.9 | 46 | 31 | 19 | ||||
工学部|数理工学科 | 共テ前期 | 2.0 | 3.2 | 263 | 263 | 130 | ||||
工学部|数理工学科 | 共テ中期 | 1.6 | 1.6 | 41 | 41 | 26 | ||||
工学部|数理工学科 | 共テ後期 | 2.4 | 2.2 | 12 | 12 | 5 | ||||
工学部|数理工学科 | 共テ併用A日程(理系) | 2.5 | 2.9 | 123 | 123 | 50 | ||||
工学部|数理工学科 | 共テ併用全学部統一 | 1.6 | 121 | 121 | 77 | 新規 | ||||
工学部|数理工学科 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
工学部|数理工学科 | ムサシノスカラ入試 | 1.4 | 2.0 | 4 | 15 | 15 | 11 | |||
工学部|建築デザイン学科 | 全学部統一 | 3.9 | 3.8 | 10 | 262 | 247 | 64 | |||
工学部|建築デザイン学科 | A日程/理系 | 8.1 | 7.3 | 276 | 228 | 28 | ||||
工学部|建築デザイン学科 | C日程 | 3.9 | 18.0 | 67 | 43 | 11 | ||||
工学部|建築デザイン学科 | 共テ前期 | 2.9 | 2.8 | 580 | 580 | 200 | ||||
工学部|建築デザイン学科 | 共テ中期 | 1.4 | 1.3 | 46 | 46 | 32 | ||||
工学部|建築デザイン学科 | 共テ後期 | 9.3 | 2.4 | 28 | 28 | 3 | ||||
工学部|建築デザイン学科 | 共テ併用A日程(理系) | 6.3 | 5.4 | 119 | 119 | 19 | ||||
工学部|建築デザイン学科 | 共テ併用全学部統一 | 3.3 | 119 | 119 | 36 | 新規 | ||||
工学部|建築デザイン学科 | 総合型選抜 | 1.2 | 1.5 | 10 | 30 | 24 | 20 | |||
工学部|建築デザイン学科 | ムサシノスカラ入試 | 2.2 | 2.6 | 5 | 30 | 29 | 13 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データサイエンス学部 | 一般選抜合計 | 4.0 | 4.4 | 60 | 1,837 | 1,693 | 419 | |||
データサイエンス学部 | 総合型選抜合計 | 1.7 | 2.2 | 20 | 73 | 71 | 41 | |||
データサイエンス学部 | 共テ合計 | 3.6 | 3.3 | 982 | 982 | 275 | ||||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 全学部統一 | 6.1 | 9.8 | 12 | 259 | 243 | 40 | |||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | A日程/文系 | 5.0 | 7.5 | 110 | 104 | 21 | ||||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | A日程/理系 | 6.0 | 11.0 | 291 | 238 | 40 | ||||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | B日程 | 3.3 | 3.0 | 122 | 76 | 23 | ||||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | C日程 | 2.5 | 18.8 | 73 | 50 | 20 | ||||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 共テ前期 | 3.3 | 3.0 | 511 | 511 | 156 | ||||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 共テ中期 | 3.0 | 1.9 | 42 | 42 | 14 | ||||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 共テ後期 | 4.0 | 7.5 | 12 | 12 | 3 | ||||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 共テ併用A日程(文系) | 2.1 | 2.4 | 60 | 60 | 29 | ||||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 共テ併用A日程(理系) | 7.0 | 11.7 | 147 | 147 | 21 | ||||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 共テ併用B日程 | 3.9 | 3.3 | 67 | 67 | 17 | ||||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 共テ併用全学部統一 | 4.1 | 143 | 143 | 35 | 新規 | ||||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 総合型選抜 | 1.5 | 1.3 | 10 | 35 | 33 | 22 | |||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | ムサシノスカラ入試 | 2.0 | 2.8 | 10 | 38 | 38 | 19 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アントレプレナーシップ学部 | 一般選抜合計 | 6.0 | 6.4 | 25 | 870 | 813 | 136 | |||
アントレプレナーシップ学部 | 総合型選抜合計 | 1.3 | 1.9 | 25 | 56 | 52 | 40 | |||
アントレプレナーシップ学部 | 共テ合計 | 5.8 | 6.5 | 500 | 500 | 86 | ||||
アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 全学部統一 | 6.6 | 9.6 | 5 | 135 | 125 | 19 | |||
アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | A日程/文系 | 6.1 | 6.1 | 104 | 92 | 15 | ||||
アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | B日程 | 4.9 | 5.0 | 80 | 54 | 11 | ||||
アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | C日程 | 8.4 | 3.8 | 51 | 42 | 5 | ||||
アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 共テ前期 | 6.3 | 7.1 | 271 | 271 | 43 | ||||
アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 共テ中期 | 13.7 | 10.1 | 41 | 41 | 3 | ||||
アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 共テ後期 | 4.2 | 12.0 | 25 | 25 | 6 | ||||
アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 共テ併用A日程 | 3.9 | 2.7 | 51 | 51 | 13 | ||||
アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 共テ併用B日程 | 13.0 | 5.5 | 39 | 39 | 3 | ||||
アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 共テ併用全学部統一 | 4.1 | 73 | 73 | 18 | 新規 | ||||
アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 総合型選抜 | 1.2 | 1.5 | 20 | 45 | 42 | 35 | |||
アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | ムサシノスカラ入試 | 2.0 | 3.5 | 5 | 11 | 10 | 5 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 一般選抜合計 | 1.8 | 2.4 | 213 | 3,658 | 3,369 | 1,833 | |||
法学部 | 総合型選抜合計 | 1.2 | 1.5 | 40 | 131 | 116 | 97 | |||
法学部 | 共テ合計 | 1.8 | 2.1 | 1,913 | 1,913 | 1,066 | ||||
法学部|法律学科 | 全学部統一 | 1.9 | 3.9 | 20 | 364 | 348 | 180 | |||
法学部|法律学科 | A日程/文系 | 1.8 | 3.1 | 306 | 263 | 143 | ||||
法学部|法律学科 | B日程 | 2.5 | 3.1 | 218 | 133 | 54 | ||||
法学部|法律学科 | C日程 | 1.4 | 1.4 | 104 | 82 | 59 | ||||
法学部|法律学科 | 共テ前期 | 1.8 | 2.4 | 723 | 723 | 408 | ||||
法学部|法律学科 | 共テ中期 | 1.3 | 2.0 | 78 | 78 | 60 | ||||
法学部|法律学科 | 共テ後期 | 6.8 | 1.6 | 41 | 41 | 6 | ||||
法学部|法律学科 | 共テ併用A日程 | 2.1 | 2.4 | 112 | 112 | 54 | ||||
法学部|法律学科 | 共テ併用B日程 | 3.4 | 2.5 | 67 | 67 | 20 | ||||
法学部|法律学科 | 共テ併用全学部統一 | 2.2 | 157 | 157 | 73 | 新規 | ||||
法学部|法律学科 | 総合型選抜 | 1.1 | 1.6 | 15 | 54 | 44 | 40 | |||
法学部|法律学科 | ムサシノスカラ入試 | 1.9 | 2.1 | 10 | 22 | 21 | 11 | |||
法学部|政治学科 | 全学部統一 | 1.8 | 2.9 | 13 | 282 | 275 | 156 | |||
法学部|政治学科 | A日程/文系 | 1.9 | 3.7 | 216 | 190 | 102 | ||||
法学部|政治学科 | B日程 | 1.8 | 2.4 | 176 | 106 | 60 | ||||
法学部|政治学科 | C日程 | 4.5 | 1.7 | 79 | 59 | 13 | ||||
法学部|政治学科 | 共テ前期 | 1.4 | 1.9 | 230 | 230 | 159 | ||||
法学部|政治学科 | 共テ中期 | 1.5 | 1.3 | 165 | 165 | 108 | ||||
法学部|政治学科 | 共テ後期 | 22.3 | 2.1 | 67 | 67 | 3 | ||||
法学部|政治学科 | 共テ併用A日程 | 1.4 | 1.9 | 84 | 84 | 58 | ||||
法学部|政治学科 | 共テ併用B日程 | 3.4 | 2.5 | 58 | 58 | 17 | ||||
法学部|政治学科 | 共テ併用全学部統一 | 1.3 | 131 | 131 | 100 | 新規 | ||||
法学部|政治学科 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.1 | 10 | 42 | 38 | 37 | |||
法学部|政治学科 | ムサシノスカラ入試 | 1.4 | 2.1 | 5 | 13 | 13 | 9 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 一般選抜合計 | 2.3 | 3.4 | 125 | 3,122 | 2,876 | 1,241 | |||
経済学部 | 総合型選抜合計 | 1.6 | 2.1 | 25 | 83 | 76 | 47 | |||
経済学部 | 共テ合計 | 2.1 | 3.0 | 1,504 | 1,504 | 721 | ||||
経済学部|経済学科 | 全学部統一Ⅰ型 | 2.7 | 4.0 | 582 | 555 | 203 | ||||
経済学部|経済学科 | 全学部統一Ⅱ型 | 1.8 | 1.6 | 82 | 76 | 42 | ||||
経済学部|経済学科 | A日程/文系 | 2.7 | 5.6 | 478 | 425 | 160 | ||||
経済学部|経済学科 | B日程 | 2.6 | 4.1 | 344 | 216 | 84 | ||||
経済学部|経済学科 | C日程 | 3.2 | 6.0 | 132 | 100 | 31 | ||||
経済学部|経済学科 | 共テ前期 | 2.0 | 3.3 | 599 | 599 | 306 | ||||
経済学部|経済学科 | 共テ中期 | 1.7 | 2.2 | 197 | 197 | 114 | ||||
経済学部|経済学科 | 共テ後期 | 27.0 | 2.1 | 81 | 81 | 3 | ||||
経済学部|経済学科 | 共テ併用A日程 | 2.0 | 2.4 | 200 | 200 | 98 | ||||
経済学部|経済学科 | 共テ併用B日程 | 2.6 | 3.1 | 121 | 121 | 47 | ||||
経済学部|経済学科 | 共テ併用全学部統一 | 2.0 | 306 | 306 | 153 | 新規 | ||||
経済学部|経済学科 | 総合型選抜 | 1.4 | 1.5 | 15 | 63 | 56 | 41 | |||
経済学部|経済学科 | ムサシノスカラ入試 | 3.3 | 3.5 | 10 | 20 | 20 | 6 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 一般選抜合計 | 3.4 | 3.7 | 198 | 5,051 | 4,676 | 1,378 | |||
経営学部 | 総合型選抜合計 | 2.4 | 2.3 | 60 | 286 | 280 | 119 | |||
経営学部 | 共テ合計 | 2.9 | 3.0 | 2,418 | 2,418 | 848 | ||||
経営学部|経営学科 | 全学部統一 | 3.9 | 4.3 | 20 | 807 | 774 | 196 | |||
経営学部|経営学科 | A日程/文系 | 5.0 | 6.4 | 564 | 507 | 101 | ||||
経営学部|経営学科 | B日程 | 4.8 | 7.1 | 377 | 240 | 50 | ||||
経営学部|経営学科 | C日程 | 5.4 | 11.3 | 140 | 108 | 20 | ||||
経営学部|経営学科 | 共テ前期 | 2.8 | 3.2 | 840 | 840 | 300 | ||||
経営学部|経営学科 | 共テ中期 | 2.3 | 3.1 | 211 | 211 | 91 | ||||
経営学部|経営学科 | 共テ後期 | 19.0 | 4.6 | 57 | 57 | 3 | ||||
経営学部|経営学科 | 共テ併用A日程 | 3.8 | 2.5 | 222 | 222 | 58 | ||||
経営学部|経営学科 | 共テ併用B日程 | 8.2 | 7.1 | 131 | 131 | 16 | ||||
経営学部|経営学科 | 共テ併用全学部統一 | 2.5 | 362 | 362 | 143 | 新規 | ||||
経営学部|経営学科 | 総合型選抜 | 2.5 | 2.3 | 25 | 184 | 184 | 73 | |||
経営学部|経営学科 | ムサシノスカラ入試 | 3.2 | 3.2 | 15 | 60 | 58 | 18 | |||
経営学部|会計ガバナンス学科 | 全学部統一 | 3.2 | 3.1 | 15 | 302 | 286 | 89 | |||
経営学部|会計ガバナンス学科 | A日程/文系 | 4.3 | 4.0 | 229 | 207 | 48 | ||||
経営学部|会計ガバナンス学科 | B日程 | 4.9 | 3.2 | 159 | 97 | 20 | ||||
経営学部|会計ガバナンス学科 | C日程 | 6.5 | 12.2 | 55 | 39 | 6 | ||||
経営学部|会計ガバナンス学科 | 共テ前期 | 2.6 | 2.6 | 232 | 232 | 89 | ||||
経営学部|会計ガバナンス学科 | 共テ中期 | 4.7 | 1.6 | 33 | 33 | 7 | ||||
経営学部|会計ガバナンス学科 | 共テ後期 | 9.5 | 13.0 | 19 | 19 | 2 | ||||
経営学部|会計ガバナンス学科 | 共テ併用A日程 | 2.2 | 1.8 | 103 | 103 | 47 | ||||
経営学部|会計ガバナンス学科 | 共テ併用B日程 | 5.2 | 3.0 | 52 | 52 | 10 | ||||
経営学部|会計ガバナンス学科 | 共テ併用全学部統一 | 1.9 | 156 | 156 | 82 | 新規 | ||||
経営学部|会計ガバナンス学科 | 総合型選抜 | 1.2 | 1.3 | 10 | 33 | 30 | 26 | |||
経営学部|会計ガバナンス学科 | ムサシノスカラ入試 | 4.0 | 2.3 | 10 | 9 | 8 | 2 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバル学部 | 一般選抜合計 | 1.8 | 2.5 | 132 | 2,304 | 2,087 | 1,163 | |||
グローバル学部 | 総合型選抜合計 | 1.4 | 1.6 | 61 | 133 | 127 | 92 | |||
グローバル学部 | 共テ合計 | 1.8 | 2.2 | 1,032 | 1,032 | 584 | ||||
グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 全学部統一 | 1.7 | 2.9 | 20 | 289 | 277 | 167 | |||
グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | A日程/文系 | 1.7 | 3.2 | 191 | 166 | 100 | ||||
グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | B日程 | 1.6 | 2.4 | 123 | 70 | 43 | ||||
グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | C日程 | 1.4 | 1.7 | 64 | 42 | 31 | ||||
グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 共テ前期 | 1.7 | 2.2 | 327 | 327 | 194 | ||||
グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 共テ中期 | 1.2 | 1.4 | 37 | 37 | 30 | ||||
グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 共テ後期 | 1.4 | 1.5 | 19 | 19 | 14 | ||||
グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 共テ併用A日程 | 1.8 | 2.0 | 65 | 65 | 36 | ||||
グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 共テ併用B日程 | 4.4 | 2.1 | 40 | 40 | 9 | ||||
グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 共テ併用全学部統一 | 1.5 | 129 | 129 | 86 | 新規 | ||||
グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 総合型選抜 | 1.2 | 1.2 | 20 | 68 | 64 | 53 | |||
グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | ムサシノスカラ入試 | 2.1 | 1.9 | 15 | 25 | 25 | 12 | |||
グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 全学部統一 | 1.8 | 2.1 | 6 | 142 | 138 | 76 | |||
グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | A日程/文系 | 1.6 | 2.8 | 81 | 64 | 40 | ||||
グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | B日程 | 1.7 | 2.2 | 43 | 20 | 12 | ||||
グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | C日程 | 1.8 | 1.3 | 35 | 22 | 12 | ||||
グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 共テ前期 | 1.6 | 2.5 | 59 | 59 | 38 | ||||
グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 共テ中期 | 1.2 | 1.4 | 22 | 22 | 19 | ||||
グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 共テ併用A日程 | 1.9 | 2.7 | 42 | 42 | 22 | ||||
グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 共テ併用B日程 | 3.6 | 2.3 | 18 | 18 | 5 | ||||
グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 共テ併用全学部統一 | 1.4 | 71 | 71 | 50 | 新規 | ||||
グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 総合型選抜 | 1.1 | 1.8 | 8 | 12 | 10 | 9 | |||
グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | ムサシノスカラ入試 | 1.7 | 5.0 | 8 | 10 | 10 | 6 | |||
グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 全学部統一 | 2.6 | 6.7 | 5 | 131 | 126 | 48 | |||
グローバル学部|グローバルビジネス学科 | A日程/文系 | 2.3 | 4.7 | 86 | 75 | 32 | ||||
グローバル学部|グローバルビジネス学科 | B日程 | 2.5 | 8.4 | 49 | 30 | 12 | ||||
グローバル学部|グローバルビジネス学科 | C日程 | 4.2 | 2.3 | 38 | 25 | 6 | ||||
グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 共テ前期 | 2.4 | 1.9 | 65 | 65 | 27 | ||||
グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 共テ中期 | 1.5 | 2.2 | 22 | 22 | 15 | ||||
グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 共テ後期 | 14.0 | 1.8 | 14 | 14 | 1 | ||||
グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 共テ併用A日程 | 2.7 | 4.7 | 27 | 27 | 10 | ||||
グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 共テ併用B日程 | 3.8 | 2.6 | 19 | 19 | 5 | ||||
グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 共テ併用全学部統一 | 2.4 | 56 | 56 | 23 | 新規 | ||||
グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 総合型選抜 | 1.3 | 1.3 | 5 | 14 | 14 | 11 | |||
グローバル学部|グローバルビジネス学科 | ムサシノスカラ入試 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 一般選抜合計 | 3.3 | 3.8 | 102 | 2,175 | 2,011 | 615 | |||
薬学部 | 総合型選抜合計 | 1.9 | 2.1 | 25 | 83 | 83 | 43 | |||
薬学部 | 共テ合計 | 3.2 | 3.2 | 1,299 | 1,299 | 411 | ||||
薬学部|薬学科 | 全学部統一 | 3.2 | 3.9 | 45 | 449 | 424 | 134 | |||
薬学部|薬学科 | A日程/理系 | 4.1 | 7.0 | 427 | 288 | 70 | ||||
薬学部|薬学科 | 共テ前期 | 2.9 | 3.0 | 760 | 760 | 265 | ||||
薬学部|薬学科 | 共テ中期 | 1.4 | 1.5 | 90 | 90 | 66 | ||||
薬学部|薬学科 | 共テ併用A日程(理系) | 12.8 | 6.4 | 217 | 217 | 17 | ||||
薬学部|薬学科 | 共テ併用全学部統一 | 3.7 | 232 | 232 | 63 | 新規 | ||||
薬学部|薬学科 | ムサシノスカラ入試 | 1.9 | 2.1 | 25 | 83 | 83 | 43 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
看護学部 | 一般選抜合計 | 2.0 | 3.1 | 82 | 1,421 | 1,258 | 619 | |||
看護学部 | 総合型選抜合計 | 3.8 | 4.1 | 20 | 184 | 177 | 46 | |||
看護学部 | 共テ合計 | 1.9 | 2.5 | 768 | 768 | 410 | ||||
看護学部|看護学科 | 全学部統一 | 2.4 | 3.9 | 20 | 224 | 214 | 91 | |||
看護学部|看護学科 | A日程/文系 | 2.2 | 4.8 | 199 | 146 | 65 | ||||
看護学部|看護学科 | B日程 | 2.5 | 3.7 | 184 | 98 | 40 | ||||
看護学部|看護学科 | C日程 | 2.5 | 5.6 | 46 | 32 | 13 | ||||
看護学部|看護学科 | 共テ前期 | 1.7 | 2.3 | 376 | 376 | 219 | ||||
看護学部|看護学科 | 共テ中期 | 1.4 | 1.4 | 107 | 107 | 76 | ||||
看護学部|看護学科 | 共テ併用A日程 | 2.8 | 4.0 | 79 | 79 | 28 | ||||
看護学部|看護学科 | 共テ併用B日程 | 4.0 | 6.0 | 83 | 83 | 21 | ||||
看護学部|看護学科 | 共テ併用全学部統一 | 1.9 | 123 | 123 | 66 | 新規 | ||||
看護学部|看護学科 | 総合型選抜 | 6.3 | 3.2 | 10 | 107 | 101 | 16 | |||
看護学部|看護学科 | ムサシノスカラ入試 | 2.5 | 4.6 | 10 | 77 | 76 | 30 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 一般選抜合計 | 2.6 | 2.9 | 146 | 3,508 | 3,234 | 1,242 | |||
教育学部 | 総合型選抜合計 | 1.4 | 1.7 | 50 | 213 | 206 | 151 | |||
教育学部 | 共テ合計 | 2.3 | 2.4 | 1,966 | 1,966 | 861 | ||||
教育学部|教育学科 | 全学部統一 | 3.7 | 4.3 | 15 | 379 | 363 | 99 | |||
教育学部|教育学科 | A日程/文系 | 3.3 | 4.6 | 374 | 317 | 95 | ||||
教育学部|教育学科 | A日程/理系 | 3.4 | 3.7 | 131 | 103 | 30 | ||||
教育学部|教育学科 | B日程 | 3.5 | 4.2 | 168 | 101 | 29 | ||||
教育学部|教育学科 | C日程 | 10.3 | 5.0 | 52 | 31 | 3 | ||||
教育学部|教育学科 | 共テ前期 | 2.1 | 2.4 | 872 | 872 | 417 | ||||
教育学部|教育学科 | 共テ中期 | 1.6 | 1.9 | 94 | 94 | 57 | ||||
教育学部|教育学科 | 共テ後期 | 23.0 | 2.2 | 23 | 23 | 1 | ||||
教育学部|教育学科 | 共テ併用A日程(文系) | 2.7 | 4.4 | 172 | 172 | 63 | ||||
教育学部|教育学科 | 共テ併用A日程(理系) | 4.5 | 4.2 | 68 | 68 | 15 | ||||
教育学部|教育学科 | 共テ併用B日程 | 3.7 | 4.7 | 71 | 71 | 19 | ||||
教育学部|教育学科 | 共テ併用全学部統一 | 3.9 | 212 | 212 | 54 | 新規 | ||||
教育学部|教育学科 | 総合型選抜 | 1.4 | 1.7 | 15 | 84 | 81 | 60 | |||
教育学部|教育学科 | ムサシノスカラ入試 | 1.6 | 2.1 | 10 | 42 | 42 | 26 | |||
教育学部|教育学科 | 国際バカロレア特別 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | ||||
教育学部|幼児教育学科 | 全学部統一 | 2.2 | 2.7 | 10 | 157 | 148 | 66 | |||
教育学部|幼児教育学科 | A日程/文系 | 4.4 | 3.5 | 166 | 132 | 30 | ||||
教育学部|幼児教育学科 | B日程 | 2.2 | 2.3 | 86 | 54 | 25 | ||||
教育学部|幼児教育学科 | C日程 | 4.8 | 1.4 | 29 | 19 | 4 | ||||
教育学部|幼児教育学科 | 共テ前期 | 2.1 | 2.0 | 215 | 215 | 101 | ||||
教育学部|幼児教育学科 | 共テ中期 | 2.2 | 1.2 | 28 | 28 | 13 | ||||
