学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 一般選抜合計 | 3.6 | 2.1 | 120 | 1,953 | 1,863 | 513 | |||
| 文学部 | 総合型選抜合計 | 1.8 | 1.5 | 43 | 101 | 100 | 57 | |||
| 文学部 | 共テ合計 | 3.1 | 1.9 | 1,069 | 1,069 | 344 | ||||
| 文学部|日本文学文化学科 | 全学部統一 | 5.9 | 2.6 | 329 | 318 | 54 | ||||
| 文学部|日本文学文化学科 | A日程/文系 | 4.0 | 2.5 | 293 | 266 | 67 | ||||
| 文学部|日本文学文化学科 | A日程2/4文理 | 3.9 | 3.1 | 134 | 117 | 30 | ||||
| 文学部|日本文学文化学科 | C日程 | 5.2 | 2.0 | 128 | 93 | 18 | ||||
| 文学部|日本文学文化学科 | 共テ前期/2科目 | 4.1 | 2.3 | 115 | 115 | 28 | ||||
| 文学部|日本文学文化学科 | 共テ前期/3科目最高得点重視型 | 3.6 | 1.9 | 213 | 213 | 60 | ||||
| 文学部|日本文学文化学科 | 共テ前期/3科目 | 2.2 | 1.8 | 196 | 196 | 90 | ||||
| 文学部|日本文学文化学科 | 共テ前期/4科目 | 2.6 | 1.4 | 34 | 34 | 13 | ||||
| 文学部|日本文学文化学科 | 共テ前期/5科目 | 2.7 | 1.5 | 32 | 32 | 12 | ||||
| 文学部|日本文学文化学科 | 共テ中期/2科目 | 1.6 | 3.3 | 11 | 11 | 7 | ||||
| 文学部|日本文学文化学科 | 共テ中期/3科目 | 1.4 | 1.6 | 19 | 19 | 14 | ||||
| 文学部|日本文学文化学科 | 共テ中期/5科目 | 2.5 | 2.0 | 5 | 5 | 2 | ||||
| 文学部|日本文学文化学科 | 共テ後期/3科目 | 6.8 | 1.6 | 27 | 27 | 4 | ||||
| 文学部|日本文学文化学科 | 共テ併用A日程(文系) | 2.8 | 2.0 | 138 | 138 | 49 | ||||
| 文学部|日本文学文化学科 | 共テ併用A日程(文理) | 2.6 | 2.0 | 62 | 62 | 24 | ||||
| 文学部|日本文学文化学科 | 共テ併用全学部統一 | 4.7 | 2.0 | 194 | 194 | 41 | ||||
| 文学部|日本文学文化学科 | 総合型Ⅰ期(面接型) | 1.5 | 1.3 | 25 | 61 | 61 | 41 | |||
| 文学部|日本文学文化学科 | 総合型Ⅱ期(基礎学力型・奨学金対象) | 2.4 | 2.1 | 18 | 40 | 39 | 16 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバル学部 | 一般選抜合計 | 3.9 | 2.7 | 132 | 2,742 | 2,600 | 661 | |||
| グローバル学部 | 総合型選抜合計 | 2.3 | 1.5 | 56 | 254 | 248 | 106 | |||
| グローバル学部 | 共テ合計 | 3.2 | 2.3 | 1,375 | 1,375 | 425 | ||||
| グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 全学部統一 | 5.9 | 3.3 | 309 | 297 | 50 | ||||
| グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | A日程/文系 | 4.1 | 2.9 | 197 | 182 | 44 | ||||
| グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | A日程2/4文理 | 3.4 | 3.1 | 109 | 95 | 28 | ||||
| グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | C日程 | 14.5 | 3.8 | 84 | 58 | 4 | ||||
| グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 共テ前期/2科目 | 3.5 | 1.8 | 161 | 161 | 46 | ||||
| グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 共テ前期/3科目 | 2.4 | 1.9 | 239 | 239 | 101 | ||||
| グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 共テ前期/4科目 | 2.6 | 3.0 | 23 | 23 | 9 | ||||
| グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 共テ前期/5科目 | 2.4 | 1.7 | 12 | 12 | 5 | ||||
| グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 共テ中期/2科目 | 1.3 | 1.8 | 17 | 17 | 13 | ||||
| グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 共テ中期/3科目 | 1.3 | 1.4 | 17 | 17 | 13 | ||||
| グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 共テ中期/5科目 | 2.5 | 2.0 | 5 | 5 | 2 | ||||
| グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 共テ後期/3科目 | 21.0 | 22.0 | 21 | 21 | 1 | ||||
| グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 共テ併用A日程(文系) | 2.5 | 2.5 | 82 | 82 | 33 | ||||
| グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 共テ併用A日程(文理) | 3.0 | 2.0 | 54 | 54 | 18 | ||||
| グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 共テ併用全学部統一 | 3.0 | 1.9 | 178 | 178 | 60 | ||||
| グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 総合型Ⅰ期(面接型) | 1.7 | 1.2 | 20 | 115 | 115 | 68 | |||
| グローバル学部|グローバルコミュニケーション学科 | 総合型Ⅱ期(基礎学力型・奨学金対象) | 3.2 | 2.4 | 15 | 60 | 58 | 18 | |||
| グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 全学部統一 | 6.6 | 2.7 | 155 | 151 | 23 | ||||
| グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | A日程/文系 | 4.6 | 2.3 | 97 | 91 | 20 | ||||
| グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | A日程2/4文理 | 4.1 | 2.4 | 49 | 41 | 10 | ||||
| グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | C日程 | 2.1 | 2.9 | 48 | 35 | 17 | ||||
| グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 共テ前期/2科目 | 3.8 | 2.0 | 46 | 46 | 12 | ||||
| グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 共テ前期/3科目 | 2.7 | 2.3 | 56 | 56 | 21 | ||||
| グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 共テ前期/4科目 | 2.0 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | ||||
| グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 共テ前期/5科目 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 共テ中期/2科目 | 2.0 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | ||||
| グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 共テ中期/3科目 | 2.0 | 2.8 | 4 | 4 | 2 | ||||
| グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 共テ中期/5科目 | 1.0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 共テ併用A日程(文系) | 4.7 | 2.2 | 42 | 42 | 9 | ||||
| グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 共テ併用A日程(文理) | 4.1 | 1.8 | 33 | 33 | 8 | ||||
| グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 共テ併用全学部統一 | 3.8 | 1.9 | 91 | 91 | 24 | ||||
| グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 総合型Ⅰ期(面接型) | 3.1 | 1.4 | 8 | 25 | 25 | 8 | |||
| グローバル学部|日本語コミュニケーション学科 | 総合型Ⅱ期(基礎学力型・奨学金対象) | 4.3 | 3.0 | 5 | 19 | 17 | 4 | |||
| グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 全学部統一 | 7.7 | 6.0 | 144 | 138 | 18 | ||||
| グローバル学部|グローバルビジネス学科 | A日程/文系 | 5.8 | 4.7 | 82 | 69 | 12 | ||||
| グローバル学部|グローバルビジネス学科 | A日程2/4文理 | 5.0 | 4.5 | 55 | 45 | 9 | ||||
| グローバル学部|グローバルビジネス学科 | C日程 | 23.0 | 20.0 | 38 | 23 | 1 | ||||
| グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 共テ前期/2科目 | 4.5 | 2.6 | 27 | 27 | 6 | ||||
| グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 共テ前期/3科目 | 3.3 | 3.9 | 39 | 39 | 12 | ||||
| グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 共テ前期/4科目 | 4.0 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | ||||
| グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 共テ前期/5科目 | 1.0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 共テ中期/2科目 | 4.0 | 2.4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 共テ併用A日程(文系) | 8.3 | 6.6 | 33 | 33 | 4 | ||||
| グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 共テ併用A日程(文理) | 8.3 | 3.3 | 33 | 33 | 4 | ||||
| グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 共テ併用全学部統一 | 6.5 | 4.2 | 91 | 91 | 14 | ||||
| グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 総合型Ⅰ期(面接型) | 3.5 | 1.4 | 5 | 21 | 21 | 6 | |||
| グローバル学部|グローバルビジネス学科 | 総合型Ⅱ期(基礎学力型・奨学金対象) | 6.0 | 8.0 | 3 | 14 | 12 | 2 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 一般選抜合計 | 3.5 | 2.5 | 213 | 3,948 | 3,753 | 1,063 | |||
| 法学部 | 総合型選抜合計 | 1.6 | 1.4 | 40 | 219 | 218 | 134 | |||
| 法学部 | 共テ合計 | 3.1 | 2.1 | 2,083 | 2,083 | 662 | ||||
| 法学部|法律学科 | 全学部統一 | 5.2 | 3.0 | 444 | 425 | 81 | ||||
| 法学部|法律学科 | A日程/文系 | 3.1 | 3.1 | 310 | 275 | 89 | ||||
| 法学部|法律学科 | A日程2/4文理 | 3.7 | 2.7 | 160 | 140 | 38 | ||||
| 法学部|法律学科 | C日程 | 5.2 | 4.7 | 136 | 103 | 20 | ||||
| 法学部|法律学科 | 共テ前期/2科目 | 4.3 | 1.7 | 162 | 162 | 38 | ||||
| 法学部|法律学科 | 共テ前期/3科目最高得点重視型 | 2.7 | 1.6 | 215 | 215 | 80 | ||||
| 法学部|法律学科 | 共テ前期/3科目 | 3.0 | 1.5 | 273 | 273 | 91 | ||||
| 法学部|法律学科 | 共テ前期/4科目 | 2.2 | 1.3 | 31 | 31 | 14 | ||||
| 法学部|法律学科 | 共テ前期/5科目 | 2.3 | 1.3 | 30 | 30 | 13 | ||||
| 法学部|法律学科 | 共テ中期/2科目 | 1.5 | 2.0 | 43 | 43 | 29 | ||||
| 法学部|法律学科 | 共テ中期/3科目 | 1.7 | 1.5 | 57 | 57 | 34 | ||||
| 法学部|法律学科 | 共テ中期/5科目 | 4.7 | 2.6 | 14 | 14 | 3 | ||||
| 法学部|法律学科 | 共テ後期/2科目 | 28.0 | 14.0 | 28 | 28 | 1 | ||||
| 法学部|法律学科 | 共テ後期/3科目 | 31.0 | 15.0 | 31 | 31 | 1 | ||||
| 法学部|法律学科 | 共テ後期/5科目 | 8.0 | 4.0 | 8 | 8 | 1 | ||||
| 法学部|法律学科 | 共テ併用A日程(文系) | 2.8 | 2.5 | 116 | 116 | 42 | ||||
| 法学部|法律学科 | 共テ併用A日程(文理) | 2.7 | 2.5 | 57 | 57 | 21 | ||||
| 法学部|法律学科 | 共テ併用全学部統一 | 7.9 | 2.2 | 236 | 236 | 30 | ||||
| 法学部|法律学科 | 総合型Ⅰ期(面接型) | 1.5 | 1.3 | 15 | 92 | 92 | 60 | |||
| 法学部|法律学科 | 総合型Ⅱ期(基礎学力型・奨学金対象) | 2.0 | 2.2 | 10 | 34 | 34 | 17 | |||
| 法学部|政治学科 | 全学部統一 | 3.9 | 3.3 | 370 | 355 | 90 | ||||
| 法学部|政治学科 | A日程/文系 | 3.6 | 3.5 | 226 | 201 | 56 | ||||
| 法学部|政治学科 | A日程2/4文理 | 3.6 | 3.7 | 105 | 87 | 24 | ||||
| 法学部|政治学科 | C日程 | 28.0 | 2.9 | 114 | 84 | 3 | ||||
| 法学部|政治学科 | 共テ前期/2科目 | 4.1 | 3.4 | 94 | 94 | 23 | ||||
| 法学部|政治学科 | 共テ前期/3科目最高得点重視型 | 2.6 | 2.0 | 104 | 104 | 40 | ||||
| 法学部|政治学科 | 共テ前期/3科目 | 2.8 | 2.0 | 128 | 128 | 45 | ||||
| 法学部|政治学科 | 共テ前期/4科目 | 3.3 | 1.4 | 10 | 10 | 3 | ||||
| 法学部|政治学科 | 共テ前期/5科目 | 2.8 | 1.3 | 11 | 11 | 4 | ||||
| 法学部|政治学科 | 共テ中期/2科目 | 1.6 | 3.3 | 25 | 25 | 16 | ||||
| 法学部|政治学科 | 共テ中期/3科目 | 1.8 | 2.0 | 25 | 25 | 14 | ||||
| 法学部|政治学科 | 共テ中期/5科目 | 2.0 | 1.5 | 6 | 6 | 3 | ||||
| 法学部|政治学科 | 共テ後期/3科目 | 21.0 | 14.0 | 21 | 21 | 1 | ||||
| 法学部|政治学科 | 共テ併用A日程(文系) | 2.4 | 3.0 | 91 | 91 | 38 | ||||
| 法学部|政治学科 | 共テ併用A日程(文理) | 2.1 | 2.5 | 41 | 41 | 20 | ||||
| 法学部|政治学科 | 共テ併用全学部統一 | 3.6 | 2.5 | 206 | 206 | 57 | ||||
| 法学部|政治学科 | 総合型Ⅰ期(面接型) | 1.3 | 1.2 | 10 | 65 | 65 | 49 | |||
| 法学部|政治学科 | 総合型Ⅱ期(基礎学力型・奨学金対象) | 3.4 | 3.0 | 5 | 28 | 27 | 8 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 一般選抜合計 | 5.9 | 3.5 | 125 | 3,067 | 2,921 | 493 | |||
| 経済学部 | 総合型選抜合計 | 2.9 | 1.8 | 25 | 166 | 162 | 55 | |||
| 経済学部 | 共テ合計 | 5.0 | 2.7 | 1,530 | 1,530 | 305 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 全学部統一Ⅰ型 | 7.4 | 4.7 | 589 | 569 | 77 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 全学部統一Ⅱ型 | 3.8 | 3.0 | 55 | 50 | 13 | ||||
| 経済学部|経済学科 | A日程/文系 | 8.1 | 4.5 | 489 | 444 | 55 | ||||
| 経済学部|経済学科 | A日程2/4文理 | 6.3 | 4.2 | 266 | 228 | 36 | ||||
| 経済学部|経済学科 | C日程 | 14.3 | 30.2 | 138 | 100 | 7 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ前期/2科目 | 7.9 | 3.1 | 158 | 158 | 20 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ前期/3科目最高得点重視型 | 7.4 | 2.8 | 207 | 207 | 28 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ前期/3科目 | 6.7 | 2.7 | 267 | 267 | 40 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ前期/4科目 | 2.3 | 1.4 | 46 | 46 | 20 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ前期/5科目 | 1.9 | 1.3 | 37 | 37 | 20 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ中期/2科目 | 2.6 | 2.0 | 44 | 44 | 17 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ中期/3科目 | 1.8 | 2.0 | 35 | 35 | 20 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ中期/5科目 | 2.9 | 3.7 | 20 | 20 | 7 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ後期/2科目 | 14.5 | 21.0 | 29 | 29 | 2 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ後期/3科目 | 4.4 | 23.0 | 22 | 22 | 5 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ併用A日程(文系) | 4.7 | 2.8 | 196 | 196 | 42 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ併用A日程(文理) | 4.3 | 3.5 | 117 | 117 | 27 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ併用全学部統一Ⅰ型 | 6.0 | 3.2 | 320 | 320 | 53 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ併用全学部統一Ⅱ型 | 6.3 | 2.8 | 25 | 25 | 4 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 総合型Ⅰ期(面接型) | 2.0 | 1.4 | 15 | 96 | 96 | 48 | |||
| 経済学部|経済学科 | 総合型Ⅱ期(基礎学力型・奨学金対象) | 9.4 | 5.5 | 10 | 70 | 66 | 7 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営学部 | 一般選抜合計 | 6.3 | 3.1 | 198 | 5,450 | 5,225 | 827 | |||
| 経営学部 | 総合型選抜合計 | 3.0 | 2.7 | 60 | 345 | 341 | 113 | |||
| 経営学部 | 共テ合計 | 5.6 | 2.5 | 2,869 | 2,869 | 516 | ||||
| 経営学部|経営学科 | 全学部統一 | 8.5 | 4.8 | 785 | 758 | 89 | ||||
| 経営学部|経営学科 | A日程/文系 | 8.1 | 3.6 | 573 | 513 | 63 | ||||
| 経営学部|経営学科 | A日程2/4文理 | 6.6 | 4.1 | 302 | 265 | 40 | ||||
| 経営学部|経営学科 | C日程 | 14.5 | 30.4 | 157 | 116 | 8 | ||||
| 経営学部|経営学科 | 共テ前期/2科目 | 8.8 | 2.7 | 292 | 292 | 33 | ||||
| 経営学部|経営学科 | 共テ前期/3科目最高得点重視型 | 7.0 | 2.5 | 321 | 321 | 46 | ||||
| 経営学部|経営学科 | 共テ前期/3科目 | 6.7 | 2.3 | 428 | 428 | 64 | ||||
| 経営学部|経営学科 | 共テ前期/4科目 | 2.2 | 1.9 | 41 | 41 | 19 | ||||
| 経営学部|経営学科 | 共テ前期/5科目 | 1.8 | 1.5 | 35 | 35 | 19 | ||||
| 経営学部|経営学科 | 共テ中期/2科目 | 2.7 | 2.1 | 41 | 41 | 15 | ||||
| 経営学部|経営学科 | 共テ中期/3科目 | 1.7 | 2.1 | 35 | 35 | 21 | ||||
| 経営学部|経営学科 | 共テ中期/5科目 | 2.1 | 3.0 | 15 | 15 | 7 | ||||
| 経営学部|経営学科 | 共テ後期/2科目 | 11.0 | 22.0 | 33 | 33 | 3 | ||||
| 経営学部|経営学科 | 共テ併用A日程(文系) | 4.7 | 3.5 | 237 | 237 | 50 | ||||
| 経営学部|経営学科 | 共テ併用A日程(文理) | 4.0 | 3.4 | 137 | 137 | 34 | ||||
| 経営学部|経営学科 | 共テ併用全学部統一 | 9.5 | 3.1 | 455 | 455 | 48 | ||||
| 経営学部|経営学科 | 総合型Ⅰ期(面接型) | 2.7 | 3.3 | 25 | 155 | 155 | 58 | |||
| 経営学部|経営学科 | 総合型Ⅱ期(基礎学力型・奨学金対象) | 4.3 | 2.5 | 15 | 123 | 119 | 28 | |||
| 経営学部|会計ガバナンス学科 | 全学部統一 | 5.7 | 3.3 | 327 | 317 | 56 | ||||
| 経営学部|会計ガバナンス学科 | A日程/文系 | 6.3 | 2.7 | 233 | 209 | 33 | ||||
| 経営学部|会計ガバナンス学科 | A日程2/4文理 | 5.9 | 2.7 | 134 | 123 | 21 | ||||
| 経営学部|会計ガバナンス学科 | C日程 | 55.0 | 17.0 | 70 | 55 | 1 | ||||
| 経営学部|会計ガバナンス学科 | 共テ前期/2科目 | 7.9 | 2.0 | 95 | 95 | 12 | ||||
| 経営学部|会計ガバナンス学科 | 共テ前期/3科目最高得点重視型 | 6.8 | 1.7 | 102 | 102 | 15 | ||||
| 経営学部|会計ガバナンス学科 | 共テ前期/3科目 | 5.7 | 1.8 | 136 | 136 | 24 | ||||
| 経営学部|会計ガバナンス学科 | 共テ前期/4科目 | 1.8 | 1.7 | 14 | 14 | 8 | ||||
| 経営学部|会計ガバナンス学科 | 共テ前期/5科目 | 2.6 | 1.4 | 13 | 13 | 5 | ||||
| 経営学部|会計ガバナンス学科 | 共テ中期/2科目 | 3.6 | 1.6 | 18 | 18 | 5 | ||||
| 経営学部|会計ガバナンス学科 | 共テ中期/3科目 | 3.2 | 2.1 | 19 | 19 | 6 | ||||
| 経営学部|会計ガバナンス学科 | 共テ中期/5科目 | 2.2 | 2.0 | 11 | 11 | 5 | ||||
| 経営学部|会計ガバナンス学科 | 共テ後期/3科目 | 14.0 | 11.5 | 14 | 14 | 1 | ||||
| 経営学部|会計ガバナンス学科 | 共テ併用A日程(文系) | 3.6 | 2.0 | 100 | 100 | 28 | ||||
| 経営学部|会計ガバナンス学科 | 共テ併用A日程(文理) | 2.8 | 2.0 | 56 | 56 | 20 | ||||
| 経営学部|会計ガバナンス学科 | 共テ併用全学部統一 | 6.2 | 1.9 | 174 | 174 | 28 | ||||
| 経営学部|会計ガバナンス学科 | 総合型Ⅰ期(面接型) | 1.8 | 1.2 | 10 | 37 | 37 | 21 | |||
| 経営学部|会計ガバナンス学科 | 総合型Ⅱ期(基礎学力型・奨学金対象) | 5.0 | 1.8 | 10 | 30 | 30 | 6 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アントレプレナーシップ学部 | 一般選抜合計 | 3.4 | 20.7 | 20 | 475 | 440 | 131 | |||
| アントレプレナーシップ学部 | 総合型選抜合計 | 3.3 | 2.8 | 30 | 138 | 138 | 42 | |||
| アントレプレナーシップ学部 | 共テ合計 | 3.1 | 16.7 | 244 | 244 | 79 | ||||
| アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 全学部統一 | 3.8 | 25.0 | 93 | 87 | 23 | ||||
| アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | A日程/文系 | 3.2 | 32.7 | 67 | 55 | 17 | ||||
| アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | A日程2/4文理 | 3.2 | 25.0 | 43 | 35 | 11 | ||||
| アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | C日程 | 19.0 | 42.0 | 28 | 19 | 1 | ||||
| アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 共テ前期/2科目 | 4.8 | 44.0 | 24 | 24 | 5 | ||||
| アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 共テ前期/3科目最高得点重視型 | 2.3 | 22.5 | 23 | 23 | 10 | ||||
| アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 共テ前期/3科目 | 3.8 | 57.0 | 34 | 34 | 9 | ||||
| アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 共テ前期/4科目 | 1.8 | 9.0 | 11 | 11 | 6 | ||||
| アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 共テ前期/5科目 | 1.3 | 11.0 | 5 | 5 | 4 | ||||
| アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 共テ中期/2科目 | 3.0 | 14.0 | 9 | 9 | 3 | ||||
| アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 共テ中期/3科目 | 1.7 | 5.5 | 5 | 5 | 3 | ||||
| アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 共テ中期/5科目 | 2.0 | 4.0 | 6 | 6 | 3 | ||||
| アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 共テ併用A日程(文系) | 2.4 | 56.0 | 36 | 36 | 15 | ||||
| アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 共テ併用A日程(文理) | 2.8 | 12.7 | 22 | 22 | 8 | ||||
| アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 共テ併用全学部統一 | 4.7 | 13.4 | 61 | 61 | 13 | ||||
| アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 総合型Ⅰ期(面接型) | 3.1 | 1.9 | 25 | 95 | 95 | 31 | |||
| アントレプレナーシップ学部|アントレプレナーシップ学科 | 総合型Ⅱ期(基礎学力型・奨学金対象) | 3.9 | 21.5 | 5 | 43 | 43 | 11 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データサイエンス学部 | 一般選抜合計 | 3.7 | 3.4 | 60 | 1,321 | 1,252 | 340 | |||
| データサイエンス学部 | 総合型選抜合計 | 1.6 | 1.8 | 20 | 64 | 62 | 39 | |||
| データサイエンス学部 | 共テ合計 | 3.2 | 2.9 | 721 | 721 | 226 | ||||
| データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 全学部統一 | 5.0 | 5.8 | 156 | 150 | 30 | ||||
| データサイエンス学部|データサイエンス学科 | A日程/文系 | 3.1 | 2.9 | 55 | 47 | 15 | ||||
| データサイエンス学部|データサイエンス学科 | A日程/理系 | 4.5 | 6.3 | 193 | 168 | 37 | ||||
| データサイエンス学部|データサイエンス学科 | A日程2/4文理 | 4.0 | 3.0 | 126 | 117 | 29 | ||||
| データサイエンス学部|データサイエンス学科 | C日程 | 16.3 | 3.2 | 70 | 49 | 3 | ||||
| データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 共テ前期/2科目 | 5.6 | 4.4 | 95 | 95 | 17 | ||||
| データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 共テ前期/3科目 | 3.1 | 2.5 | 167 | 167 | 54 | ||||
| データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 共テ前期/4科目 | 2.2 | 2.1 | 76 | 76 | 35 | ||||
| データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 共テ前期/5科目 | 1.9 | 1.5 | 59 | 59 | 31 | ||||
| データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 共テ中期/2科目 | 6.0 | 6 | 6 | 1 | |||||
| データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 共テ中期/3科目 | 1.7 | 7.0 | 10 | 10 | 6 | ||||
| データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 共テ中期/5科目 | 1.9 | 2.8 | 13 | 13 | 7 | ||||
| データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 共テ併用A日程(文系) | 4.3 | 2.9 | 30 | 30 | 7 | ||||
| データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 共テ併用A日程(理系) | 3.8 | 4.9 | 94 | 94 | 25 | ||||
| データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 共テ併用A日程(文理) | 2.4 | 3.1 | 71 | 71 | 29 | ||||
| データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 共テ併用全学部統一 | 6.1 | 2.9 | 86 | 86 | 14 | ||||
| データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 総合型Ⅰ期(面接型) | 1.3 | 1.6 | 10 | 29 | 29 | 22 | |||
| データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 総合型Ⅱ期(基礎学力型・奨学金対象) | 1.9 | 2.0 | 10 | 35 | 33 | 17 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間科学部 | 一般選抜合計 | 4.0 | 2.6 | 239 | 3,508 | 3,346 | 843 | |||
| 人間科学部 | 総合型選抜合計 | 2.2 | 1.6 | 65 | 333 | 330 | 151 | |||
| 人間科学部 | 共テ合計 | 3.4 | 2.1 | 1,883 | 1,883 | 555 | ||||
| 人間科学部|人間科学科 | 全学部統一 | 8.5 | 5.8 | 448 | 435 | 51 | ||||
| 人間科学部|人間科学科 | A日程/文系 | 5.5 | 4.7 | 302 | 278 | 51 | ||||
| 人間科学部|人間科学科 | A日程2/4文理 | 5.8 | 4.5 | 210 | 187 | 32 | ||||
| 人間科学部|人間科学科 | C日程 | 22.3 | 4.0 | 126 | 89 | 4 | ||||
| 人間科学部|人間科学科 | 共テ前期/2科目 | 4.6 | 2.6 | 160 | 160 | 35 | ||||
| 人間科学部|人間科学科 | 共テ前期/3科目最高得点重視型 | 3.6 | 2.1 | 198 | 198 | 55 | ||||
