国際文化学部|人文学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2300 | 2150 | 1950 |
TEAP | 309(RLWS) | 270(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 510 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 |
国際文化学部|グローバルスタディーズ学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2300 | 2150 | 1950 |
TEAP | 309(RLWS) | 270(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 510 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 |
国際文化学部|人文学科
2024年度入試情報
一般
一般1期(学力2科目)、2期
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR Upper B1※(RLWS) | CEFR Lower B1※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
国際文化学部|グローバルスタディーズ学科
2024年度入試情報
一般
一般1期(学力2科目)、2期
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR Upper B1※(RLWS) | CEFR Lower B1※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
人間環境デザインプログラム|-
2024年度入試情報
一般
一般1期(学力2科目)、2期
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR Upper B1※(RLWS) | CEFR Lower B1※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
メディア表現学部|メディア表現学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2300 | 2150 | 1950 |
TEAP | 309(RLWS) | 270(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 510 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 |
メディア表現学部|メディア表現学科
2024年度入試情報
一般
一般1期(学力2科目)、2期
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR Upper B1※(RLWS) | CEFR Lower B1※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
人間環境デザインプログラム|-
2024年度入試情報
一般
一般1期(学力2科目)、2期
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR Upper B1※(RLWS) | CEFR Lower B1※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
芸術学部|造形学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2300 | 2150 | 1950 |
TEAP | 309(RLWS) | 270(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 510 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 |
芸術学部|造形学科
2024年度入試情報
一般
一般1期(学力2科目)
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR Upper B1※(RLWS) | CEFR Lower B1※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
人間環境デザインプログラム|-
2024年度入試情報
一般
一般1期(学力2科目)、2期
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR Upper B1※(RLWS) | CEFR Lower B1※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
デザイン学部|イラスト学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2300 | 2150 | 1950 |
TEAP | 309(RLWS) | 270(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 510 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 |
デザイン学部|ビジュアルデザイン学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2300 | 2150 | 1950 |
TEAP | 309(RLWS) | 270(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 510 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 |
デザイン学部|プロダクトデザイン学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2300 | 2150 | 1950 |
TEAP | 309(RLWS) | 270(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 510 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 |
デザイン学部|建築学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2300 | 2150 | 1950 |
TEAP | 309(RLWS) | 270(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 510 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 |
デザイン学部|イラスト学科
2024年度入試情報
一般
一般1期(学力2科目)
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR Upper B1※(RLWS) | CEFR Lower B1※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
デザイン学部|ビジュアルデザイン学科
2024年度入試情報
一般
一般1期(学力2科目)
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR Upper B1※(RLWS) | CEFR Lower B1※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
デザイン学部|プロダクトデザイン学科
2024年度入試情報
一般
一般1期(学力2科目)
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR Upper B1※(RLWS) | CEFR Lower B1※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
デザイン学部|建築学科
2024年度入試情報
一般
一般1期(学力2科目)
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR Upper B1※(RLWS) | CEFR Lower B1※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
人間環境デザインプログラム|-
2024年度入試情報
一般
一般1期(学力2科目)、2期
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR Upper B1※(RLWS) | CEFR Lower B1※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
マンガ学部|マンガ学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2300 | 2150 | 1950 |
TEAP | 309(RLWS) | 270(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 510 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 |
マンガ学部|アニメーション学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2300 | 2150 | 1950 |
TEAP | 309(RLWS) | 270(RLWS) | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 510 | 420 |
IELTS | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級以上を受験。 |
マンガ学部|マンガ学科
2024年度入試情報
一般
一般1期(学力2科目)
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR Upper B1※(RLWS) | CEFR Lower B1※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
マンガ学部|アニメーション学科
2024年度入試情報
一般
一般1期(学力2科目)
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR Upper B1※(RLWS) | CEFR Lower B1※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
人間環境デザインプログラム|-
2024年度入試情報
一般
一般1期(学力2科目)、2期
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR Upper B1※(RLWS) | CEFR Lower B1※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR Upper B1※ | CEFR Lower B1※ |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
英検®優遇制度の活用術
英検の優遇制度は大学の入学試験の合格判定で優先されたり、教員採用、海外留学の際などに優遇特別措置として適用されます。優遇制度のメリットを大いに活用しよう。
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料・願書請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
京都精華大学 の
資料請求
- 大学案内資料(2025年度版)受験生対象無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。