学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 一般選抜合計 | 1.2 | 1.1 | 933 | 918 | 754 | ||||
理学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.0 | 171 | 203 | 200 | 187 | |||
理学部 | 共テ合計 | 1.1 | 1.2 | 248 | 248 | 227 | ||||
理学部 | 特別推薦(指付他含) | 1.0 | 1.0 | 82 | 38 | 38 | 38 | |||
理学部 | 専門学科等推薦 | 1.0 | 若干 | 3 | 3 | 3 | 新規 | |||
理学部 | 総合型選抜A日程 | 1.1 | 1.0 | 42 | 33 | 32 | 30 | |||
理学部 | 総合型選抜B日程 | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 新規 | |||
理学部|応用数学科 | 前期(3科目) | 1.2 | 1.0 | 34 | 65 | 65 | 53 | |||
理学部|応用数学科 | 前期(2科目) | 1.2 | 1.1 | 18 | 124 | 124 | 100 | |||
理学部|応用数学科 | 後期 | 1.1 | 1.1 | 8 | 8 | 7 | ||||
理学部|応用数学科 | 共テⅠ | 1.1 | 1.4 | 2 | 42 | 42 | 38 | |||
理学部|応用数学科 | 共テⅡ | 1.1 | 1.3 | 2 | 8 | 8 | 7 | |||
理学部|応用数学科 | 共テⅢ | 1.0 | 3 | 3 | 3 | |||||
理学部|応用数学科 | 推薦入試A日程 | 1.0 | 1.1 | 15 | 30 | 30 | 30 | |||
理学部|応用数学科 | 推薦入試B日程 | 1.0 | 1.6 | 5 | 9 | 9 | 9 | |||
理学部|基礎理学科 | 前期(3科目) | 1.2 | 1.0 | 23 | 60 | 58 | 47 | |||
理学部|基礎理学科 | 前期(2科目) | 1.3 | 1.2 | 12 | 55 | 55 | 41 | |||
理学部|基礎理学科 | 後期 | 1.0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | ||||
理学部|基礎理学科 | 最終日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 新規 | ||||
理学部|基礎理学科 | 共テⅠ | 1.1 | 1.3 | 2 | 35 | 35 | 31 | |||
理学部|基礎理学科 | 共テⅡ | 1.0 | 1.1 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||
理学部|基礎理学科 | 共テⅢ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | |||||
理学部|基礎理学科 | 推薦入試A日程 | 1.1 | 1.1 | 13 | 14 | 14 | 13 | |||
理学部|基礎理学科 | 推薦入試B日程 | 1.3 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
理学部|物理学科 | 前期(3科目) | 1.5 | 1.0 | 11 | 46 | 46 | 31 | |||
理学部|物理学科 | 前期(2科目) | 1.6 | 1.3 | 5 | 33 | 31 | 19 | |||
理学部|物理学科 | 後期 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | ||||
理学部|物理学科 | 共テⅠ | 1.2 | 1.0 | 2 | 24 | 24 | 20 | |||
理学部|物理学科 | 共テⅡ | 1.0 | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||
理学部|物理学科 | 共テⅢ | 1.0 | 3 | 3 | 3 | |||||
理学部|物理学科 | 推薦入試A日程 | 1.3 | 1.0 | 6 | 16 | 16 | 12 | |||
理学部|物理学科 | 推薦入試B日程 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
理学部|化学科 | 前期(3科目) | 1.2 | 1.0 | 18 | 51 | 50 | 41 | |||
理学部|化学科 | 前期(2科目) | 1.4 | 1.1 | 8 | 52 | 52 | 38 | |||
理学部|化学科 | 後期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
理学部|化学科 | 最終日程 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 新規 | ||||
理学部|化学科 | 共テⅠ | 1.1 | 1.1 | 2 | 34 | 34 | 31 | |||
理学部|化学科 | 共テⅡ | 1.0 | 1.3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
理学部|化学科 | 共テⅢ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
理学部|化学科 | 推薦入試A日程 | 1.1 | 1.0 | 13 | 25 | 25 | 23 | |||
理学部|化学科 | 推薦入試B日程 | 1.3 | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
理学部|動物学科 | 前期(3科目) | 1.5 | 1.0 | 10 | 29 | 29 | 20 | |||
理学部|動物学科 | 前期(2科目) | 1.3 | 1.2 | 5 | 32 | 32 | 25 | |||
理学部|動物学科 | 後期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
理学部|動物学科 | 最終日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 新規 | ||||
理学部|動物学科 | 共テⅠ | 1.0 | 1.2 | 2 | 28 | 28 | 27 | |||
理学部|動物学科 | 共テⅡ | 1.1 | 1.2 | 2 | 9 | 9 | 8 | |||
理学部|動物学科 | 共テⅢ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | |||||
理学部|動物学科 | 推薦入試A日程 | 1.1 | 1.0 | 9 | 20 | 20 | 18 | |||
理学部|動物学科 | 推薦入試B日程 | 1.0 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
理学部|臨床生命科学科 | 前期(3科目) | 1.1 | 1.1 | 9 | 50 | 49 | 44 | |||
理学部|臨床生命科学科 | 前期(2科目) | 1.2 | 1.1 | 5 | 52 | 49 | 40 | |||
理学部|臨床生命科学科 | 後期 | 1.3 | 1.0 | 7 | 5 | 4 | ||||
理学部|臨床生命科学科 | 最終日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 新規 | ||||
理学部|臨床生命科学科 | 共テⅠ | 1.1 | 1.2 | 2 | 28 | 28 | 25 | |||
理学部|臨床生命科学科 | 共テⅡ | 1.0 | 1.1 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||
理学部|臨床生命科学科 | 共テⅢ | 1.0 | 4 | 4 | 4 | |||||
理学部|臨床生命科学科 | 推薦入試A日程 | 1.1 | 1.0 | 10 | 23 | 21 | 19 | |||
理学部|臨床生命科学科 | 推薦入試B日程 | 1.0 | 1.0 | 5 | 12 | 12 | 12 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 一般選抜合計 | 1.3 | 1.1 | 788 | 762 | 597 | ||||
工学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.2 | 1.2 | 175 | 331 | 328 | 285 | |||
工学部 | 共テ合計 | 1.3 | 1.2 | 196 | 196 | 154 | ||||
工学部 | 特別推薦(指付他含) | 1.0 | 1.0 | 86 | 57 | 57 | 57 | |||
工学部 | 専門学科等推薦 | 1.0 | 若干 | 9 | 9 | 9 | 新規 | |||
工学部 | 総合型選抜A日程 | 1.0 | 1.1 | 42 | 31 | 30 | 29 | |||
工学部 | 総合型選抜B日程 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 新規 | |||
工学部|機械システム工学科 | 前期(3科目) | 1.3 | 1.1 | 22 | 84 | 80 | 61 | |||
工学部|機械システム工学科 | 前期(2科目) | 1.4 | 1.1 | 11 | 70 | 68 | 49 | |||
工学部|機械システム工学科 | 後期 | 2.0 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | ||||
工学部|機械システム工学科 | 最終日程 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 新規 | ||||
工学部|機械システム工学科 | 共テⅠ | 1.2 | 1.1 | 2 | 32 | 32 | 26 | |||
工学部|機械システム工学科 | 共テⅡ | 1.2 | 1.2 | 2 | 7 | 7 | 6 | |||
工学部|機械システム工学科 | 共テⅢ | 1.0 | 3 | 3 | 3 | |||||
工学部|機械システム工学科 | 推薦入試A日程 | 1.3 | 1.1 | 16 | 39 | 39 | 31 | |||
工学部|機械システム工学科 | 推薦入試B日程 | 1.1 | 1.1 | 4 | 9 | 8 | 7 | |||
工学部|電気電子システム学科 | 前期(3科目) | 1.3 | 1.0 | 15 | 36 | 34 | 27 | |||
工学部|電気電子システム学科 | 前期(2科目) | 1.3 | 1.2 | 8 | 34 | 30 | 23 | |||
工学部|電気電子システム学科 | 後期 | 1.0 | 1.0 | 6 | 5 | 5 | ||||
工学部|電気電子システム学科 | 共テⅠ | 1.1 | 1.1 | 2 | 18 | 18 | 16 | |||
工学部|電気電子システム学科 | 共テⅡ | 1.0 | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
工学部|電気電子システム学科 | 共テⅢ | 1.0 | 4 | 4 | 4 | |||||
工学部|電気電子システム学科 | 推薦入試A日程 | 1.0 | 1.1 | 13 | 17 | 17 | 17 | |||
工学部|電気電子システム学科 | 推薦入試B日程 | 1.3 | 1.0 | 4 | 8 | 8 | 6 | |||
工学部|情報工学科 | 前期(3科目) | 1.4 | 1.1 | 16 | 75 | 75 | 52 | |||
工学部|情報工学科 | 前期(2科目) | 1.3 | 1.2 | 9 | 85 | 85 | 67 | |||
工学部|情報工学科 | 後期 | 1.0 | 1.3 | 8 | 7 | 7 | ||||
工学部|情報工学科 | 最終日程 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 新規 | ||||
工学部|情報工学科 | 共テⅠ | 1.6 | 1.4 | 2 | 45 | 45 | 29 | |||
工学部|情報工学科 | 共テⅡ | 1.0 | 1.6 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
工学部|情報工学科 | 共テⅢ | 8.0 | 8 | 8 | 1 | |||||
工学部|情報工学科 | 推薦入試A日程 | 1.2 | 1.1 | 13 | 73 | 73 | 59 | |||
工学部|情報工学科 | 推薦入試B日程 | 1.9 | 1.2 | 4 | 27 | 27 | 14 | |||
工学部|応用化学科 | 前期(3科目) | 1.3 | 1.0 | 13 | 39 | 36 | 27 | |||
工学部|応用化学科 | 前期(2科目) | 1.1 | 1.1 | 7 | 17 | 17 | 15 | |||
工学部|応用化学科 | 後期 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 2 | ||||
工学部|応用化学科 | 共テⅠ | 1.4 | 1.0 | 2 | 23 | 23 | 17 | |||
工学部|応用化学科 | 共テⅡ | 1.0 | 1.7 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
工学部|応用化学科 | 共テⅢ | 1.0 | 6 | 6 | 6 | |||||
工学部|応用化学科 | 推薦入試A日程 | 1.0 | 1.0 | 10 | 14 | 14 | 14 | |||
工学部|応用化学科 | 推薦入試B日程 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
工学部|建築学科 | 前期(3科目) | 1.2 | 1.0 | 16 | 54 | 54 | 45 | |||
工学部|建築学科 | 前期(2科目) | 1.1 | 1.1 | 9 | 48 | 48 | 42 | |||
工学部|建築学科 | 後期 | 1.0 | 1.4 | 5 | 5 | 5 | ||||
工学部|建築学科 | 最終日程 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 新規 | ||||
工学部|建築学科 | 共テⅠ | 1.2 | 1.4 | 2 | 23 | 23 | 20 | |||
工学部|建築学科 | 共テⅡ | 1.0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
工学部|建築学科 | 共テⅢ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
工学部|建築学科 | 推薦入試A日程 | 1.1 | 1.8 | 13 | 48 | 48 | 44 | |||
工学部|建築学科 | 推薦入試B日程 | 1.0 | 1.0 | 4 | 17 | 15 | 15 | |||
工学部|生命医療工学科 | 前期(3科目) | 2.0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
工学部|生命医療工学科 | 前期(2科目) | 1.3 | 1.2 | 2 | 9 | 9 | 7 | |||
工学部|生命医療工学科 | 共テⅠ | 1.1 | 1.3 | 2 | 9 | 9 | 8 | |||
工学部|生命医療工学科 | 共テⅡ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
工学部|生命医療工学科 | 共テⅢ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | |||||
工学部|生命医療工学科 | 推薦入試A日程 | 1.0 | 1.1 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
工学部|生命医療工学科 | 推薦入試B日程 | 1.3 | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 4 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報理工学部 | 一般選抜合計 | 1.3 | 1.1 | 274 | 257 | 204 | ||||
情報理工学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 93 | 173 | 172 | 163 | |||
情報理工学部 | 共テ合計 | 1.2 | 1.3 | 58 | 58 | 49 | ||||
情報理工学部|情報理工学科 | 前期(3科目) | 1.4 | 1.1 | 44 | 91 | 86 | 61 | |||
情報理工学部|情報理工学科 | 前期(2科目) | 1.2 | 1.1 | 25 | 106 | 103 | 84 | |||
情報理工学部|情報理工学科 | 後期 | 1.0 | 1.0 | 13 | 7 | 7 | ||||
情報理工学部|情報理工学科 | 最終日程 | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 新規 | ||||
情報理工学部|情報理工学科 | 共テⅠ | 1.3 | 1.3 | 3 | 44 | 44 | 35 | |||
情報理工学部|情報理工学科 | 共テⅡ | 1.0 | 1.4 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||
情報理工学部|情報理工学科 | 共テⅢ | 1.0 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | ||||
情報理工学部|情報理工学科 | 特別推薦(指付他含) | 1.0 | 1.0 | 42 | 38 | 38 | 38 | |||
情報理工学部|情報理工学科 | 推薦入試A日程 | 1.1 | 1.1 | 36 | 103 | 103 | 97 | |||
情報理工学部|情報理工学科 | 推薦入試B日程 | 1.1 | 1.1 | 15 | 29 | 28 | 25 | |||
情報理工学部|情報理工学科 | 専門学科等推薦 | 1.0 | 若干 | 3 | 3 | 3 | 新規 | |||
情報理工学部|情報理工学科 | 総合型選抜A日程 | 1.0 | 1.0 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||
情報理工学部|情報理工学科 | 総合型選抜B日程 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 新規 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命科学部 | 一般選抜合計 | 1.2 | 1.1 | 369 | 360 | 290 | ||||
生命科学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.0 | 67 | 94 | 94 | 88 | |||
生命科学部 | 共テ合計 | 1.2 | 1.3 | 83 | 83 | 72 | ||||
生命科学部|生物科学科 | 前期(3科目) | 1.3 | 1.1 | 44 | 147 | 147 | 113 | |||
生命科学部|生物科学科 | 前期(2科目) | 1.3 | 1.1 | 25 | 125 | 123 | 98 | |||
生命科学部|生物科学科 | 後期 | 1.0 | 1.0 | 10 | 5 | 5 | ||||
生命科学部|生物科学科 | 最終日程 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 新規 | ||||
生命科学部|生物科学科 | 共テⅠ | 1.2 | 1.3 | 3 | 69 | 69 | 58 | |||
生命科学部|生物科学科 | 共テⅡ | 1.0 | 1.5 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||
生命科学部|生物科学科 | 共テⅢ | 1.0 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | ||||
生命科学部|生物科学科 | 特別推薦(指付他含) | 1.0 | 1.1 | 28 | 20 | 20 | 20 | |||
生命科学部|生物科学科 | 推薦入試A日程 | 1.1 | 1.0 | 27 | 50 | 50 | 47 | |||
生命科学部|生物科学科 | 推薦入試B日程 | 1.2 | 1.0 | 12 | 23 | 23 | 20 | |||
生命科学部|生物科学科 | 専門学科等推薦 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 新規 | |||
生命科学部|生物科学科 | 総合型選抜A日程 | 1.0 | 1.0 | 20 | 8 | 8 | 8 | |||
生命科学部|生物科学科 | 総合型選抜B日程 | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 新規 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物地球学部 | 一般選抜合計 | 1.3 | 1.3 | 402 | 388 | 303 | ||||
生物地球学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 61 | 136 | 133 | 122 | |||
生物地球学部 | 共テ合計 | 1.4 | 2.3 | 84 | 84 | 59 | ||||
生物地球学部|生物地球学科 | 前期(3科目) | 1.3 | 1.2 | 30 | 188 | 179 | 141 | |||
生物地球学部|生物地球学科 | 前期(2科目) | 1.2 | 1.1 | 20 | 109 | 108 | 88 | |||
生物地球学部|生物地球学科 | 後期 | 1.1 | 1.2 | 20 | 16 | 14 | ||||
生物地球学部|生物地球学科 | 最終日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 新規 | ||||
生物地球学部|生物地球学科 | 共テⅠ | 1.6 | 2.7 | 3 | 68 | 68 | 43 | |||
生物地球学部|生物地球学科 | 共テⅡ | 1.0 | 1.4 | 2 | 12 | 12 | 12 | |||
生物地球学部|生物地球学科 | 共テⅢ | 1.0 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | ||||
生物地球学部|生物地球学科 | 特別推薦(指付他含) | 1.0 | 1.0 | 30 | 15 | 15 | 15 | |||
生物地球学部|生物地球学科 | 推薦入試A日程 | 1.1 | 1.1 | 23 | 95 | 95 | 87 | |||
生物地球学部|生物地球学科 | 推薦入試B日程 | 1.2 | 1.3 | 8 | 26 | 23 | 20 | |||
生物地球学部|生物地球学科 | 総合型選抜A日程 | 1.2 | 1.2 | 20 | 28 | 27 | 22 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 一般選抜合計 | 1.1 | 1.0 | 141 | 138 | 124 | ||||
教育学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 55 | 44 | 43 | 42 | |||
教育学部 | 共テ合計 | 1.1 | 1.0 | 53 | 53 | 49 | ||||
教育学部 | 特別推薦(指付他含) | 1.0 | 1.0 | 24 | 11 | 11 | 11 | |||
教育学部 | 総合型選抜A日程 | 1.0 | 1.0 | 14 | 7 | 7 | 7 | |||
教育学部 | 総合型選抜B日程 | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 新規 | |||
教育学部|初等教育学科|小学校教育コース | 前期(3科目) | 1.3 | 1.0 | 16 | 21 | 20 | 16 | |||
教育学部|初等教育学科|小学校教育コース | 前期(2科目) | 1.2 | 1.0 | 9 | 33 | 33 | 27 | |||
教育学部|初等教育学科|小学校教育コース | 後期 | 1.0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | ||||
教育学部|初等教育学科|小学校教育コース | 最終日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 新規 | ||||
教育学部|初等教育学科|小学校教育コース | 共テⅠ | 1.2 | 1.0 | 2 | 25 | 25 | 21 | |||
教育学部|初等教育学科|小学校教育コース | 共テⅡ | 1.0 | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
教育学部|初等教育学科|小学校教育コース | 共テⅢ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
教育学部|初等教育学科|小学校教育コース | 推薦入試A日程 | 1.1 | 1.0 | 13 | 10 | 10 | 9 | |||
教育学部|初等教育学科|小学校教育コース | 推薦入試B日程 | 1.0 | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
教育学部|中等教育学科 | 前期(3科目) | 1.0 | 1.0 | 13 | 14 | 13 | 13 | |||
教育学部|中等教育学科 | 前期(2科目) | 1.0 | 1.1 | 7 | 14 | 14 | 14 | |||
教育学部|中等教育学科 | 後期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
教育学部|中等教育学科 | 共テⅠ | 1.0 | 1.0 | 2 | 16 | 16 | 16 | |||
教育学部|中等教育学科 | 共テⅡ | 1.0 | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||
教育学部|中等教育学科 | 共テⅢ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | |||||
教育学部|中等教育学科 | 推薦入試A日程 | 1.0 | 1.0 | 11 | 8 | 8 | 8 | |||
教育学部|中等教育学科 | 推薦入試B日程 | 1.0 | 1.0 | 3 | 10 | 9 | 9 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 一般選抜合計 | 1.3 | 1.6 | 188 | 184 | 146 | ||||
経営学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 81 | 202 | 199 | 181 | |||
経営学部 | 共テ合計 | 1.3 | 1.9 | 40 | 40 | 30 | ||||
経営学部|経営学科 | 前期(3科目) | 1.3 | 1.4 | 30 | 70 | 70 | 55 | |||
経営学部|経営学科 | 前期(2科目) | 1.2 | 1.7 | 16 | 65 | 64 | 53 | |||
経営学部|経営学科 | 後期 | 1.0 | 1.6 | 6 | 5 | 5 | ||||
経営学部|経営学科 | 最終日程 | 1.7 | 7 | 5 | 3 | 新規 | ||||
経営学部|経営学科 | 共テⅠ | 1.3 | 2.6 | 3 | 27 | 27 | 21 | |||
経営学部|経営学科 | 共テⅡ | 1.3 | 1.0 | 2 | 10 | 10 | 8 | |||
経営学部|経営学科 | 共テⅢ | 3.0 | 1.0 | 3 | 3 | 1 | ||||
経営学部|経営学科 | 特別推薦(指付他含) | 1.0 | 1.0 | 43 | 73 | 73 | 73 | |||
経営学部|経営学科 | 推薦入試A日程 | 1.1 | 1.2 | 30 | 90 | 90 | 82 | |||
経営学部|経営学科 | 推薦入試B日程 | 1.4 | 1.4 | 8 | 37 | 34 | 24 | |||
経営学部|経営学科 | 専門学科等推薦 | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 新規 | |||
経営学部|経営学科 | 総合型選抜A日程 | 1.0 | 1.1 | 22 | 37 | 34 | 34 | |||
経営学部|経営学科 | 総合型選抜B日程 | 1.0 | 若干 | 8 | 7 | 7 | 新規 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獣医学部 | 一般選抜合計 | 6.3 | 6.1 | 3,276 | 3,145 | 499 | ||||
獣医学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.3 | 2.3 | 73 | 250 | 246 | 106 | |||
獣医学部 | 共テ合計 | 6.8 | 9.2 | 639 | 629 | 92 | ||||
獣医学部|獣医学科 | 前期A日程(3科目) | 6.4 | 6.0 | 42 | 1,911 | 1,832 | 286 | |||
獣医学部|獣医学科 | 前期B日程(3科目) | 7.9 | 9.1 | 14 | 657 | 617 | 78 | |||
獣医学部|獣医学科 | 共テⅠ/3教科 | 11.0 | 15.3 | 5 | 231 | 231 | 21 | |||
獣医学部|獣医学科 | 共テⅠ/5教科 | 5.1 | 8.3 | 3 | 122 | 122 | 24 | |||
獣医学部|獣医学科 | 共テⅡ | 20.0 | 35.5 | 3 | 60 | 60 | 3 | |||
獣医学部|獣医学科 | 共テⅢ | 3.5 | 2 | 7 | 7 | 2 | ||||
獣医学部|獣医学科 | 共テプラス後期 | 9.4 | 8.0 | 7 | 179 | 169 | 18 | |||
獣医学部|獣医学科 | 特別推薦(指付他含) | 2.5 | 3.4 | 4 | 10 | 10 | 4 | |||
獣医学部|獣医学科 | 推薦A日程 | 3.8 | 3.1 | 20 | 85 | 84 | 22 | |||
獣医学部|獣医学科 | 推薦入試B日程 | 4.5 | 3.7 | 20 | 91 | 90 | 20 | |||
獣医学部|獣医学科 | 総合型選抜 | 22.0 | 若干 | 22 | 22 | 1 | ||||
獣医学部|獣医保健看護学科 | 前期(3科目) | 1.3 | 1.1 | 10 | 24 | 24 | 19 | |||
獣医学部|獣医保健看護学科 | 前期(2科目) | 1.6 | 1.1 | 5 | 36 | 36 | 22 | |||
獣医学部|獣医保健看護学科 | 後期 | 6.0 | 7.0 | 8 | 6 | 1 | ||||
獣医学部|獣医保健看護学科 | 最終日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 新規 | ||||
獣医学部|獣医保健看護学科 | 共テⅠ | 1.6 | 1.7 | 2 | 36 | 36 | 23 | |||
獣医学部|獣医保健看護学科 | 共テⅡ | 4.0 | 11.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
獣医学部|獣医保健看護学科 | 特別推薦(指付他含) | 1.0 | 1.0 | 14 | 16 | 16 | 16 | |||
獣医学部|獣医保健看護学科 | 推薦入試A日程 | 1.0 | 1.4 | 11 | 33 | 33 | 33 | |||
獣医学部|獣医保健看護学科 | 推薦入試B日程 | 1.2 | 1.0 | 4 | 15 | 13 | 11 | |||
獣医学部|獣医保健看護学科 | 総合型選抜A日程 | 1.0 | 1.1 | 10 | 16 | 16 | 16 | |||
獣医学部|獣医保健看護学科 | 総合型選抜B日程 | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 新規 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブラーナーズコース | 一般選抜合計 | 1.3 | 1.1 | 22 | 20 | 16 | ||||
アクティブラーナーズコース | 学校推薦型選抜合計 | 1.2 | 1.1 | 6 | 6 | 5 | ||||
アクティブラーナーズコース | 共テ合計 | 2.0 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | ||||
アクティブラーナーズコース|学科組織なし | 前期(3科目) | 1.3 | 1.0 | 7 | 5 | 4 | ||||
アクティブラーナーズコース|学科組織なし | 前期(2科目) | 1.3 | 1.1 | 8 | 8 | 6 | ||||
アクティブラーナーズコース|学科組織なし | 後期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
アクティブラーナーズコース|学科組織なし | 最終日程 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 新規 | ||||
アクティブラーナーズコース|学科組織なし | 共テⅡ | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
アクティブラーナーズコース|学科組織なし | 特別推薦(指付他含) | 1.3 | 1.0 | 4 | 4 | 3 | ||||
アクティブラーナーズコース|学科組織なし | 推薦入試A日程 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
アクティブラーナーズコース|学科組織なし | 総合型選抜A日程 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
アクティブラーナーズコース|学科組織なし | 総合型選抜B日程 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 新規 |
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- ネット出願する
岡山理科大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。