学部で絞り込む
人文社会|国際法政/前期
一般選抜
共通テスト | 7教科7科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(250点満点) |
個別(2次) | 22% |
備考 | 配点は2025年実績 |
人文社会|人間社会/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科7科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(250点満点) |
個別(2次) | 22% |
備考 | 配点は2025年実績 |
人文社会|琉球アジア文化/前期
一般選抜
共通テスト | 7教科7科目(750点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(500点満点) |
個別(2次) | 40% |
備考 | 配点は2025年実績 |
人文社会|国際法政/後期
一般選抜
共通テスト | 5教科5科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(350点満点) |
個別(2次) | 33% |
備考 | 配点は2025年実績 |
人文社会|人間社会/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科7科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 18% |
備考 | 配点は2025年実績 |
人文社会|琉球アジア文化/後期
一般選抜
共通テスト | 7教科7科目(450点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 31% |
備考 | 配点は2025年実績 |
国際地域創造-昼|国際地域創造<国際的思考系>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科7科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(250点満点) |
個別(2次) | 22% |
備考 | 配点は2025年実績 |
国際地域創造-昼|国際地域創造<論理的思考系>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科7科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(250点満点) |
個別(2次) | 22% |
備考 | 配点は2025年実績 |
国際地域創造-昼|国際地域創造<数学的思考系>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科7科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(250点満点) |
個別(2次) | 22% |
備考 | 配点は2025年実績 |
国際地域創造-夜|国際地域創造<国際的思考系>/前期
一般選抜
共通テスト | 7教科7科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(350点満点) |
個別(2次) | 28% |
備考 | 配点は2025年実績 |
国際地域創造-夜|国際地域創造<論理的思考系>/前期
一般選抜
共通テスト | 7教科7科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(350点満点) |
個別(2次) | 28% |
備考 | 配点は2025年実績 |
国際地域創造-昼|国際地域創造<国際的思考系>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科7科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(350点満点) |
個別(2次) | 28% |
備考 | 配点は2025年実績 |
国際地域創造-昼|国際地域創造<論理的思考系>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科7科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(350点満点) |
個別(2次) | 28% |
備考 | 配点は2025年実績 |
国際地域創造-夜|国際地域創造<国際的思考系>/後期
一般選抜
共通テスト | 5教科5科目(650点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(250点満点) |
個別(2次) | 28% |
備考 | 配点は2025年実績 |
国際地域創造-夜|国際地域創造<論理的思考系>/後期
一般選抜
共通テスト | 5教科5科目(650点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(250点満点) |
個別(2次) | 28% |
備考 | 配点は2025年実績 |
教育|学校教育<小学=学校教育>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科6科目(550点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(350点満点) |
個別(2次) | 39% |
備考 | 配点は2025年実績 |
教育|学校教育<小学|中学国語>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科7科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(500点満点) |
個別(2次) | 36% |
備考 | 配点は2025年実績 |
教育|学校教育<小学|中学社会科>/前期
一般選抜
共通テスト | 7教科7科目(1100点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(600点満点) |
個別(2次) | 35% |
備考 | 配点は2025年実績 |
教育|学校教育<小学|中学数学>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(550点満点) |
個別(2次) | 35% |
備考 | 配点は2025年実績 |
教育|学校教育<小学|中学理科>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目 |
---|---|
個別(2次) | 1教科 |
備考 | 個別…調査書は面接時の参考にする(2025年実績) |
教育|学校教育<小学|中学音楽>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科6科目(800点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(500点満点) |
個別(2次) | 38% |
備考 | 配点は2025年実績 |
教育|学校教育<小学|中学美術>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科6科目(750点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(700点満点) |
個別(2次) | 48% |
備考 | 配点は2025年実績 |
教育|学校教育<小学|中学保健体育>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(600点満点) |
個別(2次) | 40% |
備考 | 配点は2025年実績 |
教育|学校教育<小学|中学技術>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目 |
---|---|
個別(2次) | 1教科 |
備考 | 個別…調査書は面接の参考にする(2025年実績) |
教育|学校教育<小学|中学生活科学>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科6科目(800点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(500点満点) |
個別(2次) | 38% |
備考 | 配点は2025年実績 |
教育|学校教育<小学|中学英語>/前期
一般選抜
共通テスト | 7教科7科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(500点満点) |
個別(2次) | 33% |
備考 | 配点は2025年実績 |
教育|学校教育<特別支援>/前期
一般選抜
共通テスト | 7教科8科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 18% |
備考 | 配点は2025年実績 |
理|数理科学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(650点満点) |
個別(2次) | 41% |
備考 | 配点は2025年実績 |
理|物質地球科学<物理系>A/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(450点満点) |
個別(2次) | 32% |
備考 | 配点は2025年実績。A・Bの配点パターンのうち、高得点の方を合否判定に利用 |
理|物質地球科学<物理系>B/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(925点満点) |
個別(2次) | 66% |
備考 | 配点は2025年実績。A・Bの配点パターンのうち、高得点の方を合否判定に利用 |
理|物質地球科学<地球環境系>A/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(450点満点) |
個別(2次) | 31% |
備考 | 配点は2025年実績。A・Bの配点パターンのうち、高得点の方を合否判定に利用 |
理|物質地球科学<地球環境系>B/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(500点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(950点満点) |
個別(2次) | 66% |
備考 | 配点は2025年実績。A・Bの配点パターンのうち、高得点の方を合否判定に利用 |
理|海洋自然科学<化学系>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(450点満点) |
個別(2次) | 32% |
備考 | 配点は2025年実績 |
理|海洋自然科学<生物系>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目 |
---|---|
個別(2次) | 1教科 |
備考 | 個別…〈減〉数・理・調査書→理・調査書 |
理|数理科学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(650点満点) |
個別(2次) | 41% |
備考 | 配点は2025年実績 |
理|物質地球科学<物理系>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1350点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(50点満点) |
個別(2次) | 4% |
備考 | 配点は2025年実績 |
理|物質地球科学<地球環境系>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1400点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(250点満点) |
個別(2次) | 15% |
備考 | 配点は2025年実績 |
理|海洋自然科学<化学系>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1150点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(50点満点) |
個別(2次) | 4% |
備考 | 配点は2025年実績 |
理|海洋自然科学<生物系>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 17% |
備考 | 配点は2025年実績 |
医|医/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(800点満点) |
個別(2次) | 44% |
備考 | 配点は2025年実績 |
医|保健/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1200点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 25% |
備考 | 配点は2025年実績 |
医|医/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1100点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
個別(2次) | 21% |
備考 | 配点は2025年実績 |
医|保健/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1200点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
個別(2次) | 20% |
備考 | 配点は2025年実績 |
工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1100点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(650点満点) |
個別(2次) | 37% |
備考 | 配点は2025年実績 |
工/後期
一般選抜
共通テスト | 4教科6科目(1100点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(100点満点) |
個別(2次) | 8% |
備考 | 配点は2025年実績 |
農|亜熱帯地域農、亜熱帯農林環境科学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(500点満点) |
個別(2次) | 33% |
備考 | 配点は2025年実績 |
農|地域農業工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(500点満点) |
個別(2次) | 33% |
備考 | 配点は2025年実績 |
農|亜熱帯生物資源科学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(500点満点) |
個別(2次) | 33% |
備考 | 配点は2025年実績 |
農|亜熱帯地域農、亜熱帯農林環境科学、地域農業工/後期
一般選抜
共通テスト | 4教科6科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 36% |
備考 | 配点は2025年実績 |
農|亜熱帯生物資源科学<健康栄養科を除く>/後期
一般選抜
共通テスト | 4教科6科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 36% |
備考 | 配点は2025年実績 |
他の大学の情報も確認しよう
琉球大学 の
過去問
琉球大学 の
資料請求
- 大学案内(2026年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。