学部で絞り込む
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会学部 | 全選抜合計 | 3.1 | 3.1 | 189 | 841 | 718 | 232 | 60 | ||
人文社会学部 | 一般選抜合計 | 3.3 | 3.4 | 128 | 680 | 557 | 171 | 56 | 91 | |
人文社会学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.7 | 2.5 | 57 | 156 | 156 | 57 | 72 | ||
人文社会学部 | 総合型選抜合計 | 1.3 | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 75 | ||
人文社会学部|人間社会学科 | 前期日程 | 3.1 | 2.8 | 70 | 311 | 285 | 91 | 62 | 90 | |
人文社会学部|人間社会学科 | 後期日程 | 3.4 | 3.8 | 5 | 70 | 17 | 5 | 60 | 100 | |
人文社会学部|人間社会学科 | 共テ課す学校推薦型 | 4.3 | 5.8 | 10 | 68 | 68 | 16 | 81 | ||
人文社会学部|人間社会学科 | 共テ課す総合型/グローバル人材 | 1.5 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 50 | ||
人文社会学部|人文学科 | 前期日程 | 3.3 | 2.3 | 48 | 245 | 229 | 70 | 51 | 94 | |
人文社会学部|人文学科 | 後期日程 | 5.2 | 5.2 | 5 | 54 | 26 | 5 | 0 | 60 | |
人文社会学部|人文学科 | 共テ免除学校推薦型 | 6.9 | 6.6 | 5 | 55 | 55 | 8 | 63 | ||
人文社会学部|人文学科 | 共テ課す総合型/グローバル人材 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 全選抜合計(二段階) | 3.5 | 3.3 | 193 | 1,312 | 754 | 370 | 44 | ||
法学部 | 一般選抜合計(二段階) | 3.7 | 3.4 | 165 | 1,294 | 736 | 352 | 42 | 88 | |
法学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 28 | 18 | 18 | 18 | 89 | ||
法学部|法学科 | 前期日程(二段階) | 3.7 | 3.1 | 150 | 1,118 | 681 | 306 | 41 | 90 | |
法学部|法学科 | 後期日程 | 1.2 | 3.3 | 15 | 176 | 55 | 46 | 48 | 78 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済経営学部 | 全選抜合計 | 2.6 | 3.4 | 195 | 740 | 592 | 229 | 38 | ||
経済経営学部 | 一般選抜合計 | 3.0 | 4.3 | 140 | 684 | 536 | 178 | 29 | 83 | |
経済経営学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.0 | 50 | 46 | 46 | 43 | 70 | ||
経済経営学部 | 総合型選抜合計 | 1.3 | 1.0 | 5 | 10 | 10 | 8 | 63 | ||
経済経営学部|経済経営学科 | 前期一般 | 3.0 | 3.0 | 100 | 426 | 399 | 131 | 31 | 83 | |
経済経営学部|経済経営学科 | 前期数理 | 3.3 | 4.3 | 20 | 89 | 83 | 25 | 16 | 84 | |
経済経営学部|経済経営学科 | 後期日程 | 2.5 | 3.9 | 20 | 169 | 54 | 22 | 27 | 82 | |
経済経営学部|経済経営学科 | 共テ免除総合型/グローバル人材 | 1.3 | 1.0 | 5 | 10 | 10 | 8 | 63 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 全選抜合計(二段階) | 4.2 | 3.1 | 198 | 954 | 699 | 228 | 31 | ||
理学部 | 一般選抜合計(二段階) | 5.0 | 3.5 | 139 | 847 | 592 | 168 | 26 | 73 | |
理学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.9 | 1.7 | 40 | 79 | 79 | 42 | 33 | ||
理学部 | 総合型選抜合計 | 1.6 | 1.5 | 19 | 28 | 28 | 18 | 67 | ||
理学部|数理科学科 | 前期日程 | 4.5 | 2.9 | 25 | 150 | 141 | 31 | 6 | 71 | |
理学部|数理科学科 | 後期日程 | 4.0 | 7.2 | 10 | 81 | 40 | 10 | 0 | 60 | |
理学部|数理科学科 | 共テ免除学校推薦型 | 2.1 | 1.3 | 6 | 17 | 17 | 8 | 0 | ||
理学部|物理学科 | 前期日程 | 3.3 | 3.6 | 24 | 95 | 90 | 27 | 11 | 74 | |
理学部|物理学科 | 後期日程 | 3.1 | 4.1 | 12 | 100 | 44 | 14 | 21 | 71 | |
理学部|物理学科 | 共テ免除学校推薦型 | 2.8 | 1.8 | 5 | 11 | 11 | 4 | 25 | ||
理学部|化学科 | 前期日程 | 2.3 | 4.4 | 28 | 84 | 74 | 32 | 44 | 88 | |
理学部|化学科 | 後期日程 | 1.9 | 3.3 | 10 | 70 | 28 | 15 | 20 | 73 | |
理学部|化学科 | 共テ免除学校推薦型 | 2.5 | 2.5 | 5 | 20 | 20 | 8 | 63 | ||
理学部|生命科学科 | 前期日程 | 4.3 | 2.4 | 20 | 161 | 113 | 26 | 42 | 77 | |
理学部|生命科学科 | 後期日程 | 4.8 | 1.9 | 10 | 106 | 62 | 13 | 62 | 46 | |
理学部|生命科学科 | 共テ免除学校推薦型 | 2.5 | 3.0 | 6 | 15 | 15 | 6 | 33 | ||
理学部|生命科学科 | 共テ免除総合型/ゼミナール | 1.5 | 1.5 | 15 | 23 | 23 | 15 | 60 | ||
理学部|生命科学科 | 共テ免除総合型/SAT・ACT方式 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
理学部|生命科学科 | 共テ免除総合型/IB方式 | 3.0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 100 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市環境学部 | 全選抜合計(二段階) | 3.9 | 4.9 | 1,135 | 792 | 289 | 32 | |||
都市環境学部 | 一般選抜合計(二段階) | 4.4 | 5.6 | 185 | 1,024 | 681 | 235 | 27 | 83 | |
都市環境学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.0 | 2.1 | 47 | 82 | 82 | 41 | 49 | ||
都市環境学部 | 総合型選抜合計 | 2.2 | 1.8 | 29 | 29 | 13 | 69 | |||
都市環境学部|地理環境学科 | 前期日程 | 3.1 | 3.0 | 17 | 54 | 52 | 17 | 35 | 94 | |
都市環境学部|地理環境学科 | 後期日程 | 1.3 | 3.3 | 5 | 22 | 9 | 7 | 29 | 57 | |
都市環境学部|地理環境学科 | 共テ免除学校推薦型 | 2.0 | 5.3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 67 | ||
都市環境学部|地理環境学科 | 共テ免除総合型/ゼミナール | 3.3 | 3.0 | 10 | 10 | 3 | 67 | |||
都市環境学部|地理環境学科 | 共テ免除総合型/グローバル人材 | 2.5 | 5 | 5 | 2 | 100 | ||||
都市環境学部|都市基盤環境学科 | 前期日程 | 1.9 | 2.9 | 26 | 66 | 63 | 34 | 12 | 79 | |
都市環境学部|都市基盤環境学科 | 後期日程 | 1.7 | 3.6 | 8 | 64 | 20 | 12 | 33 | 83 | |
都市環境学部|都市基盤環境学科 | 共テ免除学校推薦型 | 1.0 | 3.0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 67 | ||
都市環境学部|建築学科 | 前期日程 | 5.1 | 4.6 | 27 | 216 | 158 | 31 | 42 | 87 | |
都市環境学部|建築学科 | 後期日程 | 5.2 | 5.0 | 8 | 173 | 52 | 10 | 30 | 70 | |
都市環境学部|建築学科 | 共テ免除学校推薦型 | 4.7 | 3.1 | 5 | 28 | 28 | 6 | 67 | ||
都市環境学部|建築学科 | 共テ免除総合型/グローバル人材 | 2.0 | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
都市環境学部|環境応用化学科 | 前期日程 | 3.2 | 3.3 | 25 | 135 | 126 | 40 | 23 | 85 | |
都市環境学部|環境応用化学科 | 後期日程 | 2.6 | 2.7 | 9 | 77 | 36 | 14 | 7 | 79 | |
都市環境学部|環境応用化学科 | 共テ免除総合型/研究室探検 | 1.2 | 1.0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 80 | ||
都市環境学部|観光科学科 | 前期日程 | 2.6 | 3.0 | 18 | 56 | 54 | 21 | 19 | 76 | |
都市環境学部|観光科学科 | 後期日程 | 3.3 | 4.7 | 7 | 48 | 23 | 7 | 29 | 71 | |
都市環境学部|観光科学科 | 共テ免除学校推薦型 | 3.8 | 3.8 | 3 | 19 | 19 | 5 | 40 | ||
都市環境学部|都市政策科学科 | 前期文系 | 2.5 | 3.8 | 20 | 58 | 55 | 22 | 41 | 95 | |
都市環境学部|都市政策科学科 | 前期理系 | 1.9 | 2.7 | 10 | 23 | 21 | 11 | 9 | 82 | |
都市環境学部|都市政策科学科 | 後期日程 | 1.3 | 3.0 | 5 | 32 | 12 | 9 | 56 | 78 | |
都市環境学部|都市政策科学科 | 共テ免除総合型/グローバル人材 | 4.0 | 若干 | 4 | 4 | 1 | 100 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システムデザイン学部 | 全選抜合計(二段階) | 4.5 | 4.8 | 308 | 1,525 | 1,163 | 342 | 19 | ||
システムデザイン学部 | 一般選抜合計(二段階) | 4.9 | 5.4 | 229 | 1,433 | 1,071 | 290 | 16 | 81 | |
システムデザイン学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.8 | 1.6 | 79 | 90 | 90 | 50 | 38 | ||
システムデザイン学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 3.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
システムデザイン学部|情報科学科 | 前期日程 | 4.5 | 4.7 | 22 | 180 | 125 | 28 | 14 | 86 | |
システムデザイン学部|情報科学科 | 後期日程 | 6.5 | 5.6 | 10 | 114 | 65 | 10 | 40 | 80 | |
システムデザイン学部|情報科学科 | 共テ免除学校推薦型 | 2.1 | 3.3 | 8 | 17 | 17 | 8 | 75 | ||
システムデザイン学部|情報科学科 | 共テ免除総合型/科学 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
システムデザイン学部|情報科学科 | 共テ課す総合型/グローバル人材 | 1.0 | 2.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
システムデザイン学部|電子情報システム工学科 | 前期日程 | 4.0 | 3.4 | 49 | 249 | 238 | 60 | 7 | 85 | |
システムデザイン学部|電子情報システム工学科 | 後期日程 | 3.9 | 3.5 | 17 | 151 | 78 | 20 | 15 | 80 | |
システムデザイン学部|電子情報システム工学科 | 共テ免除学校推薦型 | 1.3 | 1.5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 33 | ||
システムデザイン学部|機械システム工学科 | 前期日程 | 2.6 | 3.4 | 40 | 153 | 148 | 58 | 10 | 86 | |
システムデザイン学部|機械システム工学科 | 後期日程 | 2.6 | 4.1 | 19 | 127 | 55 | 21 | 5 | 67 | |
システムデザイン学部|機械システム工学科 | 共テ免除学校推薦型 | 1.4 | 1.4 | 15 | 10 | 10 | 7 | 0 | ||
システムデザイン学部|航空宇宙システム工学科 | 前期日程 | 3.6 | 3.3 | 26 | 134 | 130 | 36 | 6 | 67 | |
システムデザイン学部|航空宇宙システム工学科 | 後期日程 | 3.1 | 5.8 | 8 | 74 | 40 | 13 | 0 | 77 | |
システムデザイン学部|インダストリアルアート学科 | 前期日程 | 3.7 | 3.5 | 30 | 137 | 128 | 35 | 49 | 86 | |
システムデザイン学部|インダストリアルアート学科 | 後期日程 | 7.1 | 6.1 | 8 | 114 | 64 | 9 | 56 | 78 | |
システムデザイン学部|インダストリアルアート学科 | 共テ免除学校推薦型 | 3.9 | 1.8 | 11 | 35 | 35 | 9 | 56 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康福祉学部 | 全選抜合計 | 2.9 | 2.9 | 195 | 802 | 628 | 214 | 82 | ||
健康福祉学部 | 一般選抜合計 | 2.4 | 2.7 | 108 | 493 | 319 | 132 | 73 | 93 | |
健康福祉学部 | 学校推薦型選抜合計 | 3.6 | 3.2 | 83 | 288 | 288 | 80 | 96 | ||
健康福祉学部 | 総合型選抜合計 | 10.5 | 4.3 | 4 | 21 | 21 | 2 | 100 | ||
健康福祉学部|看護学科 | 前期日程 | 2.5 | 1.8 | 35 | 114 | 105 | 42 | 98 | 100 | |
健康福祉学部|看護学科 | 後期日程 | 2.3 | 4.5 | 4 | 65 | 18 | 8 | 100 | 100 | |
健康福祉学部|看護学科 | 共テ免除学校推薦型 | 3.6 | 3.4 | 31 | 118 | 118 | 33 | 100 | ||
健康福祉学部|理学療法学科 | 前期日程 | 2.5 | 2.9 | 20 | 56 | 54 | 22 | 50 | 100 | |
健康福祉学部|理学療法学科 | 後期日程 | 2.3 | 5.3 | 4 | 52 | 14 | 6 | 67 | 100 | |
健康福祉学部|理学療法学科 | 共テ免除学校推薦型 | 5.0 | 4.8 | 10 | 55 | 55 | 11 | 82 | ||
健康福祉学部|理学療法学科 | 共テ免除総合型/ゼミナール | 9.0 | 2.0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 100 | ||
健康福祉学部|作業療法学科 | 前期日程 | 1.6 | 1.6 | 15 | 30 | 28 | 17 | 65 | 82 | |
健康福祉学部|作業療法学科 | 後期日程 | 1.3 | 2.7 | 3 | 24 | 5 | 4 | 100 | 100 | |
健康福祉学部|作業療法学科 | 共テ免除学校推薦型 | 1.4 | 1.4 | 15 | 26 | 26 | 18 | 94 | ||
健康福祉学部|作業療法学科 | 共テ免除総合型/ゼミナール | 2.0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100 | ||
健康福祉学部|放射線学科 | 前期日程 | 2.6 | 3.5 | 22 | 74 | 68 | 26 | 54 | 88 | |
健康福祉学部|放射線学科 | 後期日程 | 3.9 | 6.5 | 5 | 78 | 27 | 7 | 57 | 57 | |
健康福祉学部|放射線学科 | 共テ免除学校推薦型 | 9.9 | 6.1 | 7 | 79 | 79 | 8 | 100 |
他の大学の情報も確認しよう
東京都立大学 の
過去問
東京都立大学 の
資料請求
- 大学案内(2026年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。