学部で絞り込む
人文社会/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科7科目(850点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(460点満点) |
個別(2次) | 35% |
人文社会/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(1050点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(210点満点) |
個別(2次) | 17% |
備考 | 個別…〈増〉人文学科の小論文 |
法/前期
一般選抜
共通テスト | 3教科3科目(600点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(460点満点) |
個別(2次) | 43% |
備考 | 個別…〈増〉英語 |
法/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(525点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(210点満点) |
個別(2次) | 29% |
経済経営|一般区分/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(500点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(410点満点) |
個別(2次) | 45% |
備考 | 個別…〈増〉英語 |
経済経営|数理区分/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(550点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(410点満点) |
個別(2次) | 43% |
備考 | 個別…〈増〉英語 |
経済経営/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(1200点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(160点満点) |
個別(2次) | 12% |
理|数理科学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(500点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(605点満点) |
個別(2次) | 55% |
理|物理/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(600点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(605点満点) |
個別(2次) | 50% |
理|化学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(500点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(805点満点) |
個別(2次) | 62% |
備考 | 個別…〈増〉英語 |
理|生命科学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(500点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(805点満点) |
個別(2次) | 62% |
備考 | 個別…〈増〉英語 |
理|数理科学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(800点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(405点満点) |
個別(2次) | 34% |
理|物理/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(800点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(405点満点) |
個別(2次) | 34% |
理|化学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(800点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(405点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 個別…理科の配点は化学200点、物理100点 |
理|生命科学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(800点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(405点満点) |
個別(2次) | 34% |
都市環境|地理環境/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(550点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3~4教科(555点満点) |
個別(2次) | 50% |
備考 | 個別…「地総・地探」と「地学基礎・地学」は同時選択不可 |
都市環境|都市基盤環境/前期
一般選抜
共通テスト | 5教科7科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(650点満点) |
個別(2次) | 39% |
備考 | 個別…[外検]加点100点(外検または共テ外国語のうち高得点の方を利用) |
都市環境|建築/前期
一般選抜
共通テスト | 5教科6科目(500点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(555点満点) |
個別(2次) | 53% |
備考 | 個別…[外検]加点50点(外検または共テ外国語のうち高得点の方を利用) |
都市環境|環境応用化学/前期
一般選抜
共通テスト | 5教科7科目(450点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(550点満点) |
個別(2次) | 55% |
備考 | 個別…[外検]加点30点(外検または共テ外国語のうち高得点の方を利用) |
都市環境|観光科学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(650点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(620点満点) |
個別(2次) | 49% |
備考 | 個別…〈増〉英語 |
都市環境|都市政策科学|文系区分/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(550点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(405点満点) |
個別(2次) | 42% |
備考 | 個別…〈増〉英語 |
都市環境|都市政策科学|理系区分/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(550点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(405点満点) |
個別(2次) | 42% |
備考 | 個別…〈増〉英語 |
都市環境|地理環境/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(355点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 個別…[外検]加点50点(外検または共テ外国語のうち高得点の方を利用) |
都市環境|都市基盤環境/後期
一般選抜
共通テスト | 5教科7科目(630点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(240点満点) |
個別(2次) | 28% |
備考 | 個別…[外検]加点20点(外検または共テ外国語のうち高得点の方を利用) |
都市環境|建築/後期
一般選抜
共通テスト | 5教科6科目(450点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(655点満点) |
個別(2次) | 59% |
備考 | 個別…[外検]加点50点(外検または共テ外国語のうち高得点の方を利用) |
都市環境|環境応用化学/後期
一般選抜
共通テスト | 5教科7科目(600点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 40% |
備考 | 個別…[外検]加点30点(外検または共テ外国語のうち高得点の方を利用) |
都市環境|観光科学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(550点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(520点満点) |
個別(2次) | 49% |
都市環境|都市政策科学/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(1100点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(305点満点) |
個別(2次) | 22% |
システムデザイン|情報科学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(450点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(610点満点) |
個別(2次) | 58% |
備考 | 個別…[外検]加点100点(外検または共テ外国語のうち高得点の方を利用) |
システムデザイン|☆電気電子工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(600点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(510点満点) |
個別(2次) | 46% |
システムデザイン|機械システム工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(500点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(610点満点) |
個別(2次) | 55% |
備考 | 個別…〈増〉英語 |
システムデザイン|航空宇宙システム工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(500点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(755点満点) |
個別(2次) | 60% |
備考 | 個別…[外検]加点100点(外検または共テ外国語のうち高得点の方を利用) |
システムデザイン|インダストリアルアート/前期
一般選抜
共通テスト | 5教科6科目(450点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(510点満点) |
個別(2次) | 53% |
備考 | 個別…実技は造形表現 |
システムデザイン|情報科学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(450点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(260点満点) |
個別(2次) | 37% |
備考 | 個別…[外検]加点50点(外検または共テ外国語のうち高得点の方を利用) |
システムデザイン|☆電気電子工/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(500点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(260点満点) |
個別(2次) | 34% |
システムデザイン|機械システム工/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(500点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(310点満点) |
個別(2次) | 38% |
システムデザイン|航空宇宙システム工/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(550点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(403点満点) |
個別(2次) | 42% |
備考 | 共テ…理科の配点は物理100点、他50点 |
システムデザイン|インダストリアルアート/後期
一般選抜
共通テスト | 5教科6科目(450点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(255点満点) |
個別(2次) | 36% |
備考 | 個別…実技は造形表現 |
健康福祉|看護/前期
一般選抜
共通テスト | 5~6教科7科目(750点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(103点満点) |
個別(2次) | 12% |
備考 | 共テ…地公→1まで |
健康福祉|理学療法/前期
一般選抜
共通テスト | 5~6教科7科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(160点満点) |
個別(2次) | 19% |
備考 | 共テ…地公→1まで |
健康福祉|作業療法/前期
一般選抜
共通テスト | 5~6教科7科目(790点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(208点満点) |
個別(2次) | 21% |
備考 | 共テ…地公→1まで |
健康福祉|放射線/前期
一般選抜
共通テスト | 5教科7科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(310点満点) |
個別(2次) | 31% |
備考 | 個別…面接は口頭試問を含む。筆記の成績に関わらず、面接の成績が一定の水準に達しない場合は不合格とする |
健康福祉|看護/後期
一般選抜
共通テスト | 5教科7科目(550点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(105点満点) |
個別(2次) | 16% |
備考 | 個別…面接は口頭試問を含む。筆記の成績に関わらず、面接の成績が一定の水準に達しない場合は不合格とする |
健康福祉|理学療法/後期
一般選抜
共通テスト | 4教科5科目(500点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(110点満点) |
個別(2次) | 18% |
備考 | 個別…面接は口頭試問を含む。筆記の成績に関わらず、面接の成績が一定の水準に達しない場合は不合格とする |
健康福祉|作業療法/後期
一般選抜
共通テスト | 4教科5科目(560点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(126点満点) |
個別(2次) | 18% |
備考 | 個別…面接は口頭試問を含む。筆記の成績に関わらず、面接の成績が一定の水準に達しない場合は不合格とする |
健康福祉|放射線/後期
一般選抜
共通テスト | 5教科7科目(750点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(155点満点) |
個別(2次) | 17% |
備考 | 個別…面接は口頭試問を含む。筆記の成績に関わらず、面接の成績が一定の水準に達しない場合は不合格とする |
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- 資料請求する
- 資料請求する
東京都立大学 の
過去問
東京都立大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
パスナビ編集部 X公式アカウント
Tweets by passnavi_staff