合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部で絞り込む
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
文学部|英米文学科 | 全学部日程 | 私:260.0(独) |
文学部|英米文学科 | 個別B方式 | 私:218.0 |
文学部|英米文学科 | 個別C方式 | 私:213.0 |
文学部|英米文学科 | 共テ利用 | 私:325.0 |
文学部|英米文学科 | 共テ併用個別A方式 | 私:318.0 |
文学部|フランス文学科 | 全学部日程 | 私:244.0(独) |
文学部|フランス文学科 | 共テ利用 | 私:390.0 |
文学部|日本文学科 | 全学部日程 | 私:287.0(独) |
文学部|日本文学科 | 共テ利用 | 私:509.0 |
文学部|日本文学科 | 共テ併用個別A方式 | 私:264.5 |
文学部|日本文学科 | 共テ併用個別B方式 | 私:196.0 |
文学部|史学科 | 全学部日程 | 私:291.0(独) |
文学部|史学科 | 共テ3科目型 | 私:498.0 |
文学部|史学科 | 共テ6科目型 | 私:647.0 |
文学部|史学科 | 共テ併用個別 | 私:318.0(独) |
文学部|比較芸術学科 | 全学部日程 | 私:312.0(独) |
文学部|比較芸術学科 | 共テ利用 | 私:533.0 |
文学部|比較芸術学科 | 共テ併用個別 | 私:322.5 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
教育人間科学部|教育学科 | 全学部日程 | 私:243.0(独) |
教育人間科学部|教育学科 | 共テ利用 | 私:411.0 |
教育人間科学部|心理学科 | 全学部日程 | 私:243.0(独) |
教育人間科学部|心理学科 | 共テ利用 | 私:381.0 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経済学部|経済学科 | 全学部日程 | 私:260.0(独) |
経済学部|経済学科 | 個別A方式 | 私:165.0(独) |
経済学部|経済学科 | 個別B方式 | 私:144.0 |
経済学部|経済学科 | 共テ利用 | 私:404.0 |
経済学部|現代経済デザイン学科 | 全学部日程 | 私:253.0(独) |
経済学部|現代経済デザイン学科 | 個別A方式 | 私:165.0(独) |
経済学部|現代経済デザイン学科 | 個別B方式 | 私:136.0 |
経済学部|現代経済デザイン学科 | 共テ4科目型 | 私:404.0 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
法学部|法学科 | 全学部日程 | 私:246.0(独) |
法学部|法学科 | 共テ3科目型 | 私:273.0 |
法学部|法学科 | 共テ5科目型 | 私:549.0 |
法学部|法学科 | 共テ併用個別A方式 | 私:289.0 |
法学部|法学科 | 共テ併用個別B方式 | 私:263.0 |
法学部|ヒューマンライツ学科 | 全学部日程 | 私:245.0(独) |
法学部|ヒューマンライツ学科 | 共テ3科目型 | 私:280.0 |
法学部|ヒューマンライツ学科 | 共テ5科目型 | 私:541.0 |
法学部|ヒューマンライツ学科 | 共テ併用個別A方式 | 私:279.0 |
法学部|ヒューマンライツ学科 | 共テ併用個別B方式 | 私:256.0 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経営学部|経営学科 | 全学部日程 | 私:256.0(独) |
経営学部|経営学科 | 共テ利用 | 私:252.0 |
経営学部|経営学科 | 共テ併用個別A方式 | 私:287.8 |
経営学部|経営学科 | 共テ併用個別B方式 | 私:275.3 |
経営学部|マーケティング学科 | 全学部日程 | 私:256.0(独) |
経営学部|マーケティング学科 | 共テ利用 | 私:252.5 |
経営学部|マーケティング学科 | 共テ併用個別A方式 | 私:295.0 |
経営学部|マーケティング学科 | 共テ併用個別B方式 | 私:276.1 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
国際政治経済学部|国際政治学科 | 全学部日程 | 私:275.0(独) |
国際政治経済学部|国際政治学科 | 共テ3科目型 | 私:338.0 |
国際政治経済学部|国際政治学科 | 共テ4科目型 | 私:500.0 |
国際政治経済学部|国際政治学科 | 共テ併用個別A方式 | 私:141.3 |
国際政治経済学部|国際政治学科 | 共テ併用個別B方式 | 私:157.9 |
国際政治経済学部|国際経済学科 | 全学部日程 | 私:262.0(独) |
国際政治経済学部|国際経済学科 | 共テ3科目型 | 私:322.0 |
国際政治経済学部|国際経済学科 | 共テ4科目型 | 私:490.0 |
国際政治経済学部|国際経済学科 | 共テ併用個別 | 私:139.1 |
国際政治経済学部|国際コミュニケーション学科 | 全学部日程 | 私:270.0(独) |
国際政治経済学部|国際コミュニケーション学科 | 共テ利用 | 私:341.0 |
国際政治経済学部|国際コミュニケーション学科 | 共テ併用個別A方式 | 私:140.8 |
国際政治経済学部|国際コミュニケーション学科 | 共テ併用個別B方式 | 私:148.2 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
総合文化政策学部|総合文化政策学科 | 全学部日程 | 私:260.0(独) |
総合文化政策学部|総合文化政策学科 | 共テ3科目型 | 私:345.0 |
総合文化政策学部|総合文化政策学科 | 共テ4科目型 | 私:433.0 |
総合文化政策学部|総合文化政策学科 | 共テ5科目型 | 私:517.0 |
総合文化政策学部|総合文化政策学科 | 共テ併用個別A方式 | 私:235.0 |
総合文化政策学部|総合文化政策学科 | 共テ併用個別B方式 | 私:257.5 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
理工学部|物理科学科 | 全学部日程 | 私:248.0 |
理工学部|物理科学科 | 個別A方式 | 私:298.0 |
理工学部|物理科学科 | 個別B方式 | 私:360.0 |
理工学部|物理科学科 | 共テ利用 | 私:444.0 |
理工学部|数理サイエンス学科 | 全学部日程 | 私:225.0(独) |
理工学部|数理サイエンス学科 | 個別A方式 | 私:261.0(独) |
理工学部|数理サイエンス学科 | 個別B方式 | 私:337.0(独) |
理工学部|数理サイエンス学科 | 共テ利用 | 私:486.0 |
理工学部|化学・生命科学科 | 全学部日程 | 私:262.0(独) |
理工学部|化学・生命科学科 | 個別A方式 | 私:263.0 |
理工学部|化学・生命科学科 | 個別B方式 | 私:375.0 |
理工学部|化学・生命科学科 | 共テ利用 | 私:492.0 |
理工学部|電気電子工学科 | 全学部日程 | 私:222.0(独) |
理工学部|電気電子工学科 | 個別A方式 | 私:262.0(独) |
理工学部|電気電子工学科 | 個別B方式 | 私:320.0(独) |
理工学部|電気電子工学科 | 共テ利用 | 私:473.0 |
理工学部|機械創造工学科 | 全学部日程 | 私:233.0(独) |
理工学部|機械創造工学科 | 個別A方式 | 私:261.0(独) |
理工学部|機械創造工学科 | 個別B方式 | 私:340.0(独) |
理工学部|機械創造工学科 | 共テ利用 | 私:455.0 |
理工学部|経営システム工学科 | 全学部日程 | 私:256.0(独) |
理工学部|経営システム工学科 | 個別A方式 | 私:276.0(独) |
理工学部|経営システム工学科 | 個別B方式 | 私:346.0(独) |
理工学部|経営システム工学科 | 共テ利用 | 私:417.0 |
理工学部|情報テクノロジー学科 | 全学部日程 | 私:265.0(独) |
理工学部|情報テクノロジー学科 | 個別A方式 | 私:275.0(独) |
理工学部|情報テクノロジー学科 | 個別B方式 | 私:354.0(独) |
理工学部|情報テクノロジー学科 | 共テ利用 | 私:426.0 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
社会情報学部|社会情報学科 | 全学部A方式 | 私:253.0(独) |
社会情報学部|社会情報学科 | 全学部B方式 | 私:285.0 |
社会情報学部|社会情報学科 | 個別B方式 | 私:209.0 |
社会情報学部|社会情報学科 | 個別C方式 | 私:272.0 |
社会情報学部|社会情報学科 | 個別D方式 | 私:222.0 |
社会情報学部|社会情報学科 | 共テ3科目型 | 私:253.0 |
社会情報学部|社会情報学科 | 共テ4科目型A型 | 私:335.0 |
社会情報学部|社会情報学科 | 共テ4科目型B型 | 私:347.0 |
社会情報学部|社会情報学科 | 共テ5科目型 | 私:444.0 |
社会情報学部|社会情報学科 | 共テ併用個別A方式 | 私:291.0 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
地球社会共生学部|地球社会共生学科 | 全学部日程 | 私:242.0(独) |
地球社会共生学部|地球社会共生学科 | 共テ利用 | 私:329.0 |
地球社会共生学部|地球社会共生学科 | 共テ併用個別 | 私:193.7 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
コミュニティ人間科学部|コミュニティ人間科学科 | 全学部日程 | 私:237.0(独) |
コミュニティ人間科学部|コミュニティ人間科学科 | 共テ3科目型 | 私:376.0 |
コミュニティ人間科学部|コミュニティ人間科学科 | 共テ4科目型 | 私:377.0 |
コミュニティ人間科学部|コミュニティ人間科学科 | 共テ5科目型 | 私:377.0 |
コミュニティ人間科学部|コミュニティ人間科学科 | 共テ併用個別 | 私:214.0 |
他の大学の情報も確認しよう
青山学院大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。