学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 一般選抜合計 | 2.8 | 1.8 | 203 | 2,634 | 2,398 | 849 | |||
文学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.2 | 1.1 | 53 | 95 | 92 | 78 | |||
文学部 | 共テ合計 | 2.9 | 2.0 | 42 | 1,128 | 1,102 | 376 | |||
文学部|日本文学科 | 前期2/1(2科目) | 7.8 | 2.3 | 83 | 78 | 10 | ||||
文学部|日本文学科 | 前期2/1(3科目) | 2.7 | 1.9 | 117 | 104 | 39 | ||||
文学部|日本文学科 | 前期2/2(3科目) | 3.2 | 2.0 | 81 | 77 | 24 | ||||
文学部|日本文学科 | 前期2/2(4科目) | 1.0 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | ||||
文学部|日本文学科 | チャレンジ型 | 7.3 | 1.9 | 8 | 58 | 58 | 8 | |||
文学部|日本文学科 | 中期(2科目) | 2.2 | 42 | 31 | 14 | 新規 | ||||
文学部|日本文学科 | 中期(3科目) | 3.2 | 1.3 | 69 | 45 | 14 | ||||
文学部|日本文学科 | 後期(3科目) | 2.8 | 1.6 | 23 | 22 | 8 | ||||
文学部|日本文学科 | 後期(2科目) | 1.9 | 2.8 | 29 | 23 | 12 | ||||
文学部|日本文学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 2.8 | 1.7 | 20 | 17 | 6 | ||||
文学部|日本文学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 7.7 | 2.8 | 225 | 222 | 29 | ||||
文学部|日本文学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 2.3 | 2.0 | 12 | 9 | 4 | ||||
文学部|日本文学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 9.3 | 2.4 | 74 | 74 | 8 | ||||
文学部|日本文学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 2.2 | 2.7 | 22 | 22 | 10 | ||||
文学部|日本文学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 4.3 | 4.0 | 13 | 13 | 3 | ||||
文学部|日本文学科 | 高大接続(公募専願、指定含) | 1.1 | 1.2 | 7 | 20 | 20 | 18 | |||
文学部|日本文学科 | 高大接続(公募併願、活動含) | 2.0 | 1.7 | 6 | 12 | 12 | 6 | |||
文学部|日本文学科 | 総合型選抜 | 1.6 | 1.1 | 10 | 29 | 29 | 18 | |||
文学部|日本文学科 | 自己推薦 | 7.0 | 1.0 | 2 | 7 | 7 | 1 | |||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 前期2/1(2科目) | 3.8 | 2.7 | 48 | 46 | 12 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 前期2/1(3科目) | 2.3 | 1.8 | 62 | 54 | 23 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 前期2/2(3科目) | 3.1 | 1.8 | 42 | 37 | 12 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | チャレンジ型 | 2.6 | 1.4 | 34 | 34 | 13 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 中期(2科目) | 7.5 | 20 | 15 | 2 | 新規 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 中期(3科目) | 4.0 | 1.2 | 38 | 24 | 6 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 後期(3科目) | 3.3 | 1.3 | 14 | 13 | 4 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 後期(2科目) | 3.0 | 1.0 | 12 | 12 | 4 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 共テ前期国語プラス4科目型 | 1.3 | 1.5 | 7 | 5 | 4 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 共テ前期国語プラス3科目型 | 3.1 | 2.2 | 118 | 116 | 37 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 共テ前期英語プラス4科目型 | 1.5 | 1.3 | 5 | 3 | 2 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 共テ前期英語プラス3科目型 | 3.2 | 1.6 | 35 | 35 | 11 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 共テ後期国語プラス2科目型 | 2.3 | 1.5 | 7 | 7 | 3 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 共テ後期国語プラス3科目型 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | |||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 高大接続(公募専願、指定含) | 1.0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 高大接続(公募併願、活動含) | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 総合型選抜 | 1.0 | 1.1 | 19 | 19 | 19 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 自己推薦 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | |||||
文学部|人文学科|国際文化コース | 前期2/1(2科目) | 2.7 | 2.0 | 30 | 27 | 10 | ||||
文学部|人文学科|国際文化コース | 前期2/1(3科目) | 1.7 | 1.6 | 44 | 37 | 22 | ||||
文学部|人文学科|国際文化コース | 前期2/2(3科目) | 2.5 | 1.4 | 26 | 20 | 8 | ||||
文学部|人文学科|国際文化コース | チャレンジ型 | 1.9 | 1.1 | 27 | 27 | 14 | ||||
文学部|人文学科|国際文化コース | 中期(2科目) | 4.3 | 15 | 13 | 3 | 新規 | ||||
文学部|人文学科|国際文化コース | 中期(3科目) | 2.1 | 1.1 | 19 | 17 | 8 | ||||
文学部|人文学科|国際文化コース | 後期(3科目) | 7.0 | 1.7 | 9 | 7 | 1 | ||||
文学部|人文学科|国際文化コース | 後期(2科目) | 2.7 | 1.8 | 11 | 8 | 3 | ||||
文学部|人文学科|国際文化コース | 共テ前期国語プラス4科目型 | 2.0 | 2.0 | 11 | 10 | 5 | ||||
文学部|人文学科|国際文化コース | 共テ前期国語プラス3科目型 | 3.0 | 2.0 | 68 | 68 | 23 | ||||
文学部|人文学科|国際文化コース | 共テ前期英語プラス4科目型 | 3.0 | 9 | 9 | 3 | |||||
文学部|人文学科|国際文化コース | 共テ前期英語プラス3科目型 | 2.6 | 1.2 | 42 | 42 | 16 | ||||
文学部|人文学科|国際文化コース | 共テ後期国語プラス2科目型 | 8.0 | 2.0 | 8 | 8 | 1 | ||||
文学部|人文学科|国際文化コース | 共テ後期国語プラス3科目型 | 8.0 | 1.7 | 8 | 8 | 1 | ||||
文学部|人文学科|国際文化コース | 高大接続(公募専願、指定含) | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | ||||
文学部|人文学科|国際文化コース | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | ||||
文学部|人文学科|国際文化コース | 自己推薦 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
文学部|歴史学科|日本史コース | 前期2/1(2科目) | 2.7 | 2.2 | 35 | 30 | 11 | ||||
文学部|歴史学科|日本史コース | 前期2/1(3科目) | 3.0 | 1.8 | 95 | 83 | 28 | ||||
文学部|歴史学科|日本史コース | 前期2/2(3科目) | 2.6 | 1.6 | 61 | 57 | 22 | ||||
文学部|歴史学科|日本史コース | チャレンジ型 | 1.6 | 1.3 | 45 | 45 | 28 | ||||
文学部|歴史学科|日本史コース | 中期(2科目) | 2.2 | 18 | 13 | 6 | 新規 | ||||
文学部|歴史学科|日本史コース | 中期(3科目) | 3.2 | 1.2 | 52 | 35 | 11 | ||||
文学部|歴史学科|日本史コース | 後期(3科目) | 4.3 | 1.8 | 20 | 17 | 4 | ||||
文学部|歴史学科|日本史コース | 後期(2科目) | 1.3 | 2.0 | 11 | 9 | 7 | ||||
文学部|歴史学科|日本史コース | 共テ前期国語プラス4科目型 | 1.3 | 2.3 | 13 | 13 | 10 | ||||
文学部|歴史学科|日本史コース | 共テ前期国語プラス3科目型 | 2.2 | 2.1 | 175 | 173 | 77 | ||||
文学部|歴史学科|日本史コース | 共テ前期英語プラス4科目型 | 2.0 | 1.3 | 8 | 8 | 4 | ||||
文学部|歴史学科|日本史コース | 共テ前期英語プラス3科目型 | 2.1 | 1.3 | 64 | 64 | 31 | ||||
文学部|歴史学科|日本史コース | 共テ後期国語プラス2科目型 | 2.4 | 2.0 | 17 | 17 | 7 | ||||
文学部|歴史学科|日本史コース | 共テ後期国語プラス3科目型 | 2.8 | 3.0 | 11 | 11 | 4 | ||||
文学部|歴史学科|日本史コース | 高大接続(公募専願、指定含) | 1.0 | 1.0 | 36 | 36 | 35 | ||||
文学部|歴史学科|日本史コース | 高大接続(公募併願、活動含) | 1.8 | 1.1 | 10 | 9 | 5 | ||||
文学部|歴史学科|日本史コース | 総合型選抜 | 1.2 | 1.2 | 28 | 28 | 24 | ||||
文学部|歴史学科|日本史コース | 自己推薦 | 1.3 | 4 | 4 | 3 | |||||
文学部|歴史学科|東洋史コース | 前期2/1(2科目) | 1.8 | 12 | 9 | 5 | |||||
文学部|歴史学科|東洋史コース | 前期2/1(3科目) | 1.8 | 1.5 | 27 | 24 | 13 | ||||
文学部|歴史学科|東洋史コース | 前期2/2(3科目) | 1.8 | 1.4 | 14 | 11 | 6 | ||||
文学部|歴史学科|東洋史コース | チャレンジ型 | 1.5 | 1.2 | 3 | 3 | 2 | ||||
文学部|歴史学科|東洋史コース | 中期(2科目) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 新規 | ||||
文学部|歴史学科|東洋史コース | 中期(3科目) | 3.5 | 1.0 | 10 | 7 | 2 | ||||
文学部|歴史学科|東洋史コース | 後期(3科目) | 3.5 | 7 | 7 | 2 | |||||
文学部|歴史学科|東洋史コース | 共テ前期国語プラス4科目型 | 2.0 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | ||||
文学部|歴史学科|東洋史コース | 共テ前期国語プラス3科目型 | 2.3 | 2.7 | 37 | 35 | 15 | ||||
文学部|歴史学科|東洋史コース | 共テ前期英語プラス3科目型 | 2.4 | 1.3 | 12 | 12 | 5 | ||||
文学部|歴史学科|東洋史コース | 共テ後期国語プラス2科目型 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | |||||
文学部|歴史学科|東洋史コース | 高大接続(公募専願、指定含) | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
文学部|歴史学科|東洋史コース | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | ||||
文学部|歴史学科|文化財・考古学コース | 前期2/1(2科目) | 2.4 | 3.0 | 12 | 12 | 5 | ||||
文学部|歴史学科|文化財・考古学コース | 前期2/1(3科目) | 1.8 | 1.9 | 28 | 24 | 13 | ||||
文学部|歴史学科|文化財・考古学コース | 前期2/2(3科目) | 3.7 | 1.9 | 14 | 11 | 3 | ||||
文学部|歴史学科|文化財・考古学コース | チャレンジ型 | 2.6 | 2.0 | 24 | 23 | 9 | ||||
文学部|歴史学科|文化財・考古学コース | 中期(2科目) | 1.4 | 9 | 7 | 5 | 新規 | ||||
文学部|歴史学科|文化財・考古学コース | 中期(3科目) | 3.0 | 1.3 | 26 | 18 | 6 | ||||
文学部|歴史学科|文化財・考古学コース | 後期(3科目) | 1.6 | 1.0 | 12 | 11 | 7 | ||||
文学部|歴史学科|文化財・考古学コース | 後期(2科目) | 3.0 | 2.0 | 6 | 6 | 2 | ||||
文学部|歴史学科|文化財・考古学コース | 共テ前期国語プラス4科目型 | 1.1 | 1.0 | 10 | 8 | 7 | ||||
文学部|歴史学科|文化財・考古学コース | 共テ前期国語プラス3科目型 | 1.7 | 1.8 | 53 | 53 | 31 | ||||
文学部|歴史学科|文化財・考古学コース | 共テ前期英語プラス4科目型 | 1.0 | 6 | 4 | 4 | |||||
文学部|歴史学科|文化財・考古学コース | 共テ前期英語プラス3科目型 | 1.8 | 1.4 | 18 | 18 | 10 | ||||
文学部|歴史学科|文化財・考古学コース | 共テ後期国語プラス2科目型 | 3.0 | 1.0 | 3 | 3 | 1 | ||||
文学部|歴史学科|文化財・考古学コース | 共テ後期国語プラス3科目型 | 6.0 | 6 | 6 | 1 | |||||
文学部|歴史学科|文化財・考古学コース | 高大接続(公募専願、指定含) | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | ||||
文学部|歴史学科|文化財・考古学コース | 高大接続(公募併願、活動含) | 1.5 | 3 | 3 | 2 | |||||
文学部|歴史学科|文化財・考古学コース | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
文学部|歴史学科|文化財・考古学コース | 自己推薦 | 2.0 | 2 | 2 | 1 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。