学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 一般選抜合計 | 1.5 | 1.2 | 128 | 1,348 | 1,258 | 853 | 改組 | ||
地域創生学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.2 | 36 | 58 | 57 | 54 | 改組 | ||
地域創生学部 | 共テ合計 | 1.5 | 1.2 | 26 | 653 | 641 | 423 | 改組 | ||
地域創生学部|地域創生学科 | 前期2/1(2科目) | 1.5 | 1.1 | 58 | 53 | 35 | ||||
地域創生学部|地域創生学科 | 前期2/1(3科目) | 1.5 | 1.1 | 89 | 78 | 51 | ||||
地域創生学部|地域創生学科 | 前期2/2(3科目) | 1.6 | 1.1 | 62 | 54 | 34 | ||||
地域創生学部|地域創生学科 | 前期2/2(4科目) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | |||||
地域創生学部|地域創生学科 | チャレンジ型 | 1.4 | 1.3 | 10 | 52 | 51 | 37 | |||
地域創生学部|地域創生学科 | 中期(2科目) | 2.0 | 31 | 22 | 11 | 新規 | ||||
地域創生学部|地域創生学科 | 中期(3科目) | 1.5 | 1.1 | 45 | 38 | 25 | ||||
地域創生学部|地域創生学科 | 後期(3科目) | 1.3 | 1.0 | 29 | 28 | 21 | ||||
地域創生学部|地域創生学科 | 後期(2科目) | 1.7 | 1.5 | 17 | 15 | 9 | ||||
地域創生学部|地域創生学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 1.5 | 1.0 | 29 | 27 | 18 | ||||
地域創生学部|地域創生学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 1.7 | 1.3 | 173 | 172 | 104 | ||||
地域創生学部|地域創生学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 2.1 | 1.0 | 19 | 17 | 8 | ||||
地域創生学部|地域創生学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 1.5 | 1.2 | 93 | 93 | 63 | ||||
地域創生学部|地域創生学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 1.8 | 1.3 | 22 | 22 | 12 | ||||
地域創生学部|地域創生学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 2.0 | 1.0 | 20 | 20 | 10 | ||||
地域創生学部|地域創生学科 | 共テ後期記述問題プラス | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
地域創生学部|地域創生学科 | 高大接続(公募専願、指定含) | 1.0 | 1.1 | 10 | 24 | 24 | 24 | |||
地域創生学部|地域創生学科 | 高大接続(公募併願、活動含) | 1.2 | 1.5 | 8 | 12 | 11 | 9 | |||
地域創生学部|地域創生学科 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 10 | 24 | 24 | 24 | |||
地域創生学部|地域創生学科 | 自己推薦 | 1.3 | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
地域創生学部|地域創生学科 | 地域戦略人材育成 | 1.0 | 1.3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||
地域創生学部|公共政策学科 | 前期2/1(2科目) | 1.5 | 1.3 | 45 | 43 | 29 | 改組 | |||
地域創生学部|公共政策学科 | 前期2/1(3科目) | 1.3 | 1.2 | 71 | 66 | 50 | 改組 | |||
地域創生学部|公共政策学科 | 前期2/2(3科目) | 1.2 | 1.3 | 53 | 47 | 40 | 改組 | |||
地域創生学部|公共政策学科 | 前期2/2(4科目) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 改組 | ||||
地域創生学部|公共政策学科 | チャレンジ型 | 1.3 | 1.6 | 10 | 34 | 33 | 25 | 改組 | ||
地域創生学部|公共政策学科 | 中期(2科目) | 1.8 | 29 | 20 | 11 | 新規 | ||||
地域創生学部|公共政策学科 | 中期(3科目) | 1.2 | 1.1 | 36 | 29 | 24 | 改組 | |||
地域創生学部|公共政策学科 | 後期(3科目) | 1.4 | 1.2 | 24 | 23 | 16 | 改組 | |||
地域創生学部|公共政策学科 | 後期(2科目) | 1.6 | 1.9 | 15 | 13 | 8 | 改組 | |||
地域創生学部|公共政策学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 1.2 | 1.3 | 21 | 18 | 15 | 改組 | |||
地域創生学部|公共政策学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 1.4 | 1.4 | 143 | 143 | 104 | 改組 | |||
地域創生学部|公共政策学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 1.8 | 1.3 | 16 | 14 | 8 | 改組 | |||
地域創生学部|公共政策学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 1.3 | 1.4 | 81 | 81 | 61 | 改組 | |||
地域創生学部|公共政策学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 1.9 | 1.4 | 17 | 17 | 9 | 改組 | |||
地域創生学部|公共政策学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 1.6 | 1.3 | 16 | 16 | 10 | 改組 | |||
地域創生学部|公共政策学科 | 高大接続(公募専願、指定含) | 1.0 | 1.0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 改組 | ||
地域創生学部|公共政策学科 | 高大接続(公募併願、活動含) | 1.2 | 1.0 | 8 | 7 | 7 | 6 | 改組 | ||
地域創生学部|公共政策学科 | 総合型選抜 | 1.1 | 1.0 | 13 | 18 | 18 | 17 | 改組 | ||
地域創生学部|公共政策学科 | 自己推薦 | 1.0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 改組 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間学部 | 一般選抜合計 | 2.5 | 2.2 | 125 | 1,402 | 1,295 | 528 | 改組 | ||
人間学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.4 | 35 | 60 | 59 | 55 | 改組 | ||
人間学部 | 共テ合計 | 2.0 | 2.6 | 25 | 557 | 547 | 270 | 改組 | ||
人間学部|人間科学科 | 前期2/1(2科目) | 6.0 | 3.1 | 92 | 84 | 14 | ||||
人間学部|人間科学科 | 前期2/1(3科目) | 2.9 | 2.1 | 162 | 148 | 51 | ||||
人間学部|人間科学科 | 前期2/2(3科目) | 4.3 | 2.4 | 90 | 81 | 19 | ||||
人間学部|人間科学科 | 前期2/2(4科目) | 2.0 | 1.3 | 5 | 4 | 2 | ||||
人間学部|人間科学科 | チャレンジ型 | 3.6 | 1.8 | 10 | 58 | 58 | 16 | |||
人間学部|人間科学科 | 中期(2科目) | 3.2 | 38 | 29 | 9 | 新規 | ||||
人間学部|人間科学科 | 中期(3科目) | 2.9 | 1.3 | 65 | 50 | 17 | ||||
人間学部|人間科学科 | 後期(3科目) | 2.6 | 1.8 | 42 | 37 | 14 | ||||
人間学部|人間科学科 | 後期(2科目) | 3.4 | 4.8 | 38 | 31 | 9 | ||||
人間学部|人間科学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 2.1 | 1.7 | 26 | 23 | 11 | ||||
人間学部|人間科学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 4.1 | 2.8 | 186 | 185 | 45 | ||||
人間学部|人間科学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 2.0 | 1.2 | 16 | 14 | 7 | ||||
人間学部|人間科学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 2.6 | 2.0 | 79 | 79 | 30 | ||||
人間学部|人間科学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 1.7 | 2.8 | 19 | 19 | 11 | ||||
人間学部|人間科学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 2.8 | 6.0 | 17 | 17 | 6 | ||||
人間学部|人間科学科 | 高大接続(公募専願、指定含) | 1.0 | 1.1 | 12 | 32 | 32 | 31 | |||
人間学部|人間科学科 | 高大接続(公募併願、活動含) | 1.4 | 1.1 | 10 | 12 | 11 | 8 | |||
人間学部|人間科学科 | 総合型選抜 | 1.3 | 1.3 | 10 | 39 | 39 | 31 | |||
人間学部|人間科学科 | 自己推薦 | 2.5 | 1.0 | 3 | 6 | 5 | 2 | |||
人間学部|社会福祉学科 | 前期2/1(2科目) | 2.1 | 2.6 | 33 | 32 | 15 | 改組 | |||
人間学部|社会福祉学科 | 前期2/1(3科目) | 2.3 | 1.5 | 57 | 54 | 24 | 改組 | |||
人間学部|社会福祉学科 | 前期2/2(3科目) | 2.5 | 1.5 | 50 | 45 | 18 | 改組 | |||
人間学部|社会福祉学科 | 前期2/2(4科目) | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 改組 | |||
人間学部|社会福祉学科 | チャレンジ型 | 1.9 | 1.8 | 7 | 26 | 25 | 13 | 改組 | ||
人間学部|社会福祉学科 | 中期(2科目) | 1.6 | 19 | 13 | 8 | 新規 | ||||
人間学部|社会福祉学科 | 中期(3科目) | 2.3 | 1.3 | 30 | 23 | 10 | 改組 | |||
人間学部|社会福祉学科 | 後期(3科目) | 2.0 | 1.3 | 16 | 14 | 7 | 改組 | |||
人間学部|社会福祉学科 | 後期(2科目) | 1.9 | 2.3 | 21 | 17 | 9 | 改組 | |||
人間学部|社会福祉学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 1.1 | 1.0 | 18 | 16 | 15 | 改組 | |||
人間学部|社会福祉学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 1.4 | 1.6 | 106 | 106 | 78 | 改組 | |||
人間学部|社会福祉学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 1.0 | 13 | 11 | 11 | 改組 | ||||
人間学部|社会福祉学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 1.2 | 1.3 | 58 | 58 | 47 | 改組 | |||
人間学部|社会福祉学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 2.0 | 1.3 | 14 | 14 | 7 | 改組 | |||
人間学部|社会福祉学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 2.5 | 1.0 | 5 | 5 | 2 | 改組 | |||
人間学部|社会福祉学科 | 高大接続(公募専願、指定含) | 1.0 | 1.0 | 8 | 13 | 13 | 13 | 改組 | ||
人間学部|社会福祉学科 | 高大接続(公募併願、活動含) | 1.0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 改組 | ||
人間学部|社会福祉学科 | 総合型選抜 | 1.1 | 1.0 | 10 | 17 | 17 | 16 | 改組 | ||
人間学部|社会福祉学科 | 自己推薦 | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 改組 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床心理学部 | 一般選抜合計 | 6.2 | 75 | 914 | 837 | 136 | 増設 | |||
臨床心理学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.8 | 22 | 60 | 60 | 34 | 増設 | |||
臨床心理学部 | 共テ合計 | 9.4 | 14 | 344 | 338 | 36 | 増設 | |||
臨床心理学部|臨床心理学科 | 前期2/1(2科目) | 6.7 | 3.7 | 88 | 80 | 12 | 改組 | |||
臨床心理学部|臨床心理学科 | 前期2/1(3科目) | 4.3 | 2.6 | 146 | 134 | 31 | 改組 | |||
臨床心理学部|臨床心理学科 | 前期2/2(3科目) | 5.6 | 2.9 | 82 | 73 | 13 | 改組 | |||
臨床心理学部|臨床心理学科 | 前期2/2(4科目) | 2.0 | 2.0 | 5 | 4 | 2 | 改組 | |||
臨床心理学部|臨床心理学科 | チャレンジ型 | 2.9 | 2.2 | 10 | 58 | 58 | 20 | 改組 | ||
臨床心理学部|臨床心理学科 | 中期(2科目) | 10.0 | 40 | 30 | 3 | 新規 | ||||
臨床心理学部|臨床心理学科 | 中期(3科目) | 8.0 | 1.2 | 77 | 56 | 7 | 改組 | |||
臨床心理学部|臨床心理学科 | 後期(3科目) | 4.0 | 2.8 | 41 | 36 | 9 | 改組 | |||
臨床心理学部|臨床心理学科 | 後期(2科目) | 9.3 | 6.0 | 33 | 28 | 3 | 改組 | |||
臨床心理学部|臨床心理学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 4.6 | 1.5 | 26 | 23 | 5 | 改組 | |||
臨床心理学部|臨床心理学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 12.1 | 3.2 | 194 | 193 | 16 | 改組 | |||
臨床心理学部|臨床心理学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 6.0 | 1.6 | 14 | 12 | 2 | 改組 | |||
臨床心理学部|臨床心理学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 24.7 | 2.9 | 74 | 74 | 3 | 改組 | |||
臨床心理学部|臨床心理学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 3.2 | 3.0 | 19 | 19 | 6 | 改組 | |||
臨床心理学部|臨床心理学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 4.0 | 7.0 | 16 | 16 | 4 | 改組 | |||
臨床心理学部|臨床心理学科 | 高大接続(公募専願、指定含) | 1.6 | 1.4 | 12 | 45 | 45 | 28 | 改組 | ||
臨床心理学部|臨床心理学科 | 高大接続(公募併願、活動含) | 2.5 | 1.8 | 10 | 15 | 15 | 6 | 改組 | ||
臨床心理学部|臨床心理学科 | 総合型選抜 | 2.4 | 2.1 | 10 | 53 | 53 | 22 | 改組 | ||
臨床心理学部|臨床心理学科 | 自己推薦 | 1.5 | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 改組 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表現学部 | 一般選抜合計 | 5.1 | 2.6 | 159 | 1,589 | 1,475 | 292 | 改組 | ||
表現学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.8 | 1.1 | 41 | 82 | 79 | 43 | 改組 | ||
表現学部 | 共テ合計 | 9.4 | 2.7 | 39 | 676 | 665 | 71 | 改組 | ||
表現学部|表現文化学科|情報文化デザインコース | 前期2/1(2科目) | 25.0 | 5.0 | 26 | 25 | 1 | ||||
表現学部|表現文化学科|情報文化デザインコース | 前期2/1(3科目) | 4.4 | 1.8 | 48 | 44 | 10 | ||||
表現学部|表現文化学科|情報文化デザインコース | 前期2/2(3科目) | 5.0 | 2.9 | 28 | 25 | 5 | ||||
表現学部|表現文化学科|情報文化デザインコース | チャレンジ型 | 3.4 | 2.6 | 17 | 17 | 5 | ||||
表現学部|表現文化学科|情報文化デザインコース | 中期(2科目) | 10.0 | 13 | 10 | 1 | 新規 | ||||
表現学部|表現文化学科|情報文化デザインコース | 中期(3科目) | 5.0 | 1.5 | 15 | 10 | 2 | ||||
表現学部|表現文化学科|情報文化デザインコース | 後期(3科目) | 1.6 | 2.3 | 9 | 8 | 5 | ||||
表現学部|表現文化学科|情報文化デザインコース | 後期(2科目) | 2.0 | 6.0 | 10 | 8 | 4 | ||||
表現学部|表現文化学科|情報文化デザインコース | 共テ前期国語プラス3科目型 | 12.2 | 4.3 | 61 | 61 | 5 | ||||
表現学部|表現文化学科|情報文化デザインコース | 共テ前期英語プラス3科目型 | 17.5 | 1.8 | 35 | 35 | 2 | ||||
表現学部|表現文化学科|情報文化デザインコース | 共テ後期国語プラス2科目型 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | |||||
表現学部|表現文化学科|情報文化デザインコース | 共テ後期国語プラス3科目型 | 2.5 | 5 | 5 | 2 | |||||
表現学部|表現文化学科|情報文化デザインコース | 高大接続(公募専願、指定含) | 1.7 | 1.0 | 18 | 17 | 10 | ||||
表現学部|表現文化学科|情報文化デザインコース | 総合型選抜 | 1.7 | 1.0 | 42 | 42 | 25 | ||||
表現学部|表現文化学科|クリエイティブライティングコース | 前期2/1(2科目) | 6.3 | 4.7 | 22 | 19 | 3 | ||||
表現学部|表現文化学科|クリエイティブライティングコース | 前期2/1(3科目) | 3.7 | 2.9 | 25 | 22 | 6 | ||||
表現学部|表現文化学科|クリエイティブライティングコース | 前期2/2(3科目) | 3.4 | 2.1 | 37 | 31 | 9 | ||||
表現学部|表現文化学科|クリエイティブライティングコース | チャレンジ型 | 2.4 | 2.3 | 24 | 24 | 10 | ||||
表現学部|表現文化学科|クリエイティブライティングコース | 中期(2科目) | 15.0 | 19 | 15 | 1 | 新規 | ||||
表現学部|表現文化学科|クリエイティブライティングコース | 中期(3科目) | 4.4 | 1.0 | 26 | 22 | 5 | ||||
表現学部|表現文化学科|クリエイティブライティングコース | 後期(3科目) | 1.2 | 1.0 | 8 | 7 | 6 | ||||
表現学部|表現文化学科|クリエイティブライティングコース | 後期(2科目) | 1.0 | 2.3 | 6 | 6 | 6 | ||||
表現学部|表現文化学科|クリエイティブライティングコース | 共テ前期国語プラス4科目型 | 5.0 | 11 | 10 | 2 | |||||
表現学部|表現文化学科|クリエイティブライティングコース | 共テ前期国語プラス3科目型 | 7.1 | 3.2 | 64 | 64 | 9 | ||||
表現学部|表現文化学科|クリエイティブライティングコース | 共テ前期英語プラス4科目型 | 3.5 | 9 | 7 | 2 | |||||
表現学部|表現文化学科|クリエイティブライティングコース | 共テ前期英語プラス3科目型 | 6.8 | 2.6 | 27 | 27 | 4 | ||||
表現学部|表現文化学科|クリエイティブライティングコース | 共テ後期国語プラス2科目型 | 2.0 | 1.0 | 12 | 12 | 6 | ||||
表現学部|表現文化学科|クリエイティブライティングコース | 共テ後期国語プラス3科目型 | 2.0 | 8 | 8 | 4 | |||||
表現学部|表現文化学科|クリエイティブライティングコース | 高大接続(公募専願、指定含) | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | ||||
表現学部|表現文化学科|クリエイティブライティングコース | 高大接続(公募併願、活動含) | 1.5 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | ||||
表現学部|表現文化学科|クリエイティブライティングコース | 総合型選抜 | 1.0 | 1.2 | 20 | 20 | 20 | ||||
表現学部|表現文化学科|クリエイティブライティングコース | 自己推薦 | 2.5 | 1.0 | 6 | 5 | 2 | ||||
表現学部|表現文化学科|ライフデザインコース | 前期2/1(2科目) | 2.7 | 9 | 8 | 3 | 名称変更 | ||||
表現学部|表現文化学科|ライフデザインコース | 前期2/1(3科目) | 3.8 | 3.5 | 21 | 19 | 5 | 名称変更 | |||
表現学部|表現文化学科|ライフデザインコース | 前期2/2(3科目) | 2.8 | 3.0 | 14 | 14 | 5 | 名称変更 | |||
表現学部|表現文化学科|ライフデザインコース | 前期2/2(4科目) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 名称変更 | ||||
表現学部|表現文化学科|ライフデザインコース | チャレンジ型 | 2.5 | 2.2 | 15 | 15 | 6 | 名称変更 | |||
表現学部|表現文化学科|ライフデザインコース | 中期(3科目) | 11.0 | 1.0 | 12 | 11 | 1 | 名称変更 | |||
表現学部|表現文化学科|ライフデザインコース | 後期(3科目) | 7.0 | 7 | 7 | 1 | 名称変更 | ||||
表現学部|表現文化学科|ライフデザインコース | 後期(2科目) | 2.0 | 6 | 6 | 3 | 名称変更 | ||||
表現学部|表現文化学科|ライフデザインコース | 共テ前期国語プラス4科目型 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 名称変更 | ||||
表現学部|表現文化学科|ライフデザインコース | 共テ前期国語プラス3科目型 | 41.0 | 41 | 41 | 1 | 名称変更 | ||||
表現学部|表現文化学科|ライフデザインコース | 共テ前期英語プラス3科目型 | 21.0 | 21 | 21 | 1 | 名称変更 | ||||
表現学部|表現文化学科|ライフデザインコース | 高大接続(公募専願、指定含) | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 名称変更 | |||
表現学部|表現文化学科|ライフデザインコース | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 12 | 12 | 12 | 名称変更 | |||
表現学部|メディア表現学科|放送・映像メディアコース | 前期2/1(2科目) | 8.4 | 8.3 | 42 | 42 | 5 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|放送・映像メディアコース | 前期2/1(3科目) | 4.0 | 2.8 | 59 | 52 | 13 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|放送・映像メディアコース | 前期2/2(3科目) | 3.0 | 2.4 | 52 | 45 | 15 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|放送・映像メディアコース | チャレンジ型 | 2.3 | 2.9 | 35 | 34 | 15 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|放送・映像メディアコース | 中期(2科目) | 3.4 | 24 | 17 | 5 | 新規 | ||||
表現学部|メディア表現学科|放送・映像メディアコース | 中期(3科目) | 8.3 | 1.2 | 32 | 25 | 3 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|放送・映像メディアコース | 後期(3科目) | 1.8 | 2.0 | 14 | 14 | 8 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|放送・映像メディアコース | 後期(2科目) | 1.4 | 13 | 11 | 8 | 改組 | ||||
表現学部|メディア表現学科|放送・映像メディアコース | 共テ前期国語プラス4科目型 | 9.0 | 2.0 | 10 | 9 | 1 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|放送・映像メディアコース | 共テ前期国語プラス3科目型 | 24.0 | 4.3 | 96 | 96 | 4 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|放送・映像メディアコース | 共テ前期英語プラス4科目型 | 9.0 | 1.0 | 10 | 9 | 1 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|放送・映像メディアコース | 共テ前期英語プラス3科目型 | 19.7 | 1.8 | 59 | 59 | 3 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|放送・映像メディアコース | 共テ後期国語プラス2科目型 | 2.8 | 11 | 11 | 4 | 改組 | ||||
表現学部|メディア表現学科|放送・映像メディアコース | 共テ後期国語プラス3科目型 | 2.3 | 9 | 9 | 4 | 改組 | ||||
表現学部|メディア表現学科|放送・映像メディアコース | 高大接続(公募専願、指定含) | 1.4 | 1.1 | 13 | 13 | 9 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|放送・映像メディアコース | 高大接続(公募併願、活動含) | 5.0 | 1.5 | 15 | 15 | 3 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|放送・映像メディアコース | 総合型選抜 | 1.3 | 1.2 | 39 | 39 | 31 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|放送・映像メディアコース | 自己推薦 | 3.0 | 1.0 | 12 | 12 | 4 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|アート&エンターテインメントワークコース | 前期2/1(2科目) | 11.0 | 38 | 33 | 3 | 改組 | ||||
表現学部|メディア表現学科|アート&エンターテインメントワークコース | 前期2/1(3科目) | 3.7 | 3.5 | 51 | 48 | 13 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|アート&エンターテインメントワークコース | 前期2/2(3科目) | 6.4 | 3.2 | 36 | 32 | 5 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|アート&エンターテインメントワークコース | 前期2/2(4科目) | 4.0 | 1.0 | 5 | 4 | 1 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|アート&エンターテインメントワークコース | チャレンジ型 | 2.5 | 2.6 | 28 | 28 | 11 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|アート&エンターテインメントワークコース | 中期(2科目) | 10.0 | 12 | 10 | 1 | 新規 | ||||
表現学部|メディア表現学科|アート&エンターテインメントワークコース | 中期(3科目) | 6.0 | 1.9 | 22 | 18 | 3 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|アート&エンターテインメントワークコース | 後期(3科目) | 1.3 | 6 | 4 | 3 | 改組 | ||||
表現学部|メディア表現学科|アート&エンターテインメントワークコース | 後期(2科目) | 2.0 | 1.5 | 11 | 10 | 5 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|アート&エンターテインメントワークコース | 共テ前期国語プラス3科目型 | 19.3 | 2.2 | 77 | 77 | 4 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|アート&エンターテインメントワークコース | 共テ前期英語プラス4科目型 | 10.0 | 11 | 10 | 1 | 改組 | ||||
表現学部|メディア表現学科|アート&エンターテインメントワークコース | 共テ前期英語プラス3科目型 | 9.6 | 2.2 | 48 | 48 | 5 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|アート&エンターテインメントワークコース | 共テ後期国語プラス2科目型 | 3.7 | 11 | 11 | 3 | 改組 | ||||
表現学部|メディア表現学科|アート&エンターテインメントワークコース | 高大接続(公募専願、指定含) | 1.1 | 1.0 | 11 | 11 | 10 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|アート&エンターテインメントワークコース | 高大接続(公募併願、活動含) | 5.0 | 1.2 | 7 | 5 | 1 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|アート&エンターテインメントワークコース | 総合型選抜 | 1.1 | 1.0 | 22 | 22 | 20 | 改組 | |||
表現学部|メディア表現学科|アート&エンターテインメントワークコース | 自己推薦 | 2.7 | 1.0 | 8 | 8 | 3 | 改組 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 一般選抜合計 | 2.8 | 1.8 | 203 | 2,634 | 2,398 | 849 | |||
文学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.2 | 1.1 | 53 | 95 | 92 | 78 | |||
文学部 | 共テ合計 | 2.9 | 2.0 | 42 | 1,128 | 1,102 | 376 | |||
文学部|日本文学科 | 前期2/1(2科目) | 7.8 | 2.3 | 83 | 78 | 10 | ||||
文学部|日本文学科 | 前期2/1(3科目) | 2.7 | 1.9 | 117 | 104 | 39 | ||||
文学部|日本文学科 | 前期2/2(3科目) | 3.2 | 2.0 | 81 | 77 | 24 | ||||
文学部|日本文学科 | 前期2/2(4科目) | 1.0 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | ||||
文学部|日本文学科 | チャレンジ型 | 7.3 | 1.9 | 8 | 58 | 58 | 8 | |||
文学部|日本文学科 | 中期(2科目) | 2.2 | 42 | 31 | 14 | 新規 | ||||
文学部|日本文学科 | 中期(3科目) | 3.2 | 1.3 | 69 | 45 | 14 | ||||
文学部|日本文学科 | 後期(3科目) | 2.8 | 1.6 | 23 | 22 | 8 | ||||
文学部|日本文学科 | 後期(2科目) | 1.9 | 2.8 | 29 | 23 | 12 | ||||
文学部|日本文学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 2.8 | 1.7 | 20 | 17 | 6 | ||||
文学部|日本文学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 7.7 | 2.8 | 225 | 222 | 29 | ||||
文学部|日本文学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 2.3 | 2.0 | 12 | 9 | 4 | ||||
文学部|日本文学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 9.3 | 2.4 | 74 | 74 | 8 | ||||
文学部|日本文学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 2.2 | 2.7 | 22 | 22 | 10 | ||||
文学部|日本文学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 4.3 | 4.0 | 13 | 13 | 3 | ||||
文学部|日本文学科 | 高大接続(公募専願、指定含) | 1.1 | 1.2 | 7 | 20 | 20 | 18 | |||
文学部|日本文学科 | 高大接続(公募併願、活動含) | 2.0 | 1.7 | 6 | 12 | 12 | 6 | |||
文学部|日本文学科 | 総合型選抜 | 1.6 | 1.1 | 10 | 29 | 29 | 18 | |||
文学部|日本文学科 | 自己推薦 | 7.0 | 1.0 | 2 | 7 | 7 | 1 | |||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 前期2/1(2科目) | 3.8 | 2.7 | 48 | 46 | 12 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 前期2/1(3科目) | 2.3 | 1.8 | 62 | 54 | 23 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 前期2/2(3科目) | 3.1 | 1.8 | 42 | 37 | 12 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | チャレンジ型 | 2.6 | 1.4 | 34 | 34 | 13 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 中期(2科目) | 7.5 | 20 | 15 | 2 | 新規 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 中期(3科目) | 4.0 | 1.2 | 38 | 24 | 6 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 後期(3科目) | 3.3 | 1.3 | 14 | 13 | 4 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 後期(2科目) | 3.0 | 1.0 | 12 | 12 | 4 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 共テ前期国語プラス4科目型 | 1.3 | 1.5 | 7 | 5 | 4 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 共テ前期国語プラス3科目型 | 3.1 | 2.2 | 118 | 116 | 37 | ||||
文学部|人文学科|哲学・宗教文化コース | 共テ前期英語プラス4科目型 | 1.5 | 1.3 | 5 | 3 | 2 | ||||
