児童学部|児童学科
2025年度入試情報
総合型
英語外部試験利用
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 | 換算 65 | 換算 60 | 換算 55 | 換算 50 | 換算 45 | 換算 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||||
英検CSE | 2600 | 2450 | 2300 | 2184 | 2067 | 1950 | 1867 | 1784 | 1700 | 1625 | 1550 | 1475 | 1400 |
TEAP | 375(RLWS) | 342(RLWS) | 309(RLWS) | 281(RLWS) | 253(RLWS) | 225(RLWS) | 195(RLWS) | 165(RLWS) | 135(RLWS) | ||||
TEAP CBT | 800 | 700 | 600 | 540 | 480 | 420 | 359 | 297 | 235 | ||||
IELTS | |||||||||||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 |
児童学部|初等教育学科
2025年度入試情報
総合型
英語外部試験利用
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 | 換算 65 | 換算 60 | 換算 55 | 換算 50 | 換算 45 | 換算 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||||
英検CSE | 2600 | 2450 | 2300 | 2184 | 2067 | 1950 | 1867 | 1784 | 1700 | 1625 | 1550 | 1475 | 1400 |
TEAP | 375(RLWS) | 342(RLWS) | 309(RLWS) | 281(RLWS) | 253(RLWS) | 225(RLWS) | 195(RLWS) | 165(RLWS) | 135(RLWS) | ||||
TEAP CBT | 800 | 700 | 600 | 540 | 480 | 420 | 359 | 297 | 235 | ||||
IELTS | |||||||||||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 |
栄養学部|管理栄養学科
2025年度入試情報
総合型
自主自律探究
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 | 換算 65 | 換算 60 | 換算 55 | 換算 50 | 換算 45 | 換算 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||||
英検CSE | 2600 | 2450 | 2300 | 2184 | 2067 | 1950 | 1867 | 1784 | 1700 | 1625 | 1550 | 1475 | 1400 |
TEAP | 375(RLWS) | 342(RLWS) | 309(RLWS) | 281(RLWS) | 253(RLWS) | 225(RLWS) | 195(RLWS) | 165(RLWS) | 135(RLWS) | ||||
TEAP CBT | 800 | 700 | 600 | 540 | 480 | 420 | 359 | 297 | 235 | ||||
IELTS | |||||||||||||
備考 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 |
栄養学部|栄養学科
2025年度入試情報
総合型
英語外部試験利用
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 | 換算 65 | 換算 60 | 換算 55 | 換算 50 | 換算 45 | 換算 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||||
英検CSE | 2600 | 2450 | 2300 | 2184 | 2067 | 1950 | 1867 | 1784 | 1700 | 1625 | 1550 | 1475 | 1400 |
TEAP | 375(RLWS) | 342(RLWS) | 309(RLWS) | 281(RLWS) | 253(RLWS) | 225(RLWS) | 195(RLWS) | 165(RLWS) | 135(RLWS) | ||||
TEAP CBT | 800 | 700 | 600 | 540 | 480 | 420 | 359 | 297 | 235 | ||||
IELTS | |||||||||||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 |
栄養学部|管理栄養学科
2025年度入試情報
総合型
英語外部試験利用
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 | 換算 65 | 換算 60 | 換算 55 | 換算 50 | 換算 45 | 換算 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||||
英検CSE | 2600 | 2450 | 2300 | 2184 | 2067 | 1950 | 1867 | 1784 | 1700 | 1625 | 1550 | 1475 | 1400 |
TEAP | 375(RLWS) | 342(RLWS) | 309(RLWS) | 281(RLWS) | 253(RLWS) | 225(RLWS) | 195(RLWS) | 165(RLWS) | 135(RLWS) | ||||
TEAP CBT | 800 | 700 | 600 | 540 | 480 | 420 | 359 | 297 | 235 | ||||
IELTS | |||||||||||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 |
家政学部|服飾美術学科
2025年度入試情報
総合型
英語外部試験利用
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 | 換算 65 | 換算 60 | 換算 55 | 換算 50 | 換算 45 | 換算 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||||
英検CSE | 2600 | 2450 | 2300 | 2184 | 2067 | 1950 | 1867 | 1784 | 1700 | 1625 | 1550 | 1475 | 1400 |
TEAP | 375(RLWS) | 342(RLWS) | 309(RLWS) | 281(RLWS) | 253(RLWS) | 225(RLWS) | 195(RLWS) | 165(RLWS) | 135(RLWS) | ||||
TEAP CBT | 800 | 700 | 600 | 540 | 480 | 420 | 359 | 297 | 235 | ||||
IELTS | |||||||||||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 |
家政学部|環境共生学科
2025年度入試情報
総合型
英語外部試験利用
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 | 換算 65 | 換算 60 | 換算 55 | 換算 50 | 換算 45 | 換算 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||||
英検CSE | 2600 | 2450 | 2300 | 2184 | 2067 | 1950 | 1867 | 1784 | 1700 | 1625 | 1550 | 1475 | 1400 |
TEAP | 375(RLWS) | 342(RLWS) | 309(RLWS) | 281(RLWS) | 253(RLWS) | 225(RLWS) | 195(RLWS) | 165(RLWS) | 135(RLWS) | ||||
TEAP CBT | 800 | 700 | 600 | 540 | 480 | 420 | 359 | 297 | 235 | ||||
IELTS | |||||||||||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 |
家政学部|造形表現学科
2025年度入試情報
総合型
英語外部試験利用
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 | 換算 65 | 換算 60 | 換算 55 | 換算 50 | 換算 45 | 換算 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||||
英検CSE | 2600 | 2450 | 2300 | 2184 | 2067 | 1950 | 1867 | 1784 | 1700 | 1625 | 1550 | 1475 | 1400 |
TEAP | 375(RLWS) | 342(RLWS) | 309(RLWS) | 281(RLWS) | 253(RLWS) | 225(RLWS) | 195(RLWS) | 165(RLWS) | 135(RLWS) | ||||
TEAP CBT | 800 | 700 | 600 | 540 | 480 | 420 | 359 | 297 | 235 | ||||
IELTS | |||||||||||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 |
人文学部|心理カウンセリング学科
2025年度入試情報
総合型
自主自律探究
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 | 換算 65 | 換算 60 | 換算 55 | 換算 50 | 換算 45 | 換算 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||||
英検CSE | 2600 | 2450 | 2300 | 2184 | 2067 | 1950 | 1867 | 1784 | 1700 | 1625 | 1550 | 1475 | 1400 |
TEAP | 375(RLWS) | 342(RLWS) | 309(RLWS) | 281(RLWS) | 253(RLWS) | 225(RLWS) | 195(RLWS) | 165(RLWS) | 135(RLWS) | ||||
TEAP CBT | 800 | 700 | 600 | 540 | 480 | 420 | 359 | 297 | 235 | ||||
IELTS | |||||||||||||
備考 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 | 優遇対象は個別試験の書類審査。書類審査150点満点のうち、100点が英語外部試験スコアの配点となる。 |
人文学部|英語コミュニケーション学科
2025年度入試情報
総合型
英語外部試験利用
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 | 換算 65 | 換算 60 | 換算 55 | 換算 50 | 換算 45 | 換算 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||||
英検CSE | 2600 | 2450 | 2300 | 2184 | 2067 | 1950 | 1867 | 1784 | 1700 | 1625 | 1550 | 1475 | 1400 |
TEAP | 375(RLWS) | 342(RLWS) | 309(RLWS) | 281(RLWS) | 253(RLWS) | 225(RLWS) | 195(RLWS) | 165(RLWS) | 135(RLWS) | ||||
TEAP CBT | 800 | 700 | 600 | 540 | 480 | 420 | 359 | 297 | 235 | ||||
IELTS | |||||||||||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 |
人文学部|心理カウンセリング学科
2025年度入試情報
総合型
英語外部試験利用
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 | 換算 65 | 換算 60 | 換算 55 | 換算 50 | 換算 45 | 換算 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||||
英検CSE | 2600 | 2450 | 2300 | 2184 | 2067 | 1950 | 1867 | 1784 | 1700 | 1625 | 1550 | 1475 | 1400 |
TEAP | 375(RLWS) | 342(RLWS) | 309(RLWS) | 281(RLWS) | 253(RLWS) | 225(RLWS) | 195(RLWS) | 165(RLWS) | 135(RLWS) | ||||
TEAP CBT | 800 | 700 | 600 | 540 | 480 | 420 | 359 | 297 | 235 | ||||
IELTS | |||||||||||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 |
人文学部|教育福祉学科
2025年度入試情報
総合型
英語外部試験利用
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 | 換算 65 | 換算 60 | 換算 55 | 換算 50 | 換算 45 | 換算 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||||
英検CSE | 2600 | 2450 | 2300 | 2184 | 2067 | 1950 | 1867 | 1784 | 1700 | 1625 | 1550 | 1475 | 1400 |
TEAP | 375(RLWS) | 342(RLWS) | 309(RLWS) | 281(RLWS) | 253(RLWS) | 225(RLWS) | 195(RLWS) | 165(RLWS) | 135(RLWS) | ||||
TEAP CBT | 800 | 700 | 600 | 540 | 480 | 420 | 359 | 297 | 235 | ||||
IELTS | |||||||||||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 |
健康科学部|看護学科
2025年度入試情報
総合型
英語外部試験利用
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 | 換算 65 | 換算 60 | 換算 55 | 換算 50 | 換算 45 | 換算 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||||
英検CSE | 2600 | 2450 | 2300 | 2184 | 2067 | 1950 | 1867 | 1784 | 1700 | 1625 | 1550 | 1475 | 1400 |
TEAP | 375(RLWS) | 342(RLWS) | 309(RLWS) | 281(RLWS) | 253(RLWS) | 225(RLWS) | 195(RLWS) | 165(RLWS) | 135(RLWS) | ||||
TEAP CBT | 800 | 700 | 600 | 540 | 480 | 420 | 359 | 297 | 235 | ||||
IELTS | |||||||||||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 |
健康科学部|リハビリテーション学科
2025年度入試情報
総合型
英語外部試験利用
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 | 換算 65 | 換算 60 | 換算 55 | 換算 50 | 換算 45 | 換算 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||||
英検CSE | 2600 | 2450 | 2300 | 2184 | 2067 | 1950 | 1867 | 1784 | 1700 | 1625 | 1550 | 1475 | 1400 |
TEAP | 375(RLWS) | 342(RLWS) | 309(RLWS) | 281(RLWS) | 253(RLWS) | 225(RLWS) | 195(RLWS) | 165(RLWS) | 135(RLWS) | ||||
TEAP CBT | 800 | 700 | 600 | 540 | 480 | 420 | 359 | 297 | 235 | ||||
IELTS | |||||||||||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 |
子ども支援学部|子ども支援学科
2025年度入試情報
総合型
英語外部試験利用
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 | 換算 65 | 換算 60 | 換算 55 | 換算 50 | 換算 45 | 換算 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||||
英検CSE | 2600 | 2450 | 2300 | 2184 | 2067 | 1950 | 1867 | 1784 | 1700 | 1625 | 1550 | 1475 | 1400 |
TEAP | 375(RLWS) | 342(RLWS) | 309(RLWS) | 281(RLWS) | 253(RLWS) | 225(RLWS) | 195(RLWS) | 165(RLWS) | 135(RLWS) | ||||
TEAP CBT | 800 | 700 | 600 | 540 | 480 | 420 | 359 | 297 | 235 | ||||
IELTS | |||||||||||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 | 優遇対象は個別試験の英語外部試験のスコア。 |
英検®優遇制度の活用術
英検の優遇制度は大学の入学試験の合格判定で優先されたり、教員採用、海外留学の際などに優遇特別措置として適用されます。優遇制度のメリットを大いに活用しよう。
東京家政大学の出願情報
エントリー受付中
まもなく出願開始
総合型選抜
「学ぶ意欲」を評価する入試や、基礎学力を重視する入試など様々なアプローチでチャレンジできます!
エントリー受付中の入試
造形表現体験授業入試 2期 【専願】
必須参加イベント:造形学校修了証の写しが必要です。造形学校に2回以上参加すると、実技授業を受けられます。実技授業内での評価の結果で造形学校終了証を発行します。、自主自律探究入試のエントリーに、オープンキャンパスの参加が必須の学科があります。学生募集要項を必ず確認してください。、面接までに1回以上の造形学校参加が必要です。 (※必須参加イベント対象の入試は大学HPでご確認ください。)
他の大学の情報も確認しよう
東京家政大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)無料
- 入試がわかる本無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。