- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会デザイン学環☆ | 自主自律探究 | ①6、②若干名 | 5 | ①:~9/5 ②:11/15~12/5 | 書類、面 | ①:9/19~10/8 ②:12/19~12/23 | ①:11/1 ②:12/25 | ☆2026年新設予定の学環 | ||||
| 社会デザイン学環☆ | 知識・技能総合 | ①4、②2 | ①:9/1~9/5 ②:10/1~10/14 | ①:9/14 ②:10/19 | ①・②:11/1 | 書類、他 | ☆2026年新設予定の学環 | |||||
| 社会デザイン学環☆ | 英語外部試験利用 | 若干名 | 11/29~12/10 | 12/25 | 書類 | ☆2026年新設予定の学環 | ||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化情報学環☆ | 自主自律探究 | ①6、②若干名 | 5 | ①:~9/5 ②:11/15~12/5 | 書類、面 | ①:9/19~10/8 ②:12/19~12/23 | ①:11/1 ②:12/25 | ☆2026年新設予定の学環 | ||||
| 文化情報学環☆ | 知識・技能総合 | ①4、②2 | ①:9/1~9/5 ②:10/1~10/14 | ①:9/14 ②:10/19 | ①・②:11/1 | 書類、他 | ☆2026年新設予定の学環 | |||||
| 文化情報学環☆ | 英語外部試験利用 | 若干名 | 11/29~12/10 | 12/25 | 書類 | ☆2026年新設予定の学環 | ||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童-児童〈児童学〉 | 自主自律探究 | ①40、②若干名 | 5 | ①:~9/5 ②:11/15~12/5 | 書類、他 | ①:9/19~10/8 ②:12/19~12/23 | ①:11/1 ②:12/25 | |||||
| 児童-児童〈育児支援〉 | 自主自律探究 | ①50、②若干名 | 5 | ①:~9/5 ②:11/15~12/5 | 書類、他 | ①:9/19~10/8 ②:12/19~12/23 | ①:11/1 ②:12/25 | |||||
| 児童-初等教育 | 自主自律探究 | ①30、②若干名 | 5 | ①:~9/5 ②:11/15~12/5 | 書類、面、他 | ①:9/19~10/8 ②:12/19~12/23 | ①:11/1 ②:12/25 | |||||
| 児童-児童〈児童学〉 | 知識・技能総合 | ①12、②3 | ①:9/1~9/5 ②:10/1~10/14 | ①:9/14 ②:10/19 | ①・②:11/1 | 書類、他 | ||||||
| 児童-児童〈育児支援〉 | 知識・技能総合 | ①12、②3 | ①:9/1~9/5 ②:10/1~10/14 | ①:9/14 ②:10/19 | ①・②:11/1 | 書類、他 | ||||||
| 児童-初等教育 | 知識・技能総合 | ①6、②3 | ①:9/1~9/5 ②:10/1~10/14 | ①:9/14 ②:10/19 | ①・②:11/1 | 書類、他 | ||||||
| 児童-児童〈児童学〉 | 英語外部試験利用 | 若干名 | 11/29~12/10 | 12/25 | 書類 | |||||||
| 児童-児童〈育児支援〉 | 英語外部試験利用 | 若干名 | 11/29~12/10 | 12/25 | 書類 | |||||||
| 児童-初等教育 | 英語外部試験利用 | 若干名 | 11/29~12/10 | 12/25 | 書類 | |||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄養-栄養 | 自主自律探究 | ①16、②若干名 | 5 | ①:~9/5 ②:11/15~12/5 | 書類、面 | ①:9/19~10/8 ②:12/19~12/23 | ①:11/1 ②:12/25 | |||||
| 栄養-管理栄養 | 自主自律探究 | ①4、②若干名 | 5 | ①:~9/5 ②:11/15~12/5 | 書類、面 | ①:9/19~10/8 ②:12/19~12/23 | ①:11/1 ②:12/25 | |||||
| 栄養-栄養 | 知識・技能総合 | ①15、②10 | ①:9/1~9/5 ②:10/1~10/14 | ①:9/14 ②:10/19 | ①・②:11/1 | 書類、他 | ||||||
| 栄養-管理栄養 | 知識・技能総合 | ①39、②14 | ①:9/1~9/5 ②:10/1~10/14 | ①:9/14 ②:10/19 | ①・②:11/1 | 書類、他 | ||||||
| 栄養-栄養 | 英語外部試験利用 | 若干名 | 11/29~12/10 | 12/25 | 書類 | |||||||
| 栄養-管理栄養 | 英語外部試験利用 | 若干名 | 11/29~12/10 | 12/25 | 書類 | |||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共創デザイン☆-服飾美術 | 自主自律探究 | ①35、②若干名 | 5 | ①:~9/5 ②:11/15~12/5 | 書類、他 | ①:9/19~10/8 ②:12/19~12/23 | ①:11/1 ②:12/25 | ☆2026年新設予定の学部 | ||||
| 共創デザイン☆-服飾美術 | 知識・技能総合 | ①10、②5 | ①:9/1~9/5 ②:10/1~10/14 | ①:9/14 ②:10/19 | ①・②:11/1 | 書類、他 | ☆2026年新設予定の学部 | |||||
| 共創デザイン☆-造形表現 | 知識・技能総合 | ①5、②※ | ①:9/1~9/5 ②:10/1~10/14 | ①:9/14 ②:10/19 | ①・②:11/1 | 書類、他 | ☆2026年新設予定の学部 ※基礎学力試験若干名、実技5 | |||||
| 共創デザイン☆-服飾美術 | 英語外部試験利用 | 若干名 | 11/29~12/10 | 12/25 | 書類 | ☆2026年新設予定の学部 | ||||||
| 共創デザイン☆-造形表現 | 英語外部試験利用 | 若干名 | 11/29~12/10 | 12/25 | 書類 | ☆2026年新設予定の学部 | ||||||
| 共創デザイン☆-造形表現 | 造形表現体験授業 | ①30、②10 | ②11/15~12/9 | 書類、面、他 | ②12/19~12/23 | ②12/25 | ☆2026年新設予定の学部 | |||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文-英語コミュニケーション | 自主自律探究 | ①20、②若干名 | 5 | ①:~9/5 ②:11/15~12/5 | 書類、面 | ①:9/19~10/8 ②:12/19~12/23 | ①:11/1 ②:12/25 | |||||
| 人文-心理カウンセリング | 自主自律探究 | ①20、②若干名 | 5 | ①:~9/5 ②:11/15~12/5 | 書類、面 | ①:9/19~10/8 ②:12/19~12/23 | ①:11/1 ②:12/25 | |||||
| 人文-教育福祉 | 自主自律探究 | ①10、②若干名 | 5 | ①:~9/5 ②:11/15~12/5 | 書類、小、他 | ①:9/19~10/8 ②:12/19~12/23 | ①:11/1 ②:12/25 | |||||
| 人文-英語コミュニケーション | 知識・技能総合 | ①10、②5 | ①:9/1~9/5 ②:10/1~10/14 | ①:9/14 ②:10/19 | ①・②:11/1 | 書類、他 | ||||||
| 人文-心理カウンセリング | 知識・技能総合 | ①17、②5 | ①:9/1~9/5 ②:10/1~10/14 | ①:9/14 ②:10/19 | ①・②:11/1 | 書類、他 | ||||||
| 人文-教育福祉 | 知識・技能総合 | ①2、②2 | ①:9/1~9/5 ②:10/1~10/14 | ①:9/14 ②:10/19 | ①・②:11/1 | 書類、他 | ||||||
| 人文-英語コミュニケーション | 英語外部試験利用 | 若干名 | 11/29~12/10 | 12/25 | 書類 | |||||||
| 人文-心理カウンセリング | 英語外部試験利用 | 若干名 | 11/29~12/10 | 12/25 | 書類 | |||||||
| 人文-教育福祉 | 英語外部試験利用 | 若干名 | 11/29~12/10 | 12/25 | 書類 | |||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康科学-看護 | 自主自律探究 | ①8、②若干名 | 5 | ①:~9/5 ②:11/15~12/5 | 書類、面、他 | ①:9/19~10/8 ②:12/19~12/23 | ①:11/1 ②:12/25 | |||||
| 健康科学-リハビリテーション〈作業療法学〉 | 自主自律探究 | ①7、②若干名 | 5 | ①:~9/5 ②:11/15~12/5 | 書類、面 | ①:9/19~10/8 ②:12/19~12/23 | ①:11/1 ②:12/25 | |||||
| 健康科学-リハビリテーション〈理学療法学〉 | 自主自律探究 | ①10、②若干名 | 5 | ①:~9/5 ②:11/15~12/5 | 書類、面 | ①:9/19~10/8 ②:12/19~12/23 | ①:11/1 ②:12/25 | |||||
| 健康科学-看護 | 知識・技能総合 | ①11、②5 | ①:9/1~9/5 ②:10/1~10/14 | ①:9/14 ②:10/19 | ①・②:11/1 | 書類、他 | ||||||
| 健康科学-リハビリテーション〈作業療法学〉 | 知識・技能総合 | ①2、②2 | ①:9/1~9/5 ②:10/1~10/14 | ①:9/14 ②:10/19 | ①・②:11/1 | 書類、他 | ||||||
| 健康科学-リハビリテーション〈理学療法学〉 | 知識・技能総合 | ①5、②5 | ①:9/1~9/5 ②:10/1~10/14 | ①:9/14 ②:10/19 | ①・②:11/1 | 書類、他 | ||||||
| 健康科学-看護 | 英語外部試験利用 | 若干名 | 11/29~12/10 | 12/25 | 書類 | |||||||
| 健康科学-リハビリテーション〈作業療法学〉 | 英語外部試験利用 | 若干名 | 11/29~12/10 | 12/25 | 書類 | |||||||
| 健康科学-リハビリテーション〈理学療法学〉 | 英語外部試験利用 | 若干名 | 11/29~12/10 | 12/25 | 書類 | |||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子ども支援 | 自主自律探究 | ①40、②若干名 | 5 | ①:~9/5 ②:11/15~12/5 | 書類、面 | ①:9/19~10/8 ②:12/19~12/23 | ①:11/1 ②:12/25 | |||||
| 子ども支援 | 知識・技能総合 | ①5、②3 | ①:9/1~9/5 ②:10/1~10/14 | ①:9/14 ②:10/19 | ①・②:11/1 | 書類、他 | ||||||
| 子ども支援 | 英語外部試験利用 | 若干名 | 11/29~12/10 | 12/25 | 書類 | |||||||
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- オープンキャンパス情報を見る
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- ネット出願する
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。












![受験期の過ごし方[試験前日・試験後 編]](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/06f93bf738cc496ba6ed3dc8acdc39e2/16_1200_630.png)
![受験期の過ごし方[冬休み~入試本番 編]](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/cf680b91c8d743de999b4897586d62cf/17_1200_630.png)

