合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部で絞り込む
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
法学部|法律学科 | T日程 | 私:162.2(偏) |
法学部|法律学科 | 英語外部利用 | 私:63.4(偏) |
法学部|法律学科 | A方式 | 私:219.0(偏) |
法学部|法律学科 | 共テB方式 | 私:263.7 |
法学部|法律学科 | 共テC方式 | 私:591.6 |
法学部|政治学科 | T日程 | 私:160.7(偏) |
法学部|政治学科 | 英語外部利用 | 私:60.9(偏) |
法学部|政治学科 | A方式 | 私:225.2(偏) |
法学部|政治学科 | 共テB方式 | 私:259.3 |
法学部|政治学科 | 共テC方式 | 私:560.8 |
法学部|国際政治学科 | T日程 | 私:201.3(偏) |
法学部|国際政治学科 | 英語外部利用 | 私:65.9(偏) |
法学部|国際政治学科 | A方式 | 私:227.5(偏) |
法学部|国際政治学科 | 共テB方式 | 私:307.8 |
法学部|国際政治学科 | 共テC方式 | 私:560.0 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
文学部|哲学科 | T日程 | 私:173.7(偏) |
文学部|哲学科 | A方式 | 私:182.0(偏) |
文学部|哲学科 | 共テB方式 | 私:234.0 |
文学部|哲学科 | 共テC方式 | 私:600.6 |
文学部|日本文学科 | T日程 | 私:143.4(偏) |
文学部|日本文学科 | A方式 | 私:181.1(偏) |
文学部|日本文学科 | 共テB方式 | 私:239.4 |
文学部|日本文学科 | 共テC方式 | 私:562.8 |
文学部|英文学科 | T日程 | 私:174.1(偏) |
文学部|英文学科 | 英語外部利用 | 私:74.1(偏) |
文学部|英文学科 | A方式 | 私:200.3(偏) |
文学部|英文学科 | 共テB方式 | 私:235.0 |
文学部|英文学科 | 共テC方式 | 私:552.2 |
文学部|史学科 | T日程 | 私:168.0(偏) |
文学部|史学科 | A方式 | 私:194.0(偏) |
文学部|史学科 | 共テB方式 | 私:238.4 |
文学部|史学科 | 共テC方式 | 私:593.0 |
文学部|地理学科 | T日程 | 私:157.0(偏) |
文学部|地理学科 | A方式 | 私:195.0(偏) |
文学部|地理学科 | 共テB方式 | 私:294.8 |
文学部|地理学科 | 共テC方式 | 私:582.0 |
文学部|心理学科 | T日程 | 私:171.2(偏) |
文学部|心理学科 | A方式 | 私:216.1(偏) |
文学部|心理学科 | 共テB方式 | 私:253.8 |
文学部|心理学科 | 共テC方式 | 私:604.6 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経済学部|経済学科 | T日程 | 私:154.7(偏) |
経済学部|経済学科 | A方式 | 私:240.9(偏) |
経済学部|経済学科 | 共テB方式 | 私:266.0 |
経済学部|経済学科 | 共テC方式 | 私:576.0 |
経済学部|国際経済学科 | T日程 | 私:153.1(偏) |
経済学部|国際経済学科 | 英語外部利用 | 私:64.7(偏) |
経済学部|国際経済学科 | A方式 | 私:224.3(偏) |
経済学部|国際経済学科 | 共テB方式 | 私:259.6 |
経済学部|国際経済学科 | 共テC方式 | 私:543.8 |
経済学部|現代ビジネス学科 | T日程 | 私:150.7(偏) |
経済学部|現代ビジネス学科 | A方式 | 私:219.7(偏) |
経済学部|現代ビジネス学科 | 共テB方式 | 私:259.5 |
経済学部|現代ビジネス学科 | 共テC方式 | 私:547.2 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
社会学部|社会政策科学科 | T日程 | 私:154.0(偏) |
社会学部|社会政策科学科 | 英語外部利用 | 私:70.0(偏) |
社会学部|社会政策科学科 | A方式 | 私:222.6(偏) |
社会学部|社会政策科学科 | 共テB方式 | 私:264.3 |
社会学部|社会政策科学科 | 共テC方式 | 私:520.2 |
社会学部|社会学科 | T日程 | 私:159.5(偏) |
社会学部|社会学科 | 英語外部利用 | 私:72.3(偏) |
社会学部|社会学科 | A方式 | 私:236.4(偏) |
社会学部|社会学科 | 共テB方式 | 私:279.0 |
社会学部|社会学科 | 共テC方式 | 私:521.8 |
社会学部|メディア社会学科 | T日程 | 私:157.0(偏) |
社会学部|メディア社会学科 | 英語外部利用 | 私:71.0(偏) |
社会学部|メディア社会学科 | A方式 | 私:226.0(偏) |
社会学部|メディア社会学科 | 共テB方式 | 私:267.3 |
社会学部|メディア社会学科 | 共テC方式 | 私:520.2 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経営学部|経営学科 | T日程 | 私:169.5(偏) |
経営学部|経営学科 | 英語外部利用 | 私:75.7(偏) |
経営学部|経営学科 | A方式 | 私:235.7(偏) |
経営学部|経営学科 | 共テB方式 | 私:267.7 |
経営学部|経営学科 | 共テC方式 | 私:584.0 |
経営学部|経営戦略学科 | T日程 | 私:162.7(偏) |
経営学部|経営戦略学科 | 英語外部利用 | 私:75.7(偏) |
経営学部|経営戦略学科 | A方式 | 私:196.1(偏) |
経営学部|経営戦略学科 | 共テB方式 | 私:269.2 |
経営学部|経営戦略学科 | 共テC方式 | 私:583.2 |
経営学部|市場経営学科 | T日程 | 私:162.5(偏) |
経営学部|市場経営学科 | 英語外部利用 | 私:75.7(偏) |
経営学部|市場経営学科 | A方式 | 私:197.8(偏) |
経営学部|市場経営学科 | 共テB方式 | 私:264.4 |
経営学部|市場経営学科 | 共テC方式 | 私:584.2 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
国際文化学部|国際文化学科 | T日程 | 私:179.6(偏) |
国際文化学部|国際文化学科 | 英語外部利用 | 私:73.8(偏) |
国際文化学部|国際文化学科 | A方式 | 私:227.9(偏) |
国際文化学部|国際文化学科 | 共テB方式 | 私:297.7 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
人間環境学部|人間環境学科 | T日程 | 私:163.8(偏) |
人間環境学部|人間環境学科 | 英語外部利用 | 私:83.8(偏) |
人間環境学部|人間環境学科 | A方式 | 私:225.9(偏) |
人間環境学部|人間環境学科 | 共テB方式 | 私:241.0 |
人間環境学部|人間環境学科 | 共テC方式 | 私:568.4 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
現代福祉学部|福祉コミュニティ学科 | T日程 | 私:155.3(偏) |
現代福祉学部|福祉コミュニティ学科 | 英語外部利用 | 私:72.3(偏) |
現代福祉学部|福祉コミュニティ学科 | A方式 | 私:212.5(偏) |
現代福祉学部|福祉コミュニティ学科 | 共テB方式 | 私:228.2 |
現代福祉学部|福祉コミュニティ学科 | 共テC方式 | 私:544.0 |
現代福祉学部|臨床心理学科 | T日程 | 私:166.5(偏) |
現代福祉学部|臨床心理学科 | 英語外部利用 | 私:72.3(偏) |
現代福祉学部|臨床心理学科 | A方式 | 私:224.3(偏) |
現代福祉学部|臨床心理学科 | 共テB方式 | 私:235.4 |
現代福祉学部|臨床心理学科 | 共テC方式 | 私:561.2 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
キャリアデザイン学部|キャリアデザイン学科 | T日程 | 私:159.1(偏) |
キャリアデザイン学部|キャリアデザイン学科 | 英語外部利用 | 私:81.3(偏) |
キャリアデザイン学部|キャリアデザイン学科 | A方式 | 私:222.5(偏) |
キャリアデザイン学部|キャリアデザイン学科 | 共テB方式 | 私:230.1 |
キャリアデザイン学部|キャリアデザイン学科 | 共テC方式 | 私:536.4 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
グローバル教養学部|グローバル教養学科 | 英語外部利用 | 私:191.2(偏) |
グローバル教養学部|グローバル教養学科 | A方式 | 私:301.0(偏) |
グローバル教養学部|グローバル教養学科 | 共テB方式 | 私:180.3 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
スポーツ健康学部|スポーツ健康学科 | T日程 | 私:153.4(偏) |
スポーツ健康学部|スポーツ健康学科 | 英語外部利用 | 私:73.0(偏) |
スポーツ健康学部|スポーツ健康学科 | A方式 | 私:236.5(偏) |
スポーツ健康学部|スポーツ健康学科 | 共テB方式 | 私:236.5 |
スポーツ健康学部|スポーツ健康学科 | 共テC方式 | 私:539.6 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
情報科学部|コンピュータ科学科 | T日程 | 私:223.0(偏) |
情報科学部|コンピュータ科学科 | 英語外部利用 | 私:135.1(偏) |
情報科学部|コンピュータ科学科 | A方式 | 私:265.4(偏) |
情報科学部|コンピュータ科学科 | 共テB方式 | 私:371.0 |
情報科学部|コンピュータ科学科 | 共テC方式 | 私:600.4 |
情報科学部|ディジタルメディア学科 | T日程 | 私:223.6(偏) |
情報科学部|ディジタルメディア学科 | 英語外部利用 | 私:136.4(偏) |
情報科学部|ディジタルメディア学科 | A方式 | 私:262.9(偏) |
情報科学部|ディジタルメディア学科 | 共テB方式 | 私:371.4 |
情報科学部|ディジタルメディア学科 | 共テC方式 | 私:600.4 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
デザイン工学部|建築学科 | T日程 | 私:217.4(偏) |
デザイン工学部|建築学科 | 英語外部利用 | 私:139.6(偏) |
デザイン工学部|建築学科 | A方式 | 私:298.5(偏) |
デザイン工学部|建築学科 | 共テB方式 | 私:387.0 |
デザイン工学部|建築学科 | 共テC方式 | 私:601.6 |
デザイン工学部|都市環境デザイン工学科 | T日程 | 私:200.6(偏) |
デザイン工学部|都市環境デザイン工学科 | 英語外部利用 | 私:131.8(偏) |
デザイン工学部|都市環境デザイン工学科 | A方式 | 私:305.4(偏) |
デザイン工学部|都市環境デザイン工学科 | 共テB方式 | 私:465.0 |
デザイン工学部|都市環境デザイン工学科 | 共テC方式 | 私:600.0 |
デザイン工学部|システムデザイン学科 | T日程 | 私:218.0(偏) |
デザイン工学部|システムデザイン学科 | 英語外部利用 | 私:134.9(偏) |
デザイン工学部|システムデザイン学科 | A方式 | 私:239.4(偏) |
デザイン工学部|システムデザイン学科 | 共テB方式 | 私:245.0 |
デザイン工学部|システムデザイン学科 | 共テC方式 | 私:576.0 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
理工学部|機械工学科|機械工学専修 | T日程 | 私:195.7(偏) |
理工学部|機械工学科|機械工学専修 | 英語外部利用 | 私:130.0(偏) |
理工学部|機械工学科|機械工学専修 | A方式 | 私:294.4(偏) |
理工学部|機械工学科|機械工学専修 | 共テB方式 | 私:290.3 |
理工学部|機械工学科|機械工学専修 | 共テC方式 | 私:590.0 |
理工学部|電気電子工学科 | T日程 | 私:198.7(偏) |
理工学部|電気電子工学科 | 英語外部利用 | 私:131.2(偏) |
理工学部|電気電子工学科 | A方式 | 私:276.9(偏) |
理工学部|電気電子工学科 | 共テB方式 | 私:280.0 |
理工学部|電気電子工学科 | 共テC方式 | 私:572.0 |
理工学部|応用情報工学科 | T日程 | 私:207.2(偏) |
理工学部|応用情報工学科 | 英語外部利用 | 私:135.0(偏) |
理工学部|応用情報工学科 | A方式 | 私:293.4(偏) |
理工学部|応用情報工学科 | 共テB方式 | 私:300.0 |
理工学部|応用情報工学科 | 共テC方式 | 私:609.2 |
理工学部|経営システム工学科 | T日程 | 私:221.2(偏) |
理工学部|経営システム工学科 | 英語外部利用 | 私:138.7(偏) |
理工学部|経営システム工学科 | A方式 | 私:323.8(偏) |
理工学部|経営システム工学科 | 共テB方式 | 私:313.0 |
理工学部|経営システム工学科 | 共テC方式 | 私:644.2 |
理工学部|創生科学科 | T日程 | 私:194.7(偏) |
理工学部|創生科学科 | 英語外部利用 | 私:126.2(偏) |
理工学部|創生科学科 | A方式 | 私:286.9(偏) |
理工学部|創生科学科 | 共テB方式 | 私:291.8 |
理工学部|創生科学科 | 共テC方式 | 私:578.8 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
生命科学部|生命機能学科 | T日程 | 私:205.0(偏) |
生命科学部|生命機能学科 | 英語外部利用 | 私:115.0(偏) |
生命科学部|生命機能学科 | A方式 | 私:312.5(偏) |
生命科学部|生命機能学科 | 共テB方式 | 私:425.8 |
生命科学部|生命機能学科 | 共テC方式 | 私:580.6 |
生命科学部|環境応用化学科 | T日程 | 私:197.0(偏) |
生命科学部|環境応用化学科 | 英語外部利用 | 私:120.0(偏) |
生命科学部|環境応用化学科 | A方式 | 私:291.7(偏) |
生命科学部|環境応用化学科 | 共テB方式 | 私:415.8 |
生命科学部|環境応用化学科 | 共テC方式 | 私:577.6 |
生命科学部|応用植物科学科 | T日程 | 私:194.0(偏) |
生命科学部|応用植物科学科 | 英語外部利用 | 私:113.0(偏) |
生命科学部|応用植物科学科 | A方式 | 私:285.7(偏) |
生命科学部|応用植物科学科 | 共テB方式 | 私:401.8 |
生命科学部|応用植物科学科 | 共テC方式 | 私:571.2 |
他の大学の情報も確認しよう
法政大学 の
過去問
法政大学 の
資料請求
- 2026年度入学案内有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。