理工学部|機械工学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(グローバル志向型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
理工学部|機械システム工学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(グローバル志向型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
理工学部|電気電子通信工学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(グローバル志向型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
理工学部|医用工学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(グローバル志向型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
理工学部|応用化学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(グローバル志向型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
理工学部|原子力安全工学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(グローバル志向型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
理工学部|自然科学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(グローバル志向型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
理工学部|機械工学科
2025年度入試情報
総合型
2段階選抜制
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | エントリー理由書に記載する実績等の例として、英検などで際立った結果を出し、語学能力に長けていると示されている。 |
理工学部|機械システム工学科
2025年度入試情報
総合型
2段階選抜制
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | エントリー理由書に記載する実績等の例として、英検などで際立った結果を出し、語学能力に長けていると示されている。 |
理工学部|電気電子通信工学科
2025年度入試情報
総合型
2段階選抜制
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | エントリー理由書に記載する実績等の例として、英検などで際立った結果を出し、語学能力に長けていると示されている。 |
理工学部|医用工学科
2025年度入試情報
総合型
2段階選抜制
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | エントリー理由書に記載する実績等の例として、英検などで際立った結果を出し、語学能力に長けていると示されている。 |
理工学部|応用化学科
2025年度入試情報
総合型
2段階選抜制
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | エントリー理由書に記載する実績等の例として、英検などで際立った結果を出し、語学能力に長けていると示されている。 |
理工学部|原子力安全工学科
2025年度入試情報
総合型
2段階選抜制
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | エントリー理由書に記載する実績等の例として、英検などで際立った結果を出し、語学能力に長けていると示されている。 |
理工学部|自然科学科
2025年度入試情報
総合型
2段階選抜制
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | エントリー理由書に記載する実績等の例として、英検などで際立った結果を出し、語学能力に長けていると示されている。 |
理工学部|電気電子通信工学科
2025年度入試情報
総合型
学際探究(理工系)タイプ3
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
理工学部|機械工学科
2024年度入試情報
一般
一般前、中
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 | 換算 50 |
---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||
英検CSE | 2304 | 2142 | 1980 | 1855 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 267(RLWS) | 225(RLWS) | 180(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 508 | 420 | 326 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 |
理工学部|機械システム工学科
2024年度入試情報
一般
一般前、中
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 | 換算 50 |
---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||
英検CSE | 2304 | 2142 | 1980 | 1855 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 267(RLWS) | 225(RLWS) | 180(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 508 | 420 | 326 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 |
理工学部|電気電子通信工学科
2024年度入試情報
一般
一般前、中
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 | 換算 50 |
---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||
英検CSE | 2304 | 2142 | 1980 | 1855 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 267(RLWS) | 225(RLWS) | 180(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 508 | 420 | 326 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 |
理工学部|医用工学科
2024年度入試情報
一般
一般前、中
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 | 換算 50 |
---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||
英検CSE | 2304 | 2142 | 1980 | 1855 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 267(RLWS) | 225(RLWS) | 180(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 508 | 420 | 326 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 |
理工学部|応用化学科
2024年度入試情報
一般
一般前、中
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 | 換算 50 |
---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||
英検CSE | 2304 | 2142 | 1980 | 1855 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 267(RLWS) | 225(RLWS) | 180(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 508 | 420 | 326 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 |
理工学部|原子力安全工学科
2024年度入試情報
一般
一般前、中
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 | 換算 50 |
---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||
英検CSE | 2304 | 2142 | 1980 | 1855 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 267(RLWS) | 225(RLWS) | 180(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 508 | 420 | 326 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 |
理工学部|自然科学科
2024年度入試情報
一般
一般前、中
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 | 換算 50 |
---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||
英検CSE | 2304 | 2142 | 1980 | 1855 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 267(RLWS) | 225(RLWS) | 180(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 508 | 420 | 326 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 |
建築都市デザイン学部|建築学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(グローバル志向型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
建築都市デザイン学部|都市工学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(グローバル志向型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
建築都市デザイン学部|建築学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(一般推薦型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1728 |
TEAP | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 235 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
建築都市デザイン学部|建築学科
2025年度入試情報
総合型
2段階選抜制
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | エントリー理由書に記載する実績等の例として、英検などで際立った結果を出し、語学能力に長けていると示されている。 |
建築都市デザイン学部|都市工学科
2025年度入試情報
総合型
2段階選抜制
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | エントリー理由書に記載する実績等の例として、英検などで際立った結果を出し、語学能力に長けていると示されている。 |
建築都市デザイン学部|建築学科
2024年度入試情報
一般
一般前、中
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 | 換算 50 |
---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||
英検CSE | 2304 | 2142 | 1980 | 1855 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 267(RLWS) | 225(RLWS) | 180(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 508 | 420 | 326 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 |
建築都市デザイン学部|都市工学科
2024年度入試情報
一般
一般前、中
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 | 換算 50 |
---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||
英検CSE | 2304 | 2142 | 1980 | 1855 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 267(RLWS) | 225(RLWS) | 180(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 508 | 420 | 326 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 |
情報工学部|情報科学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(グローバル志向型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
情報工学部|知能情報工学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(グローバル志向型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
情報工学部|情報科学科
2025年度入試情報
総合型
2段階選抜制
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | エントリー理由書に記載する実績等の例として、英検などで際立った結果を出し、語学能力に長けていると示されている。 |
情報工学部|知能情報工学科
2025年度入試情報
総合型
2段階選抜制
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | エントリー理由書に記載する実績等の例として、英検などで際立った結果を出し、語学能力に長けていると示されている。 |
情報工学部|情報科学科
2024年度入試情報
一般
一般前、中
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 | 換算 50 |
---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||
英検CSE | 2304 | 2142 | 1980 | 1855 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 267(RLWS) | 225(RLWS) | 180(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 508 | 420 | 326 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 |
情報工学部|知能情報工学科
2024年度入試情報
一般
一般前、中
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 | 換算 50 |
---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||
英検CSE | 2304 | 2142 | 1980 | 1855 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 267(RLWS) | 225(RLWS) | 180(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 508 | 420 | 326 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 |
環境学部|環境創生学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(グローバル志向型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
環境学部|環境経営システム学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(グローバル志向型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
環境学部|環境創生学科
2025年度入試情報
総合型
2段階選抜制
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | エントリー理由書に記載する実績等の例として、英検などで際立った結果を出し、語学能力に長けていると示されている。 |
環境学部|環境経営システム学科
2025年度入試情報
総合型
2段階選抜制
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | エントリー理由書に記載する実績等の例として、英検などで際立った結果を出し、語学能力に長けていると示されている。 |
環境学部|環境創生学科
2024年度入試情報
一般
一般前、中
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 | 換算 50 |
---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||
英検CSE | 2304 | 2142 | 1980 | 1855 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 267(RLWS) | 225(RLWS) | 180(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 508 | 420 | 326 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 |
環境学部|環境経営システム学科
2024年度入試情報
一般
一般前、中
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 | 換算 50 |
---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||
英検CSE | 2304 | 2142 | 1980 | 1855 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 267(RLWS) | 225(RLWS) | 180(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 508 | 420 | 326 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 |
メディア情報学部|社会メディア学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(グローバル志向型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
メディア情報学部|情報システム学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(グローバル志向型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
メディア情報学部|社会メディア学科
2025年度入試情報
総合型
2段階選抜制
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | エントリー理由書に記載する実績等の例として、英検などで際立った結果を出し、語学能力に長けていると示されている。 |
メディア情報学部|情報システム学科
2025年度入試情報
総合型
2段階選抜制
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | エントリー理由書に記載する実績等の例として、英検などで際立った結果を出し、語学能力に長けていると示されている。 |
メディア情報学部|社会メディア学科
2024年度入試情報
一般
一般前、中
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 | 換算 50 |
---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||
英検CSE | 2304 | 2142 | 1980 | 1855 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 267(RLWS) | 225(RLWS) | 180(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 508 | 420 | 326 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 |
メディア情報学部|情報システム学科
2024年度入試情報
一般
一般前、中
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 | 換算 50 |
---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||
英検CSE | 2304 | 2142 | 1980 | 1855 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 267(RLWS) | 225(RLWS) | 180(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 508 | 420 | 326 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 |
デザイン・データ科学部|デザイン・データ科学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(グローバル志向型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
デザイン・データ科学部|デザイン・データ科学科
2025年度入試情報
総合型
2段階選抜制
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | エントリー理由書に記載する実績等の例として、英検などで際立った結果を出し、語学能力に長けていると示されている。 |
デザイン・データ科学部|デザイン・データ科学科
2024年度入試情報
一般
一般前、中
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 | 換算 50 |
---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||
英検CSE | 2304 | 2142 | 1980 | 1855 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 267(RLWS) | 225(RLWS) | 180(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 508 | 420 | 326 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 |
都市生活学部|都市生活学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(グローバル志向型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
都市生活学部|都市生活学科
2025年度入試情報
総合型
2段階選抜制
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | エントリー理由書に記載する実績等の例として、英検などで際立った結果を出し、語学能力に長けていると示されている。 |
都市生活学部|都市生活学科
2024年度入試情報
一般
一般前、中
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 | 換算 50 |
---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||
英検CSE | 2304 | 2142 | 1980 | 1855 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 267(RLWS) | 225(RLWS) | 180(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 508 | 420 | 326 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 |
人間科学部|人間科学科
2025年度入試情報
推薦型
公募制(グローバル志向型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1980 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 英検の受験級は準2級以上(4技能受験が必要)。 |
人間科学部|人間科学科
2025年度入試情報
総合型
2段階選抜制
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | エントリー理由書に記載する実績等の例として、英検などで際立った結果を出し、語学能力に長けていると示されている。 |
人間科学部|人間科学科
2024年度入試情報
一般
一般前、中
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 | 換算 50 |
---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||
英検CSE | 2304 | 2142 | 1980 | 1855 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 267(RLWS) | 225(RLWS) | 180(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 508 | 420 | 326 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級以上(2次試験)受験者が対象。 |
英検®優遇制度の活用術
英検の優遇制度は大学の入学試験の合格判定で優先されたり、教員採用、海外留学の際などに優遇特別措置として適用されます。優遇制度のメリットを大いに活用しよう。
東京都市大学の出願情報
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- ネット出願する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
東京都市大学 の
過去問
東京都市大学 の
資料請求
- 2025大学案内無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
