生命環境学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

生命環境学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
生命環境学部全選抜合計2.42.14902,5482,4181,0255895
生命環境学部一般選抜合計2.42.52181,3651,2705295291
生命環境学部学校推薦型選抜合計1.11.0711721711495899
生命環境学部総合型選抜合計2.82.02011,0119773476698
生命環境学部共テ合計2.02.1293623621795192
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース学校推薦型選抜合計1.51.02067664593100
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コースⅠ期2.42.9183178758191
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コースⅡ期4.82.7282458060
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース共テ2.52.684545187294
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース総合型Ⅰ期5.42.64724578495100
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース総合型Ⅱ期1.72.650502979100
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース総合型Ⅲ期6.21.437376100100
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース総合型Ⅳ期1.51.87647550
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外学校推薦型選抜合計1.01.02549494856100
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外Ⅰ期2.41.9120116485090
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外Ⅱ期1.51.42318126783
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外共テ1.51.486666436093
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外総合型Ⅰ期2.41.9198193805996
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外総合型Ⅱ期1.01.311111145100
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外総合型Ⅲ期0.41.033729100
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外総合型Ⅳ期0.71.0223067
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コース学校推薦型選抜合計1.01.0310101030100
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コースⅠ期4.13.552491233100
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コースⅡ期3.33.01810310067
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コース共テ6.04.321818367100
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コース総合型Ⅰ期2.61.81818757100
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コース総合型Ⅱ期1.01.5222100100
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース学校推薦型選抜合計1.01.0510101080100
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コースⅠ期2.62.3146140535194
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コースⅡ期1.93.840261450100
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース共テ1.62.135858365397
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース総合型Ⅰ期2.21.781783672100
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース総合型Ⅱ期0.91.586757100
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース総合型Ⅲ期0.91.097863100
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース総合型Ⅳ期1.01.032250100
生命環境学部|生命科学科|生命コース学校推薦型選抜合計1.01.058882588
生命環境学部|生命科学科|生命コースⅠ期2.83.48980294197
生命環境学部|生命科学科|生命コースⅡ期2.24.32013650100
生命環境学部|生命科学科|生命コース共テ2.02.425656284389
生命環境学部|生命科学科|生命コース総合型Ⅰ期1.31.888633100
生命環境学部|生命科学科|生命コース総合型Ⅲ期1.01.02220100
生命環境学部|生命科学科|生命コース総合型Ⅳ期1.01110100
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス学校推薦型選抜合計1.01.0514141421100
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパスⅠ期2.52.5153148594188
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパスⅡ期1.72.34530182872
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス共テ1.81.838080443486
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス総合型Ⅰ期2.21.772673132100
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス総合型Ⅱ期0.755757100
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス総合型Ⅲ期0.81.044520100
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス総合型Ⅳ期1.01.01110100
生命環境学部|自然環境学科|東京西キャンパス学校推薦型選抜合計1.01.0814141414100
生命環境学部|自然環境学科|東京西キャンパスⅠ期4.94.171681421100
生命環境学部|自然環境学科|東京西キャンパスⅡ期4.05.515820100
生命環境学部|自然環境学科|東京西キャンパス共テ5.63.83393975786
生命環境学部|自然環境学科|東京西キャンパス総合型Ⅰ期2.11.61717850100
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。