生命環境学部 入試結果(倍率)

2023年度入試(2022年4月~2023年3月)の結果に基づくデータです。

生命環境学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20232022総数女子%現役%
生命環境学部全選抜合計2.14902,2482,1941,0545794
生命環境学部一般選抜合計2.52.32181,4351,3945595390
生命環境学部学校推薦型選抜合計1.0711841841816199
生命環境学部総合型選抜合計2.01.92016296163146296
生命環境学部共テ合計2.12.1292552551225086
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース学校推薦型選抜合計1.02084848185100
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コースⅠ期2.92.0212210728192
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コースⅡ期2.72.13124989100
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース共テ2.61.9836361493100
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース総合型Ⅰ期2.62.1239234918899
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース総合型Ⅱ期2.61.332311292100
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース総合型Ⅲ期1.43.515151164100
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース総合型Ⅳ期1.81.08747575
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外学校推薦型選抜合計1.0255757575498
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外Ⅰ期1.92.4195193995996
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外Ⅱ期1.41.31914103080
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外共テ1.41.784747346282
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外総合型Ⅰ期1.91.9158154795696
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外総合型Ⅱ期1.31.499757100
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外総合型Ⅲ期1.01.07774386
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外総合型Ⅳ期1.01.01110100
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コース学校推薦型選抜合計1.0344425100
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コースⅠ期3.53.46060173571
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コースⅡ期3.01.810933333
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コース共テ4.34.021313333100
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コース総合型Ⅰ期1.82.118181050100
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コース総合型Ⅱ期1.52.09965083
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コース総合型Ⅲ期1.01.0222050
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース学校推薦型選抜合計1.0566650100
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コースⅠ期2.32.0200198857393
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コースⅡ期3.82.42623650100
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース共テ2.12.234141205580
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース総合型Ⅰ期1.71.84545275996
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース総合型Ⅱ期1.51.299617100
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース総合型Ⅲ期1.01.0222100100
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース総合型Ⅳ期1.01.0222100100
生命環境学部|生命科学科|生命コース学校推薦型選抜合計1.059993389
生命環境学部|生命科学科|生命コースⅠ期3.42.4109108324491
生命環境学部|生命科学科|生命コースⅡ期4.33.0161333333
生命環境学部|生命科学科|生命コース共テ2.41.82292912883
生命環境学部|生命科学科|生命コース総合型Ⅰ期1.81.077475100
生命環境学部|生命科学科|生命コース総合型Ⅱ期1.01.01110100
生命環境学部|生命科学科|生命コース総合型Ⅲ期1.01.03333367
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス学校推薦型選抜合計1.0515151520100
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパスⅠ期2.52.3178173702496
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパスⅡ期2.32.6282192289
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス共テ1.82.335555303387
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス総合型Ⅰ期1.71.534342035100
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス総合型Ⅲ期1.01.05442575
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス総合型Ⅳ期1.03220100
生命環境学部|自然環境学科|東京西キャンパス学校推薦型選抜合計1.0899911100
生命環境学部|自然環境学科|東京西キャンパスⅠ期4.15.6838220585
生命環境学部|自然環境学科|東京西キャンパスⅡ期5.51.413112050
生命環境学部|自然環境学科|東京西キャンパス共テ3.82.23343494489
生命環境学部|自然環境学科|東京西キャンパス総合型Ⅰ期1.61.918181118100
生命環境学部|自然環境学科|東京西キャンパス総合型Ⅱ期1.01110100
生命環境学部|自然環境学科|東京西キャンパス総合型Ⅳ期1.01.01110100
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。