- 私立
- 東京都
帝京科学大学
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命環境学部 | 全選抜合計 | 2.4 | 2.1 | 490 | 2,548 | 2,418 | 1,025 | 58 | 95 | |
生命環境学部 | 一般選抜合計 | 2.4 | 2.5 | 218 | 1,365 | 1,270 | 529 | 52 | 91 | |
生命環境学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.0 | 71 | 172 | 171 | 149 | 58 | 99 | |
生命環境学部 | 総合型選抜合計 | 2.8 | 2.0 | 201 | 1,011 | 977 | 347 | 66 | 98 | |
生命環境学部 | 共テ合計 | 2.0 | 2.1 | 29 | 362 | 362 | 179 | 51 | 92 | |
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース | 学校推薦型選抜合計 | 1.5 | 1.0 | 20 | 67 | 66 | 45 | 93 | 100 | |
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース | Ⅰ期 | 2.4 | 2.9 | 183 | 178 | 75 | 81 | 91 | ||
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース | Ⅱ期 | 4.8 | 2.7 | 28 | 24 | 5 | 80 | 60 | ||
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース | 共テ | 2.5 | 2.6 | 8 | 45 | 45 | 18 | 72 | 94 | |
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース | 総合型Ⅰ期 | 5.4 | 2.6 | 472 | 457 | 84 | 95 | 100 | ||
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース | 総合型Ⅱ期 | 1.7 | 2.6 | 50 | 50 | 29 | 79 | 100 | ||
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース | 総合型Ⅲ期 | 6.2 | 1.4 | 37 | 37 | 6 | 100 | 100 | ||
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース | 総合型Ⅳ期 | 1.5 | 1.8 | 7 | 6 | 4 | 75 | 50 | ||
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 25 | 49 | 49 | 48 | 56 | 100 | |
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外 | Ⅰ期 | 2.4 | 1.9 | 120 | 116 | 48 | 50 | 90 | ||
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外 | Ⅱ期 | 1.5 | 1.4 | 23 | 18 | 12 | 67 | 83 | ||
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外 | 共テ | 1.5 | 1.4 | 8 | 66 | 66 | 43 | 60 | 93 | |
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外 | 総合型Ⅰ期 | 2.4 | 1.9 | 198 | 193 | 80 | 59 | 96 | ||
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外 | 総合型Ⅱ期 | 1.0 | 1.3 | 11 | 11 | 11 | 45 | 100 | ||
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外 | 総合型Ⅲ期 | 0.4 | 1.0 | 3 | 3 | 7 | 29 | 100 | ||
生命環境学部|アニマルサイエンス学科|動物看護福祉コース以外 | 総合型Ⅳ期 | 0.7 | 1.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 67 | ||
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コース | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 100 | |
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コース | Ⅰ期 | 4.1 | 3.5 | 52 | 49 | 12 | 33 | 100 | ||
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コース | Ⅱ期 | 3.3 | 3.0 | 18 | 10 | 3 | 100 | 67 | ||
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コース | 共テ | 6.0 | 4.3 | 2 | 18 | 18 | 3 | 67 | 100 | |
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コース | 総合型Ⅰ期 | 2.6 | 1.8 | 18 | 18 | 7 | 57 | 100 | ||
生命環境学部|生命科学科|臨床工学コース | 総合型Ⅱ期 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | ||
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 80 | 100 | |
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース | Ⅰ期 | 2.6 | 2.3 | 146 | 140 | 53 | 51 | 94 | ||
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース | Ⅱ期 | 1.9 | 3.8 | 40 | 26 | 14 | 50 | 100 | ||
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース | 共テ | 1.6 | 2.1 | 3 | 58 | 58 | 36 | 53 | 97 | |
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース | 総合型Ⅰ期 | 2.2 | 1.7 | 81 | 78 | 36 | 72 | 100 | ||
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース | 総合型Ⅱ期 | 0.9 | 1.5 | 8 | 6 | 7 | 57 | 100 | ||
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース | 総合型Ⅲ期 | 0.9 | 1.0 | 9 | 7 | 8 | 63 | 100 | ||
生命環境学部|生命科学科|生命・健康コース | 総合型Ⅳ期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 50 | 100 | ||
生命環境学部|生命科学科|生命コース | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 25 | 88 | |
生命環境学部|生命科学科|生命コース | Ⅰ期 | 2.8 | 3.4 | 89 | 80 | 29 | 41 | 97 | ||
生命環境学部|生命科学科|生命コース | Ⅱ期 | 2.2 | 4.3 | 20 | 13 | 6 | 50 | 100 | ||
生命環境学部|生命科学科|生命コース | 共テ | 2.0 | 2.4 | 2 | 56 | 56 | 28 | 43 | 89 | |
生命環境学部|生命科学科|生命コース | 総合型Ⅰ期 | 1.3 | 1.8 | 8 | 8 | 6 | 33 | 100 | ||
生命環境学部|生命科学科|生命コース | 総合型Ⅲ期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | ||
生命環境学部|生命科学科|生命コース | 総合型Ⅳ期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 5 | 14 | 14 | 14 | 21 | 100 | |
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス | Ⅰ期 | 2.5 | 2.5 | 153 | 148 | 59 | 41 | 88 | ||
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス | Ⅱ期 | 1.7 | 2.3 | 45 | 30 | 18 | 28 | 72 | ||
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス | 共テ | 1.8 | 1.8 | 3 | 80 | 80 | 44 | 34 | 86 | |
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス | 総合型Ⅰ期 | 2.2 | 1.7 | 72 | 67 | 31 | 32 | 100 | ||
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス | 総合型Ⅱ期 | 0.7 | 5 | 5 | 7 | 57 | 100 | |||
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス | 総合型Ⅲ期 | 0.8 | 1.0 | 4 | 4 | 5 | 20 | 100 | ||
生命環境学部|自然環境学科|千住キャンパス | 総合型Ⅳ期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
生命環境学部|自然環境学科|東京西キャンパス | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100 | |
生命環境学部|自然環境学科|東京西キャンパス | Ⅰ期 | 4.9 | 4.1 | 71 | 68 | 14 | 21 | 100 | ||
生命環境学部|自然環境学科|東京西キャンパス | Ⅱ期 | 4.0 | 5.5 | 15 | 8 | 2 | 0 | 100 | ||
生命環境学部|自然環境学科|東京西キャンパス | 共テ | 5.6 | 3.8 | 3 | 39 | 39 | 7 | 57 | 86 | |
生命環境学部|自然環境学科|東京西キャンパス | 総合型Ⅰ期 | 2.1 | 1.6 | 17 | 17 | 8 | 50 | 100 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。