学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際文化学部 | 一般選抜合計 | 1.9 | 2.3 | 75 | 1,086 | 1,071 | 550 | 55 | ||
国際文化学部 | 共テ合計 | 1.6 | 1.9 | 20 | 339 | 339 | 206 | 58 | ||
国際文化学部|国際文化学科 | 前期日程/GFBP以外 | 2.0 | 2.7 | 426 | 419 | 211 | 56 | |||
国際文化学部|国際文化学科 | 前期日程/GFBP | 1.7 | 10 | 10 | 6 | 83 | 新規 | |||
国際文化学部|国際文化学科 | 後期日程/GFBP以外 | 7.6 | 1.2 | 40 | 38 | 5 | 40 | |||
国際文化学部|国際文化学科 | 後期日程/GFBP | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 新規 | |||
国際文化学部|国際文化学科 | 共テ併用/GFBP以外 | 1.8 | 2.0 | 147 | 147 | 81 | 59 | |||
国際文化学部|国際文化学科 | 共テ併用/GFBP | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 新規 | |||
国際文化学部|国際文化学科 | 共テ前期/GFBP以外 | 1.3 | 1.9 | 46 | 46 | 35 | 54 | |||
国際文化学部|国際文化学科 | 共テ中期/GFBP以外 | 1.8 | 1.3 | 9 | 9 | 5 | 60 | |||
国際文化学部|国際文化学科 | 共テ後期/GFBP以外 | 2.0 | 1.0 | 6 | 6 | 3 | 33 | |||
国際文化学部|国際文化学科 | 公募/GFBP以外 | 1.3 | 1.3 | 22 | 22 | 17 | 47 | |||
国際文化学部|国際文化学科 | 課外活動/GFBP以外 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
国際文化学部|国際文化学科 | 課題解決型/GFBP以外 | 1.5 | 1.0 | 3 | 2 | 50 | ||||
国際文化学部|国際文化学科 | 資格型/GFBP以外 | 4.0 | 2.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
国際文化学部|国際文化学科 | 育成型/GFBP以外 | 1.4 | 2.0 | 7 | 7 | 5 | 80 | |||
国際文化学部|日本文化学科 | 前期日程 | 2.1 | 2.5 | 20 | 250 | 244 | 114 | 49 | ||
国際文化学部|日本文化学科 | 後期日程 | 2.4 | 1.4 | 3 | 17 | 17 | 7 | 71 | ||
国際文化学部|日本文化学科 | 共テ併用 | 1.9 | 2.1 | 2 | 89 | 89 | 46 | 59 | ||
国際文化学部|日本文化学科 | 共テ前期 | 1.2 | 1.7 | 3 | 26 | 26 | 22 | 41 | ||
国際文化学部|日本文化学科 | 共テ中期 | 1.1 | 1.2 | 2 | 11 | 11 | 10 | 80 | ||
国際文化学部|日本文化学科 | 共テ後期 | 1.5 | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 100 | ||
国際文化学部|日本文化学科 | 公募 | 1.3 | 1.6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 67 | ||
国際文化学部|日本文化学科 | 課外活動 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
国際文化学部|日本文化学科 | 課題解決型 | 3.0 | 2.0 | 3 | 6 | 2 | 50 | |||
国際文化学部|日本文化学科 | 資格型 | 1.5 | 若干 | 3 | 3 | 2 | 50 | |||
国際文化学部|日本文化学科 | 育成型 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 50 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間科学部 | 一般選抜合計 | 3.0 | 4.0 | 108 | 1,364 | 1,344 | 446 | 50 | ||
人間科学部 | 共テ合計 | 2.5 | 3.2 | 21 | 392 | 392 | 157 | 58 | ||
人間科学部|臨床心理学科 | 前期日程 | 4.8 | 6.1 | 23 | 443 | 431 | 90 | 63 | ||
人間科学部|臨床心理学科 | 後期日程 | 2.5 | 1.9 | 4 | 35 | 35 | 14 | 43 | ||
人間科学部|臨床心理学科 | 共テ併用 | 3.5 | 7.2 | 3 | 156 | 156 | 44 | 64 | ||
人間科学部|臨床心理学科 | 共テ前期 | 1.9 | 2.2 | 4 | 43 | 43 | 23 | 78 | ||
人間科学部|臨床心理学科 | 共テ中期 | 1.7 | 2.0 | 2 | 15 | 15 | 9 | 89 | ||
人間科学部|臨床心理学科 | 共テ後期 | 3.0 | 1.5 | 2 | 9 | 9 | 3 | 67 | ||
人間科学部|臨床心理学科 | 公募 | 1.6 | 2.8 | 13 | 23 | 23 | 14 | 86 | ||
人間科学部|臨床心理学科 | 課外活動 | 2.0 | 若干 | 2 | 2 | 1 | 100 | |||
人間科学部|臨床心理学科 | 課題解決型 | 4.0 | 5.0 | 3 | 12 | 3 | 100 | |||
人間科学部|臨床心理学科 | 資格型 | 2.5 | 1.0 | 若干 | 6 | 5 | 2 | 50 | ||
人間科学部|臨床心理学科 | 育成型 | 4.0 | 4.3 | 4 | 16 | 16 | 4 | 50 | ||
人間科学部|子ども教育学科 | 前期日程 | 2.0 | 2.9 | 20 | 188 | 182 | 92 | 57 | ||
人間科学部|子ども教育学科 | 後期日程 | 2.4 | 3.0 | 2 | 12 | 12 | 5 | 60 | ||
人間科学部|子ども教育学科 | 共テ併用 | 1.8 | 1.9 | 3 | 45 | 45 | 25 | 60 | ||
人間科学部|子ども教育学科 | 共テ前期 | 1.0 | 2.0 | 3 | 14 | 14 | 14 | 50 | ||
人間科学部|子ども教育学科 | 共テ中期 | 1.0 | 2.3 | 若干 | 6 | 6 | 6 | 67 | ||
人間科学部|子ども教育学科 | 共テ後期 | 2.0 | 1.0 | 若干 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
人間科学部|子ども教育学科 | 公募 | 1.2 | 1.1 | 10 | 11 | 11 | 9 | 78 | ||
人間科学部|子ども教育学科 | 課題解決型 | 1.7 | 1.7 | 5 | 10 | 6 | 83 | |||
人間科学部|子ども教育学科 | 資格型 | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
人間科学部|子ども教育学科 | 育成型 | 1.4 | 3.0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 80 | ||
人間科学部|スポーツ健康科学科 | 前期合計 | 3.3 | 5.2 | 35 | 281 | 279 | 84 | 19 | ||
人間科学部|スポーツ健康科学科 | 後期日程 | 3.3 | 3.5 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | ||
人間科学部|スポーツ健康科学科 | 共テ併用 | 4.0 | 2.8 | 2 | 72 | 72 | 18 | 33 | ||
人間科学部|スポーツ健康科学科 | 共テ前期 | 2.0 | 4.2 | 2 | 20 | 20 | 10 | 30 | ||
人間科学部|スポーツ健康科学科 | 共テ中期 | 2.5 | 1.7 | 若干 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||
人間科学部|スポーツ健康科学科 | 共テ後期 | 3.0 | 若干 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
人間科学部|スポーツ健康科学科 | 公募 | 2.3 | 3.8 | 10 | 36 | 36 | 16 | 63 | ||
人間科学部|スポーツ健康科学科 | 課外活動 | 5.0 | 4.0 | 若干 | 5 | 5 | 1 | 100 | ||
人間科学部|スポーツ健康科学科 | 課題解決型 | 3.3 | 10.0 | 若干 | 20 | 6 | 67 | |||
人間科学部|スポーツ健康科学科 | 育成型 | 14.0 | 9.5 | 若干 | 14 | 14 | 1 | 100 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 一般選抜合計 | 2.4 | 2.7 | 175 | 2,518 | 2,485 | 1,056 | 18 | ||
経済学部 | 共テ合計 | 1.8 | 2.3 | 55 | 667 | 667 | 371 | 21 | ||
経済学部|経済学科 | 前期日程 | 2.5 | 3.1 | 110 | 1,715 | 1,687 | 682 | 16 | ||
経済学部|経済学科 | 後期日程 | 43.7 | 1.7 | 10 | 136 | 131 | 3 | 0 | ||
経済学部|経済学科 | 共テ併用 | 2.3 | 3.1 | 20 | 401 | 401 | 175 | 17 | ||
経済学部|経済学科 | 共テ前期 | 1.3 | 1.6 | 20 | 153 | 153 | 119 | 20 | ||
経済学部|経済学科 | 共テ中期 | 1.2 | 1.2 | 10 | 75 | 75 | 62 | 32 | ||
経済学部|経済学科 | 共テ後期 | 2.5 | 1.4 | 5 | 38 | 38 | 15 | 20 | ||
経済学部|経済学科 | 公募 | 1.3 | 1.3 | 60 | 101 | 101 | 77 | 12 | ||
経済学部|経済学科 | 課外活動 | 2.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
経済学部|経済学科 | 課題解決型 | 3.2 | 3.7 | 8 | 29 | 9 | 11 | |||
経済学部|経済学科 | 資格型 | 1.3 | 1.0 | 3 | 13 | 13 | 10 | 20 | ||
経済学部|経済学科 | 育成型 | 1.8 | 1.8 | 15 | 36 | 36 | 20 | 15 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 一般選抜合計 | 2.3 | 2.8 | 194 | 2,702 | 2,673 | 1,158 | 27 | ||
商学部 | 共テ合計 | 1.8 | 2.7 | 44 | 572 | 572 | 318 | 30 | ||
商学部|経営・流通学科 | 前期日程/GFBP以外 | 2.5 | 1,918 | 1,892 | 766 | 25 | ||||
商学部|経営・流通学科 | 前期日程/GFBP | 2.6 | 69 | 69 | 27 | 48 | 新規 | |||
商学部|経営・流通学科 | 後期日程/GFBP以外 | 2.9 | 136 | 133 | 46 | 33 | ||||
商学部|経営・流通学科 | 後期日程/GFBP | 7.0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 新規 | |||
商学部|経営・流通学科 | 共テ併用/GFBP以外 | 2.2 | 332 | 332 | 152 | 28 | ||||
商学部|経営・流通学科 | 共テ併用/GFBP | 1.8 | 7 | 7 | 4 | 75 | 新規 | |||
商学部|経営・流通学科 | 共テ前期/GFBP以外 | 1.3 | 132 | 132 | 101 | 27 | ||||
商学部|経営・流通学科 | 共テ前期/GFBP | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 新規 | |||
商学部|経営・流通学科 | 共テ中期/GFBP以外 | 1.5 | 51 | 51 | 34 | 38 | ||||
商学部|経営・流通学科 | 共テ中期/GFBP | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 50 | 新規 | |||
商学部|経営・流通学科 | 共テ後期/GFBP以外 | 1.7 | 39 | 39 | 23 | 39 | ||||
商学部|経営・流通学科 | 公募/GFBP以外 | 1.9 | 1.4 | 124 | 123 | 64 | 19 | |||
商学部|経営・流通学科 | 公募/GFBP | 1.0 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 67 | |||
商学部|経営・流通学科 | 課題解決型/GFBP以外 | 3.2 | 2.2 | 64 | 20 | 45 | ||||
商学部|経営・流通学科 | 課題解決型/GFBP | 3.0 | 2.5 | 3 | 1 | 100 | ||||
商学部|経営・流通学科 | 資格型/GFBP以外 | 2.0 | 3.8 | 22 | 22 | 11 | 45 | |||
商学部|経営・流通学科 | 資格型/GFBP | 1.0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
商学部|経営・流通学科 | 育成型/GFBP以外 | 3.2 | 3.1 | 60 | 60 | 19 | 53 | |||
商学部|経営・流通学科|経営管理学系 | 前期日程/GFBP以外 | 2.4 | 2.7 | 1,059 | 1,051 | 440 | 18 | |||
商学部|経営・流通学科|経営管理学系 | 後期日程/GFBP以外 | 3.2 | 7.2 | 82 | 80 | 25 | 24 | |||
商学部|経営・流通学科|経営管理学系 | 共テ併用/GFBP以外 | 2.3 | 4.8 | 183 | 183 | 79 | 22 | |||
商学部|経営・流通学科|経営管理学系 | 共テ前期/GFBP以外 | 1.3 | 1.4 | 84 | 84 | 65 | 26 | |||
商学部|経営・流通学科|経営管理学系 | 共テ中期/GFBP以外 | 1.5 | 1.4 | 32 | 32 | 22 | 23 | |||
商学部|経営・流通学科|経営管理学系 | 共テ後期/GFBP以外 | 1.8 | 1.2 | 24 | 24 | 13 | 38 | |||
商学部|経営・流通学科|経営管理学系 | 公募/GFBP以外 | 1.8 | 1.3 | 64 | 63 | 36 | 17 | |||
商学部|経営・流通学科|経営管理学系 | 課題解決型/GFBP以外 | 2.6 | 2.6 | 36 | 14 | 29 | ||||
商学部|経営・流通学科|経営管理学系 | 資格型/GFBP以外 | 1.8 | 4.5 | 9 | 9 | 5 | 20 | |||
商学部|経営・流通学科|経営管理学系 | 育成型/GFBP以外 | 4.8 | 4.0 | 19 | 19 | 4 | 75 | |||
商学部|経営・流通学科|流通マーケティング学系 | 前期日程/GFBP以外 | 2.6 | 2.6 | 859 | 841 | 326 | 34 | |||
商学部|経営・流通学科|流通マーケティング学系 | 後期日程/GFBP以外 | 2.5 | 7.9 | 54 | 53 | 21 | 43 | |||
商学部|経営・流通学科|流通マーケティング学系 | 共テ併用/GFBP以外 | 2.0 | 6.5 | 149 | 149 | 73 | 34 | |||
商学部|経営・流通学科|流通マーケティング学系 | 共テ前期/GFBP以外 | 1.3 | 1.4 | 48 | 48 | 36 | 28 | |||
商学部|経営・流通学科|流通マーケティング学系 | 共テ中期/GFBP以外 | 1.6 | 1.4 | 19 | 19 | 12 | 67 | |||
商学部|経営・流通学科|流通マーケティング学系 | 共テ後期/GFBP以外 | 1.5 | 1.1 | 15 | 15 | 10 | 40 | |||
商学部|経営・流通学科|流通マーケティング学系 | 公募/GFBP以外 | 2.1 | 1.4 | 60 | 60 | 28 | 21 | |||
商学部|経営・流通学科|流通マーケティング学系 | 課題解決型/GFBP以外 | 4.7 | 2.0 | 28 | 6 | 83 | ||||
商学部|経営・流通学科|流通マーケティング学系 | 資格型/GFBP以外 | 2.2 | 3.0 | 13 | 13 | 6 | 67 | |||
商学部|経営・流通学科|流通マーケティング学系 | 育成型/GFBP以外 | 2.7 | 2.5 | 41 | 41 | 15 | 47 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域共創学部 | 一般選抜合計 | 2.3 | 2.6 | 134 | 1,527 | 1,510 | 658 | 44 | ||
地域共創学部 | 共テ合計 | 2.1 | 2.3 | 36 | 369 | 369 | 175 | 48 | ||
地域共創学部|観光学科 | 前期日程/GFBP以外 | 2.2 | 2.5 | 461 | 459 | 205 | 51 | |||
地域共創学部|観光学科 | 前期日程/GFBP | 3.3 | 13 | 13 | 4 | 50 | 新規 | |||
地域共創学部|観光学科 | 後期日程/GFBP以外 | 1.4 | 4.8 | 25 | 25 | 18 | 44 | |||
地域共創学部|観光学科 | 後期日程/GFBP | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 新規 | |||
地域共創学部|観光学科 | 共テ併用/GFBP以外 | 2.6 | 110 | 110 | 43 | 56 | ||||
地域共創学部|観光学科 | 共テ併用/GFBP | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||
地域共創学部|観光学科 | 共テ前期/GFBP以外 | 1.5 | 1.8 | 26 | 26 | 17 | 71 | |||
地域共創学部|観光学科 | 共テ中期/GFBP以外 | 1.2 | 1.4 | 6 | 6 | 5 | 100 | |||
地域共創学部|観光学科 | 共テ中期/GFBP | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 新規 | |||
地域共創学部|観光学科 | 共テ後期/GFBP以外 | 1.7 | 1.0 | 5 | 5 | 3 | 33 | |||
地域共創学部|観光学科 | 公募/GFBP以外 | 1.7 | 2.0 | 38 | 37 | 22 | 77 | |||
地域共創学部|観光学科 | 課外活動/GFBP以外 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
地域共創学部|観光学科 | 課題解決型/GFBP以外 | 2.1 | 2.2 | 15 | 7 | 43 | ||||
地域共創学部|観光学科 | 資格型/GFBP以外 | 1.4 | 1.4 | 7 | 7 | 5 | 80 | |||
地域共創学部|観光学科 | 育成型/GFBP以外 | 3.0 | 3.3 | 30 | 30 | 10 | 90 | |||
地域共創学部|地域づくり学科 | 前期日程/GFBP以外 | 2.6 | 2.7 | 593 | 582 | 226 | 34 | |||
地域共創学部|地域づくり学科 | 前期日程/GFBP | 4.3 | 27 | 26 | 6 | 67 | 新規 | |||
地域共創学部|地域づくり学科 | 後期日程/GFBP以外 | 1.4 | 6.0 | 35 | 33 | 23 | 30 | |||
地域共創学部|地域づくり学科 | 共テ併用/GFBP以外 | 2.6 | 139 | 139 | 54 | 28 | ||||
地域共創学部|地域づくり学科 | 共テ併用/GFBP | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 100 | ||||
地域共創学部|地域づくり学科 | 共テ前期/GFBP以外 | 1.5 | 2.4 | 48 | 48 | 33 | 55 | |||
地域共創学部|地域づくり学科 | 共テ中期/GFBP以外 | 1.4 | 1.5 | 18 | 18 | 13 | 31 | |||
地域共創学部|地域づくり学科 | 共テ後期/GFBP以外 | 1.3 | 2.0 | 5 | 5 | 4 | 50 | |||
地域共創学部|地域づくり学科 | 公募/GFBP以外 | 2.2 | 2.5 | 33 | 33 | 15 | 20 | |||
地域共創学部|地域づくり学科 | 課外活動/GFBP以外 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
地域共創学部|地域づくり学科 | 課題解決型/GFBP以外 | 2.0 | 3.3 | 12 | 6 | 33 | ||||
地域共創学部|地域づくり学科 | 課題解決型/GFBP | 2.0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | ||||
地域共創学部|地域づくり学科 | 資格型/GFBP以外 | 1.3 | 4 | 4 | 3 | 33 | ||||
地域共創学部|地域づくり学科 | 資格型/GFBP | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
地域共創学部|地域づくり学科 | 育成型/GFBP以外 | 2.9 | 3.9 | 23 | 23 | 8 | 13 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学部 | 一般選抜合計 | 1.6 | 1.8 | 203 | 2,144 | 2,097 | 1,279 | 9 | ||
理工学部 | 共テ合計 | 1.5 | 1.7 | 71 | 798 | 798 | 531 | 10 | ||
理工学部|情報科学科 | 前期日程 | 2.2 | 2.7 | 37 | 620 | 600 | 270 | 15 | ||
理工学部|情報科学科 | 後期日程 | 1.5 | 1.5 | 4 | 34 | 30 | 20 | 5 | ||
理工学部|情報科学科 | 共テ併用 | 2.0 | 3.0 | 6 | 230 | 230 | 113 | 18 | ||
理工学部|情報科学科 | 共テ前期 | 1.3 | 1.5 | 15 | 115 | 115 | 91 | 18 | ||
理工学部|情報科学科 | 共テ中期 | 1.0 | 1.1 | 7 | 63 | 63 | 61 | 8 | ||
理工学部|情報科学科 | 共テ後期 | 1.1 | 1.2 | 2 | 22 | 22 | 20 | 20 | ||
理工学部|情報科学科 | 公募 | 1.1 | 1.1 | 30 | 24 | 24 | 22 | 9 | ||
理工学部|情報科学科 | 課題解決型 | 1.2 | 2.5 | 5 | 7 | 6 | 17 | |||
理工学部|情報科学科 | 資格型 | 1.5 | 1.0 | 若干 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
理工学部|情報科学科 | 育成型 | 2.0 | 2.1 | 7 | 18 | 18 | 9 | 0 | ||
理工学部|機械工学科 | 前期日程 | 1.5 | 1.6 | 40 | 371 | 358 | 239 | 4 | ||
理工学部|機械工学科 | 後期日程 | 1.3 | 1.1 | 6 | 25 | 23 | 18 | 6 | ||
理工学部|機械工学科 | 共テ併用 | 2.4 | 1.9 | 7 | 126 | 126 | 52 | 0 | ||
理工学部|機械工学科 | 共テ前期 | 1.1 | 1.1 | 12 | 44 | 44 | 40 | 5 | ||
理工学部|機械工学科 | 共テ中期 | 1.0 | 1.0 | 5 | 30 | 30 | 29 | 3 | ||
理工学部|機械工学科 | 共テ後期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
理工学部|機械工学科 | 公募 | 1.0 | 1.0 | 17 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||
理工学部|機械工学科 | 課題解決型 | 1.0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
理工学部|機械工学科 | 資格型 | 2.0 | 若干 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
理工学部|機械工学科 | 育成型 | 1.0 | 1.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
理工学部|電気工学科 | 前期日程 | 1.4 | 1.9 | 40 | 273 | 267 | 186 | 4 | ||
理工学部|電気工学科 | 後期日程 | 1.4 | 1.2 | 5 | 23 | 21 | 15 | 7 | ||
理工学部|電気工学科 | 共テ併用 | 1.8 | 1.7 | 4 | 82 | 82 | 45 | 2 | ||
理工学部|電気工学科 | 共テ前期 | 1.2 | 1.0 | 6 | 35 | 35 | 30 | 7 | ||
理工学部|電気工学科 | 共テ中期 | 1.0 | 1.1 | 3 | 23 | 23 | 22 | 0 | ||
理工学部|電気工学科 | 共テ後期 | 1.0 | 1.3 | 2 | 18 | 18 | 18 | 11 | ||
理工学部|電気工学科 | 公募 | 1.0 | 1.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
理工学部|電気工学科 | 課題解決型 | 1.3 | 1.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | |||
理工学部|電気工学科 | 育成型 | 1.3 | 1.5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命科学部 | 一般選抜合計 | 1.6 | 1.6 | 63 | 682 | 673 | 422 | 49 | ||
生命科学部 | 共テ合計 | 1.3 | 1.4 | 28 | 274 | 274 | 217 | 50 | ||
生命科学部|生命科学科 | 前期日程/GFBP以外 | 2.0 | 1.9 | 381 | 373 | 190 | 47 | |||
生命科学部|生命科学科 | 前期日程/GFBP | 2.8 | 11 | 11 | 4 | 75 | 新規 | |||
生命科学部|生命科学科 | 後期日程/GFBP以外 | 1.4 | 3.1 | 14 | 13 | 9 | 44 | |||
生命科学部|生命科学科 | 後期日程/GFBP | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 新規 | |||
生命科学部|生命科学科 | 共テ併用/GFBP以外 | 1.4 | 1.5 | 159 | 159 | 112 | 41 | |||
生命科学部|生命科学科 | 共テ併用/GFBP | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 100 | 新規 | |||
生命科学部|生命科学科 | 共テ前期/GFBP以外 | 1.1 | 1.1 | 68 | 68 | 62 | 58 | |||
生命科学部|生命科学科 | 共テ中期/GFBP以外 | 1.1 | 1.5 | 34 | 34 | 31 | 61 | |||
生命科学部|生命科学科 | 共テ後期/GFBP以外 | 1.0 | 1.3 | 8 | 8 | 8 | 50 | |||
生命科学部|生命科学科 | 共テ後期/GFBP | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 新規 | |||
生命科学部|生命科学科 | 公募/GFBP以外 | 1.1 | 1.1 | 8 | 8 | 7 | 43 | |||
生命科学部|生命科学科 | 課外活動/GFBP以外 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
生命科学部|生命科学科 | 課題解決型/GFBP以外 | 1.2 | 1.8 | 6 | 5 | 60 | ||||
生命科学部|生命科学科 | 育成型/GFBP以外 | 1.7 | 1.3 | 15 | 15 | 9 | 67 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築都市工学部 | 一般選抜合計 | 2.1 | 2.7 | 119 | 1,106 | 1,082 | 513 | 30 | ||
建築都市工学部 | 共テ合計 | 2.0 | 2.2 | 37 | 397 | 397 | 199 | 33 | ||
建築都市工学部|建築学科 | 前期日程 | 2.5 | 3.7 | 30 | 322 | 313 | 123 | 22 | ||
建築都市工学部|建築学科 | 後期日程 | 1.8 | 1.1 | 2 | 21 | 18 | 10 | 10 | ||
建築都市工学部|建築学科 | 共テ併用 | 5.7 | 3.2 | 3 | 119 | 119 | 21 | 24 | ||
建築都市工学部|建築学科 | 共テ前期 | 1.1 | 1.7 | 5 | 46 | 46 | 41 | 34 | ||
建築都市工学部|建築学科 | 共テ中期 | 1.9 | 1.8 | 3 | 17 | 17 | 9 | 56 | ||
建築都市工学部|建築学科 | 共テ後期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 33 | ||
建築都市工学部|建築学科 | 公募 | 2.0 | 1.5 | 4 | 26 | 26 | 13 | 23 | ||
建築都市工学部|建築学科 | 課題解決型 | 6.0 | 2.0 | 2 | 6 | 1 | 0 | |||
建築都市工学部|建築学科 | 育成型 | 3.0 | 2.0 | 2 | 12 | 12 | 4 | 50 | ||
建築都市工学部|住居・インテリア学科 | 前期日程 | 2.3 | 4.6 | 25 | 182 | 178 | 78 | 50 | ||
建築都市工学部|住居・インテリア学科 | 後期日程 | 1.8 | 2.3 | 3 | 12 | 11 | 6 | 33 | ||
建築都市工学部|住居・インテリア学科 | 共テ併用 | 3.1 | 2.7 | 3 | 59 | 59 | 19 | 58 | ||
建築都市工学部|住居・インテリア学科 | 共テ前期 | 1.2 | 1.4 | 5 | 24 | 24 | 20 | 50 | ||
建築都市工学部|住居・インテリア学科 | 共テ中期 | 1.0 | 3.0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 86 | ||
建築都市工学部|住居・インテリア学科 | 共テ後期 | 1.0 | 3.0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||
建築都市工学部|住居・インテリア学科 | 公募 | 1.0 | 2.5 | 6 | 13 | 13 | 13 | 46 | ||
建築都市工学部|住居・インテリア学科 | 課題解決型 | 1.6 | 2.0 | 2 | 8 | 5 | 60 | |||
建築都市工学部|住居・インテリア学科 | 育成型 | 2.0 | 2.0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 75 | ||
建築都市工学部|住居・インテリア学科 | 特別総合推薦 | 3.0 | 若干 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||
建築都市工学部|都市デザイン工学科 | 前期日程 | 1.7 | 2.1 | 20 | 164 | 157 | 91 | 19 | ||
建築都市工学部|都市デザイン工学科 | 後期日程 | 1.3 | 1.2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 17 | ||
建築都市工学部|都市デザイン工学科 | 共テ併用 | 2.3 | 1.9 | 3 | 68 | 68 | 29 | 10 | ||
建築都市工学部|都市デザイン工学科 | 共テ前期 | 1.0 | 1.3 | 5 | 26 | 26 | 25 | 20 | ||
建築都市工学部|都市デザイン工学科 | 共テ中期 | 1.2 | 1.0 | 2 | 18 | 18 | 15 | 13 | ||
建築都市工学部|都市デザイン工学科 | 共テ後期 | 1.0 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||
建築都市工学部|都市デザイン工学科 | 公募 | 1.0 | 1.1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
建築都市工学部|都市デザイン工学科 | 課題解決型 | 1.0 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
建築都市工学部|都市デザイン工学科 | 育成型 | 1.2 | 2.0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芸術学部 | 一般選抜合計 | 2.6 | 2.8 | 141 | 895 | 874 | 339 | 68 | ||
芸術学部 | 共テ合計 | 2.8 | 2.6 | 42 | 262 | 262 | 95 | 79 | ||
芸術学部|芸術表現学科 | 前期合計 | 1.8 | 2.2 | 22 | 141 | 136 | 75 | 56 | ||
芸術学部|芸術表現学科 | 後期合計 | 10.0 | 2.2 | 4 | 14 | 10 | 1 | 100 | ||
芸術学部|芸術表現学科 | 共テ併用 | 4.0 | 1.7 | 2 | 36 | 36 | 9 | 67 | ||
