学部で絞り込む
| 学部-学科◇専攻 | 募集 人数 | 出願条件 | 選考方法 | 期別 | 出願期間 | 選考日 | 発表日 | 備考 | 現浪 | 学習 | 共テ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育-学校教員◇幼児教育 | 7 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇義務教育◆学校教育科学 | 7 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇義務教育◆生活・総合 | 3 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇義務教育◆ICT活用支援 | 4 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇義務教育◆日本語支援 | 5 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇義務教育◆国語 | 17 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇義務教育◆社会 | 19 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇義務教育◆算数・数学 | 24 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇義務教育◆理科 | 24 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇義務教育◆音楽 | 3 | 現 | 3.5 | 6-7 | 書100、面+実(100) | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇義務教育◆図画工作・美術 | 5 | 現 | 3.5 | 6-7 | 書100、面+実(100) | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇義務教育◆保健体育 | 9 | 現 | 3.5* | 6-7 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇義務教育◆ものづくり・技術 | 2 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇義務教育◆家庭 | 7 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇義務教育◆英語 | 3 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇高等学校教育◆国語・書道 | 2 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇高等学校教育◆地歴・公民 | 2 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇高等学校教育◆数学 | 2 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇高等学校教育◆理科 | 7 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇高等学校教育◆英語 | 5 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇特別支援教育 | 6 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-学校教員◇養護教育 | 10 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
| 教育-教育支援専門職 | 36 | 現 | 3.5 | 6-8 | 書100、面100 | 10/29 ~ 11/10 | 12/6 | 2/10 | ||
愛知教育大学 の
過去問
愛知教育大学 の
資料請求
- 大学案内(2026年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。





![2月7日以降に出願できる大学一覧[私立大一般選抜]](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/78ef0fbef5b841eb88dbd5826e6d157d/%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png)









