学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校教育学部 | 全選抜合計 | 2.8 | 1.6 | 100 | 715 | 340 | 122 | |||
| 学校教育学部 | 一般選抜合計 | 2.9 | 1.6 | 83 | 667 | 292 | 101 | |||
| 学校教育学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.3 | 1.7 | 17 | 48 | 48 | 21 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|幼児教育専修 | 前期日程 | 3.3 | 1.0 | 3 | 12 | 10 | 3 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|幼児教育専修 | 共テ課す推薦 | 4.5 | 1.0 | 2 | 9 | 9 | 2 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小学校教育専修|学校教育実践コース | 前期日程 | 3.0 | 1.3 | 5 | 20 | 18 | 6 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小学校教育専修|学校教育実践コース | 後期日程 | 11.7 | 3.3 | 2 | 94 | 35 | 3 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|国語科教育コース | 前期日程 | 1.8 | 2.2 | 8 | 20 | 16 | 9 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|国語科教育コース | 後期 | 2.3 | 1.6 | 4 | 79 | 16 | 7 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|英語科教育コース | 前期日程 | 1.3 | 1.0 | 6 | 11 | 10 | 8 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|英語科教育コース | 後期日程 | 2.5 | 1.0 | 2 | 41 | 10 | 4 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|社会科教育コース | 前期日程 | 1.7 | 1.5 | 6 | 13 | 10 | 6 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|社会科教育コース | 後期日程 | 5.3 | 2.5 | 2 | 61 | 16 | 3 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|社会科教育コース | 共テ課す推薦 | 3.7 | 2.8 | 2 | 11 | 11 | 3 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|算数科・数学科教育コース | 前期日程 | 2.0 | 2.1 | 8 | 22 | 18 | 9 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|算数科・数学科教育コース | 後期日程 | 8.3 | 1.5 | 3 | 94 | 33 | 4 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|理科教育コース | 前期日程 | 2.0 | 0.8 | 7 | 22 | 18 | 9 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|理科教育コース | 後期日程 | 9.0 | 0.7 | 3 | 106 | 27 | 3 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|音楽科教育コース | 共テ課す推薦 | 1.0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|図画工作科・美術科教育コース | 前期日程 | 1.3 | 1.0 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|図画工作科・美術科教育コース | 共テ免除推薦 | 1.7 | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|体育科・保健体育科教育コース | 前期日程 | 2.1 | 2.4 | 6 | 20 | 17 | 8 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|体育科・保健体育科教育コース | 共テ課す推薦 | 2.3 | 2.0 | 2 | 7 | 7 | 3 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|技術科教育コース | 前期 | 2.5 | 1.2 | 4 | 17 | 15 | 6 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|技術科教育コース | 共テ課す推薦 | 1.5 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|家庭科教育コース | 前期日程 | 1.2 | 0.8 | 4 | 10 | 6 | 5 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|小・中学校教育専修|家庭科教育コース | 共テ課す推薦 | 2.0 | 3.0 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|特別支援教育専修 | 前期 | 3.0 | 1.3 | 3 | 16 | 12 | 4 | |||
| 学校教育学部|学校教育教員養成課程|特別支援教育専修 | 共テ課す推薦 | 1.7 | 1.3 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||
鳴門教育大学 の
資料請求
- 学部案内(2027年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。


















%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%BC%B7.png?w=400&fm=webp)

