学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 全選抜合計 | 1.8 | 1.7 | 160 | 428 | 297 | 169 | 64 | 改組 | |
教育学部 | 一般選抜合計 | 1.5 | 1.5 | 109 | 311 | 180 | 119 | 58 | 改組 | |
教育学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.8 | 2.3 | 10 | 28 | 28 | 10 | 80 | 改組 | |
教育学部 | 総合型選抜合計 | 2.2 | 2.3 | 41 | 89 | 89 | 40 | 78 | 改組 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達実践コース|幼年教育サブコース | 前期日程 | 1.7 | 1.3 | 6 | 14 | 12 | 7 | 100 | 改組 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達実践コース|小学校教育サブコース | 前期日程 | 1.1 | 1.3 | 20 | 40 | 23 | 21 | 76 | 改組 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達実践コース|小学校教育サブコース | 後期日程 | 1.6 | 3.8 | 3 | 50 | 8 | 5 | 60 | 改組 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達実践コース|小学校教育サブコース | 共テ課す推薦 | 1.9 | 2.3 | 15 | 15 | 8 | 88 | 改組 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達実践コース|小学校教育サブコース | 総合型選抜Ⅱ共テ課すA | 3.3 | 2.2 | 5 | 20 | 20 | 6 | 83 | 改組 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達実践コース|小学校教育サブコース | 総合型選抜Ⅱ共テ課すB | 1.5 | 1.7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 100 | 改組 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達実践コース|特別支援教育サブコース | 前期日程 | 2.3 | 1.4 | 12 | 37 | 27 | 12 | 92 | 改組 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達実践コース|特別支援教育サブコース | 総合型選抜Ⅱ共テ課す | 2.3 | 2.0 | 8 | 18 | 18 | 8 | 88 | 改組 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|言語社会教育サブコース | 前期日程 | 1.3 | 25 | 45 | 38 | 29 | 31 | 増設 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|言語社会教育サブコース | 後期日程 | 2.0 | 3 | 23 | 8 | 4 | 75 | 増設 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|言語社会教育サブコース | 共テ課す推薦 | 9.0 | 9 | 9 | 1 | 100 | 増設 | |||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|言語社会教育サブコース | 総合型選抜Ⅱ共テ課すA | 3.7 | 3 | 11 | 11 | 3 | 67 | 増設 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|言語社会教育サブコース | 総合型選抜Ⅱ共テ課すB | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 増設 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|科学教育サブコース | 前期日程 | 1.3 | 20 | 31 | 26 | 20 | 40 | 増設 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|科学教育サブコース | 共テ課す推薦 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 増設 | |||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|科学教育サブコース | 総合型選抜Ⅱ共テ課すA | 2.0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 67 | 増設 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|科学教育サブコース | 総合型選抜Ⅱ共テ課すB | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 増設 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|生活健康・芸術教育サブコース | 前期日程(家庭) | 1.0 | 6 | 13 | 8 | 8 | 100 | 増設 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|生活健康・芸術教育サブコース | 前期日程(体育・保健体育) | 1.9 | 6 | 17 | 15 | 8 | 25 | 増設 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|生活健康・芸術教育サブコース | 前期日程(音楽) | 2.0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 50 | 増設 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|生活健康・芸術教育サブコース | 前期日程(図画工作・美術) | 1.0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 増設 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|生活健康・芸術教育サブコース | 後期日程 | 6.0 | 2 | 16 | 6 | 1 | 0 | 増設 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|生活健康・芸術教育サブコース | 総合型選抜Ⅱ共テ課す | 1.9 | 14 | 25 | 25 | 13 | 77 | 増設 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|生活健康・芸術教育サブコース | 総合型選抜Ⅱ共テ課す(家庭) | 2.0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 100 | 増設 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|生活健康・芸術教育サブコース | 総合型選抜Ⅱ共テ課す(体育・保健体育) | 2.3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 67 | 増設 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|生活健康・芸術教育サブコース | 総合型選抜Ⅱ共テ課す(音楽) | 2.3 | 4 | 9 | 9 | 4 | 75 | 増設 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等中等教科コース|生活健康・芸術教育サブコース | 総合型選抜Ⅱ共テ課す(図画工作・美術) | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 67 | 増設 |
愛媛大学 の
過去問
愛媛大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。