総合型選抜

昨年度の入試情報です。

入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。

地域共創学群
学部|学科入試名募集人数現役浪人成績等条件エントリー本出願備考
申し込み期間OC選考方法出願期間選考日合格発表選考方法
地域共創学群-人間社会学域(全専攻)自己推薦(資格)10(全専攻の計)①:10/23~11/6 ②:11/14~12/1 ③:2/6~2/26 ④:3/4~3/19①:11/25・26※ ②:12/9 ③:3/7 ④:3/22①:12/6 ②:12/20 ③:3/14 ④:3/27①・②書類、面、小、③書類、面、他、④書類、面、小または他※学群・専攻により異なる
地域共創学群-人間社会学域(経済学)自己推薦(資格)13①:10/23~11/6 ②:11/14~12/1 ③:2/6~2/26 ④:3/4~3/19①:11/25・26※ ②:12/9 ③:3/7 ④:3/22①:12/6 ②:12/20 ③:3/14 ④:3/27①・②書類、面、小、③書類、面、他、④書類、面、小または他※学群・専攻により異なる
地域共創学群-人間社会学域(経営学)自己推薦(資格)15①:10/23~11/6 ②:11/14~12/1 ③:2/6~2/26 ④:3/4~3/19①:11/25・26※ ②:12/9 ③:3/7 ④:3/22①:12/6 ②:12/20 ③:3/14 ④:3/27①・②書類、面、小、③書類、面、他、④書類、面、小または他※学群・専攻により異なる
地域共創学群-人間社会学域(法学)自己推薦(資格)5①:10/23~11/6 ②:11/14~12/1 ③:2/6~2/26 ④:3/4~3/19①:11/25・26※ ②:12/9 ③:3/7 ④:3/22①:12/6 ②:12/20 ③:3/14 ④:3/27①・②書類、面、小、③書類、面、他、④書類、面、小または他※学群・専攻により異なる
地域共創学群-人間社会学域(英語)自己推薦(資格)3①:10/23~11/6 ②:11/14~12/1 ③:2/6~2/26 ④:3/4~3/19①:11/25・26※ ②:12/9 ③:3/7 ④:3/22①:12/6 ②:12/20 ③:3/14 ④:3/27①・②書類、面、小、③書類、面、他、④書類、面、小または他※学群・専攻により異なる
地域共創学群-人間社会学域(歴史文化)自己推薦(資格)4①:10/23~11/6 ②:11/14~12/1 ③:2/6~2/26 ④:3/4~3/19①:11/25・26※ ②:12/9 ③:3/7 ④:3/22①:12/6 ②:12/20 ③:3/14 ④:3/27①・②書類、面、小、③書類、面、他、④書類、面、小または他※学群・専攻により異なる
地域共創学群-人間社会学域(日本語・日本文化)自己推薦(資格)7①:10/23~11/6 ②:11/14~12/1 ③:2/6~2/26 ④:3/4~3/19①:11/25・26※ ②:12/9 ③:3/7 ④:3/22①:12/6 ②:12/20 ③:3/14 ④:3/27①・②書類、面、小、③書類、面、他、④書類、面、小または他※学群・専攻により異なる
地域共創学群-人間社会学域(スポーツ文化)自己推薦(資格)8①:10/23~11/6 ②:11/14~12/1 ③:2/6~2/26 ④:3/4~3/19①:11/25・26※ ②:12/9 ③:3/7 ④:3/22①:12/6 ②:12/20 ③:3/14 ④:3/27①・②書類、面、小、③書類、面、他、④書類、面、小または他※学群・専攻により異なる
地域共創学群-人間社会学域(リベラルアーツ)自己推薦(資格)5①:10/23~11/6 ②:11/14~12/1 ③:2/6~2/26 ④:3/4~3/19①:11/25・26※ ②:12/9 ③:3/7 ④:3/22①:12/6 ②:12/20 ③:3/14 ④:3/27①・②書類、面、小、③書類、面、他、④書類、面、小または他※学群・専攻により異なる
地域共創学群-人間社会学域(全専攻)自己推薦(活動)13(全専攻の計)①:10/23~11/6 ②:11/14~12/1 ③:2/6~2/26 ④:3/4~3/19①:11/25 ②:12/9 ③:3/7 ④:3/22①:12/6 ②:12/20 ③:3/14 ④:3/27①・②書類、面、小、③書類、面、他、④書類、面、小または他
地域共創学群-人間社会学域(リベラルアーツ)自己推薦(活動)13①:10/23~11/6 ②:11/14~12/1 ③:2/6~2/26 ④:3/4~3/19①:11/25 ②:12/9 ③:3/7 ④:3/22①:12/6 ②:12/20 ③:3/14 ④:3/27①・②書類、面、小、③書類、面、他、④書類、面、小または他
地域共創学群-人間社会学域(全専攻)自己推薦(専門学科[職業]・奨学生)8(全専攻の計)①:10/23~11/6 ②:11/14~12/1 ③:2/6~2/26①:11/25・26※ ②:12/9 ③:3/7①:12/6 ②:12/20 ③:3/14書類、面※学群・専攻により異なる
地域共創学群-人間社会学域(全専攻)自己推薦(課外活動)18(全専攻の計)①:9/18~10/2 ②:2/6~2/26①:10/14 ②:3/7①:11/1 ②:3/14書類、面、小(①のみ)、他(②のみ)
学校推薦型選抜・総合型選抜特集
「面接の実態レポート」や
「過去問ダイジェスト」を掲載中
※閲覧には旺文社まなびIDへの会員登録が必要です
学校推薦型選抜総合型選抜特集を見る
札幌大学
過去問
チェックする
札幌大学
進学相談会
チェックする
シェアする
LINE
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。