合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部で絞り込む
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
理学部1部|数学科 | 一般B方式 | 私:180(非) |
理学部1部|数学科 | グローバル方式 | 私:310(非) |
理学部1部|数学科 | 共テA方式 | 私:646(非) |
理学部1部|数学科 | 共テC方式併用 | 私:405(非) |
理学部1部|物理学科 | 一般B方式 | 私:176(非) |
理学部1部|物理学科 | グローバル方式 | 私:302(非) |
理学部1部|物理学科 | 共テA方式 | 私:667(非) |
理学部1部|物理学科 | 共テC方式併用 | 私:435(非) |
理学部1部|化学科 | 一般B方式 | 私:201(非) |
理学部1部|化学科 | グローバル方式 | 私:264(非) |
理学部1部|化学科 | 共テA方式 | 私:628(非) |
理学部1部|化学科 | 共テC方式併用 | 私:411(非) |
理学部1部|応用数学科 | 一般B方式 | 私:159(非) |
理学部1部|応用数学科 | グローバル方式 | 私:270(非) |
理学部1部|応用数学科 | 共テA方式 | 私:607(非) |
理学部1部|応用数学科 | 共テC方式併用 | 私:375(非) |
理学部1部|応用化学科 | 一般B方式 | 私:217(非) |
理学部1部|応用化学科 | グローバル方式 | 私:270(非) |
理学部1部|応用化学科 | 共テA方式 | 私:632(非) |
理学部1部|応用化学科 | 共テC方式併用 | 私:415(非) |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
工学部|建築学科 | 一般B方式 | 私:193(非) |
工学部|建築学科 | グローバル方式 | 私:286(非) |
工学部|建築学科 | 共テA方式 | 私:652(非) |
工学部|建築学科 | 共テC方式併用 | 私:409(非) |
工学部|工業化学科 | 一般B方式 | 私:174(非) |
工学部|工業化学科 | グローバル方式 | 私:217(非) |
工学部|工業化学科 | 共テA方式 | 私:604(非) |
工学部|工業化学科 | 共テC方式併用 | 私:359(非) |
工学部|電気工学科 | 一般B方式 | 私:175(非) |
工学部|電気工学科 | グローバル方式 | 私:276(非) |
工学部|電気工学科 | 共テA方式 | 私:638(非) |
工学部|電気工学科 | 共テC方式併用 | 私:404(非) |
工学部|情報工学科 | 一般B方式 | 私:197(非) |
工学部|情報工学科 | グローバル方式 | 私:292(非) |
工学部|情報工学科 | 共テA方式 | 私:671(非) |
工学部|情報工学科 | 共テC方式併用 | 私:418(非) |
工学部|機械工学科 | 一般B方式 | 私:191(非) |
工学部|機械工学科 | グローバル方式 | 私:283(非) |
工学部|機械工学科 | 共テA方式 | 私:669(非) |
工学部|機械工学科 | 共テC方式併用 | 私:398(非) |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
薬学部|薬学科 | 一般B方式 | 私:209(非) |
薬学部|薬学科 | グローバル方式 | 私:268(非) |
薬学部|薬学科 | 共テA方式 | 私:644(非) |
薬学部|薬学科 | 共テC方式併用 | 私:388(非) |
薬学部|生命創薬科学科 | 一般B方式 | 私:203(非) |
薬学部|生命創薬科学科 | グローバル方式 | 私:238(非) |
薬学部|生命創薬科学科 | 共テA方式 | 私:644(非) |
薬学部|生命創薬科学科 | 共テC方式併用 | 私:388(非) |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
創域理工学部|数理科学科 | 一般B方式 | 私:287(非) |
創域理工学部|数理科学科 | グローバル方式 | 私:280(非) |
創域理工学部|数理科学科 | 一般S方式 | 私:267(非) |
創域理工学部|数理科学科 | 共テA方式 | 私:592(非) |
創域理工学部|数理科学科 | 共テC方式併用 | 私:409(非) |
創域理工学部|先端物理学科 | 一般B方式 | 私:204(非) |
創域理工学部|先端物理学科 | グローバル方式 | 私:263(非) |
創域理工学部|先端物理学科 | 共テA方式 | 私:608(非) |
創域理工学部|先端物理学科 | 共テC方式併用 | 私:373(非) |
創域理工学部|情報計算科学科 | 一般B方式 | 私:206(非) |
創域理工学部|情報計算科学科 | グローバル方式 | 私:274(非) |
創域理工学部|情報計算科学科 | 共テA方式 | 私:623(非) |
創域理工学部|情報計算科学科 | 共テC方式併用 | 私:402(非) |
創域理工学部|生命生物科学科 | 一般B方式 | 私:197(非) |
創域理工学部|生命生物科学科 | グローバル方式 | 私:248(非) |
創域理工学部|生命生物科学科 | 共テA方式 | 私:628(非) |
創域理工学部|生命生物科学科 | 共テC方式併用 | 私:380(非) |
創域理工学部|建築学科 | 一般B方式 | 私:210(非) |
創域理工学部|建築学科 | グローバル方式 | 私:298(非) |
創域理工学部|建築学科 | 共テA方式 | 私:638(非) |
創域理工学部|建築学科 | 共テC方式併用 | 私:421(非) |
創域理工学部|先端化学科 | 一般B方式 | 私:168(非) |
創域理工学部|先端化学科 | グローバル方式 | 私:241(非) |
創域理工学部|先端化学科 | 共テA方式 | 私:592(非) |
創域理工学部|先端化学科 | 共テC方式併用 | 私:369(非) |
創域理工学部|電気電子情報工学科 | 一般B方式 | 私:200(非) |
創域理工学部|電気電子情報工学科 | グローバル方式 | 私:262(非) |
創域理工学部|電気電子情報工学科 | 一般S方式 | 私:266(非) |
創域理工学部|電気電子情報工学科 | 共テA方式 | 私:615(非) |
創域理工学部|電気電子情報工学科 | 共テC方式併用 | 私:394(非) |
創域理工学部|経営システム工学科 | 一般B方式 | 私:205(非) |
創域理工学部|経営システム工学科 | グローバル方式 | 私:259(非) |
創域理工学部|経営システム工学科 | 共テA方式 | 私:636(非) |
創域理工学部|経営システム工学科 | 共テC方式併用 | 私:389(非) |
創域理工学部|機械航空宇宙工学科 | 一般B方式 | 私:200(非) |
創域理工学部|機械航空宇宙工学科 | グローバル方式 | 私:257(非) |
創域理工学部|機械航空宇宙工学科 | 共テA方式 | 私:635(非) |
創域理工学部|機械航空宇宙工学科 | 共テC方式併用 | 私:371(非) |
創域理工学部|社会基盤工学科 | 一般B方式 | 私:186(非) |
創域理工学部|社会基盤工学科 | グローバル方式 | 私:262(非) |
創域理工学部|社会基盤工学科 | 共テA方式 | 私:624(非) |
創域理工学部|社会基盤工学科 | 共テC方式併用 | 私:382(非) |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
先進工学部|電子システム工学科 | 一般B方式 | 私:220(非) |
先進工学部|電子システム工学科 | グローバル方式 | 私:267(非) |
先進工学部|電子システム工学科 | 共テA方式 | 私:635(非) |
先進工学部|電子システム工学科 | 共テC方式併用 | 私:399(非) |
先進工学部|マテリアル創成工学科 | 一般B方式 | 私:213(非) |
先進工学部|マテリアル創成工学科 | グローバル方式 | 私:262(非) |
先進工学部|マテリアル創成工学科 | 共テA方式 | 私:616(非) |
先進工学部|マテリアル創成工学科 | 共テC方式併用 | 私:387(非) |
先進工学部|生命システム工学科 | 一般B方式 | 私:214(非) |
先進工学部|生命システム工学科 | グローバル方式 | 私:260(非) |
先進工学部|生命システム工学科 | 共テA方式 | 私:640(非) |
先進工学部|生命システム工学科 | 共テC方式併用 | 私:399(非) |
先進工学部|物理工学科 | 一般B方式 | 私:217(非) |
先進工学部|物理工学科 | グローバル方式 | 私:262(非) |
先進工学部|物理工学科 | 共テA方式 | 私:632(非) |
先進工学部|物理工学科 | 共テC方式併用 | 私:396(非) |
先進工学部|機能デザイン工学科 | 一般B方式 | 私:209(非) |
先進工学部|機能デザイン工学科 | グローバル方式 | 私:243(非) |
先進工学部|機能デザイン工学科 | 共テA方式 | 私:613(非) |
先進工学部|機能デザイン工学科 | 共テC方式併用 | 私:388(非) |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経営学部|経営学科 | 一般B方式 | 私:265(非) |
経営学部|経営学科 | グローバル方式 | 私:235(非) |
経営学部|経営学科 | 共テA方式 | 私:597(非) |
経営学部|経営学科 | 共テC方式併用 | 私:366(非) |
経営学部|ビジネスエコノミクス学科 | 一般B方式 | 私:200(非) |
経営学部|ビジネスエコノミクス学科 | グローバル方式 | 私:235(非) |
経営学部|ビジネスエコノミクス学科 | 共テA方式 | 私:598(非) |
経営学部|ビジネスエコノミクス学科 | 共テC方式併用 | 私:337(非) |
経営学部|国際デザイン経営学科 | 一般B方式 | 私:253(非) |
経営学部|国際デザイン経営学科 | グローバル方式 | 私:205(非) |
経営学部|国際デザイン経営学科 | 共テA方式 | 私:586(非) |
経営学部|国際デザイン経営学科 | 共テC方式併用 | 私:329(非) |
他の大学の情報も確認しよう
東京理科大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。