志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

入試結果(倍率)

2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の結果に基づくデータです。

  • 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
  • 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部で絞り込む
健康科学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20262025総数女子%現役%
健康科学部一般選抜合計3.02.6444183971325295
健康科学部総合型選抜合計1.11.3203733
健康科学部共テ合計3.42.714223208625397
健康科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻前期A方式5.53.3873721338100
健康科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻前期B方式2.01.8350492446100
健康科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻中期M方式3.03.02662050
健康科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻後期M方式1.828742575
健康科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻共テ前全学部出願14.812.066594100100
健康科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻共テ前3教科8.04.61616250100
健康科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻共テ前5教科3.53.37720100
健康科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻共テ中期1.52.023325050
健康科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻前期共テプラス3.22.0238381250100
健康科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻一般推薦前期小論文1.02.01110100
健康科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻一般推薦前期適性検査1.11.311111050100
健康科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻一般推薦後期小論文1.01.01110100
健康科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻一般推薦後期適性検査1.0222100100
健康科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻AO前期1.31.7613131030100
健康科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻活動評価型/前期1.12.3487
健康科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻前期A方式2.32.383837168194
健康科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻前期B方式2.01.431312683100
健康科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻中期M方式1.324430100
健康科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻後期M方式1.023225050
健康科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻共テ前全学部出願2.53.06659244296
健康科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻共テ前3教科1.32.088650100
健康科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻共テ前5教科1.31.0554100100
健康科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻共テ中期1.01.021110100
健康科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻共テ後期1.01.011110100
健康科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻前期共テプラス2.31.021094100100
健康科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻一般推薦前期適性検査1.01.055540100
健康科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻一般推薦後期適性検査1.01.0222100100
健康科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻AO前期1.01.1611111164100
健康科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻AO中期1.0若干111100100
健康科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻AO後期1.0若干1110100
健康科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻活動評価型/前期1.01.0433
日本福祉大学
過去問
チェックする
日本福祉大学
進学相談会
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す