偏差値・共通テスト得点率
共通テスト得点率は共通テスト利用入試を実施していない場合や未判明の場合は表示されません。 [更新日:2025年1月27日]
【過去問あり】立命館大学の偏差値は50.0〜67.5です。経営学部の偏差値は55.0〜60.0、理工学部の偏差値は50.0〜57.5、文学部の偏差値は52.5〜57.5、産業社会学部の偏差値は52.5〜55.0、法学部の偏差値は55.0、経済学部の偏差値は52.5〜55.0などとなっています。
学部で絞り込む
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法 | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
法|法 | 5教科型(共テ利用) | 80% | |
法|法 | 3教科型(共テ利用) | 83% | |
法|法 | 併用3教科型(共テ利用) | 83% | 55.0 |
法|法 | 全学統一文系 | 55.0 | |
法|法 | 学部個別配点 | 55.0 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|
産業社会|現代社会 | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
産業社会|現代社会 | 5教科型(共テ利用) | 79% | |
産業社会|現代社会 | 3教科型(共テ利用) | 82% | |
産業社会|現代社会 | 併用3教科型(共テ利用) | 81% | 52.5 |
産業社会|現代社会 | 併用情報活用型(共テ利用) | 83% | 52.5 |
産業社会|メディア社会 | 7科目型(共テ利用) | 81% | |
産業社会|メディア社会 | 5教科型(共テ利用) | 82% | |
産業社会|メディア社会 | 3教科型(共テ利用) | 82% | |
産業社会|メディア社会 | 併用3教科型(共テ利用) | 80% | 55.0 |
産業社会|メディア社会 | 併用情報活用型(共テ利用) | 83% | 55.0 |
産業社会|スポーツ社会 | 7科目型(共テ利用) | 77% | |
産業社会|スポーツ社会 | 5教科型(共テ利用) | 78% | |
産業社会|スポーツ社会 | 3教科型(共テ利用) | 83% | |
産業社会|スポーツ社会 | 併用3教科型(共テ利用) | 77% | 52.5 |
産業社会|スポーツ社会 | 併用情報活用型(共テ利用) | 82% | 52.5 |
産業社会|子ども社会 | 7科目型(共テ利用) | 81% | |
産業社会|子ども社会 | 5教科型(共テ利用) | 86% | |
産業社会|子ども社会 | 3教科型(共テ利用) | 78% | |
産業社会|子ども社会 | 併用3教科型(共テ利用) | 80% | 52.5 |
産業社会|子ども社会 | 併用情報活用型(共テ利用) | 82% | 52.5 |
産業社会|人間福祉 | 7科目型(共テ利用) | 77% | |
産業社会|人間福祉 | 5教科型(共テ利用) | 80% | |
産業社会|人間福祉 | 3教科型(共テ利用) | 84% | |
産業社会|人間福祉 | 併用3教科型(共テ利用) | 79% | 52.5 |
産業社会|人間福祉 | 併用情報活用型(共テ利用) | 81% | 52.5 |
産業社会|現代社会 | 全学統一文系 | 52.5 | |
産業社会|現代社会 | 学部個別配点 | 55.0 | |
産業社会|メディア社会 | 全学統一文系 | 52.5 | |
産業社会|メディア社会 | 学部個別配点 | 52.5 | |
産業社会|スポーツ社会 | 全学統一文系 | 52.5 | |
産業社会|スポーツ社会 | 学部個別配点 | 52.5 | |
産業社会|子ども社会 | 全学統一文系 | 52.5 | |
産業社会|子ども社会 | 学部個別配点 | 55.0 | |
産業社会|人間福祉 | 全学統一文系 | 52.5 | |
産業社会|人間福祉 | 学部個別配点 | 52.5 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際関係|国際関係学 | 7科目型(共テ利用) | 84% | |
国際関係|国際関係学 | 5教科型(共テ利用) | 88% | |
国際関係|国際関係学 | 3教科型(共テ利用) | 91% | |
国際関係|国際関係学 | 併用3教科型(共テ利用) | 83% | 57.5 |
国際関係|国際関係学 | 全学統一文系 | 57.5 | |
国際関係|国際関係学 | 学部個別配点 | 55.0 | |
国際関係|国際関係学 | IR方式 | 65.0 | |
国際関係|グローバル・スタディーズ | IR方式 | 67.5 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|人間研究 | 7科目型(共テ利用) | 83% | |
文|人間研究 | 5教科型(共テ利用) | 84% | |
文|人間研究 | 3教科型(共テ利用) | 87% | |
文|人間研究 | 併用3教科型(共テ利用) | 83% | 57.5 |
文|日本文学研究 | 7科目型(共テ利用) | 84% | |
文|日本文学研究 | 5教科型(共テ利用) | 86% | |
文|日本文学研究 | 3教科型(共テ利用) | 89% | |
文|日本文学研究 | 併用3教科型(共テ利用) | 82% | 57.5 |
文|日本史研究 | 7科目型(共テ利用) | 85% | |
文|日本史研究 | 5教科型(共テ利用) | 85% | |
文|日本史研究 | 3教科型(共テ利用) | 89% | |
文|日本史研究 | 併用3教科型(共テ利用) | 85% | 57.5 |
文|東アジア研究 | 7科目型(共テ利用) | 80% | |
文|東アジア研究 | 5教科型(共テ利用) | 83% | |
文|東アジア研究 | 3教科型(共テ利用) | 84% | |
文|東アジア研究 | 併用3教科型(共テ利用) | 82% | 55.0 |
文|国際文化 | 7科目型(共テ利用) | 82% | |
文|国際文化 | 5教科型(共テ利用) | 83% | |
文|国際文化 | 3教科型(共テ利用) | 86% | |
文|国際文化 | 併用3教科型(共テ利用) | 83% | 55.0 |
文|地域研究 | 7科目型(共テ利用) | 84% | |
文|地域研究 | 5教科型(共テ利用) | 81% | |
文|地域研究 | 3教科型(共テ利用) | 88% | |
文|地域研究 | 併用3教科型(共テ利用) | 80% | 55.0 |
文|国際コミュニケーション | 7科目型(共テ利用) | 81% | |
文|国際コミュニケーション | 5教科型(共テ利用) | 80% | |
文|国際コミュニケーション | 3教科型(共テ利用) | 84% | |
文|国際コミュニケーション | 併用3教科型(共テ利用) | 83% | 55.0 |
文|言語コミュニケーション | 7科目型(共テ利用) | 82% | |
文|言語コミュニケーション | 5教科型(共テ利用) | 87% | |
文|言語コミュニケーション | 3教科型(共テ利用) | 88% | |
文|言語コミュニケーション | 併用3教科型(共テ利用) | 81% | 55.0 |
文|人間研究 | 全学統一文系 | 55.0 | |
文|人間研究 | 学部個別配点 | 57.5 | |
文|日本文学研究 | 全学統一文系 | 57.5 | |
文|日本文学研究 | 学部個別配点 | 57.5 | |
文|日本史研究 | 全学統一文系 | 57.5 | |
文|日本史研究 | 学部個別配点 | 57.5 | |
文|東アジア研究 | 全学統一文系 | 52.5 | |
文|東アジア研究 | 学部個別配点 | 52.5 | |
文|国際文化 | 全学統一文系 | 55.0 | |
文|国際文化 | 学部個別配点 | 55.0 | |
文|地域研究 | 全学統一文系 | 55.0 | |
文|地域研究 | 学部個別配点 | 55.0 | |
文|国際コミュニケーション | 全学統一文系 | 52.5 | |
文|国際コミュニケーション | 学部個別配点 | 55.0 | |
文|言語コミュニケーション | 全学統一文系 | 57.5 | |
文|言語コミュニケーション | 学部個別配点 | 55.0 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営|国際経営 | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
経営|国際経営 | 5教科型(共テ利用) | 81% | |
経営|国際経営 | 併用3教科型(共テ利用) | 84% | 55.0 |
経営|国際経営 | 併用情報活用型(共テ利用) | 89% | 55.0 |
経営|経営 | 7科目型(共テ利用) | 82% | |
経営|経営 | 5教科型(共テ利用) | 84% | |
経営|経営 | 3教科型(共テ利用) | 85% | |
経営|経営 | 併用3教科型(共テ利用) | 83% | 57.5 |
経営|経営 | 併用情報活用型(共テ利用) | 89% | 57.5 |
経営|国際経営 | 全学統一文系 | 57.5 | |
経営|国際経営 | 学部個別配点 | 57.5 | |
経営|経営 | 全学統一文系 | 57.5 | |
経営|経営 | 学部個別配点 | 60.0 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|
政策科学|政策科学 | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
政策科学|政策科学 | 5教科型(共テ利用) | 83% | |
政策科学|政策科学 | 3教科型(共テ利用) | 84% | |
政策科学|政策科学 | 併用3教科型(共テ利用) | 84% | 55.0 |
政策科学|政策科学 | 全学統一文系 | 55.0 | |
政策科学|政策科学 | 学部個別配点 | 55.0 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合心理|総合心理 | 7科目型(共テ利用) | 83% | |
総合心理|総合心理 | 5教科型(共テ利用) | 86% | |
総合心理|総合心理 | 3教科型(共テ利用) | 87% | |
総合心理|総合心理 | 併用3教科型(共テ利用) | 83% | 60.0 |
総合心理|総合心理 | 全学統一文系 | 57.5 | |
総合心理|総合心理 | 学部個別文系 | 57.5 | |
総合心理|総合心理 | 理系3教科 | 55.0 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|
映像|映像 | 7科目型(共テ利用) | 80% | |
映像|映像 | 5教科型(共テ利用) | 80% | |
映像|映像 | 3教科型(共テ利用) | 85% | |
映像|映像 | 併用3教科型(共テ利用) | 80% | 52.5 |
映像|映像 | 併用情報活用型(共テ利用) | 84% | 52.5 |
映像|映像 | 全学統一文系 | 52.5 | |
映像|映像 | 学部個別文系 | 55.0 | |
映像|映像 | 学部個別理科1 | 52.5 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報理工|情報理工 | 7科目型(共テ利用) | 83% | |
情報理工|情報理工 | 5教科型(共テ利用) | 80% | |
情報理工|情報理工 | 3教科型(共テ利用) | 86% | |
情報理工|情報理工 | 併用数国活用型(共テ利用) | 90% | 55.0 |
情報理工|情報理工 | 併用情報活用型(共テ利用) | 92% | 55.0 |
情報理工|情報理工 | 全学統一理系 | 55.0 | |
情報理工|情報理工 | 学部個別理科1 | 57.5 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 7科目型(共テ利用) | 73% | |
経済|経済 | 5教科型(共テ利用) | 78% | |
経済|経済 | 3教科型(共テ利用) | 81% | |
経済|経済 | 併用5教科型(共テ利用) | 68% | 52.5 |
経済|国際 | 併用6教科型(共テ利用) | 69% | 52.5 |
経済|経済 | 全学統一文系 | 52.5 | |
経済|経済 | 学部個別配点 | 52.5 | |
経済|国際 | 全学統一文系 | 55.0 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 7科目型(共テ利用) | 76% | |
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 5教科型(共テ利用) | 79% | |
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 3教科型(共テ利用) | 81% | |
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 併用3教科型(共テ利用) | 82% | 52.5 |
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 全学統一文系 | 52.5 | |
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 学部個別配点 | 52.5 | |
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 理系3教科 | 52.5 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|
食マネジメント|食マネジメント | 7科目型(共テ利用) | 72% | |
食マネジメント|食マネジメント | 5教科型(共テ利用) | 79% | |
食マネジメント|食マネジメント | 3教科型(共テ利用) | 80% | |
食マネジメント|食マネジメント | 併用3教科型(共テ利用) | 79% | 52.5 |
食マネジメント|食マネジメント | 併用情報活用型(共テ利用) | 82% | 52.5 |
食マネジメント|食マネジメント | 全学統一文系 | 52.5 | |
食マネジメント|食マネジメント | 学部個別配点 | 52.5 | |
食マネジメント|食マネジメント | 理系3教科 | 52.5 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|数理-数学 | 7科目型(共テ利用) | 82% | |
理工|数理-数学 | 5教科型(共テ利用) | 85% | |
理工|数理-数学 | 3教科型(共テ利用) | 82% | |
理工|数理-数学 | 併用数学重視型(共テ利用) | 80% | 52.5 |
理工|数理-数学 | 併用情報活用型(共テ利用) | 82% | 52.5 |
理工|数理-データサイエンス | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
理工|数理-データサイエンス | 5教科型(共テ利用) | 73% | |
理工|数理-データサイエンス | 3教科型(共テ利用) | 77% | |
理工|数理-データサイエンス | 併用数学重視型(共テ利用) | 75% | 52.5 |
理工|数理-データサイエンス | 併用情報活用型(共テ利用) | 79% | 52.5 |
理工|物理科学 | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
理工|物理科学 | 5教科型(共テ利用) | 77% | |
理工|物理科学 | 3教科型(共テ利用) | 80% | |
理工|物理科学 | 併用数学重視型(共テ利用) | 76% | 50.0 |
理工|物理科学 | 併用情報活用型(共テ利用) | 78% | 50.0 |
理工|電気電子工 | 7科目型(共テ利用) | 74% | |
理工|電気電子工 | 5教科型(共テ利用) | 77% | |
理工|電気電子工 | 3教科型(共テ利用) | 76% | |
理工|電気電子工 | 併用数学重視型(共テ利用) | 74% | 50.0 |
理工|電気電子工 | 併用情報活用型(共テ利用) | 78% | 50.0 |
理工|電子情報工 | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
理工|電子情報工 | 5教科型(共テ利用) | 81% | |
理工|電子情報工 | 3教科型(共テ利用) | 81% | |
理工|電子情報工 | 併用数学重視型(共テ利用) | 76% | 52.5 |
理工|電子情報工 | 併用情報活用型(共テ利用) | 79% | 52.5 |
理工|機械工 | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
理工|機械工 | 5教科型(共テ利用) | 78% | |
理工|機械工 | 3教科型(共テ利用) | 78% | |
理工|機械工 | 併用数学重視型(共テ利用) | 75% | 50.0 |
理工|機械工 | 併用情報活用型(共テ利用) | 79% | 50.0 |
理工|ロボティクス | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
理工|ロボティクス | 5教科型(共テ利用) | 76% | |
理工|ロボティクス | 3教科型(共テ利用) | 77% | |
理工|ロボティクス | 併用数学重視型(共テ利用) | 77% | 50.0 |
理工|ロボティクス | 併用情報活用型(共テ利用) | 80% | 50.0 |
理工|環境都市工 | 7科目型(共テ利用) | 76% | |
理工|環境都市工 | 5教科型(共テ利用) | 75% | |
理工|環境都市工 | 3教科型(共テ利用) | 78% | |
理工|環境都市工 | 併用数学重視型(共テ利用) | 76% | 50.0 |
理工|環境都市工 | 併用情報活用型(共テ利用) | 78% | 50.0 |
理工|建築都市デザイン | 7科目型(共テ利用) | 82% | |
理工|建築都市デザイン | 5教科型(共テ利用) | 85% | |
理工|建築都市デザイン | 3教科型(共テ利用) | 83% | |
理工|建築都市デザイン | 併用数学重視型(共テ利用) | 80% | 55.0 |
理工|建築都市デザイン | 併用情報活用型(共テ利用) | 82% | 55.0 |
理工|数理-数学 | 全学統一理系 | 55.0 | |
理工|数理-数学 | 学部個別理科1 | 55.0 | |
理工|数理-数学 | 学部個別理科2 | 55.0 | |
理工|数理-データサイエンス | 全学統一理系 | 52.5 | |
理工|数理-データサイエンス | 学部個別理科1 | 52.5 | |
理工|数理-データサイエンス | 学部個別理科2 | 52.5 | |
理工|物理科学 | 全学統一理系 | 52.5 | |
理工|物理科学 | 学部個別理科1 | 52.5 | |
理工|物理科学 | 学部個別理科2 | 52.5 | |
理工|電気電子工 | 全学統一理系 | 52.5 | |
理工|電気電子工 | 学部個別理科1 | 52.5 | |
理工|電気電子工 | 学部個別理科2 | 52.5 | |
理工|電子情報工 | 全学統一理系 | 52.5 | |
理工|電子情報工 | 学部個別理科1 | 52.5 | |
理工|電子情報工 | 学部個別理科2 | 52.5 | |
理工|機械工 | 全学統一理系 | 52.5 | |
理工|機械工 | 学部個別理科1 | 52.5 | |
理工|機械工 | 学部個別理科2 | 52.5 | |
理工|ロボティクス | 全学統一理系 | 52.5 | |
理工|ロボティクス | 学部個別理科1 | 52.5 | |
理工|ロボティクス | 学部個別理科2 | 52.5 | |
理工|環境都市工 | 全学統一理系 | 52.5 | |
理工|環境都市工 | 学部個別理科1 | 52.5 | |
理工|環境都市工 | 学部個別理科2 | 52.5 | |
理工|建築都市デザイン | 全学統一理系 | 55.0 | |
理工|建築都市デザイン | 学部個別理科1 | 57.5 | |
理工|建築都市デザイン | 学部個別理科2 | 57.5 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|
生命科学|応用化学 | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
生命科学|応用化学 | 5教科型(共テ利用) | 77% | |
生命科学|応用化学 | 3教科型(共テ利用) | 80% | |
生命科学|応用化学 | 併用数学重視型(共テ利用) | 77% | 52.5 |
生命科学|生物工 | 7科目型(共テ利用) | 75% | |
生命科学|生物工 | 5教科型(共テ利用) | 77% | |
生命科学|生物工 | 3教科型(共テ利用) | 77% | |
生命科学|生物工 | 併用数学重視型(共テ利用) | 75% | 52.5 |
生命科学|生命情報 | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
生命科学|生命情報 | 5教科型(共テ利用) | 80% | |
生命科学|生命情報 | 3教科型(共テ利用) | 77% | |
生命科学|生命情報 | 併用数学重視型(共テ利用) | 75% | 52.5 |
生命科学|生命情報 | 併用情報活用型(共テ利用) | 79% | 52.5 |
生命科学|生命医科学 | 7科目型(共テ利用) | 80% | |
生命科学|生命医科学 | 5教科型(共テ利用) | 82% | |
生命科学|生命医科学 | 3教科型(共テ利用) | 80% | |
生命科学|生命医科学 | 併用数学重視型(共テ利用) | 79% | 52.5 |
生命科学|応用化学 | 全学統一理系 | 52.5 | |
生命科学|応用化学 | 学部個別理科1 | 52.5 | |
生命科学|応用化学 | 学部個別理科2 | 52.5 | |
生命科学|生物工 | 全学統一理系 | 52.5 | |
生命科学|生物工 | 学部個別理科1 | 52.5 | |
生命科学|生物工 | 学部個別理科2 | 52.5 | |
生命科学|生命情報 | 全学統一理系 | 52.5 | |
生命科学|生命情報 | 学部個別理科1 | 52.5 | |
生命科学|生命情報 | 学部個別理科2 | 52.5 | |
生命科学|生命医科学 | 全学統一理系 | 52.5 | |
生命科学|生命医科学 | 学部個別理科1 | 52.5 | |
生命科学|生命医科学 | 学部個別理科2 | 52.5 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|
薬|薬 | 7科目型(共テ利用) | 80% | |
薬|薬 | 3教科型(共テ利用) | 82% | |
薬|創薬科学 | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
薬|創薬科学 | 3教科型(共テ利用) | 78% | |
薬|薬 | 全学統一理系 | 55.0 | |
薬|薬 | 学部個別理科1 | 55.0 | |
薬|薬 | 学部個別理科2 | 55.0 | |
薬|薬 | 薬学方式 | 55.0 | |
薬|創薬科学 | 全学統一理系 | 52.5 | |
薬|創薬科学 | 学部個別理科1 | 52.5 | |
薬|創薬科学 | 学部個別理科2 | 52.5 | |
薬|創薬科学 | 薬学方式 | 55.0 |
他の大学の情報も確認しよう
立命館大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。