学部で絞り込む
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学科 | 2026 | 1,345,200 | 784,100 | 200,000 | 1,118,200 | 0 | 0 | 27,000 | 2段 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代社会学科〈子ども社会専攻〉 | 2026 | 1,615,000 | 919,000 | 200,000 | 1,386,000 | 0 | 0 | 29,000 | 2段 |
| 現代社会学科〈スポーツ社会専攻〉 | 2026 | 1,540,000 | 881,500 | 200,000 | 1,311,000 | 0 | 0 | 29,000 | 2段 |
| 現代社会学科〈メディア社会専攻〉 | 2026 | 1,540,000 | 881,500 | 200,000 | 1,311,000 | 0 | 0 | 29,000 | 2段 |
| 現代社会学科〈現代社会専攻〉 | 2026 | 1,540,000 | 881,500 | 200,000 | 1,311,000 | 0 | 0 | 29,000 | 2段 |
| 現代社会学科〈人間福祉専攻〉 | 2026 | 1,540,000 | 881,500 | 200,000 | 1,311,000 | 0 | 0 | 29,000 | 2段 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際関係学科 | 2026 | 1,666,200 | 944,600 | 200,000 | 1,439,200 | 0 | 0 | 27,000 | 2段 |
| アメリカン大学・立命館大学国際連携学科 | 2026 | 1,666,200 | 944,600 | 200,000 | 1,439,200 | 0 | 0 | 27,000 | 2段 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学科〈人間研究学域〉 | 2026 | 1,508,400 | 865,700 | 200,000 | 1,279,400 | 0 | 0 | 29,000 | 2段 |
| 人文学科〈日本文学研究学域〉 | 2026 | 1,508,400 | 865,700 | 200,000 | 1,279,400 | 0 | 0 | 29,000 | 2段 |
| 人文学科〈日本史研究学域〉 | 2026 | 1,508,400 | 865,700 | 200,000 | 1,279,400 | 0 | 0 | 29,000 | 2段 |
| 人文学科〈東アジア研究学域〉 | 2026 | 1,508,400 | 865,700 | 200,000 | 1,279,400 | 0 | 0 | 29,000 | 2段 |
| 人文学科〈国際文化学域〉 | 2026 | 1,508,400 | 865,700 | 200,000 | 1,279,400 | 0 | 0 | 29,000 | 2段 |
| 人文学科〈国際コミュニケーション学域〉 | 2026 | 1,508,400 | 865,700 | 200,000 | 1,279,400 | 0 | 0 | 29,000 | 2段 |
| 人文学科〈言語コミュニケーション学域〉 | 2026 | 1,508,400 | 865,700 | 200,000 | 1,279,400 | 0 | 0 | 29,000 | 2段 |
| 人文学科〈地域研究学域〉 | 2026 | 1,532,200 | 877,600 | 200,000 | 1,303,200 | 0 | 0 | 29,000 | 2段 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デザイン・アート学科 | 2026 | 1,923,000 | 1,073,000 | 200,000 | 1,700,000 | 0 | 0 | 23,000 | 2段 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際経営学科 | 2026 | 1,486,600 | 854,800 | 200,000 | 1,256,600 | 0 | 0 | 30,000 | 2段 |
| 経営学科 | 2026 | 1,348,200 | 785,600 | 200,000 | 1,118,200 | 0 | 0 | 30,000 | 2段 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政策科学科 | 2026 | 1,562,600 | 892,800 | 200,000 | 1,331,600 | 0 | 0 | 31,000 | 2段 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合心理学科 | 2026 | 1,595,400 | 909,200 | 200,000 | 1,372,400 | 0 | 0 | 23,000 | 2段 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバル教養学科 | 2026 | 2,623,000 | 1,423,000 | 200,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 23,000 | 2段 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映像学科 | 2026 | 2,321,400 | 1,272,200 | 200,000 | 2,090,400 | 0 | 0 | 31,000 | 2段 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報理工学科 | 2026 | 1,994,600 | 1,108,800 | 200,000 | 1,771,600 | 0 | 0 | 23,000 | 2段 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学科〈国際専攻〉 | 2026 | 1,383,800 | 803,400 | 200,000 | 1,155,800 | 0 | 0 | 28,000 | 2段 |
| 経済学科〈経済専攻〉 | 2026 | 1,383,800 | 803,400 | 200,000 | 1,155,800 | 0 | 0 | 28,000 | 2段 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ健康科学科 | 2026 | 1,647,000 | 935,000 | 200,000 | 1,416,000 | 0 | 0 | 31,000 | 2段 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食マネジメント学科 | 2026 | 1,612,200 | 917,600 | 200,000 | 1,383,200 | 0 | 0 | 29,000 | 2段 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境都市工学科 | 2026 | 1,994,600 | 1,108,800 | 200,000 | 1,771,600 | 0 | 0 | 23,000 | 2段 |
| ロボティクス学科 | 2026 | 1,994,600 | 1,108,800 | 200,000 | 1,771,600 | 0 | 0 | 23,000 | 2段 |
| 機械工学科〈機械創成工学コース〉 | 2026 | 1,994,600 | 1,108,800 | 200,000 | 1,771,600 | 0 | 0 | 23,000 | 2段 |
| 機械工学科〈機械情報工学コース〉 | 2026 | 1,994,600 | 1,108,800 | 200,000 | 1,771,600 | 0 | 0 | 23,000 | 2段 |
| 建築都市デザイン学科 | 2026 | 1,994,600 | 1,108,800 | 200,000 | 1,771,600 | 0 | 0 | 23,000 | 2段 |
| 電気電子工学科 | 2026 | 1,994,600 | 1,108,800 | 200,000 | 1,771,600 | 0 | 0 | 23,000 | 2段 |
| 電子情報工学科 | 2026 | 1,994,600 | 1,108,800 | 200,000 | 1,771,600 | 0 | 0 | 23,000 | 2段 |
| 物理科学科 | 2026 | 1,994,600 | 1,108,800 | 200,000 | 1,771,600 | 0 | 0 | 23,000 | 2段 |
| 数理科学科 | 2026 | 1,932,400 | 1,077,700 | 200,000 | 1,709,400 | 0 | 0 | 23,000 | 2段 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用化学科 | 2026 | 2,028,600 | 1,125,800 | 200,000 | 1,805,600 | 0 | 0 | 23,000 | 2段 |
| 生物工学科 | 2026 | 2,028,600 | 1,125,800 | 200,000 | 1,805,600 | 0 | 0 | 23,000 | 2段 |
| 生命医科学科 | 2026 | 2,028,600 | 1,125,800 | 200,000 | 1,805,600 | 0 | 0 | 23,000 | 2段 |
| 生命情報学科 | 2026 | 2,028,600 | 1,125,800 | 200,000 | 1,805,600 | 0 | 0 | 23,000 | 2段 |
立命館大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。











![[共テ/推薦・総合/一般選抜]出願のミスをお聞きしました【ベテラン先生が語る】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/ff72b8ffbe82462399125e56bd9b004f/%E8%9E%A2%E9%9B%AA9%E6%9C%88%E5%8F%B7%E8%A8%98%E4%BA%8B_%E5%87%BA%E9%A1%8C%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D_%E6%9E%A0%E7%84%A1.png?w=470&fm=webp)
![[共テ対策]先輩の成長曲線を追え!【実体験】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/a6ebb2c11ca04b0191b0c31f3104c5df/%E5%85%88%E8%BC%A9%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E6%9B%B2%E7%B7%9A_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png?w=470&fm=webp)





