文学部|英語グローバル学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
文学部|日本語日本文学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
文学部|歴史文化学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
教育学部|教育学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
心理・社会福祉学部|心理学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
心理・社会福祉学部|社会福祉学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
健康・スポーツ科学部|健康・スポーツ科学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
健康・スポーツ科学部|スポーツマネジメント学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
生活環境学部|生活環境学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
社会情報学部|社会情報学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
食物栄養科学部|食物栄養学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
食物栄養科学部|食創造科学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
建築学部|建築学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
建築学部|景観建築学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
薬学部|薬学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
薬学部|健康生命薬科学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
環境共生学部|環境共生学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
看護学部|看護学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
経営学部|経営学科
2025年度入試情報
総合型
公募制推薦(前期、後期)〈英語外部検定利用型〉
利用方法 | 換算 100 | 換算 95 | 換算 90 | 換算 85 | 換算 80 | 換算 75 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||
英検CSE | 2300 | 2125 | 1950 | 1825 | 1700 | 1550 | 1400 |
TEAP | |||||||
TEAP CBT | |||||||
IELTS | |||||||
備考 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準1級または1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は2級または準1級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は準2級または2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 | 優遇対象は英語外部検定スコア。英検は3級または準2級以上を受験。英検2級を受験し、CSEスコア2000の場合、みなし得点は90。 |
英検®優遇制度の活用術
英検の優遇制度は大学の入学試験の合格判定で優先されたり、教員採用、海外留学の際などに優遇特別措置として適用されます。優遇制度のメリットを大いに活用しよう。
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料・願書請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
武庫川女子大学 の
過去問
武庫川女子大学 の
資料請求
- 2025年度大学案内セット(キャンパスガイド、入試案内、過去問題集)無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。